DAFTAR PESERTA DAN NILAI UAS
Waktu Cetak: 21 Juli 2022 23:37:29
Mata Kuliah : Manajemen Proyek (KK43H434) Kelas / Ruang : RG / Daring
Nama Dosen : Andi Dwi Pangestu, [Link] Jurusan : Teknik Informatika S1
No NIM Nama Mahasiswa Nilai UAS
1 201843501863 Ghifari Ibnu Aulia 50
2 201943500486 Rio Surya Atmaja 80
3 202043500586 MUHAMMAD RYAN FAISAL 80
4 202043500591 ALVIAN FEBBYANSYAH HARAHAP 80
5 202043500592 ALEX JOSUA SAHUSILAWANE 80
6 202043500600 Muhamad Toni Ardi 60
7 202043500603 AHMAD FAHRI 80
8 202043500608 Indrawan Wijaya 80
9 202043500611 Nova Dwi Erdina 80
10 202043500613 Aulia Rahmadita 80
11 202043500620 DONI LIEM BUY LYANG 80
12 202043500622 Razki Tsatria Handayani 80
13 202043500626 Muhamad Sidiq Prasetyo 80
14 202043500629 Afni Mulia Putri 80
15 202043500637 Raffi Arief Akbar 80
16 202043500644 Muhammad Furqon Firdaus 80
17 202043500645 Sahdan Fatur Rohman 80
18 202043500646 Arfian Rahman Pratama 80
19 202043500651 Muhammad Rifky 60
20 202043500653 Abdullah Hali Saputra 80
21 202043500657 Syifa Alawiyah 80
22 202043500658 Naufal Satrio Ardianto 60
23 202043500666 Raga Primia Ardana 80
24 202043500667 Aulia Rifky Elchan 60
25 202043502358 MUHAMMAD FERDINAND IRIAWAN 80
26 202043502359 Reza Perdana Oemardi 80
27 202043502361 Ismi Nur Hasanah 80
28 202043502362 Sesa Delani Putri 60
29 202043502363 Dimas Setyanto 80
30 202043502364 Bagus Maulana 80
31 202043502365 Wildan Russel Alfaruqi 80
32 202043502366 NEUBRI HIDAYAH 80
33 202043502367 Riski Rahmat Hia 70
34 202043502369 Abdul Khoir 60
35 202043502370 Achyar Rizky Fauzi 80
DAFTAR PESERTA DAN NILAI UAS
Waktu Cetak: 21 Juli 2022 23:37:29
Mata Kuliah : Manajemen Proyek (KK43H434) Kelas / Ruang : RG / Daring
Nama Dosen : Andi Dwi Pangestu, [Link] Jurusan : Teknik Informatika S1
No NIM Nama Mahasiswa Nilai UAS
36 202043502865 Adetya Rofi Harjanto 80