ANGKET PENELITIAN MINAT MAHASISWA
Petunjuk pengisian:
1. Tulislah identitas dengan lengkap.
2. Pilihlah jawaban yang dianggap sesuai dengan pernyataan dengan cara
memberi tanda silang (X) pada kolom jawaban.
Keterangan:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
Identitas responden:
Nama :
NIM :
No Pernyataan SS S N TS STS
1 Saya sering membaca buku tentang profesi
guru.
2 Saya banyak mempelajari tips-tips menjadi
guru yang baik.
3 Saya selalu tertarik ketika mendapatkan
informasi mengenai seminar keguruan.
4 Saya banyak mendapatkan informasi tentang
profesi guru geografi.
5 Semakin banyak pengetahuan saya tentang
profesi guru, akan sangat bermanfaat bagi
masa depan saya.
6 Saya memanfaatkan media internet untuk
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN
GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
mencari tahu tentang perkembangan profesi
guru.
7 Saya sering mengikuti perkembangan
informasi mengenai profesi guru.
8 Saya selalu tertarik dengan berita yang
berkaitan dengan profesi guru.
9 Setelah lulus dari Departemen Pendidikan
Geografi, saya akan bekerja di dunia
pendidikan.
10 Saya pasti mampu menjadi guru yang baik.
11 Pendidikan yang saya dapatkan di
Departemen Pendidikan Geografi semakin
membuat saya semakin yakin untuk menjadi
guru geografi.
12 Saya memiliki pemahaman yang cukup
mengenai pengelolaan peserta didik.
13 Saya mampu menyusun Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
14 Saya merasa mampu mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.
15 Saya mampu memanfaatkan media
pembelajaran di kelas.
16 Saya menguasai materi ilmu geografi untuk
SMA.
17 Saya mampu mengembangkan materi
pembelajaran geografi dari silabus.
18 Saya merasa mampu untuk menjadi guru
yang terus mengembangkan
keprofesionalan.
19 Saya memiliki keterampilan dalam
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN
GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
menyampaikan materi geografi.
20 Saya akan memilih bekerja menjadi guru
meskipun mendapat tawaran pekerjaan di
bidang lain.
21 Apabila penghasilan sebagai guru tidak
mencukupi untuk kebutuhan hidup, saya
akan mencari pekerjaan sampingan tanpa
meninggalkan profesi sebagai guru.
22 Sebagai calon guru, maka saya berupaya
untuk menjadi figur yang baik bagi peserta
didik.
23 Saya berupaya agar menjadi contoh yang
baik dalam berperilaku bagi orang-orang di
lingkungan sekitar saya.
24 Saya sering melakukan evaluasi terhadap
sikap dan perilaku saya sehari-hari.
25 Sebagai calon guru, saya berusaha
berpakaian rapi dan sopan.
26 Saya lebih memilih pakaian yang sesuai
dengan figur seorang guru meskipun orang
lain memandang pakaian tersebut tidak
sesuai trend/mode.
27 Saya berupaya untuk menjaga silaturahim
dengan orang-orang yang saya kenal.
28 Saya berusaha membiasakan diri bergaul
dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal
saya.
29 Saya berusaha ikut berpartisipasi dalam
kegiatan yang diadakan di lingkungan
tempat tinggal saya.
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN
GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
30 Saya merasa senang ketika mempelajari
ilmu pendidikan di perkuliahan.
31 Saya merasa senang membaca buku-buku
tentang ilmu pendidikan.
32 Saya merasa senang ketika mempelajari
ilmu geografi di perkuliahan.
33 Saya merasa senang membaca buku-buku
mengenai ilmu geografi.
34 Saya merasa senang ketika mengikuti
program Praktek Pengalaman Lapangan
(PPL)
35 Saya merasa senang bertemu siswa di kelas
ketika mengajar pada program PPL.
36 saya merasa senang menjalani rangkaian
kegiatan PPL.
37 Saya cukup puas dengan nilai yang saya
dapatkan selama mengikuti perkuliahan.
38 Saya merasa puas dengan ilmu yang saya
dapatkan selama mengikuti kuliah sebagai
bekal awal untuk menjadi guru.
ANGKET PENELITIAN PROFESI GURU
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Tugas seorang guru sebagai pendidik adalah
membantu peserta didik agar menjadi lebih baik
dalam perilaku melalui kegiatan pembelajaran.
2 Kedisiplinan peserta didik adalah tanggung jawab
guru.
3 Memberikan motivasi pada peserta didik dalam
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN
GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
belajar adalah tugas seorang guru.
4 Guru harus menguasai mata pelajaran yang
diampunya.
5 Guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar.
6 Keterampilan bertanya adalah salah satu
keterampilan yang harus dimiliki seorang guru.
7 Guru harus mengenal potensi setiap peserta didik.
8 Guru sebisa mungkin membantu permasalahan
peserta didik meskipun bukan masalah belajar.
9 Apabila ada peserta didik yang mengalami kesulitan
belajar, guru harus memberikan perhatian khusus
terhadapnya.
10 Kreatifitas peserta didik diperlukan dalam kegiatan
pembelajaran.
11 Guru harus mampu memberikan rangsangan agar
peserta didik dapat merespon dan melakukan
sendiri apa yang seharusnya mereka lakukan.
12 Peserta didik harus aktif dalam pembelajaran, maka
tugas guru mengarahkan mereka pada hal-hal yang
harus dilakukan.
13 Memberikan latihan untuk mengukur kemampuan
peserta didik merupakan tugas guru.
14 Guru perlu memberikan latihan untuk mengukur
kemampuan peserta didik.
15 Guru perlu memberikan latihan bagi intelektual dan
motorik peserta didik.
16 Guru harus mampu menyusun instrumen penilaian.
17 Melakukan penilaian berkala diperlukan untuk
mengetahui kemajuan peserta didik.
18 Mengadakan remedial adalah salah satu dari
rangkaian tugas guru sebagai penilai.
19 Evaluasi dilakukan untuk menentukan keberhasilan
guru dan siswa.
20 Guru perlu memperhatikan apakah kegiatan
pembelajaran sudah sesuai dengan rencana
pembelajaran yang telah dibuat.
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN
GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
Lampiran 1. Uji Validitas Angket Minat.
Respon Butir Soal
den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 2 3 2 5 4 2 2 5 3 5 2 2 2 5 5 5 3 2 2 5 5 5 5 4 1 5 2 1 3 2 3 4 4 5 5 4 5
2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 2 3 4 4 4 5 2 5 5 5 3 3 5 5 3 4 4 5 5
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
5 2 2 2 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3
6 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
7 3 4 3 4 3 5 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4
8 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4
9 4 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4
10 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
11 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
12 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4
14 5 4 3 4 5 2 3 4 4 5 5 4 3 2 3 3 3 4 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 2 5 4 5 4 3 3 3 4 4
15 2 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2
16 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 2 2 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4
18 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 3 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 3 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3
20 2 2 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
21 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4
22 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
23 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3
24 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
25 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 1
26 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4
27 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4
28 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 1 2 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2
30 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
0,409 0,489 0,589 0,351 0,463 0,475 0,714 0,66 0,532 0,59 0,713 0,538 0,572 0,299 0,384 0,425 0,418 0,577 0,607 0,531 0,356 0,583 0,602 0,593 0,268 0,408 0,504 0,332 0,279 0,466 0,383 0,558 0,615 0,506 0,298 0,234 0,465 0,431
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
Lampiran 2. Uji Validitas Angket Pemahaman Pemahaman Terhadap Tugas Profesi Guru.
Responden butir soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5
3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3
7 4 4 3 5 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4
8 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
9 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5
10 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5
13 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4
16 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4
18 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
19 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5
20 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
21 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4
23 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
24 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
25 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 5 3 5 3 5 5 5
26 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
27 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3
30 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0,565 0,466 0,628 0,701 0,59 0,533 0,513 0,153 0,596 0,515 0,669 0,55 0,692 0,703 0,62 0,694 0,761 0,536 0,739 0,629
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
Lampiran 3. Uji reliabilitas angket minat
Respo Butir Soal
nden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 2 2 3 5 4 2 2 5 3 5 2 2 5 5 5 3 2 2 5 5 5 1 5 3 2 3 4 4 5
2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4
3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 2 5 3 3 5 5 5 5
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4
5 2 2 2 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3
6 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
7 3 4 3 3 5 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 5 4
8 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4
9 4 3 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4
10 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
11 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3
12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
13 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4
14 5 4 3 5 2 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4
15 2 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2
16 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3
17 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4
18 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 3 5 3 3 4 3 4 3
20 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3
21 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 2 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4
22 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
23 3 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3
24 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3
25 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 1
26 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4
27 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4
28 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3
29 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 1 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2
30 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4
∑X 89 95 92 121 115 101 111 107 117 110 100 100 117 102 103 102 108 82 121 121 108 87 118 98 92 113 111 107 103
∑X² Prismajayanti,
Tri 281 317 2016 296 501 461 359 427 405 481 420 348 348 469 364 369 358 404 234 505 503 402 267 476 336 294 439 423 395 375
i2 TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN GEOGRAFI FPIPS UPI
STUDI
0,566Pendidikan
Universitas 0,539 0,462Indonesia
0,432 0,672 0,632 0,543 0,779 |
| [Link] 0,823 0,556 0,489 0,489 0,423 0,573 0,512 0,373 0,507 0,329 0,566 0,499 0,44 0,49 0,396 0,529 0,396 0,446 0,41 0,446 0,712
[Link]
i2 15,03
X 2
X2 N
t2
N
(3980) 2
533050
30 167,88
30
n i
2
r11 1
n 1 t2
29 15,027
1
29 1 167,88
1,0357 0,9105
0,943
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN GEOGRAFI
FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
Lampiran 4. Uji reliabilitas angket pemahaman terhadap tugas profesi guru.
Respo butir soal total
nden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98
2 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 83
3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 84
4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 91
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93
6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 70
7 4 4 3 5 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 72
8 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 93
9 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 91
10 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 78
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
12 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 84
13 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87
14 5 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 89
15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 75
16 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78
17 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 75
18 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 92
19 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 89
20 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 84
21 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 89
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 97
23 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 92
24 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 71
25 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 5 3 5 3 5 5 5 85
26 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82
27 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 82
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79
29 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 82
30 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79
∑X 135 127 133 138 131 122 132 125 121 128 126 119 125 124 125 126 121 127 129 2524
∑X² 617 547 599 642 583 516 590 529 497 558 542 487 531 524 535 544 505 553 567
i2
0,317 0,312 0,312 0,24 0,366 0,662 0,307 0,272 0,299 0,396 0,427 0,499 0,339 0,382 0,472 0,493 0,566 0,512 0,41
i2
7,582
Tri Prismajayanti, 2016
STUDI TENTANG MINTA TERHADAP PROFESI GURU GEOGRAFI PADA MAHASISWA DEPARTEMEN GEOGRAFI FPIPS UPI
Universitas Pendidikan Indonesia | [Link] | [Link]
Lampiran 5. Tabel data Minat Menjadi Guru
Butir Soal
Responden Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 164
2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 130
3 1 2 2 2 5 2 2 2 3 5 2 3 3 5 5 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 2 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 4 4 120
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 2 2 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 138
5 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 112
6 1 3 1 1 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 1 5 5 5 3 2 2 2 4 5 3 4 4 126
7 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 124
8 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 149
9 2 3 2 3 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 134
10 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130
11 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 146
12 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 174
13 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 5 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 125
14 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 124
15 2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 118
16 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 120
17 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 174
18 2 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 154
19 1 1 2 2 4 3 1 2 3 3 3 4 3 4 5 4 3 2 4 2 3 4 4 3 5 4 5 5 5 3 2 4 3 4 3 3 4 4 124
20 1 3 2 1 5 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 2 3 4 4 1 3 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 3 1 2 1 3 3 121
21 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 1 3 142
