Perhitungan Jaspel Puskesmas 2025
Perhitungan Jaspel Puskesmas 2025
Penerimaan Kapitasi
Tanggung Jawab
Diterima Dengan
Persentase 60%
Rangkap Tugas
dengan Jumlah
Kehadiran
% Kehadiran
Administratif
Keterangan
Program
Peserta
Pendidikan
Jabatan
Poin
Masa Kerja
No. Nama Pegawai
Jumlah Hari
Jumlah
Masuk
hari Kerja
Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 MP SILITONGA Kepala Puskemas D3 60 20 23 23 100 180 100% 180 13,209,000 #VALUE! #VALUE!
2 MULIADI, [Link] Apoteker/KTU/pj Unit Farmasi S1 100 2 23 23 50 10 162 100% 162 #VALUE! #VALUE!
3 SYAHRIAH, [Link] Bidan/[Link]/ pj perencanaan D3 60 15 23 23 50 10 135 100% 135 #VALUE! #VALUE!
4 NI MADE YULI MARTINI, SKM Promkes/[Link] S1 80 15 23 23 20 115 100% 115 #VALUE! #VALUE!
5 ADETRIVINA, SKM Promkes/ pj kepeg S1 80 2 23 23 0 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
6 MOHAMMAD FACHRIN, SKM Promkes/ PJ mutu S1 80 2 20 23 0 82 87% 71 #VALUE! #VALUE!
7 ROSITA, SKM Gizi/ pj UKM/pj. Pel Gizi S1 80 5 23 23 20 105 100% 105 #VALUE! #VALUE!
8 APRIYANTI PAEMBA, SKM Epidemiologi/ Ket. PTP/ [Link] S1 80 2 21 23 10 92 91% 84 #VALUE! #VALUE!
9 RENNI APRINDA, STr,Keb Bidan D4 80 2 0 23 0 82 0% - #VALUE! #VALUE!
10 LANGKA, [Link] Bidan/[Link] Internal D3 60 5 23 23 20 85 100% 85 #VALUE! #VALUE!
11 JUSNIAR, [Link] Bidan/Pj. Jjp D3 60 5 23 23 10 75 100% 75 #VALUE! #VALUE!
12 NI NYOMAN WIDYASARI, [Link] Perawat/[Link] D3 60 5 23 23 20 85 100% 85 #VALUE! #VALUE!
13 ALFRETS SAUDO, AMKG Perawat/[Link]/[Link]-PK/[Link] D3 60 5 22 23 30 95 96% 91 #VALUE! #VALUE!
14 NI WAYAN SUMASNING, [Link] As. Apoteker/PJ. Kecacingan/DBD, mala D3 60 5 23 23 10 75 100% 75 #VALUE! #VALUE!
15 NI LUH SANTI ASIH, [Link] Perawat/ PJ UGD/[Link] S1 100 2 23 23 20 122 100% 122 #VALUE! #VALUE!
19 NURHAYATI .B, [Link] 0 0 0 0 23 0 0 0% - #VALUE! #VALUE!
16 RUDOLFO ANDRIANO T, AMAK Analis/PJ. TB/[Link] D3 60 2 23 23 20 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
17 KADE ARIANTO, [Link] perawat/Pj Imunisasi/[Link] D3 60 5 23 23 20 85 100% 85 #VALUE! #VALUE!
18 MUHAMMAD DANIAL, [Link] Perawat D3 60 2 23 23 62 100% 62 #VALUE! #VALUE!
19 NURHAYATI .B, [Link] Perawat/Pj PTM/[Link] Awal D3 60 2 23 23 20 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
20 MARNI ANRANIATI, [Link] Bidan/ PJ IVA/Pj Persalinan D3 60 2 23 23 20 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
21 MITRA SAMSUL, [Link] Bidan/ Pj. Anak/Pj. MTBS D3 60 2 23 23 20 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
22 LULUT RINA WILUJENG, [Link] Bidan/[Link] D3 60 2 25 23 10 72 109% 78 #VALUE! #VALUE!
23 drg. TRI NOVRIYANDI, [Link] Dokter gigi/PJ. MUTU 0 0 0 0 23 0 0 0% - #VALUE! #VALUE!
24 dr. ANDI KARTINI EKA PUTRI Dokter Umum S1 150 2 23 23 10 162 100% 162 #VALUE! #VALUE!
25 I KADEK MAPRA BAWAMANDA, SH Administrasi S1 50 5 23 23 0 55 100% 55 #VALUE! #VALUE!
26 SAHARENI, SKM Epidemologi/[Link] S1 80 5 23 23 10 95 100% 95 #VALUE! #VALUE!
27 NI PUTU GALIH MANJARIN, [Link] Sanitarian/[Link]/[Link] Kesling D3 60 2 23 23 20 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
28 SALDAYANI, AMG Gizi/Pj Gizi D3 60 2 23 10 72 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
29 KUROTUL AINI Administrasi SMK 25 5 23 23 0 30 100% 30 #VALUE! #VALUE!
30 WAYAN WIDNYANI, [Link] Perawat/[Link] 0 0 0 0 23 0 0 0% - #VALUE! #VALUE!
31 RUBAIYAH, [Link] Perawat/Pj Indera D3 60 5 23 23 20 85 100% 85 #VALUE! #VALUE!
32 DESI R, [Link] Bidan D3 60 5 23 23 0 65 100% 65 #VALUE! #VALUE!
33 LIVERYANTO LAGOLE Sopir SMA 25 2 23 23 0 27 100% 27 #VALUE! #VALUE!
34 Ns. KOMANG SUSANTINI, [Link] Perawat/pj. Ispa/pneomonia S1 100 2 23 23 10 112 100% 112 #VALUE! #VALUE!
35 FEMMY ENGKA, [Link] Bidan/[Link] D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
36 Ns. ASMAN, [Link] Perawat S1 100 2 23 23 0 102 100% 102 13,209,000 #VALUE! #VALUE!
37 NI WAYAN PUSPA WINDIA SARI Cleaning servis SMA 25 2 23 23 0 27 100% 27 #VALUE! #VALUE!
38 SARIFAH FATONAH, [Link] Bidan/ pj Ims HIV Aids D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
39 MARWAH, [Link] Bidan D4 80 2 23 23 0 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
40 I MADE ASTRA DUANA, [Link] Perawat/ Pj kesorga D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
41 NI KADEK WIDYANI, [Link] Bidan D3 60 2 23 23 0 62 100% 62 #VALUE! #VALUE!
42 NURAENA FANANDA, [Link] Bidan/ pj lisa D3 60 5 23 23 10 75 100% 75 #VALUE! #VALUE!
43 YULIANA, [Link],Ns Perawat /Pj UKS S1 100 5 23 23 30 135 100% 135 #VALUE! #VALUE!
44 NILUH SRI WDYA ASTUTI, [Link],Ns Perawat //[Link] S1 100 2 23 23 10 112 100% 112 #VALUE! #VALUE!
45 NIKELIS YENSI PASAU, [Link] Perawat / pj Kesjaor/[Link] D3 60 2 23 23 20 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
46 NI MADE MERLIANA DEVI, [Link],Ns Perawat Desa S1 100 2 23 23 10 112 100% 112 #VALUE! #VALUE!
47 IDA AYU PUTU UTAMI, [Link] Bidan Desa Panca Makmur D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
48 SESMI Bidan Desa D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
49 NUPRIANI, [Link] Bidan Desa D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
50 BAIQ MERI ANJALINA, [Link] Bidan Desa D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
51 NI MADE DIANTARI ASIH, [Link] Bidan Desa Malino D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
52 FITRIANA BATARA, [Link] Bidan Desa Bau D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
53 Ns. RIKI RUSANDA, [Link] Perawat Pustu S1 100 2 23 23 10 112 100% 112 #VALUE! #VALUE!
54 GEDE AGUS KRISNA NANDA, [Link] Perawat/pj. Diare, Tyhpoit, hepatitis D3 60 2 23 23 10 72 100% 72 #VALUE! #VALUE!
55 ASRIANTI. LASINDRING, Amd. Keb BIDAN D3 60 2 14 23 0 62 61% 38 #VALUE! #VALUE!
56 NI LUH TARIYATI, Amd. Keb BIDAN D3 60 2 23 23 0 62 100% 62 #VALUE! #VALUE!
57 ZINDY, SKM ADMINKES S1 80 2 23 23 0 82 100% 82 #VALUE! #VALUE!
58 JUSTINA JUFRI, [Link] PERAWAT D3 60 2 23 23 0 62 100% 62 #VALUE! #VALUE!
59 MASITA DEWI, SKM ADMINKES /PJ RM S1 80 2 23 23 10 92 100% 92 #VALUE! #VALUE!
60 I GEDE ARIAWANDA [Link]/ P-care D1 25 2 23 23 10 37 100% 37 #VALUE! #VALUE!
61 SURIYANTI, [Link] BIDAN D3 60 2 21 23 0 62 91% 57 #VALUE! #VALUE!
62 IMROTUL SOLEHA, [Link] BIDAN D3 60 2 23 23 0 62 100% 62 #VALUE! #VALUE!
63 FELNI SUTRIANING RABINTO, SKM Promkes S1 80 2 22 23 0 82 96% 78 #VALUE! #VALUE!
64 KOMANG ARWANA Pet. Kebersihan luar Gedung SD 25 2 23 23 0 27 100% 27 #VALUE! #VALUE!
TOTAL #VALUE! #VALUE!
Mengetahui,
KEPALA UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR
MP SILITONGA
NIP. 19750623 199803 1 004
Perhitungan Jasa Pelayanan Bulan Desember
Penerimaan Kapitasi
Tanggung Jawab
Diterima Dengan
Persentase 60%
Rangkap Tugas
dengan Jumlah
Kehadiran
% Kehadiran
Administratif
Keterangan
Program
Peserta
Pendidikan
Jabatan
Poin
Masa Kerja
No. Nama Pegawai
Jumlah Hari
Jumlah
Masuk
hari Kerja
Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 MP SILITONGA Kepala Puskemas D3 60 20 14 25 100 180 56% 101 13,209,000 4,939 269,565
2 MULIADI, [Link] Apoteker/KTU/sip/pj farmasi S1 100 2 25 25 50 20 172 100% 172 4,939 459,972
3 SYAHRIAH, [Link] Bidan/[Link]/pj ptp dan keuangan D3 60 15 24 25 50 10 135 96% 130 4,939 346,583
4 NI MADE YULI MARTINI, SKM Promkes/[Link]/lisa S1 80 15 23 25 20 115 92% 106 4,939 282,936
5 ADETRIVINA, SKM Promkes/ pjsdm aset S1 80 2 24 25 10 92 96% 88 4,939 236,190
6 MOHAMMAD FACHRIN, SKM Promkes/ pj mutu S1 80 2 25 25 10 92 100% 92 4,939 246,031
7 ROSITA, SKM Gizi/PJ UKM/pj gizi S1 80 5 25 25 20 105 100% 105 4,939 280,797
8 APRIYANTI PAEMBA, SKM Epidemiologi/ket ptp/surveilans S1 80 2 23 25 20 102 92% 94 4,939 250,952
9 RENNI APRINDA, STr,Keb Bidan D4 80 2 0 25 0 82 0% - 4,939 -
10 LANGKA, [Link] Bidan/pkp- spm/mtbs D3 60 5 25 25 10 75 100% 75 4,939 200,569
11 JUSNIAR, [Link] Bidan/Pj. Jjp/persalinan D3 60 5 25 25 20 85 100% 85 4,939 227,312
12 NI NYOMAN WIDYASARI, [Link] Perawat/[Link]/k ppi D3 60 5 25 25 20 85 100% 85 4,939 227,312
13 ALFRETS SAUDO, AMKG Perawat/[Link]/PJ. Pis pk/ukgm/pli D3 60 5 25 25 30 95 100% 95 4,939 254,054
14 NI WAYAN SUMASNING, [Link] As. Apoteker/ pj kestradkom D3 60 5 21 25 10 75 84% 63 4,939 168,478
15 NI LUH SANTI ASIH, [Link] Perawat/ PJ ukp/pj igd S1 100 2 22 25 20 122 88% 107 4,939 287,108
16 NURHAYATI .B, [Link] 0 0 0 0 25 0 0 0% - 4,939 -
17 RUDOLFO ANDRIANO T, AMAK Analis/PJ. TB/[Link]/mfk D3 60 2 22 25 20 82 88% 72 4,939 192,974
18 KADE ARIANTO, [Link] perawat/ kapustu D3 60 5 24 25 20 85 96% 82 4,939 218,219
19 MUHAMMAD DANIAL, [Link] Perawat/kapustu D3 60 2 24 25 62 96% 60 4,939 159,172
20 NURHAYATI .B, [Link] Perawat/Pj PTM/ D3 60 2 23 25 20 82 92% 75 4,939 201,746
21 MARNI ANRANIATI, [Link] Bidan/ PJ lansia D3 60 2 24 25 20 82 96% 79 4,939 210,517
22 MITRA SAMSUL, [Link] Bidan/ bendahara op D3 60 2 24 25 20 82 96% 79 4,939 210,517
23 LULUT RINA WILUJENG, [Link] Bidan/[Link]/k ai/ poli kia kb D3 60 2 24 25 10 72 96% 69 4,939 184,844
24 drg. TRI NOVRIYANDI, [Link] 0 0 0 0 25 0 0 0% - 4,939 -
25 dr. ANDI KARTINI EKA PUTRI Dokter Umum/pj kp k3 S1 150 2 23 25 10 162 92% 149 4,939 398,571
dr. Wahyuni.N Dokter umum s1 150 2 19 25 152 76% 116 4,939 308,930
26 I KADEK MAPRA BAWAMANDA, SH admin/pj kepeg/pj pcare S1 50 5 24 25 0 55 96% 53 4,939 141,201
27 SAHARENI, SKM Epidemologi/ S1 80 5 25 25 10 95 100% 95 4,939 254,054
28 NI PUTU GALIH MANJARIN, [Link] Sanitarian/[Link]/[Link] Kesling D3 60 2 21 25 20 82 84% 69 4,939 184,203
29 SALDAYANI, AMG Gizi/ D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
30 KUROTUL AINI Administrasi SMK 25 5 24 25 0 30 96% 29 4,939 77,019
31 WAYAN WIDNYANI, [Link] Perawat/[Link] 0 0 0 0 25 0 0 0% - 4,939 -
32 RUBAIYAH, [Link] Perawat/Pj kesmas/prolanis D3 60 5 25 25 20 85 100% 85 4,939 227,312
33 DESI R, [Link] Bidan desa D3 60 5 25 25 0 65 100% 65 4,939 173,827
34 LIVERYANTO LAGOLE Sopir/p care SMA 25 2 25 25 0 27 100% 27 4,939 72,205
35 Ns. KOMANG SUSANTINI, [Link] Perawat/pj. Ispa/pneomonia/poli umum S1 100 2 23 25 10 112 92% 103 4,939 275,555
36 FEMMY ENGKA, [Link] Bidan/pcare D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
37 Ns. ASMAN, [Link] Perawat/pj keswa S1 100 2 25 25 0 102 100% 102 13,209,000 4,939 272,774
38 NI WAYAN PUSPA WINDIA SARI Cleaning servis SMA 25 2 23 25 0 27 92% 25 4,939 66,428
39 SARIFAH FATONAH, [Link] Bidan/ pj imunisasi/ D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
40 MARWAH, Str Keb Bidan dusun D4 80 2 20 25 0 82 80% 66 4,939 175,431
41 I MADE ASTRA DUANA, [Link] Perawat/ Pj indra D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
42 NI KADEK WIDYANI, [Link] Bidan dusun D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,939 165,804
43 NURAENA FANANDA, [Link] Bidan/ pj iva/ D3 60 5 25 25 10 75 100% 75 4,939 200,569
44 YULIANA, [Link],Ns Perawat /Pj UKS/ S1 100 5 25 25 30 135 100% 135 4,939 361,024
45 NILUH SRI WDYA ASTUTI, [Link],Ns Perawat //[Link]/bpjs S1 100 2 25 25 10 112 100% 112 4,939 299,517
46 NIKELIS YENSI PASAU, [Link] Perawat desa D3 60 2 25 25 20 82 100% 82 4,939 219,289
47 NI MADE MERLIANA DEVI, [Link],Ns Perawat Desa S1 100 2 25 25 10 112 100% 112 4,939 299,517
48 IDA AYU PUTU UTAMI, [Link] Bidan Desa D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
49 SESMI Bidan Desa D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
50 NUPRIANI, [Link] Bidan Desa D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
51 BAIQ MERI ANJALINA, [Link] Bidan Desa D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
52 NI MADE DIANTARI ASIH, [Link] Bidan Desa D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
53 FITRIANA BATARA, [Link] Bidan / pj kb D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
54 Ns. RIKI RUSANDA, [Link] Perawat /pj pengkajian/pj hiv S1 100 2 25 25 10 112 100% 112 4,939 299,517
55 GEDE AGUS KRISNA NANDA, [Link] Perawat/pj. Diare, Tyhpoit, hepatitis D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,939 192,546
56 ASRIANTI. LASINDRING, Amd. Keb BIDAN/imunisasi vaksinasi/pj kesjaor D3 60 2 23 25 0 62 92% 57 4,939 152,539
57 NI LUH TARIYATI, Amd. Keb BIDAN desa/pj malaria dbd rabies D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,939 165,804
58 ZINDY, SKM ADMINKES D3 80 2 24 25 0 82 96% 79 4,939 210,517
59 JUSTINA JUFRI, [Link] PERAWAT desa D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,939 165,804
60 MASITA DEWI, SKM ADMINKES /PJ RM/pcare SMA 25 2 25 25 10 37 100% 37 4,939 98,947
61 I GEDE ARIAWANDA [Link]/ P-care D1 25 2 25 25 10 37 100% 37 4,939 98,947
62 SURIYANTI, [Link] BIDAN D3 60 2 24 25 0 62 96% 60 4,939 159,172
63 IMROTUL SOLEHA, [Link] BIDAN D3 60 2 24 25 0 62 96% 60 4,939 159,172
64 FELNI SUTRIANING RABINTO, SKM Promkes S1 80 2 25 25 0 82 100% 82 4,939 219,289
65 KOMANG ARWANA Pet. Kebersihan SD 25 2 25 25 0 27 100% 27 4,939 72,205
66 Abdul Qayum, [Link] Perawat S1 80 2 23 25 0 82 92% 75 4,939 201,746
67 Baiq Mila Meliana, [Link] Bidan D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,939 165,804
68 Ismawati, [Link] Bidan D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,939 165,804
69 Nofrian Nante, SE Admin D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,939 165,804
TOTAL 4,939 13,209,000
Mengetahui,
KEPALA UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR
MP SILITONGA
NIP. 19750623 199803 1 004
Perhitungan Jasa Pelayanan Bulan Desember
Penerimaan Kapitasi
Tanggung Jawab
Diterima Dengan
Persentase 60%
Rangkap Tugas
dengan Jumlah
Kehadiran
% Kehadiran
Administratif
Keterangan
Program
Peserta
Pendidikan
Jabatan
Poin
Masa Kerja
No. Nama Pegawai
Jumlah Hari
Jumlah
Masuk
hari Kerja
Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 MP SILITONGA Kepala Puskemas D3 60 20 22 25 100 180 88% 158 13,209,000 4,478 467,229
2 MULIADI, [Link] Apoteker/KTU/pj Unit Farmasi S1 100 2 16 25 50 10 162 64% 104 4,478 305,822
3 SYAHRIAH, [Link] Bidan/[Link]/[Link] Lansia D3 60 15 24 25 50 10 135 96% 130 4,478 382,278
4 NI MADE YULI MARTINI, SKM Promkes/[Link]/[Link]/[Link] S1 80 15 22 25 20 115 88% 101 4,478 298,507
5 ADETRIVINA, SKM Promkes/ [Link] S1 80 2 25 25 0 82 100% 82 4,478 241,873
6 MOHAMMAD FACHRIN, SKM Promkes S1 80 2 24 25 0 82 96% 79 4,478 232,198
7 ROSITA, SKM Gizi/[Link]/[Link]/pj. Pel Gizi S1 80 5 23 25 20 105 92% 97 4,478 284,939
8 APRIYANTI PAEMBA, SKM Epidemiologi/[Link]/ [Link] S1 80 2 25 25 10 92 100% 92 4,478 271,370
9 RENNI APRINDA, STr,Keb Bidan D4 80 2 0 25 0 82 0% - 4,478 -
10 LANGKA, [Link] Bidan/PJ. Ibu/[Link] Internal D3 60 5 13 25 20 85 52% 44 4,478 130,376
11 JUSNIAR, [Link] Bidan/Pj. UKM D3 60 5 25 25 10 75 100% 75 4,478 221,226
12 NI NYOMAN WIDYASARI, [Link] Perawat/[Link] D3 60 5 21 25 20 85 84% 71 4,478 210,607
13 ALFRETS SAUDO, AMKG Perawat/[Link]/[Link]-PK/[Link] D3 60 5 25 25 30 95 100% 95 4,478 280,219
14 NI WAYAN SUMASNING, [Link] As. Apoteker/PJ. Kecacingan/DBD, mala D3 60 5 22 25 10 75 88% 66 4,478 194,679
15 NI LUH SANTI ASIH, [Link] Perawat/ PJ UGD/Pj.P-care S1 100 2 19 25 20 122 76% 93 4,478 273,494
19 NURHAYATI .B, [Link] Perawat/Pj PTM/[Link] Awal 0 0 0 0 0 0 0 0% - 4,478 -
16 RUDOLFO ANDRIANO T, AMAK Analis/PJ. TB/[Link] D3 60 2 25 25 20 82 100% 82 4,478 241,873
17 KADE ARIANTO, [Link] perawat/Pj Imunisasi/[Link] D3 60 5 20 25 20 85 80% 68 4,478 200,578
18 MUHAMMAD DANIAL, [Link] Perawat D3 60 2 22 25 62 88% 55 4,478 160,934
19 NURHAYATI .B, [Link] Perawat/Pj PTM/[Link] Awal D3 60 2 25 25 20 82 100% 82 4,478 241,873
20 MARNI ANRANIATI, [Link] Bidan/ PJ IVA/Pj Persalinan D3 60 2 25 25 20 82 100% 82 4,478 241,873
21 MITRA SAMSUL, [Link] Bidan/ Pj. Anak/Pj. MTBS D3 60 2 4 25 20 82 16% 13 4,478 38,700
22 LULUT RINA WILUJENG, [Link] Bidan/[Link] D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,478 212,377
23 drg. TRI NOVRIYANDI, [Link] Dokter gigi/PJ. MUTU 0 0 0 0 0 0 0 0% - 4,478 -
24 dr. ANDI KARTINI EKA PUTRI Dokter Umum/[Link] S1 150 2 25 25 10 162 100% 162 4,478 477,847
25 I KADEK MAPRA BAWAMANDA, SH Administrasi S1 50 5 20 25 0 55 80% 44 4,478 129,786
26 SAHARENI, SKM Epidemologi/[Link] S1 80 5 20 25 10 95 80% 76 4,478 224,175
27 NI PUTU GALIH MANJARIN, [Link] Sanitarian/[Link]/[Link] Kesling D3 60 2 22 25 20 82 88% 72 4,478 212,849
28 SALDAYANI, AMG Gizi/Pj Gizi D3 60 2 19 25 10 72 76% 55 4,478 161,406
29 KUROTUL AINI Administrasi SMK 25 5 22 25 0 30 88% 26 4,478 77,871
30 WAYAN WIDNYANI, [Link] Perawat/[Link] 0 0 0 0 0 0 0 0% - 4,478 -
31 RUBAIYAH, [Link] Perawat/Pj Indera D3 60 5 25 25 20 85 100% 85 4,478 250,722
32 DESI R, [Link] Bidan D3 60 5 25 25 0 65 100% 65 4,478 191,729
33 LIVERYANTO LAGOLE Sopir SMA 25 2 25 25 0 27 100% 27 4,478 79,641
34 Ns. KOMANG SUSANTINI, [Link] Perawat/pj. Ispa/pneomonia S1 100 2 25 25 10 112 100% 112 4,478 330,364
35 FEMMY ENGKA, [Link] Bidan/[Link] D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,478 212,377
36 Ns. ASMAN, [Link] Perawat S1 100 2 25 25 0 102 100% 102 13,209,000 4,478 300,867
37 NI WAYAN PUSPA WINDIA SARI Cleaning servis SMA 25 2 23 25 0 27 92% 25 4,478 73,270
38 SARIFAH FATONAH, [Link] Bidan/ pj Ims HIV Aids D3 60 2 19 25 10 72 76% 55 4,478 161,406
39 MARWAH, [Link] Bidan D4 80 2 25 25 0 82 100% 82 4,478 241,873
40 I MADE ASTRA DUANA, [Link] Perawat/ Pj kesorga D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,478 212,377
41 NI KADEK WIDYANI, [Link] Bidan D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,478 182,880
42 NURAENA FANANDA, [Link] Bidan/ pj lisa D3 60 5 25 25 10 75 100% 75 4,478 221,226
43 YULIANA, [Link],Ns Perawat /Pj UKS/ [Link] UMUM/AUDIT S1 100 5 20 25 30 135 80% 108 4,478 318,565
44 NILUH SRI WDYA ASTUTI, [Link],Ns Perawat //[Link] S1 100 2 19 25 10 112 76% 85 4,478 251,076
45 NIKELIS YENSI PASAU, [Link] Perawat / pj Kesjaor/[Link] D3 60 2 22 25 20 82 88% 72 4,478 212,849
46 NI MADE MERLIANA DEVI, [Link],Ns Perawat Desa S1 100 2 22 25 10 112 88% 99 4,478 290,720
47 IDA AYU PUTU UTAMI, [Link] Bidan Desa Panca Makmur D3 60 2 22 25 10 72 88% 63 4,478 186,891
48 SESMI Bidan Desa D3 60 2 22 25 10 72 88% 63 4,478 186,891
49 NUPRIANI, [Link] Bidan Desa D3 60 2 25 25 10 72 100% 72 4,478 212,377
50 BAIQ MERI ANJALINA, [Link] Bidan Desa D3 60 2 22 25 10 72 88% 63 4,478 186,891
51 NI MADE DIANTARI ASIH, [Link] Bidan Desa Malino D3 60 2 22 25 10 72 88% 63 4,478 186,891
52 FITRIANA BATARA, [Link] Bidan Desa Bau D3 60 2 22 25 10 72 88% 63 4,478 186,891
53 Ns. RIKI RUSANDA, [Link] Perawat Pustu S1 100 2 25 25 10 112 100% 112 4,478 330,364
54 GEDE AGUS KRISNA NANDA, [Link] Perawat/pj. Diare, Tyhpoit, hepatitis D3 60 2 22 25 10 72 88% 63 4,478 186,891
55 ASRIANTI. LASINDRING, Amd. Keb BIDAN D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,478 182,880
56 NI LUH TARIYATI, Amd. Keb BIDAN D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,478 182,880
57 ZINDY, SKM ADMINKES D3 80 2 21 25 0 82 84% 69 4,478 203,174
58 JUSTINA JUFRI, [Link] PERAWAT D3 60 2 19 25 0 62 76% 47 4,478 138,989
59 MASITA DEWI, SKM ADMINKES /PJ RM SMA 25 2 25 25 10 37 100% 37 4,478 109,138
60 I GEDE ARIAWANDA [Link]/ P-care D1 25 2 21 25 10 37 84% 31 4,478 91,676
61 SURIYANTI, [Link] BIDAN D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,478 182,880
62 IMROTUL SOLEHA, [Link] BIDAN D3 60 2 25 25 0 62 100% 62 4,478 182,880
63 FELNI SUTRIANING RABINTO, SKM Promkes S1 80 2 25 25 0 82 100% 82 4,478 241,873
64 KOMANG ARWANA Pet. Kebersihan luar Gedung SD 25 2 25 25 0 27 100% 27 4,478 79,641
TOTAL 4,478 13,209,000
Mengetahui,
KEPALA UPT PUSKESMAS PANCA MAKMUR
MP SILITONGA
NIP. 19750623 199803 1 004