100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
594 tayangan15 halaman

Daftar Pemilih Bupati Ngawi 2020

Dokumen tersebut berisi daftar pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi tahun 2020 dari desa Gentong. Terdapat 29 pemilih yang terdaftar beserta informasi identitas seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat.

Diunggah oleh

handri yanto
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
594 tayangan15 halaman

Daftar Pemilih Bupati Ngawi 2020

Dokumen tersebut berisi daftar pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi tahun 2020 dari desa Gentong. Terdapat 29 pemilih yang terdaftar beserta informasi identitas seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat.

Diunggah oleh

handri yanto
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

Model A-KWK

Model A-KWK
DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020
Provinsi : JAWA TIMUR Kecamatan : PARON
Kabupaten : NGAWI Desa/Kelurahan : GENTONG
TPS : 002
STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM
TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3521092606180002 3521095009620003 UMI NARSIYAH NGAWI 10|09|1962 P P GENTONG LOR 001 002 0 K -

2 3521092606180002 3521091903970005 AHMAD FARIZ ARI FUDDIN AZIZ NGAWI 19|03|1997 B L GENTONG LOR 001 002 0 K -

3 3521092606180002 3521094103020001 AMELIA KHAIRUNNISA FAKHRIYYANA NGAWI 01|03|2002 B P GENTONG LOR 001 002 0 K -

4 3521100111070039 3521102810680001 SOEHARDO PONOROGO 28|10|1968 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

5 3521100111070039 3521102908990002 GALAXI SUGIH SEMBODO PONOROGO 29|08|1999 B L GENTONG LOR 001 002 0 K -

6 3521100208120005 3511112304750003 BASTIAN EFFENDI BONDOWOSO 23|04|1975 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

7 3521100208120005 3521106703840005 SRI RAHAYU NGAWI 27|03|1984 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

8 3521100301080024 3521102706750001 MUKLAS NGAWI 27|06|1975 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

9 3521100301080024 3521115909850001 NANIK MUBAIDAH NGAWI 19|09|1985 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

10 3521100303100021 3521106402460001 SAMIYEM NGAWI 24|02|1946 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

11 3521100303100022 3521102504510002 PADI NGAWI 25|04|1951 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

12 3521100303100022 3521105607630002 SUKINEM NGAWI 16|07|1963 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

13 3521100303100022 3521100906920003 SUPRIANTO NGAWI 09|06|1992 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

14 3521100303100022 3521102012980005 DARMAJI NGAWI 20|12|1998 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

15 3521100303100022 3521101504030001 PARIN NGAWI 15|04|2003 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

16 3521100305080016 3521100401690003 SUPARMAN NGAWI 04|01|1969 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

17 3521100305080016 3521107107800002 PURWATI NGAWI 31|07|1980 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

18 3521100305080016 3521103103000004 LUQMAN RIZAL EKA SAPUTRA NGAWI 31|03|2000 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

19 3521100306090015 3521104709630007 SUYATI NGAWI 07|09|1963 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

20 3521100306090015 3521102205730005 CASBARI PEKALONGAN 22|05|1973 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

21 3521100306090015 3521105604980002 FRANSISKA ARIYANTI NGAWI 16|04|1998 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

Kd10-JAWA_TIMUR-NGAWI-PARON-GENTONG-002 Hal 1 dari 15


Model A-KWK

STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM


TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 3521100307140001 3521100107880021 YUSUF EFFENDY NGAWI 01|07|1988 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

23 3521100307140001 3521036008890002 FARIDA RAHMA AGUSTIN NGAWI 20|08|1989 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

24 3521100403080005 3521104107450025 MUJIATI NGAWI 01|07|1945 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

25 3521100403080005 3521106501800004 PUJI NUR RAHAYU NGAWI 25|01|1980 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

26 3521100403080005 3521100503810001 SAPTO HARI MARYONO NGAWI 05|03|1981 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

27 3521100404080017 3521100102770006 SYAIFUDDIN ZUHRI NGAWI 01|02|1977 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

28 3521100404080017 3521106903800004 KOMSIYAH NGAWI 29|03|1980 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

29 3521100404080019 3521102505520004 BOWO NGAWI 25|05|1952 P L GENTONG LOR 002 002 0 K -

30 3521100404160009 3521102210860001 SUKAMTO NGAWI 22|10|1986 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

31 3521100404160009 3521104511900001 NERI SUSANTI NGANJUK 05|11|1990 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

32 3521100409080046 3521102103780002 SUTOPO NGAWI 21|03|1978 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

33 3521100410160004 3521107006580075 PANIYEM NGAWI 30|06|1958 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

34 3521100412070006 3521101705650002 SUPARNO NGAWI 17|05|1965 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

35 3521100412070006 3521104606750007 SUNDARI NGAWI 06|06|1975 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

36 3521100412070006 3521101909970001 SEPTIAN PUTRA SETIAWAN NGAWI 19|09|1997 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

37 3521100510090023 3521101305710001 PARNOTO NGAWI 13|03|1971 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

38 3521100510090023 3521106405790004 MARIYAH NGAWI 24|05|1979 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

39 3521100510090023 3521101012980009 NANDA DWI PRAYOGA NGAWI 10|12|1998 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

40 3521100510090023 3521102705010001 DENNY ARROFI' NGAWI 27|05|2001 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

41 3521100510100033 3521105512450004 UMINATU NGAWI 15|12|1945 P P GENTONG LOR 001 002 0 K -

42 3521100511080030 3521105506460001 SUMARNI NGAWI 15|06|1946 P P GENTONG LOR 001 002 0 K -

43 3521100511080030 3521102509810005 PURNAWIRANTO NGAWI 25|09|1981 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

44 3521100511080030 3521036905930001 SRIANI NGAWI 29|05|1993 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

45 3521100511090006 3521102012790005 AGUNG DWI NURYANTO NGAWI 20|12|1979 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

46 3521100511090006 3521104502850006 MAHMUDAH HASANAH BANJARMASIN 05|02|1985 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

47 3521100511090009 3521104808730002 ANIK PRATIWI NGAWI 08|08|1973 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

Kd10-JAWA_TIMUR-NGAWI-PARON-GENTONG-002 Hal 2 dari 15


Model A-KWK

STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM


TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

48 3521100511090009 3521100612730005 SUMADI NGANJUK 06|12|1973 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

49 3521100511090009 3521106110020004 AMANDA PUTRI ANJELI NGAWI 21|10|2002 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

50 3521100605080038 3521100504830002 SUKOCO NGAWI 05|04|1983 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

51 3521100605080038 3521105410860001 SITI KOMSIATI NGAWI 14|10|1986 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

52 3521100607090022 3521101210660001 RIYANTO NGAWI 12|10|1966 B L GENTONG LOR 001 002 0 K -

53 3521100610090021 3521102809790007 SANTOSO NGAWI 28|09|1979 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

54 3521100610090021 3521104809800004 JUWARNI NGAWI 08|09|1980 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

55 3521100610090031 3521101511710005 SUPARNO NGAWI 15|11|1971 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

56 3521100610090031 3521105204820002 SRI LESTARI NGAWI 12|04|1982 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

57 3521100610090031 3521105110020001 SYIFFA AULIA NURRHOHMAH NGAWI 11|10|2002 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

58 3521100702170001 3521106510860006 SETIA RIRIN NGAWI 25|10|1986 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

59 3521100702170001 3174091708940004 M. BAGUS PRIBADI PUTRA JAKARTA 17|08|1994 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

60 3521100705180010 3521105207600011 SUMARNI NGAWI 09|01|1970 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

61 3521100705180010 3521101612720004 SUSILO NGAWI 16|12|1972 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

62 3521100709070018 3521101209420003 DJONO AL HADISWIRJO NGAWI 12|09|1942 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

63 3521100709070018 3521107006450077 SULBIYAH NGAWI 30|06|1945 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

64 3521100709070020 3310064603360001 JUMIYEM KLATEN 06|03|1936 P P GENTONG LOR 001 002 0 K -

65 3521100709070020 3521100401680004 WARSITO NGAWI 04|01|1968 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

66 3521100709070020 3521106011710003 SUMIYEM KLATEN 20|11|1971 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

67 3521100709070020 3521100702930004 ANGGA PRASETYO BUONO NGAWI 07|02|1993 B L GENTONG LOR 001 002 0 K -

68 3521100711080027 3521101209800009 ALI SETIYAWAN CILACAP 12|09|1980 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

69 3521100711080027 3521104303820008 AYU ASMAWATI NGAWI 03|03|1982 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

70 3521100711080027 3521101706020002 ADITYA BERLIANO PRAYOGI NGAWI 17|06|2002 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

71 3521100711140004 3521100607810011 BUDI MANSYAH SUKABUMI 06|07|1981 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

72 3521100711140004 3521104405870006 SOLIKAH NGAWI 04|05|1987 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

73 3521100711140005 3521104107610033 KOSIYAH NGAWI 01|07|1961 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

Kd10-JAWA_TIMUR-NGAWI-PARON-GENTONG-002 Hal 3 dari 15


Model A-KWK

STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM


TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74 3521100806150009 3521103006550151 PARMUN NGAWI 30|06|1955 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

75 3521100806150009 3521105212610004 SUPARMI NGAWI 12|12|1961 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

76 3521100901080015 3521102004860003 YONO NGAWI 20|04|1986 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

77 3521100901080015 3521104905870004 PUJIATI NGAWI 09|05|1987 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

78 3521100906080028 3521100509780003 SRIYADI NGAWI 05|09|1978 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

79 3521100907090007 3521100808770006 SLAMET WIDI SUYATNO BANYUWANGI 08|08|1977 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

80 3521100907090007 3521106404780008 MARTINI NGAWI 24|04|1978 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

81 3521100907090007 3521106507940004 TITIN WIHARTI NINGSIH NGAWI 25|07|1994 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

82 3521100907090007 3521102212010003 RAMA DWI HARTANTO NGAWI 22|12|2001 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

83 3521100911070022 3521101605770003 DARYONO NGAWI 16|05|1977 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

84 3521100911070022 3521104307830005 SUWARNI NGAWI 03|07|1983 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

85 3521101001110021 3521100202850007 SUGIYANTO NGAWI 02|02|1985 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

86 3521101001110021 3521104812890002 DENOK HIMATUL ISTIKOMAH NGAWI 08|12|1989 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

87 3521101001180006 3521102912910002 BUDIONO NGAWI 29|12|1991 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

88 3521101001180006 1805136004960001 APRIYANTI HARTINI TANJUNG KARANG 20|04|1996 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

89 3521101003160011 3521105707740006 RR TRIANI YULIANINGSIH AMPENAN 17|07|1974 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

90 3521101003160011 3173015807980006 YUANISA PUTRI HIDAYAT NGAWI 18|07|1998 B P GENTONG LOR 001 002 0 K -

91 3521101006130008 3521100210830003 MURSIDUS SHOLIKHIN NGAWI 02|10|1983 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

92 3521101006130008 3521105008850009 ETIK MAHFUKAH NGAWI 10|08|1985 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

93 3521101012120004 3521106903930004 FITRIYANI NGAWI 29|03|1993 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

94 3521101102110004 3521103006600118 ADI KAMIS NGAWI 30|06|1960 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

95 3521101102110004 3521106706600001 LASMI NGAWI 27|06|1960 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

96 3521101102160006 3521105501800001 SUYANTI NGAWI 15|01|1980 P P GENTONG LOR 001 002 0 K -

97 3521101102160006 3521106410010002 TARISA AYU OKTAVIYANA NGAWI 24|10|2001 B P GENTONG LOR 001 002 0 K -

98 3521101106090012 3521102905580001 PRIYONO NGAWI 29|05|1958 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

99 3521101106090012 3521105007600003 SITI MASITOH NGAWI 10|07|1960 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

Kd10-JAWA_TIMUR-NGAWI-PARON-GENTONG-002 Hal 4 dari 15


Model A-KWK

STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM


TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100 3521101106090012 3521102701850001 AGUNG PEBRIANTO NGAWI 27|01|1985 B L GENTONG LOR 001 002 0 K -

101 3521101107160002 3305156904920001 SRI CASWATI KEBUMEN 29|04|1992 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

102 3521101111190003 3521012106930001 IRWAN GALIH SAPUTRO NGAWI 21|06|1993 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

103 3521101111190003 3521105811930006 DEVI PUSPITOSARI NGAWI 18|11|1993 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

104 3521101112080007 3521102405740004 SUPARNIANTO NGAWI 24|05|1974 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

105 3521101112080007 3521105212790010 DARIATI NGAWI 12|12|1979 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

106 3521101202190009 3521104706900006 RUSMIYATI NGAWI 07|06|1990 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

107 3521101205080021 3521100505750010 BASUKI RAHMAD NGAWI 05|05|1975 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

108 3521101205080021 3521105006770007 MARSINI NGAWI 10|06|1977 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

109 3521101205080021 3521102412950004 BAGUS KURNIA ANGGARA NGAWI 24|12|1995 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

110 3521101209080017 3521102710700001 ISWAHYUDI NGAWI 27|10|1970 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

111 3521101209080017 3521104402820001 PAINI NGAWI 04|02|1982 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

112 3521101303090019 3521101708720009 SUKADI NGAWI 17|08|1972 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

113 3521101303090019 3521105505780011 SRIMIYATI NGAWI 01|05|1978 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

114 3521101303090019 3521102905000002 WAHYU NUR FAIZI NGAWI 29|05|2000 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

115 3521101305190005 3521105406790004 TITIK ALPIPAH NGAWI 14|06|1979 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

116 3521101305190005 3521100107820045 ANDI WAHYU RISDIANTO NGAWI 01|07|1982 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

117 3521101311180005 3521106812910005 SRI WULANDARI NGAWI 21|11|1991 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

118 3521101407090003 3521105108730003 SUPARMI NGAWI 11|08|1973 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

119 3521101407090003 3521105705940002 RIKA WAHYU NURBAYTI NGAWI 17|05|1994 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

120 3521101407090005 3521107007350005 PAINEM NGAWI 30|07|1935 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

121 3521101408120008 3521106510860001 RATNA NGAWI 25|10|1986 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

122 3521101408120008 3521103101880002 SUMANTO NGAWI 31|01|1988 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

123 3521101410080068 3521105003480003 SUMINAH NGAWI 10|03|1948 P P GENTONG LOR 001 002 0 K -

124 3521101411190010 3521107003400001 SIIS NGAWI 30|03|1940 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

125 3521101505170007 3521101710930003 EDI SETIAWAN NGAWI 17|10|1993 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

Kd10-JAWA_TIMUR-NGAWI-PARON-GENTONG-002 Hal 5 dari 15


Model A-KWK

STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM


TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

126 3521101512140008 3521102808700002 SUKIMAN NGAWI 07|09|1976 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

127 3521101512140008 3521035504820003 LASMI NGAWI 15|04|1982 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

128 3521101601120011 3521101512760002 DJONI HIDAYAT MALANG 15|12|1976 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

129 3521101601120011 3521106107810003 KHUSNUL KHOTIMAH PASURUAN 21|07|1981 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

130 3521101611090003 3521105804630004 MARIYEM NGAWI 18|04|1963 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

131 3521101611090003 3521102501860010 SUBARI NGAWI 25|01|1986 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

132 3521101611090020 3521104305460003 SAMI NGAWI 03|05|1946 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

133 3521101611090020 3521105907680004 SUYATMIATI NGAWI 19|07|1968 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

134 3521101611090020 3521104805960004 META WULANDARI NGAWI 08|05|1996 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

135 3521101611090020 3521104101020007 NADIA PUJI LESTARI NGAWI 01|01|2002 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

136 3521101611090021 3521103006500147 SUROTO NGAWI 30|06|1950 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

137 3521101611090021 3521107004590005 MARSITI NGAWI 30|04|1959 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

138 3521101611090024 3521102911810001 DIDIK SUDARTO NGAWI 29|11|1981 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

139 3521101611090024 3521104602820004 TUMIATI NGAWI 06|02|1982 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

140 3521101611090037 3521100308680006 SARMIN NGAWI 03|08|1968 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

141 3521101611090037 3521104403680005 SUYATMI NGAWI 04|03|1968 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

142 3521101611090037 3521106011960003 DIAN PRASTIYANINGSIH NGAWI 20|11|1996 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

143 3521101611090042 3521103006530062 ARJO GIMIN NGAWI 30|06|1953 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

144 3521101611090042 3521105806690003 WARSINI NGAWI 18|06|1969 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

145 3521101611090042 3521101502950002 AGUS PUJI PRASETYO NGAWI 15|02|1995 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

146 3521101611090043 3521100304560005 WIJI NGAWI 03|04|1956 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

147 3521101611090043 3521107012700007 SUYATMI NGAWI 30|12|1970 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

148 3521101611090043 3521106706030002 YENI MAR'ATUL CHOLIFAH NGAWI 16|06|2003 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

149 3521101611090044 3521100807680004 SUPARMAN NGAWI 08|07|1968 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

150 3521101611090044 3521104802730001 SUDAMI NGAWI 08|02|1973 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

151 3521101611090044 3521100810960002 IMAM SYAFI'I NGAWI 08|10|1996 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

Kd10-JAWA_TIMUR-NGAWI-PARON-GENTONG-002 Hal 6 dari 15


Model A-KWK

STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM


TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

152 3521101611090044 3521100406000004 HASAN AS'ARI NGAWI 04|06|2000 B L GENTONG LOR 002 002 0 K -

153 3521101611090045 3521107006630062 JUMIRAH NGAWI 30|06|1963 P P GENTONG LOR 002 002 0 K -

154 3521101611090046 3521106505550002 SAYEM NGAWI 25|05|1955 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

155 3521101611090047 3521101212620009 ISMAIL MALANG 12|12|1962 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

156 3521101611090047 3521107006650110 SUMIATI NGAWI 30|06|1965 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

157 3521101611090047 3521105909980002 RITA SUSANTI NGAWI 19|09|1998 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

158 3521101704170010 3578114511790001 NOVI EKO SETIYATIK NGAWI 05|11|1979 P P GENTONG LOR 001 002 0 K -

159 3521101704170010 3578116709010002 TIARA PUTRI EKA SETIA NOVA NGAWI 27|09|2001 B P GENTONG LOR 001 002 0 K -

160 3521101709090007 3521100606680011 SUTOPO NGAWI 06|06|1968 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

161 3521101709090007 3521104809730002 SULASTRI NGAWI 08|09|1973 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

162 3521101801190002 3521101406870005 SUYANTO NGAWI 14|06|1987 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

163 3521101801190002 3521036405930002 DARA SINTA PUSPA PRATIWI NGAWI 24|05|1993 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

164 3521101804160002 3521106104540001 SUPRIYATI NGAWI 21|04|1954 B P GENTONG LOR 001 002 0 K -

165 3521101809080037 3521100411730002 SLAMET RIYANTO NGAWI 04|11|1973 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

166 3521101809080037 3521106809760001 TITIK EKA SUMIATI SEMARANG 28|09|1976 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

167 3521101809180003 3521107005930002 WAHYUNI NGAWI 30|05|1993 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

168 3521101809180003 3521102003900001 NURDIN ABDULLAH NGAWI 25|03|1998 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

169 3521101902090001 3521105402710004 PUJI RAHAYU NGAWI 14|02|1971 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

170 3521101902090001 3521103006760007 SLAMET GUNARSO PONOROGO 30|06|1976 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

171 3521101902160001 3521044402530001 SUWARNI MAGETAN 04|02|1953 S P GENTONG 001 002 0 K -

172 3521101902160001 3521182512580003 SUYITNO NGAWI 25|12|1958 S L GENTONG 001 002 0 K -

173 3521101902160001 3521044504900001 NUR HAYATI NGAWI 05|04|1990 P P GENTONG 001 002 0 K -

174 3521101906190007 3521031012750001 AMAR MAHRUB NGAWI 10|12|1975 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

175 3521101906190007 3521105905880004 MURGI PURWODADI 19|05|1988 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

176 3521101911120008 3521101502700002 MALIKUN NGAWI 15|02|1970 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

177 3521101911120008 3521104608770001 WATINI NGAWI 06|08|1977 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

Kd10-JAWA_TIMUR-NGAWI-PARON-GENTONG-002 Hal 7 dari 15


Model A-KWK

STATUS JENIS ALAMAT STATUS REKAM


TANGGAL DISA
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKWINAN KELAMIN KTP-EL KET
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW BILITAS
B/S/P L/P (B/S/K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

178 3521101912080001 3521100805700002 SUGIYANTO NGAWI 08|05|1970 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

179 3521101912080001 3521105004760005 SITI CHOMARIYAH NGAWI 10|04|1976 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

180 3521101912080001 3521035001990002 NADYA USWATUN CHASANAH NGAWI 10|01|1999 B P GENTONG LOR 002 002 0 K -

181 3521102002180001 3275060107880124 ANANG JAKARTA 01|07|1988 S L GENTONG 001 002 0 K -

182 3521102002180001 3521104504890004 TUTIK FARIDA NGAWI 05|04|1989 S P GENTONG 001 002 0 K -

183 3521102005140004 3521101005720009 SUYONO NGAWI 10|05|1972 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

184 3521102005140004 3521104707860002 SITI MARKAMAH NGAWI 07|07|1986 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

185 3521102008080023 3521102008540002 DJURI JAKARTA 20|08|1954 P L GENTONG LOR 001 002 0 K -

186 3521102008080024 3521102212750001 SUMONO NGAWI 22|12|1975 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

187 3521102008080024 3521104204850006 DAMI NURKAYATI NGAWI 02|04|1985 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

188 3521102009080017 3521105810350001 SUTINEM NGAWI 18|10|1935 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

189 3521102010080044 3521102712820001 SUMARNO NGAWI 27|12|1982 S L GENTONG LOR 001 002 0 K -

190 3521102010080044 3521106006860006 PAINI NGAWI 20|06|1986 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

191 3521102010100003 3521101412770001 WIDODO NGAWI 14|12|1977 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

192 3521102010100003 3521105712890001 SITI MASRUROH NGAWI 17|12|1989 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

193 3521102011070012 3521101310720001 AMINUDIN NGAWI 13|10|1972 S L GENTONG LOR 002 002 0 K -

194 3521102011070012 3521105805830003 NINING SUPRIHATIN NGAWI 18|05|1983 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

195 3521102011070012 3521104112030002 KUNI MU'ALIMAH NGAWI 02|12|2003 B P GENTONG LOR 002 002 0 B -

196 3521102101150021 3521106406620003 WIWIK RATNAWATI NGAWI 24|06|1962 S P GENTONG LOR 001 002 0 K -

197 3521102101150021 3521100512890002 RIFQI ZULKARNAIN PUTRA NGAWI 05|12|1989 B L GENTONG LOR 001 002 0 K -

198 3521102101150021 3521102109980005 MUHAMMAD ARAFI ROISUL MUTTAQIEN NGAWI 21|09|1998 B L GENTONG LOR 001 002 0 K -

199 3521102102060803 3521105306500002 CIKRAK NGAWI 13|06|1950 S P GENTONG LOR 002 002 0 K -

