Daftar Pemilih Kepala Desa Puor 2021
Daftar Pemilih Kepala Desa Puor 2021
TPS :
Hal. 1 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hal. 2 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
46 5318082490180002 5313054806950004 Maria Veronika Lusia Ose Wata Puor 08/06/1995 B P 01 002 001 0 PB
47 5313080707090075 5313080902600002 ANDREAS ADO PUOR 09|02|1960 S L 002 001 0
48 5313080707090075 5313084112810001 Heriberta Sabu Boto 01/12/1981 S P 01 002 001 0 PB
49 5313080707090075 5313080607990002 PETRUS OLA PUOR 06|07|1999 B L 002 001 0
50 5313080707090075 5313081302010003 GREGORIUS BOLI PUOR 13|02|2001 B L 002 001 0
51 5313080707090069 5313080304680001 MARSELINUS DEMONG ALIOR PUOR 03|04|1968 S L 002 001 0
52 5313080707090069 5313084301680002 DOROTILDIS LIPAT WADAN PUOR 03|01|1968 S P 002 001 0
53 5313082907110003 5313082905750001 STANIS OLA ALIOR PUOR 29|05|1975 S L 002 000 0
54 5313082907110003 5313085602903025 ODILIA UBA BLIKON MULANKERA 16|02|1990 S P 002 001 0
YOHANES ANTONIUS BOLI
55 5313080707090079 5313080503770001 ALIOR PUOR 05|03|1977 S L 002 001 0
56 5313080707090079 5313084603780001 GERTRUDIS PENI PUNANG LEWOBLOLONG 06|03|1978 S P 002 001 0
57 5313080707090079 5313084610020001 Maria Oktaviana Bribin Alior Bumiwati 06/10/2002 B P 01 002 001 0 PB
58 5313081305200001 5313082911900001 DIONISIUS BELAJAN BOLI PUOR 29|11|1990 B L "002 001 0
59 5313081305200001 5313075102930001 Herlina Heni Malasya 11/02/1993 S P 01 002 001 0 PB
60 5313080707090092 5313081409570002 GABRIEL WOLO PUOR 14|09|1957 S L 002 001 0
61 5313080707090092 5313085905550002 ROSA BOLINA PUOR 19|05|1955 S P 002 001 0
62 5313081108110006 5313080107810004 YOSEPH PERAMI ALIOR PUOR 01|07|1981 S L 002 001 0
Hal. 3 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hal. 4 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hal. 5 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hal. 6 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
129 5313081806120017 5313081109030001 Viktor Yansensius Buga Malasya 11/09/2003 B L 02 004 002 0 PB
130 5313081207110001 5313052701922501 FIDELIS PAULUS BOLI PUOR 27|01|1992 B L 005 002 0
131 5313081207110001 5313086703960001 MARIA M. LEPANG POSIWATU 27|03|1996 B P 005 002 0
132 5313081207110001 5313083001590001 YAKOBUS GESING PUOR 30|01|1959 S L 004 002 0
133 5313080807090024 5313084103570002 THERESIA POSANG PUOR 01|03|1957 B P 005 002 0
134 5313080807090024 5313086512590002 KRISTINA LEPANG PUOR 25|12|1959 B P 005 002 0
135 5313080807090024 5313085010690002 YASINTA SURA PUOR 10|10|1969 B P 005 002 0
136 5313080807090023 5313080209710001 YOHANES BELANG LIMAN PUOR 02|09|1971 S L 005 002 0
137 5313080807090023 5313086402720002 KONSTANTINA NOGO GAWEN IMULOLONG 24|02|1972 S P 005 002 0
138 5313080807090023 5313084106960002 MARIA RAINILDIS ERO PUOR 01|06|1996 B P 005 002 0
139 5313080807090023 5313081307010005 LASARUS LAGA LIMAN PUOR 13|07|2001 B L 005 002 0
Hal. 7 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hal. 8 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
159 5313081111100028 5313081807800002 WILFRIDUS FLORIANUS LAGA PUOR 18|07|1980 S L 005 002 0
160 5313081810130020 5313086407500002 PAULINA PUKA LAMAK PUOR 24|07|1950 S P 005 002 0
161 5313081806120015 5313086404490002 ALBINA NIGA BOTOOR PUOR 24|04|1949 P P 005 002 0
162 5313081806120015 5313084701790002 ADELGONDA ERO LAMALERE 07|01|1979 S P 005 002 0
163 5313081108110002 5313080310560001 HENDRIKUS NUBA BOTOOR PUOR 31|07|1956 S L 005 002 0
164 5313081108110002 5313086705630001 MENGGOTA ROSA KLEDEN WUREK 31|07|1963 S P 005 002 0
165 5313081108110002 5313085012910001 MARIA LELU BOTOOR LARANTUKA 10|12|1991 B P 005 002 0
166 5313081706120018 5313080802570001 YOSEPH SINUN KOBUN PUOR 08|02|1957 S L 006 002 0
167 5313081706120018 5313087101560001 VERONIKA OSE PUOR 31|01|1956 S P 006 002 0
168 5313080807090045 5313085402660002 LUSIA PAGO KOBUN PUOR 14|02|1966 S P 006 002 0
169 5313080807090045 5313080809980002 MATEUS BOLI SAKENG PUOR 12|07|1998 B L 006 002 0
170 5313081208210005 5313087101450001 YUSTINA LEPANG PUOR 31|01|1945 P P 006 002 0
171 5313082705160001 5313082802770002 PETRUS PATI KOBUN PUOR 28|02|1977 S L 006 002 0
172 5313082705160001 5313086303840004 THERESIA GUNUNG LIMAN PUOR 23|03|1984 S P 006 002 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
173 5313082704160001 5313086409420001 MARIA OSE BOLE KOBUN PUOR 24|09|1942 P P 006 002 0
174 5313080108160002 5313081201870002 ALBERTUS BARI PUOR 12|01|1987 S L 006 002 0
175 5313080108160002 5313086803930001 JENIVA SABINA TUTO PUOR 28|03|1993 S P 006 002 0
176 5313080807090042 5313084106690002 EMAROSA RETE PUOR 01|06|1969 B P 006 002 0
177 5313080807090034 5313080606680001 SIMON SAMONG PUOR 06|06|1968 S L 006 002 0
178 5313080807090034 5313087105730002 HELENA POSANG PUOR 31|05|1973 S P 006 002 0
179 5313080807090034 5313086009890001 THERESIA KIDI PUOR 20|09|1998 B P 006 002 0
Hal. 9 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
180 5313080807090034 5313084908000002 GABRIELA YOSEFINA OSE PUOR 06|08|2000 B P 006 002 0
181 5313082206090004 5313086104640001 Elisabeth Nugi Puor 21/04/1964 P P 02 006 002 0 PB
182 5313082605160001 5313086408780001 Yuliana Lou Lamak 02 06 02 0 PB
183 5313080807090039 5313081307620002 LOLI YUSTINUS PUOR 13|07|1962 S L 006 002 0
184 5313080807090039 5313084505660002 IMELDA OSE BARAN POSIWATU 05|05|1966 S P 006 002 0
185 5313080807090039 5313085202930002 YOHANISTA M. BAREK POSIWATU 02|12|1993 B P 006 002 0
186 5313050204080020 5313055004590001 DOMINIKA PRADA PUOR 10|04|1959 S P 006 002 0
187 5313082508140001 5313080306770001 YOSEP PATI BOTOOR PUOR 03|06|1977 S L 008 000 0
188 5313082508140001 5313086105770001 MARIA FLORENTINA TERE IMULOLONG 21|05|1977 S P 008 000 0
189 5313080807090037 5313082202840001 LODOVIKUS F. BOLI BOTOOR PUOR 22|02|1984 S L 007 003 0
190 5313080807090037 5313086502860002 MARIA EDELTRUDIS BETO PUOR 25|02|1986 S P 007 003 0
191 5313051106090018 5313051907740002 ROMANUS BASI WITAK EBAK 19|07|1974 S L 007 003 0
192 5313051106090018 5313054303780001 VERONIKA PENI PUOR 03|03|1978 S P 007 003 0
193 5313080807090035 5313081401450002 BALTASAR LIKU BOTOOR PUOR 14|01|1945 S L 007 003 0
194 5313080807090035 5313085410480002 LAMBERTA LOU PUOR 14|10|1948 S P 007 003 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
195 5313082611180003 5313086605800001 Yuliana Dana Botoor Puor 26/05/1980 S P 03 008 003 0 PB
196 5313080807090059 5313084107590005 GODOLIWA OSE PUOR 01|07|1959 S P 007 003 0
197 5313080807090059 5313086101850001 MARIA GORETI KEWA PUOR 21|01|1985 B P 007 003 0
198 5313080608110005 5313080108860002 GABRIEL ATO ADO PUOR 01|08|1986 S L 007 000 0
199 5313080608110005 5313086403920001 YASINTA F. ABONG PUOR 24|03|1992 S P 007 000 0
200 5313080608110005 5313084407040002 Theresia Lelu Tolok Malasya 04/07/2004 B P 03 007 003 0 PB
Hal. 10 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
201 5313080807090052 5313086804630001 EDELTRUDIS PENI BURIN PUOR 28|04|1963 S P 007 003 0
202 5313081103160005 5313085304530002 DOMINIKA BEWA PUOR 13|04|1953 B P 007 003 0
203 5313081103160005 5313086805510002 YASINTA TUTO KOBUN PUOR 28|05|1951 B P 007 003 0
204 5313081103160005 5313085008600002 KATARINA PENI KOBUN POUR 10|08|1960 B P 007 003 0
205 5313081111100032 5313080106500001 ZAKARIAS SARI LAMAK PUOR 01|06|1950 S L 007 003 0
206 5313081111100032 5313086709950001 MARIA MARIANIH PENI MALAYSIA 27|09|1995 B P 007 003 0
207 5313081208210004 5313087112510003 AGNES NULER PUOR 31|12|1951 B P 007 003 0
208 5313080807090051 5313081004510001 SERVAS LAMAK PUOR 10|04|1951 S L 007 003 0
209 5313080807090051 5313084108480001 ROSA PENI PUOR 01|08|1948 S P 007 003 0
210 5313080308110001 5313084306753025 PAULINA PULO TADAK PUOR 14|08|1978 S P 007 000 0
211 5313080308110001 5313085901040001 Regina Nogo Lamak Malasya 19/01/2004 B P 03 008 003 0 PB
212 5313080807090047 5313080707500002 IGNASIUS SAWER PUOR 07|07|1950 S L 007 003 0
213 5313080807090047 5313086512490002 MARIA LEWO REBONG LEMBATA 25|12|1949 S P 007 003 0
214 5313080807090047 5313084606853025 LUSIA PEGA PUOR 06|06|1985 B P 007 003 0
215 5313084804550002 5313084804550002 MARIA WASI PUOR 08|04|1955 B P 007 003 0
216 5313080807090049 5313086210490003 AMBROSIA BAREK TIFAONA ATAWUWUR 22|10|1949 S P 007 003 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hal. 11 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
222 5313080308110013 5313083006840001 Yohanes Leonardus Leda Puor 30/06/1984 S L 03 008 003 0 PB
223 5313080308110013 5313086812880001 MARIA A. LIPAT BURIN PUOR 28|12|1988 S P 008 003 0
224 5313052507160002 5313057110780003 Erfina Bengang Lite 13/10/1978 S P 03 008 003 0 PB
225 5313080807090063 5313080605650002 YOHANES G. GELANG LAMAK PUOR 06|05|1965 S L 008 002 0
226 5313080807090063 5313086105010002 MARIA LONGA LAMAK PUOR 21|05|2001 B P 008 002 0
227 5313080807090075 5313082002340002 PAULUS DAI LAMAK PUOR 13|12|1934 S L 008 003 0
228 5313080807090069 5313080708590002 YOHANES G. LEDA LAMAK PUOR 07|08|1959 S L 008 002 0
229 5313080807090069 5313086307640004 REDEMTA ADANG BURIN PUOR 23|07|1964 S P 008 002 0
230 5313081112150001 5313084912680003 YASINTA LEWO SAKENG PUOR 09|12|1968 S P 008 003 0
231 5313081112150001 5313055812950002 Agnes Abong Lamak Puor 22/04/1994 B P 03 008 003 0 PB
232 5313081806120018 5313086303710003 YASINTA DOA PUOR 23|03|1971 S P 008 003 0
233 5313081806120018 5313085701970004 Veronika Katarina Kela Puor 17/01/1997 B P 03 008 003 0 PB
234 5313080807090073 5313080107350005 ANTON ATO LAMAK PUOR 01|07|1935 P L 008 003 0
235 5313080807090073 5313084111630002 LUSIA UKUNG LAMAK PUOR 01|11|1963 B P 008 003 0
236 5313080807090062 5313083010630002 DONBOSKO BEAN PUOR 30|10|1963 S L 008 002 0
237 5313082704160002 5313085606590002 MARIA PENI PUOR 16|06|1959 P P "008 003 0
238 5313080807090064 5313084107430014 YULIANA OSE LANANG POSIWATU 01|07|1943 S P 008 003 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
239 5313080807090072 5313080107650004 STANISLAUS LAPONG LAMAK PUOR 01|07|1965 S L 008 003 0
240 5313080807090072 5313086605740002 AGATHA SIBA SAKENG PUOR 26|05|1974 S P 008 003 0
241 5313080802210001 5313084107430017 LAMBERTA LETEK LIMAN PUOR 01|07|1943 S P 008 003 0
242 5313080807090084 5313081112470002 GABRIEL KOPONG PUOR 11|12|1947 S L 009 003 0
Hal. 12 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
261 5313081111190003 5313082300037001 Kasmirus Wolor Lamak Puor 23/03/1979 S L 03 009 003 0 PB
262 5313081111100033 5313085304850001 MARTA LIPAT PUOR 13|04|1985 S P 009 003 0
263 5313080807090088 5313081604630001 PASKALIS TEBAJA PUOR 16|04|1963 S L 009 003 0
Hal. 13 dari 69
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
264 5313080807090088 5313084705700003 LUDFINA LETEK LEIN LAMBOLANG 07|05|1970 S P 009 003 0
265 53130800807090085 5313080504460002 YOSEP PALIN LAMAK PUOR 05|04|1946 S L 009 003 0
266 5313080807090085 5313085807530002 ROSA SIBA LIMAN PUOR 18|07|1953 S P 009 003 0
267 5313080807090085 5313084408500004 AFLINA NOGO LAMAK PUOR 04|08|1950 B P 009 003 0
268 5313081802190002 5306091107510001 Simon Sole Lamak Puor 11/07/1961 S L 03 009 003 0 PB
269 5313081802190003 5306094107650016 Yustina Niut Tuwa 01/07/1965 S P 03 009 003 0 PB
270 5313081802190004 5306096305030004 Agnes Tere Wongkol Torak 23/05/2003 B P 03 009 003 0 PB
271 5313080807090038 5313080909730003 GABRIEL LAKO SAKENG PUOR 09|09|1973 S L "009 "003 0
272 5313080807090038 5313086801780002 MARTA BHIJI ROGA 28|01|1978 S P "009 "003 0
273 5313081802190004 5313014908820001 Katarina Gelu Ruteng 09/08/1982 P 03 009 003 0 PB
274 5313080807090048 5313080812460002 STEFANUS KIA PUOR 08|12|1946 S L 009 003 0
275 5313080807090048 5313085505480002 AGNES OSE BURIN PUOR 15|05|1948 S P 009 003 0
276 5313081103160002 5313081205810001 HENDRIKUS PITO WADAN LEMBATA 12|05|1981 S L 009 003 0
277 5313081103160002 5313085112850001 AGNES BUNGA PUOR 11|12|1985 S P 009 003 0
DITETAPKAN DI : Puor
PADA HARI/TANGGAL : Rabu, 01 September 2021
PANITIA PEMILIHAN
KETUA
Wilfridus F. Laga
Hal. 14 dari 69
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2021
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR Kecamatan : WULANDONI
Kabupaten/Kota : LEMBATA Desa : PUOR
TPS :
46 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Maria Veronika Lusia Ose Wata Puor 08/06/1995 B P 01 002 001 0 PB
47 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ANDREAS ADO PUOR 09|02|1960 S L 002 001 0
48 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Heriberta Sabu Boto 01/12/1981 S P 01 002 001 0 PB
49 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx PETRUS OLA PUOR 06|07|1999 B L 002 001 0
50 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx GREGORIUS BOLI PUOR 13|02|2001 B L 002 001 0
51 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARSELINUS D. ALIOR PUOR 03|04|1968 S L 002 001 0
52 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx DOROTILDIS LIPAT WADAN PUOR 03|01|1968 S P 002 001 0
53 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx STANIS OLA ALIOR PUOR 29|05|1975 S L 002 000 0
54 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ODILIA UBA BLIKON MULANKERA 16|02|1990 S P 002 001 0
55 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YOHANES A. BOLI ALIOR PUOR 05|03|1977 S L 002 001 0
56 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx GERTRUDIS PENI PUNANG LEWOBLOLONG 06|03|1978 S P 002 001 0
57 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Maria Oktaviana Bribin Alior Bumiwati 06/10/2002 B P 01 002 001 0 PB
58 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx DIONISIUS BELAJAN BOLI PUOR 29|11|1990 B L "002 001 0
59 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Herlina Heni Malasya 11/02/1993 S P 01 002 001 0 PB
60 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx GABRIEL WOLO PUOR 14|09|1957 S L 002 001 0
61 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ROSA BOLINA PUOR 19|05|1955 S P 002 001 0
62 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YOSEPH PERAMI ALIOR PUOR 01|07|1981 S L 002 001 0
63 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx KRISTINA INANG KEDANG 28|12|1982 S P 002 001 0
64 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx FRANSISKUS TUPENG PUOR 17|02|1947 S L 002 001 0
65 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA IMACULATA KIRE PUOR 24|02|1995 B P 002 001 0
66 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YULIANA KNUKA PUOR 08|07|1930 P P 002 001 0
67 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Agustinus Wolor Liman Puor 01/04/1966 S L 01 002 001 0 PB
68 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARGARETA PALANG PUOR 16|10|1968 S P 000 000 0
69 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ABURANDI Y. OLA LIMAN PUOR 17|02|1999 B L 002 001 0
70 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Blasius Lalung Wuwur Puor 15/05/1978 S L 01 002 001 0 PB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
206 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA MARIANIH PENI MALAYSIA 27|09|1995 B P 007 003 0
207 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx AGNES NULER PUOR 31|12|1951 B P 007 003 0
208 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx SERVAS LAMAK PUOR 10|04|1951 S L 007 003 0
209 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ROSA PENI PUOR 01|08|1948 S P 007 003 0
210 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx PAULINA PULO TADAK PUOR 14|08|1978 S P 007 000 0
211 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Regina Nogo Lamak Malasya 19/01/2004 B P 03 008 003 0 PB
212 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx IGNASIUS SAWER PUOR 07|07|1950 S L 007 003 0
213 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA LEWO REBONG LEMBATA 25|12|1949 S P 007 003 0
214 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx LUSIA PEGA PUOR 06|06|1985 B P 007 003 0
215 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA WASI PUOR 08|04|1955 B P 007 003 0
216 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx AMBROSIA BAREK TIFAONA ATAWUWUR 22|10|1949 S P 007 003 0
217 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx AGNES NINI PUOR 29|04|1986 B P 006 003 0
218 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx THERESIA BAU PUOR 31|12|1946 B P 007 003 0
219 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx LODOFIKUS BOLI PUOR 20|01|1960 S L 007 003 0
220 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA KEBANG PUOR 09|06|1962 S P 007 003 0
221 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx HENDRIKUS KIA PUOR 12|09|1954 P L 8 3 0
222 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Yohanes Leonardus Leda Puor 30/06/1984 S L 03 008 003 0 PB
223 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA A. LIPAT BURIN PUOR 28|12|1988 S P 008 003 0
224 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Erfina Bengang Lite 13/10/1978 S P 03 008 003 0 PB
225 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YOHANES G. GELANG LAMAK PUOR 06|05|1965 S L 008 002 0
226 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA LONGA LAMAK PUOR 21|05|2001 B P 008 002 0
227 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx PAULUS DAI LAMAK PUOR 13|12|1934 S L 008 003 0
228 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YOHANES G. LEDA LAMAK PUOR 07|08|1959 S L 008 002 0
229 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx REDEMTA ADANG BURIN PUOR 23|07|1964 S P 008 002 0
230 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YASINTA LEWO SAKENG PUOR 09|12|1968 S P 008 003 0
231 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Agnes Abong Lamak Puor 22/04/1994 B P 03 008 003 0 PB
232 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YASINTA DOA PUOR 23|03|1971 S P 008 003 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
233 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Veronika Katarina Kela Puor 17/01/1997 B P 03 008 003 0 PB
234 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ANTON ATO LAMAK PUOR 01|07|1935 P L 008 003 0
235 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx LUSIA UKUNG LAMAK PUOR 01|11|1963 B P 008 003 0
236 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx DONBOSKO BEAN PUOR 30|10|1963 S L 008 002 0
237 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA PENI PUOR 16|06|1959 P P "008 003 0
238 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YULIANA OSE LANANG POSIWATU 01|07|1943 S P 008 003 0
239 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx STANISLAUS L. LAMAK PUOR 01|07|1965 S L 008 003 0
240 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx AGATHA SIBA SAKENG PUOR 26|05|1974 S P 008 003 0
241 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx LAMBERTA LETEK LIMAN PUOR 01|07|1943 S P 008 003 0
242 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx GABRIEL KOPONG PUOR 11|12|1947 S L 009 003 0
243 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx LIKVINA DAI SEMUKI 22|07|1949 S P 009 003 0
244 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARIA KEWA LAMAK PUOR 21|06|1973 B P 009 003 0
245 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARTINA KALA PUOR 12|05|1963 B P 009 003 0
246 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx THERESIA LETEK LAMAK PUOR 03|07|1966 B P 009 003 0
247 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx VERONIKA DORE PUOR 14|05|1969 B P 009 003 0
248 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MATHIAS NARA LAMAK PUOR 18|03|1972 S L 009 003 0
249 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx AGNES GUNUNG WADAN PUOR 11|09|1972 S P 009 003 0
250 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Maria Yuliana Palang Lamak Puor 13/06/2002 B P 03 009 003 0 PB
251 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx DONATUS RIAN PUOR 31|12|1963 S L 009 002 0
252 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx PETRONELA NOE LEWOLEBA 12|09|1973 S P 009 002 0
253 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx PETRUS SALA LAMAK MALAYSIA 03|01|2001 B L 009 002 0
254 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Margareta Kewa Lamak Malasya 25/04/2002 B P 03 009 003 0 PB
255 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ANASTASIA LETEK LAMAK PUOR 14|06|1975 B P 009 003 0
256 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx URBANUS BALA PUOR 31|12|1958 S L 009 003 0
257 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx LUSIA ABONG PUOR 11|06|1963 S P 009 003 0
258 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Victorius Gapun Larantuka 05/11/1979 S L 03 009 003 0 PB
259 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Lambertini Lamak Flores 29/09/1983 S P 03 009 003 0 PB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
260 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Yohakim Bala Lamak Puor 23/08/1975 S L 03 009 003 0 PB
261 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Kasmirus Wolor Lamak Puor 23/03/1979 S L 03 009 003 0 PB
262 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARTA LIPAT PUOR 13|04|1985 S P 009 003 0
263 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx PASKALIS TEBAJA PUOR 16|04|1963 S L 009 003 0
264 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx LUDFINA LETEK LEIN LAMBOLANG 07|05|1970 S P 009 003 0
265 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx YOSEP PALIN LAMAK PUOR 05|04|1946 S L 009 003 0
266 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx ROSA SIBA LIMAN PUOR 18|07|1953 S P 009 003 0
267 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx AFLINA NOGO LAMAK PUOR 04|08|1950 B P 009 003 0
268 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Simon Sole Lamak Puor 11/07/1961 S L 03 009 003 0 PB
269 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Yustina Niut Tuwa 01/07/1965 S P 03 009 003 0 PB
270 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx Agnes Tere Wongkol Torak 23/05/2003 B P 03 009 003 0 PB
271 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx GABRIEL LAKO SAKENG PUOR 09|09|1973 S L "009 "003 0
272 5313xxxxxxxxxxxx 5313xxxxxxxxxxxx MARTA BHIJI ROGA 28|01|1978 S P "009 "003 0
