KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA
Jln. Cabe Raya Pamulang Tangerang 15418, [Link]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lembar Informasi Pembayaran Registrasi Matakuliah
Tahun Akademik 2018/2019.2
Nomor Billing : 20191023811207020021 Masa Registrasi : 20191
Nama : RIENALDI NIM : 023811207
Program Studi : 54/Manajemen UPBJJ : 10/SORONG
Tempat Ujian : 890151/KAB. KAIMANA Kabupaten/Kota : 89015/KAB. KAIMANA
Jenis Layanan : NON SIPAS
========================================================================================================
|No.|Kode MTK| Nama Matakuliah |SKS |Jam Ujian | St Reg |St Ujian|St Layanan|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 |EKSI4203| Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 | 13 | G0 | PG | UO/ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 |EKMA4315| Akuntansi Biaya | 3 | 14 | G0 | PG | UO/ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 |EKMA4414| Manajemen Strategik | 3 | 15 | G0 | PG | UO/ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 |EKMA4413| Riset Operasi | 3 | 21 | G0 | PG | UO/ |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 |ESPA4110| Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 22 | G0 | PG | UO |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 |EKMA4473| Pengembangan Produk | 2 | 23 | G0 | PG | UO |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7 |ESPA4227| Ekonomi Moneter | 3 | 24 | G0 | PG | UO |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 |EKMA4116| Manajemen | 4 | 25 | G0 | PG | UO/ |
========================================================================================================
Jumlah sks : 24
SPP yang harus dibayar : Rp. 864.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Batas Akhir Pembayaran : 27/02/2019
UAS Tanggal : 23/06/2019 dan 30/06/2019, TAP Tanggal : 29/06/2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Tanggal : 07 Februari 2019 |Tanggal : 07 Februari 2019 |Tanggal : |
|Mahasiswa, |Petugas Registrasi, |Petugas Bank, |
| | | |
| | | |
| |------------------ | |
| |NIP. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
St Ujian: St Reg :
PG : Pil. Ganda G0 : Benar
ES : Essay G4 : Bentrok
LS : Listening
SP : Speaking
St Layanan:
UO : Ditawarkan Ujian Online P : Matakuliah Praktek
T : Wajib TTM Pr : Matakuliah Berpraktikum
TO : Wajib Tutorial Online
Catatan Penting:
-Untuk mengikuti kegiatan Tutorial Online pada semester ini, lengkapi form pengajuan kegiatan TUTON
melalui [Link] Paling Lambat Tanggal 15 Maret 2019
-LIP ini dapat menjadi bukti bayar yang sah apabila telah dibayar lunas
-UT berhak melakukan pembatalan/penyesuaian terhadap data yang diregistrasikan
Tanggal Registrasi : 07 02 2019
Tanggal Cetak : 07-02-2019 18:54:37 WIB
Billing ini dapat dibayarkan pada bank BRI, BTN, dan Mandiri