0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
53 tayangan16 halaman

Perhitungan Beban Rumah 72 m2

Dokumen tersebut memberikan perhitungan beban bahan bangunan untuk rumah tipe 72 m2. Terdapat perhitungan volume dan berat kusen, besi hollow, kaca, serta atap genteng. Total volume kusen adalah 31,68 m3 dengan berat 31684,42 kg. Volume besi hollow adalah 0,0998 m3 dengan berat 783,43 kg. Volume kaca adalah 0,149204 m3 dengan berat 384,7958 kg. Luas atap genteng adalah 12,2304 m2 dan 7,
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
53 tayangan16 halaman

Perhitungan Beban Rumah 72 m2

Dokumen tersebut memberikan perhitungan beban bahan bangunan untuk rumah tipe 72 m2. Terdapat perhitungan volume dan berat kusen, besi hollow, kaca, serta atap genteng. Total volume kusen adalah 31,68 m3 dengan berat 31684,42 kg. Volume besi hollow adalah 0,0998 m3 dengan berat 783,43 kg. Volume kaca adalah 0,149204 m3 dengan berat 384,7958 kg. Luas atap genteng adalah 12,2304 m2 dan 7,
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

PERHITUNGAN BEBAN BANGUNAN

TYPE RUMAH 72 M2

PERHITUNGAN KUSEN
LUAS
KUSEN JUMLAH UKURAN
P L LUAS TOTAL
cm m cm m PxL (m2)
P1 4 94 0.94 249 2.49 2.3406 2.3406
P2 1 84 0.84 249 2.49 2.0916 2.0916
P3 5 84 0.84 249 2.49 2.0916 2.0916
P4 2 84 0.84 249 2.49 2.0916 2.0916
PJ1 1 161 1.61 249 2.49 4.0089 3.4731
dikurangi 57 0.57 94 0.94 0.5358
J1 19 62 0.62 201 2.01 1.2462 1.2462
J2 4 97 0.97 205 2.05 1.9885 1.9885
J3 3 54 0.54 200 2 1.08 1.88
ditambah 40 0.4 200 2 0.8
V1 5 75 0.75 61 0.61 0.4575 0.4575

VOLUME KUSEN P L T P L T VOLUME JUMLAH TOTAL


cm cm cm m m m m3
P1
Ambang atas 1 114 15 7 1.14 0.15 0.07 0.01197 4 0.04788
Ambang atas 2 114 15 7 1.14 0.15 0.07 0.01197 4 0.04788
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 4 0.10458
ibu pintu 2 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 4 0.10458
daun pintu 198 80 4 1.98 0.8 0.04 0.06336 4 0.25344
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 4 0.0063
P2
Ambang atas 1 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 1 0.01092
Ambang atas 2 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 1 0.01092
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 1 0.026145
ibu pintu 2 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 1 0.026145
daun pintu 198 70 4 1.98 0.7 0.04 0.05544 1 0.05544
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 1 0.001575
P3
Ambang atas 1 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 5 0.0546
Ambang atas 2 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 5 0.0546
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 5 0.130725
ibu pintu 2 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 5 0.130725
daun pintu kayu 5460 4 54.6 0.04 2.184 5 10.92
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 5 0.007875
PJ1
Ambang atas 1 181 15 7 1.81 0.15 0.07 0.019005 1 0.019005
Ambang atas 2 181 15 7 1.81 0.15 0.07 0.019005 1 0.019005
Ambang bawah 1 67 15 7 0.67 0.15 0.07 0.007035 1 0.007035
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 1 0.026145
ibu pintu 2 207 15 7 2.07 0.15 0.07 0.021735 1 0.021735
ibu pintu 3 155 15 7 1.55 0.15 0.07 0.016275 1 0.016275
daun pintu kayu 1 1430 4 14.3 0.04 0.572 1 0.572
daun pintu kayu 2 198 90 4 1.98 0.9 0.04 0.07128 1 0.07128
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 1 0.001575
J1
Ambang 1 82 15 7 0.82 0.15 0.07 0.00861 19 0.16359
Ambang 2 82 15 7 0.82 0.15 0.07 0.00861 19 0.16359
Ambang 3 82 15 7 0.82 0.15 0.07 0.00861 19 0.16359
ibu jendela 1 201 15 7 2.01 0.15 0.07 0.021105 19 0.400995
ibu jendela 2 201 15 7 2.01 0.15 0.07 0.021105 19 0.400995
daun pintu kayu 1 899 3 8.99 0.03 0.2697 19 5.1243
daun pintu kayu 2 2142 3 21.42 0.03 0.6426 19 12.2094
J3
Ambang 1 92 15 6 0.92 0.15 0.06 0.00828 3 0.02484
Ambang 2 92 15 6 0.92 0.15 0.06 0.00828 3 0.02484
Ambang 3 92 15 6 0.92 0.15 0.06 0.00828 3 0.02484
ibu jendela 1 200 15 6 2 0.15 0.06 0.018 3 0.054
ibu jendela 2 200 15 6 2 0.15 0.06 0.018 3 0.054
V1
Ambang 1 75 15 5 0.75 0.15 0.05 0.005625 5 0.028125
Ambang 2 75 15 5 0.75 0.15 0.05 0.005625 5 0.028125
ibu jendela 1 61 15 5 0.61 0.15 0.05 0.004575 5 0.022875
ibu jendela 2 61 15 5 0.61 0.15 0.05 0.004575 5 0.022875
lis angin angin 37 15 2 0.37 0.15 0.02 0.00111 5 0.00555
lis angin angin 65 15 2 0.65 0.15 0.02 0.00195 5 0.00975
lis angin angin 65 15 2 0.65 0.15 0.02 0.00195 5 0.00975 Berat Jenis 1000kg/m3
VOLUME TOTAL 31.68442 1000 31684.42
Berat Jenis 1000kg/m3 1000 31684.42

BESI HOLLO J3 T. Panjang Lebar Tinggi T. Panjang Lebar Tinggi Total


P cm cm cm m m m
205
205
97
97
97
97
40
40
40
40 berat jenis besi 7850 kg/m3
40
998 5 5 9.98 0.05 0.05 0.02495 4 0.0998 7850
volume total 0.0998 783.43
VOLUME KACA
P3 kaca 50 168 0.05 0.5 1.68 0.0005 0.00042 5 0.0021
PJ1 kaca 42 91 0.5 0.42 0.91 0.005 0.001911 1 0.001911
J1 kaca 1 41 25 0.5 0.41 0.25 0.005 0.000513 19 0.009738
kaca 2 41 138 0.5 0.41 1.38 0.005 0.002829 19 0.053751
BESI HOLLO J3 kaca 52 185 1 0.52 1.85 0.01 0.00962 4 0.03848
kaca 30 160 1 0.3 1.6 0.01 0.0048 4 0.0192
J3 kaca 1 44 91 1 0.44 0.91 0.01 0.004004 3 0.012012
kaca 1 44 91 1 0.44 0.91 0.01 0.004004 3 0.012012 berat jenis kaca 2579 kg/m3
volume total 0.149204 2579 384.7958

PERHITUNGAN ATAP BERAT JENIS (atap genteng, reng dan usuk) = 50 kg/m2
GENTENG UKURAN LUAS BEBAN TOTAL
ATAP 1 P L PxL kg/m2
mm m mm m mm m
2800 2.8 4368 4.368 12230400 12.2304 611.52
BIDANG 1 2400 2.4 3233 3.233 7759200 7.7592 387.96
BIDANG 2 3800 3.8 6639 6.639 25228200 25.2282 1261.41
BIDANG 3
UKURAN LUAS
ATAP 2 P L PxL
mm m mm m mm m
950 0.95 5453 5.453 5180350 5.18035 259.0175
BIDANG 1 3050 3.05 8735 8.735 26641750 26.64175 1332.0875
BIDANG 2
UKURAN LUAS
ATAP 3 P L PxL
mm m mm m mm m
3800 3.8 5444 5.444 20687200 20.6872 1034.36
BIDANG 1 97.7271 4886.355
PERHITUNGAN PLAFON RANGKA PLAFON KAYU = 7 kg/m2
RANGKA PLAFON KAYU
RUMAH TYPE 72 M2
Type rumah x berat jenis rangkax 7
72
504 11314.77 kg/m3
BERAT JENIS = 5,5 kg/m2
GYPSUM
Type rumah x berat jenis gypsu x 5.5
72
396 7880 kg/m3

PERHITUNGAN TEMBOK PANJANG LEBAR TINGGI JUMLAH TOTAL


BIDANG 3.15 0.15 5.5 4 17.325
TEMBOK 1 3.15 0.15 4.4 4 13.86
TEMBOK 2 1.65 0.15 5.5 4 9.075
TEMBOK 3 3 0.15 5.5 4 16.5
TEMBOK 4 2.15 0.15 5.18 1 11.137
TEMBOK 5 3 0.15 1.24 1 3.72
TEMBOK 6 2.15 0.15 1.24 1 2.666
TEMBOK 7 4.03 0.15 2 1 8.06
TEMBOK 8 2 0.15 1.15 1 2.3
TEMBOK 9 1.5 0.15 5.18 1 7.77
TEMBOK 10 5.9 0.15 4.03 1 23.777
TEMBOK 11 2.25 0.15 4.15 1 9.3375
TEMBOK 12 2 0.15 4.15 1 8.3
TEMBOK 13 6.15 0.15 3.55 1 21.8325
TEMBOK 14 2.4 0.15 3.55 1 8.52
TEMBOK 15 1.5 0.15 4.83 1 7.245
TEMBOK 16 1.5 0.15 0.87 1 1.305
TEMBOK 17 1.65 0.15 1.15 1 1.8975
TEMBOK 18 3 0.15 4.03 1 12.09
TEMBOK 19 3 0.15 1.75 1 5.25
TEMBOK 20 1.5 0.15 0.5 4 0.75
TEMBOK 21 2 0.15 6.63 1 13.26
TEMBOK 22 0.85 0.15 6.63 1 5.6355
TEMBOK 23 1.35 0.15 4.8 1 6.48
TEMBOK 24 14.65 0.15 2.3 1 33.695
TEMBOK 25 14.15 0.15 2.3 1 32.545
TEMBOK 26 1.6 0.15 2.3 1 3.68
TEMBOK 27 1.65 0.15 0.3 1 0.495
TEMBOK 28 3.6 0.15 2.3 1 8.28
TEMBOK 29 3.15 0.15 0.3 1 0.945
TEMBOK 30 5 0.15 0.7 1 3.5
TEMBOK 31 9.15 0.15 0.7 1 6.405 Pasangan dinding 1/2 bata 250 kg/m2
307.638 kg

VOLUME SLOOF
panjang 3 1
3 1
2 3
3 3
3 3
1.5 3
1.5 3
2 3
2 2
2 2
2 2.75
2 1.38
2 1.88
2 1.88
4.5 2
4.5 2
3 1.5
3 1.5 berat jenis beton 2400 kg/m3
84.89 0.15 0.2 2.5467 6112.08 kg

VOLUME KOLOM
36 4 0.15 21.6
2 3.5 0.15 1.05
3 2.65 0.15 1.1925
4 3.61 0.15 2.166
2 0.8 0.15 0.24
16 1.5 0.15 3.6 BERAT JENIS BETON 2400 kg/m3
29.8485 71636.4 kg

VOLUME PLAT
12 0.12 1.44
9 0.12 1.08
9 0.12 1.08
3 0.12 0.36
3 0.12 0.36 massa jenis beton 2400 kg/m3
4.32 10368 kg

VOLUME CANOPY
2.38 0.07 1 0.1666
0.63 0.07 1 0.0441
0.7 0.07 4 0.196
0.53 0.07 8 0.2968
0.52 0.07 2 0.0728
2.1 0.07 1 0.147 berat jenis 2400 kg/m3
0.9233 2215.92 kg
VOLUME RING BALK 3 1 1.5
3 1 2.25
2 3
3 3
3 3
1.5 3
3
2 3
2 2
2 2
2 2.75
2 1.38
2 1.88
2 1.88
4.5 2
4.5 3
3 1.875
3
BID 1 87.015 0.25 0.15 3.2630625
BID 2 1.5 1.5
1.5 1.5
1.5
2
2
2
2
2
17.5 0.15 0.15 0.39375 berat jenis 2400 kg/m3
3.6568125 8776.35 kg

VOLUME GORDING, NOK, BALOK TEMBOK


3.95 0.08 0.12 3 0.11376
7.5 0.08 0.12 3 0.216
3.95 0.08 0.12 1 0.03792
4 0.08 0.12 3 0.1152
3.05 0.08 0.12 1 0.02928 BERAT JENIS KAYU 1000 kg/m3
0.51216 512.16 kg
s besi 7850 kg/m3
s kaca 2579 kg/m3
PERHITUNGAN

VOLUME KUSEN Berat Jenis 1000 kg/m3


KUSEN P L T P L T VOLUME JUMLAH
cm cm cm m m m m3
P1
Ambang atas 1 114 15 7 1.14 0.15 0.07 0.01197 4
Ambang atas 2 114 15 7 1.14 0.15 0.07 0.01197 4
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 4
ibu pintu 2 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 4
daun pintu 198 80 4 1.98 0.8 0.04 0.06336 4
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 4
P2
Ambang atas 1 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 1
Ambang atas 2 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 1
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 1
ibu pintu 2 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 1
daun pintu 198 70 4 1.98 0.7 0.04 0.05544 1
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 1
P3
Ambang atas 1 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 5
Ambang atas 2 104 15 7 1.04 0.15 0.07 0.01092 5
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 5
ibu pintu 2 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 5
daun pintu kayu 5460 4 54.6 0.04 2.184 5
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 5
PJ1
Ambang atas 1 181 15 7 1.81 0.15 0.07 0.019005 1
Ambang atas 2 181 15 7 1.81 0.15 0.07 0.019005 1
Ambang bawah 1 67 15 7 0.67 0.15 0.07 0.007035 1
ibu pintu 1 249 15 7 2.49 0.15 0.07 0.026145 1
ibu pintu 2 207 15 7 2.07 0.15 0.07 0.021735 1
ibu pintu 3 155 15 7 1.55 0.15 0.07 0.016275 1
daun pintu kayu 1 1430 4 14.3 0.04 0.572 1
daun pintu kayu 2 198 90 4 1.98 0.9 0.04 0.07128 1
lis angin angin 35 15 3 0.35 0.15 0.03 0.001575 1
J1
Ambang 1 82 15 7 0.82 0.15 0.07 0.00861 19
Ambang 2 82 15 7 0.82 0.15 0.07 0.00861 19
Ambang 3 82 15 7 0.82 0.15 0.07 0.00861 19
ibu jendela 1 201 15 7 2.01 0.15 0.07 0.021105 19
ibu jendela 2 201 15 7 2.01 0.15 0.07 0.021105 19
daun pintu kayu 1 899 3 8.99 0.03 0.2697 19
daun pintu kayu 2 2142 3 21.42 0.03 0.6426 19
J3
Ambang 1 92 15 6 0.92 0.15 0.06 0.00828 3
Ambang 2 92 15 6 0.92 0.15 0.06 0.00828 3
Ambang 3 92 15 6 0.92 0.15 0.06 0.00828 3
ibu jendela 1 200 15 6 2 0.15 0.06 0.018 3
ibu jendela 2 200 15 6 2 0.15 0.06 0.018 3
V1
Ambang 1 75 15 5 0.75 0.15 0.05 0.005625 5
Ambang 2 75 15 5 0.75 0.15 0.05 0.005625 5
ibu jendela 1 61 15 5 0.61 0.15 0.05 0.004575 5
ibu jendela 2 61 15 5 0.61 0.15 0.05 0.004575 5
lis angin angin 37 15 2 0.37 0.15 0.02 0.00111 5
lis angin angin 65 15 2 0.65 0.15 0.02 0.00195 5
lis angin angin 65 15 2 0.65 0.15 0.02 0.00195 5
VOLUME TOTAL
Berat Jenis 1000kg/m3 1000

Besi Hollow Berat Jenis Besi 7850 kg/m3


Panjang Lebar Tinggi Jumlah Volume
2.05 0.05 0.05 4 0.0205
2.05 0.05 0.05 4 0.0205
0.97 0.05 0.05 4 0.0097
0.97 0.05 0.05 4 0.0097
0.97 0.05 0.05 4 0.0097
0.97 0.05 0.05 4 0.0097
0.4 0.05 0.05 4 0.004
0.4 0.05 0.05 4 0.004
0.4 0.05 0.05 4 0.004
0.4 0.05 0.05 4 0.004
0.4 0.05 0.05 4 0.004
JUMLAH TOTAL 0.0998
Berat Jenis 7850 783.43
VOLUME TOTAL 783.43
TOTAL

0.04788
0.04788
0.10458
0.10458
0.25344
0.0063

0.01092
0.01092
0.026145
0.026145
0.05544
0.001575

0.0546
0.0546
0.130725
0.130725
10.92
0.007875

0.019005
0.019005
0.007035
0.026145
0.021735
0.016275
0.572
0.07128
0.001575

0.16359
0.16359
0.16359
0.400995
0.400995
5.1243
12.2094
0.02484
0.02484
0.02484
0.054
0.054

0.028125
0.028125
0.022875
0.022875
0.00555
0.00975
0.00975
31.684415
31684.415
RUMAH TINGGAL TYPE 72 M2

No. Komponen Bangunan Berat Jenis Volume Total Berat

1 Atap (Genting, Reng & Usuk) 50 kg / m2 97.73 m2 4,886.36 kg

2 Atap Plat 2400 kg / m3 4.32 m3 10,368.00 kg

3 Balok Gording, balok nok, balok tembok 1000 kg / m3 0.51 m3 512.16 kg

4 Ring Balk 2400 kg / m3 3.66 m3 8,776.35 kg

5 Kolom 2400 kg / m3 29.85 m3 71,636.40 kg

6 Rangka Plafon 7 kg / m2 72.00 m2 504.00 kg

7 Gypsum 5.5 kg / m2 72.00 m2 396.00 kg

8 Canopy 2400 kg / m3 0.92 m3 2,215.92 kg

9 Pasangan dinding 1/2 bata 250 kg / m2 1.23 m2 307.64 kg

10 Kusen pintu dan jendela 1000 kg / m3 31.68 m3 31,684.42 kg

11 Kaca 2579 kg / m3 0.15 m3 384.80 kg

12 Besi Hollow 7850 kg / m3 0.10 m3 783.43 kg

14 Sloof 2400 kg / m3 2.55 m3 6,112.08 kg

JUMLAH BEBAN TOTAL 138,567.54 kg

Beban per meter = Berat Total


Panjang Pondasi
138,567.54 kg
84.89 m
1632.3188105372 kg/m

Anda mungkin juga menyukai