R (I = 4,8%) CES A4 CES A5
Golongan LHR LHR LHR VDF4 VDF4 VDF5 VDF5
DD DL (3 Tahun) (17 Tahun) Faktual Normal Faktual Normal
Kendaraan 2024 2025 2028 Faktual Normal Faktual Normal
2025-2028 2028-2044 2025-2028 2028-2044 2025-2028 2028-2044
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 8500 8798 9754 0 0 0 0 0.5 1 3.11 22.71 0 0 0 0
2 1600 1656 1836 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0 0
3 1350 1397 1549 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0 0
4 850 880 975 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0 0
5A 120 124 138 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0 0
5B 80 83 92 1.2 1.2 1.3 1.3 0.5 0.8 3.11 22.71 45061 365180 48815.7 395611.9501
6A 250 259 287 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.8 3.11 22.71 58673 475495 46938.2 380396
6B 400 414 459 3.8 0.8 5.5 0.7 0.5 0.8 3.11 22.71 713460 1217268 1032639.7 1065109
7A1 90 93 103 7.8 2.8 12.3 3.2 0.5 0.8 3.11 22.71 329506 958598 519605.5 1095541
7A2 60 62 69 16.3 4.6 33.6 6.3 0.5 0.8 3.11 22.71 459055 1049893 946273.4 1437897
7A3 30 31 34 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0.0 0
7B1 20 21 23 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0.0 0
7B2 10 10 11 12.9 5.9 18.9 6.9 0.5 0.8 3.11 22.71 60550 224434 88713.1 262473
7B3 8 8 9 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0.0 0
7C1 25 26 29 6.7 4.5 9.6 5.7 0.5 0.8 3.11 22.71 78621 427946 112651.6 542064
7C2A 15 16 17 12.8 6.6 21.5 8.6 0.5 0.8 3.11 22.71 90121 376592 151375.6 490711
7C2B 10 10 11 14.8 6.4 26.8 8.9 0.5 0.8 3.11 22.71 69468 243454 125794.3 338553
7C3 5 5 6 20.8 7 44.2 9.6 0.5 0.8 3.11 22.71 48816 133139 103733.3 182590
7C4 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0.0 0
8 40 41 46 0 0 0 0 0.5 0.8 3.11 22.71 0 0 0.0 0
Jumlah ESA 1953332 5471998 3176540 6190947
ESA 7425330 9367487
CES A4 CES A5