Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22505740 ABADIE LOUKA 1 1
22510986 ABANOUJ MARWANE 1 2
22511145 ABBOTT JACK 1 3
22502681 ABDALLAH REINE 1 4
22510303 ABDAOUI SARA 1 5
22504962 ABDI-JOLY IMAN 1 6
22516826 ABDULKADER-HAMISSI SHAYMA 1 7
22505953 ABONNEL THALIA 1 8
22509576 ABOUTOIHI RADHUYAT 1 9
22504127 ACENSIO FORTIN MATHILDE 1 10
22502652 ACHECHE HIBA 1 11
22406347 ACRA RYM 1 12
22519269 ADENIS SIXTINE 1 13
22504161 AERAJ MAYAS 1 14
22508173 AFONSO ELORA 1 15
22516172 AGNOLA ANGELINA 1 16
22413093 AGUERRE--COUPLAN MATTHIEU 1 17
22510047 AGUET LAURA 1 18
22507666 AHMED YAHIA RAYANE 1 19
22505926 AKRA CYPRIEN 1 20
22503490 AL SABBAGH HANAN 1 21
22503250 ALBARIC--PICOT TESSA 1 22
22505598 ALEXIS LALIE 1 23
22509422 ALLAOUI JULIETTE 1 24
22511541 ALMEIDA LOPES DIEGO 1 25
22426157 ALQADDAFI ZINAB 1 26
22502721 ALTASSERRE LOU-ANNE 1 27
22503919 ALVES INES 1 28
22508514 ALVES DE AMORIM ANGELINA 1 29
22519001 AMIGUES CAPUCINE 1 30
22504256 AMIOT ADRIEN 1 31
22502952 AMRI LILYA 1 32
22511729 ANDRE ELISE 1 33
22510520 ANDRE LOLA 1 34
22514797 ANDRIANIRINA MITIA 1 35
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22510697 ANEL PIERRE 1 36
22506596 AOUN MOADH 1 37
22503506 APRIN JULES 1 38
22510418 ARDOUIN CARLA 1 39
22520144 ARIBA LINA 1 40
22422150 ARJA GIORGIO 1 41
22507384 ARNAL ESTEBAN 1 42
22518061 ARNAUD CLARA 1 43
22506680 ARRACHIDI NESMA 1 44
22511030 ARRIJURIA MAIKA 1 45
22502611 ARTIGANAVE MARILIS 1 46
22505185 ASENSI GOMEZ FERNANDO 1 47
22510463 ASHEROV ZARA 1 48
22510357 AUBIN BRANDON 1 49
22507634 AUDINETTE LOLA 1 50
22502277 AUSSERAY ROMANE 1 51
22503833 AVEHOUNKPAN NOAH 1 52
22508923 AYACH SAFAE 1 53
22503802 AYALA-BARON ELORY 1 54
22506695 BADRI LAMAR 1 55
22504772 BAECKLER ANTOINE 1 56
22510248 BALADE AUDE 1 57
22511422 BALAU ROXANE 1 58
22519325 BALDY NATHANAEL 1 59
22510731 BALHADERE MILA 1 60
22508443 BALLARIN ANGELE 1 61
22509716 BALOUKI MAEKA 1 62
22511724 BANTEGNY SIBYLLE 1 63
22503723 BARANGER NOEMIE 1 64
22519783 BARANSADE ALEXIAN 1 65
22511816 BARBA ENCARNACION GABRIELA 1 66
22503094 BARBE TOM 1 67
22505043 BAREYT LARA 1 68
22509656 BARITEAU ELOISE 1 69
22507896 BARLET AUREA 1 70
22509546 BARNECHE--DARPEIX HUGO 1 71
22507216 BARRAU BETTY 1 72
22510773 BARREAU CHARLOTTE 1 73
22504035 BARRETO JADE 1 74
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22504095 BARRIEU LUCA 1 75
22403365 BARROUILHET HUGO 1 76
22510346 BARRY MARIAME 1 77
22514503 BARTHELEMY ROSE 1 78
22519866 BARTOLCICOVA EMA 1 79
22502456 BARUCQ MAITENA 1 80
22502320 BASSET JULIETTE 1 81
22514427 BASTIERE MAILLARD LOU 1 82
22505128 BAUDOUIN MANON 1 83
22506571 BAYAR MELEK BEREN 1 84
22503929 BAYLE ORLANE 1 85
22504441 BAZILLE NESSA 1 86
22506545 BEAUMONT ROMANE 1 87
22510508 BEDU FAUSTINE 1 88
22514192 BEFVE AUGUSTINE 1 89
22511033 BEGU CLARA 1 90
22510582 BEGUE THOMAS 2 91
22507365 BEGUE--IRIBARNE FIONA 2 92
22508877 BELHAIMER LINA 2 93
22511173 BELHATTAL CHAHINEZE 2 94
22515554 BELLEC GABRIELLE 2 95
22505863 BELLENGER NATHAN 2 96
22508433 BELLOC MAXIME 2 97
22503070 BELLOCQ VALENTINE 2 98
22519137 BELOTTI ELOISE 2 99
22504002 BENADDI NAILA 2 100
22506199 BENAISSA FATIMA 2 101
22510505 BENAMMOU SAVANAH 2 102
22511548 BENAZET MAXENCE 2 103
22511643 BENBRIK YANIS 2 104
22505186 BENDAIF MAROUANE 2 105
22302256 BENDJEBBAR SOPHIE 2 106
22504168 BENFEDDOUL YANIS 2 107
22510478 BENKOBBI RAMY 2 108
22515934 BENNAI MELISSA 2 109
22505458 BENSA RAPHAEL 2 110
22509110 BENSABEUR CHOUGRANI KHETAM 2 111
22505179 BENSACQ TIA 2 112
22504550 BENTALEB YASMINE 2 113
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22519201 BERNADY MATHILDE 2 114
22515480 BERNSTEIN ARIEL 2 115
22504898 BERRY NELL 2 116
22403179 BERTIN BAPTISTE 2 117
22507124 BERTRAND- -DIAF ADALYA 2 118
22503600 BESLOT ZOE 2 119
22506211 BESSON AGATHE 2 120
22510740 BEVERAGGI JUSTINE 2 121
22503377 BEVILLON ANNE 2 122
22502424 BEZEMONT BERGELINE 2 123
22506559 BIENENFELD CONSTANCE 2 124
22509839 BIER LOU 2 125
22507297 BIHI RIM 2 126
22503112 BILLA NATACHA 2 127
22508101 BINET-TARBE DE VAUXCLAIRSDELPHINE 2 128
22508439 BIRAULT JUSTIN 2 129
22505631 BIROU ALEXIA 2 130
22506601 BLACHERE--BROQUIN JEANNE 2 131
22518637 BLANCHARD GAIA 2 132
22511760 BLANCHE VIOLETTE 2 133
22506919 BLINCOUR ALEXANDRE 2 134
22508663 BODRATI LAURA 2 135
22524476 BOILEAU LOUIS 2 136
22508842 BOIRAUD EMMA 2 137
22508680 BOISSONNADE PHILIPPINE 2 138
22509640 BOIVERT EVA 2 139
22504100 BONDONNY ROMANE 2 140
22506730 BONIDAL LUCIE 2 141
22510528 BONIS--HARGOUS ZOE 2 142
22508458 BONNAUD PERRINE 2 143
22508110 BONNEL--CHARMEY MARIE 2 144
22503221 BONNELL MARION 2 145
22509575 BONNET CLEMENCE 2 146
22512059 BONNET GASPARD 2 147
22515067 BONNIN CORALIE 2 148
22510054 BONOTTO MARINE 2 149
22503981 BORDENAVE MARIE 2 150
22406597 BORDES MELINA 2 151
22502249 BOREL LE SAUX ROMANE 2 152
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22504399 BORREDON MATHILDE 2 153
22521900 BORUTA ADELE 2 154
22506641 BOSC LILY 2 155
22508759 BOTTI-BALLINGER CLEMENT 2 156
22502587 BOUANIK GUILLAUME 2 157
22502523 BOUARFA SARAH 2 158
22517642 BOUCENNA MANEA 2 159
22519863 BOUCHAMA LINA 2 160
22509058 BOUCHET CLEMENT 2 161
22511833 BOUCHET--MONLEZUN JULIA 2 162
22507060 BOUE-LAPLACE MARION 2 163
22519931 BOUHLAL AHMED 2 164
22505625 BOUILLET FLORINE 2 165
22503427 BOUIMAH RAIHANA 2 166
22505520 BOUKHETACHE LYDIA 2 167
22504758 BOUKOBERINE SHAIMA 2 168
22503591 BOULAIS CHLOE 2 169
22509579 BOULBLAH LOUGHLAM ADAM 2 170
22510276 BOUMENNI SARAH 2 171
22510262 BOUNNAIM ISMAIL 2 172
22503403 BOUNNECH MOHAMED 2 173
22503941 BOUQADOUS HIND 2 174
22515133 BOURDIN IRIS 2 175
22510028 BOURDIN KARL 2 176
22508998 BOURQUET ANTOINE 2 177
22505346 BOURQUI LOUIS 2 178
22505205 BOUSMINA NAOUFAL 2 179
22506493 BOUSSABAT ADAM 2 180
22507021 BOUTARD OLIVIA 3 181
22507517 BOUYACOUB RIM 3 182
22519042 BOUYGARD BASTIEN 3 183
22503011 BOUZOUNIE EOWYN 3 184
22428549 BOYER ASTRID 3 185
22510834 BOYER CELESTE 3 186
22509744 BOYER COLIN 3 187
22502799 BRAHAMI SYRINE 3 188
22506906 BRAHIMI THIAGO 3 189
22511501 BRANGE PAULINE 3 190
22501871 BRARD MANON 3 191
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22503940 BREAU ETIENNE 3 192
22507265 BRENET EMMA 3 193
22508070 BRESSAN GAEL 3 194
22510501 BRETTES TIMEO 3 195
22509095 BRIAND CHEUN 3 196
22504019 BRIARD ASTRID 3 197
22508700 BRISSEAU--HEMON CAROLINE 3 198
22503917 BROTTO MARIE 3 199
22503197 BRU ELISA 3 200
22508164 BRUCCULERI GUILLAUME 3 201
22511813 BRUMENT MAHINA 3 202
22503208 BRUN THIA 3 203
22504170 BRUNETEAU INES 3 204
22509190 BRUNNER NORAH 3 205
22508714 BRUNY GABRIEL 3 206
22503099 BRUSCATO MAIDIE 3 207
22508094 BRUYEZ CANDICE 3 208
22510411 BULLARD EVA 3 209
22510566 BURGUE COLINE 3 210
22508993 BUTIN NATHAN 3 211
22502529 BUTORI MARTHE 3 212
22508922 CABAIL JANELLE 3 213
22511910 CABALETTE MILA 3 214
22506980 CABALLE EMMA 3 215
22306309 CACHO CLEMENT 3 216
22505834 CADIC--ECHAMENDI IBAN 3 217
22514420 CAETANO LORENA 3 218
22505299 CAILLIEZ DEOTILLE 3 219
22503215 CAMIADE NAOMIE 3 220
22503417 CAMLONG ENEA 3 221
22505526 CAMPION ELEONORE 3 222
22505865 CAMPUS JULIETTE 3 223
22511736 CAMY MAYALEN 3 224
22504451 CAMY-MARMANDE MARGOT 3 225
22508106 CANAUD LAYA 3 226
22519037 CANAYER JULES 3 227
22505064 CANEPA MAUD 3 228
22519033 CANON MARIAM 3 229
22507979 CAPDEVIELLE HEUGA ELISA 3 230
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22503509 CARENE LENA 3 231
22502485 CARMONA YANIS 3 232
22300902 CARNEADO CELIA 3 233
22516508 CARPE MATHIS 3 234
22519086 CARPENTIER JEANNE 3 235
22511452 CARRERA ENEKO 3 236
22508414 CASASREALES LOU 3 237
22505783 CASSAGNE JULES 3 238
22504287 CASSON VIOLETTE 3 239
22506381 CASSOURRET GAEL 3 240
22507219 CASTAY BAPTISTE 3 241
22507846 CASTELLINI PAOLA 3 242
22506182 CAULLIER THOMAS 3 243
22519388 CAZALIS MAGALI 3 244
22510872 CAZAUBIEL AUGUSTIN 3 245
22511491 CAZAURAN MARITXU 3 246
22507135 CERDAN ALOIS 3 247
22509581 CETINEL ELA 3 248
22519408 CHABAB TARIK 3 249
22511073 CHABANIER SARAH 3 250
22504908 CHAIGNE AGATHE 3 251
22506193 CHAIGNET NAHIA 3 252
22505188 CHAIRI MANAL 3 253
22510004 CHAMBOLLE LOU 3 254
22504570 CHAMBON SARAH 3 255
22515086 CHAMBRES EDGAR 3 256
22520044 CHAMOULEAU BOURDERE LYSE 3 257
22502679 CHANTEAU REMI 3 258
22510973 CHANTRE EMMA 3 259
22502592 CHARLETY AUDE 3 260
22511712 CHARLOTON KATIE 3 261
22512096 CHAUSI VICTOR 3 262
22511764 CHEBLAL MAHIEDDINE 3 263
22506363 CHELIA ILIAS 3 264
22502305 CHEMIN GREGOIRE 3 265
22514398 CHEN JULIE 3 266
22507211 CHERIF ZIED 3 267
22512441 CHERMETTE CLEMENTINE 3 268
22504537 CHEVALLIER MAELIE 3 269
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22508337 CHICHIGNOUD ORIA 3 270
22506495 CHUECA ADELE 4 271
22503644 CIROLI EMMA 4 272
22508281 CISSOKHO KHADIJA 4 273
22502962 CLAVE PALOMA 4 274
22504792 CLAVERIE ARGITXU 4 275
22502392 CLOS-COT MAEL 4 276
22508641 CLOT LEA 4 277
22505543 CLOUET JULIE 4 278
22510849 COCHARD VINCENT 4 279
22508349 COLAT - PARROS EDITH 4 280
22509060 COMBES-VANKEIRSBILCK DAPHNEE 4 281
22504063 COMPERE GOMEZ RITA 4 282
22512452 CONTRAIRES SAMUEL 4 283
22315054 CORMIER MAHE 4 284
22505776 CORREGES LEA 4 285
22510657 CORVEZ ERWAN 4 286
22506947 COSTE SARAH 4 287
22511585 COTRAIT MATHIEU 4 288
22519068 COUDROY BASTIEN 4 289
22503108 COUILLIN EMMA 4 290
22510844 COUPEZ PACOME 4 291
22507027 COURCIER AMAYA 4 292
22509049 COURRIADES NAEL 4 293
22510500 COURTEIX MANON 4 294
22505373 COUTURIER ANTONIN 4 295
22517968 CRESSEND LAURA 4 296
22514422 CRETIN-FRIGERIO MATTEO 4 297
22505729 CROUZET ARISTEGUI ILLAN 4 298
22510993 CRUCHET FAUSTINE 4 299
22519080 CRUZ-IRALOUR ALAIS 4 300
22507492 D'ADHEMAR JEANNE 4 301
22521883 D'OLIVEIRA CHARLOTTE 4 302
22506659 DA CRUZ ALVES SARAH 4 303
22503998 DA CRUZ PINTO PATRICIA 4 304
22514814 DA RE MAITENA 4 305
22503191 DA SILVA LUCAS 4 306
22506470 DABAT ALEXANDRE 4 307
22503660 DAGOT CAMELIA 4 308
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22508766 DAL-MAS REMI 4 309
22511670 DANDRAU EVAN 4 310
22502301 DANET CHARLOTTE 4 311
22509886 DARAS FANETTE 4 312
22509696 DARBLADE CHLOE 4 313
22510078 DARCOURT AMELIE 4 314
22517608 DARNAUZAN PACO 4 315
22509854 DARRIEUX-JUSON MATHILDE 4 316
22510742 DAUBECH ANAIS 4 317
22505890 DAUZET ROMANE 4 318
22513082 DAVAILLEAU MAX 4 319
22508044 DAVARD POL 4 320
22509803 DAVIN ROMANE 4 321
22518450 DAYRAUT JEAN 4 322
22508902 DE ALMEIDA CEIA YOANA 4 323
22512244 DE ARAUJO LUCAS 4 324
22507379 DE ARROYAVE AGOSTI 4 325
22519217 DE BONY DE LAVERGNE CAMILLE 4 326
22519019 DE CAZES ARTHUR 4 327
22510956 DE FAILLY VALENTINE 4 328
22510971 DE FREITAS KENZO 4 329
22502651 DE MONTEIL BLANCHE 4 330
22509077 DE OLIVEIRA RODRIGUES NAOMI 4 331
22508534 DE PALMAS VALENTINE 4 332
22511265 DE SORBIER DE POUGNADORESSE--F
TIM 4 333
22509641 DE VINCENZI ANTOINE 4 334
22506656 DEBET ALEXIA 4 335
22503943 DEBET BORDACHAR ELISA 4 336
22515666 DEBLED ANAIS 4 337
22505913 DECIS MARGAUX 4 338
22507762 DECOOPMAN HUGO 4 339
22507054 DEDEBAN ENZO 4 340
22502525 DEFALQUE ALICE 4 341
22505589 DEGLANE ABEL 4 342
22507624 DEGOUEY MAEL 4 343
22503978 DEJARNAC MILO 4 344
22509405 DEJEAN--PUERTOLAS SAMUEL 4 345
22510264 DELAGE CHARLOTTE 4 346
22510109 DELAGE JEANNE 4 347
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22506214 DELAGE MAELINE 4 348
22509267 DELCOURT HELOISE 4 349
22505646 DELEMAZURE ALIX 4 350
22506269 DELESCLUSE--MERIMEE ROSE 4 351
22508244 DELGRANDE ANAIS 4 352
22504557 DELPECH ROSE 4 353
22505076 DELPECH--PUECH NINA 4 354
22510924 DEMANGE JULES 4 355
22505459 DENNEL THOMAS 4 356
22508434 DERGAMOUN INES 4 357
22507244 DEROUECHE ALLYAH 4 358
22509178 DEROUET ROMANE 4 359
22502755 DEROUICH KHOUYI FATIMA 4 360
22505656 DESCHAMPS HELOISE 5 361
22510093 DESCORPS ROMAIN 5 362
22508350 DESCOUBET EMILIE 5 363
22509363 DESMEDT ANTONIN 5 364
22514414 DESTRUYS QUITTERIE 5 365
22505271 DIA SENE EL HADJI MBAYE 5 366
22506622 DIABY RAMY 5 367
22503277 DIARRA YAMAR TESLEM 5 368
22510644 DIOP MAISSA 5 369
22510529 DIOUF OUMY-HELENE 5 370
22510408 DJAOUI LINA 5 371
22503157 DJERIBAT AYAT-AR RAHMANE 5 372
22506229 DJIHADY NJARASOA 5 373
22505638 DOBREMEZ EVE 5 374
22510878 DOMENGE DORIAN 5 375
22519397 DOREMUS RUBEN 5 376
22506862 DOSTES LOUIS 5 377
22505393 DROUILLOT ROMANE 5 378
22511902 DUBARRY GUILLAUME 5 379
22502595 DUBAU MARGAUX 5 380
22510232 DUBERNARD MARGAUX 5 381
22502576 DUBERNET MATEO 5 382
22503043 DUBIEZ JULIE 5 383
22508716 DUBOIS EMILE 5 384
22507677 DUBOIS LISON 5 385
22506663 DUBOURG LAURA 5 386
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22507756 DUC LARTIGUE ANTXON 5 387
22506726 DUCAMP LENA 5 388
22510683 DUCASSE ENEA 5 389
22515586 DUCASSE LUCILE 5 390
22519937 DUCOURT LISA 5 391
22519031 DUFAU HUGO 5 392
22509104 DUFAU NOAH 5 393
22508930 DULAU-BRAUNING IRIS 5 394
22503774 DULILE ENZO 5 395
22506165 DULONG CHIARA 5 396
22508455 DULOU TIMOTHEE 5 397
22509136 DUMARTIN LUCAS 5 398
22505044 DUMERCQ- -LAENS MANON 5 399
22504341 DUMEZ LOLA 5 400
22511276 DUMONT BATISTE 5 401
22506579 DUPIN FELICIE 5 402
22505568 DUPLAA BASTIEN 5 403
22503828 DUPLE--GERARD GABRIEL 5 404
22519427 DUPONT LOUMAE 5 405
22402006 DUPOUY MAELYS 5 406
22511821 DUPOUY NINA 5 407
22514634 DUPOUY ZELIE 5 408
22506504 DUPRAT ANTONIN 5 409
22509613 DUPUIS YONA 5 410
22503856 DUPUY ELOANE 5 411
22510487 DUQUENNE EMMA 5 412
22503454 DURENQUE HELIA 5 413
22521648 DUTHILLEUL VICTOR 5 414
22509355 DUVAL GABRIEL 5 415
22508844 DUVAL GUILLAUME 5 416
22510108 DUVERGER MELISSA 5 417
22503805 EBERLE CHLOE 5 418
22508289 ED DBOURH ELIAS 5 419
22507630 EL AHRACH MERYEM 5 420
22507605 EL ALAMI SARAH 5 421
22506396 EL BARAKA SANA 5 422
22505273 EL GARAA DOHA 5 423
22514956 EL HAJ NASREDDINE 5 424
22503386 EL HANINE INES 5 425
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22506580 EL JAZOULI MERYAM 5 426
22504774 EL KASSABI ZAKARIA 5 427
22506464 EL KHAYATI OMEYMA 5 428
22511771 EL MARRAKI AYA 5 429
22502471 EL QORCHY AL MOKADEM CHAIMAE 5 430
22503742 EL RHALLOUCH NAJMA 5 431
22502287 EL YOUBI WISSEM 5 432
22403821 ELABED THOMAS 5 433
22510127 ELATARI IMANE 5 434
22508643 ELDRIDGE LEILY 5 435
22514538 ELGART--JAUREGUIBERRY EZTIBALITZ 5 436
22505398 ELGHARBI INES 5 437
22519035 ELISSALDE LOU 5 438
22511721 EMONET--ORSI ANDREA 5 439
22505350 ESCLAVY ENZO 5 440
22503593 ESCOURROU VICTOR 5 441
22508699 ESCUDERO IBAN 5 442
22503460 ESTELET THOMAS 5 443
22509897 ETCHANDY GREGOIRE 5 444
22504678 ETCHEBARNE LAIDA 5 445
22505529 ETCHEGARAY JULIE 5 446
22519279 ETTNER FLORIAN 5 447
22506809 EUGENIE MATHIS 5 448
22511156 EUVERTE CAPUCINE 5 449
22506989 EYHERAMOUNO JON 5 450
22507413 EYMAS TESS 6 451
22511087 EZZEDINE DJAMIE 6 452
22511150 FAHMI NAYEL 6 453
22510947 FANDAHY NIRINA GIANLUCA ESPERANZA 6 454
22502437 FARBOS OCEANE 6 455
22506456 FARHAT AMEL 6 456
22505852 FASSASSI AMRA 6 457
22505633 FAUT JULIETTE 6 458
22510043 FAUVARQUE DELPHINE 6 459
22502719 FAVARD CLEMENCE 6 460
22510650 FAZI ALICE 6 461
22509993 FAZILLEAU MARIUS 6 462
22510954 FEDALA FELLA 6 463
22508690 FEIGNA BENJAMIN 6 464
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22515375 FELLAH SOFIANE 6 465
22506733 FERNANDO LUCIE 6 466
22508963 FERREIRA--DE OLIVEIRA INES 6 467
22519381 FERRET AMELINE 6 468
22505592 FERRIER MARGOT 6 469
22513041 FERRON AGATHE 6 470
22510389 FIN JOACHIM 6 471
22510370 FISCHER LOU ANN 6 472
22503964 FOLIGNE NATHAN 6 473
22506879 FONTANILLAS LOUIS 6 474
22504370 FORGET LUCAS 6 475
22514415 FORNET LOLA 6 476
22511701 FORT EGLANTINE 6 477
22504809 FORTIER MARGAUX 6 478
22504008 FOUDA LOUISE 6 479
22520210 FOURCADE INES 6 480
22504215 FOURCADE NAELLE 6 481
22506412 FOURNIER ALICE 6 482
22514471 FOURNIER LEILA 6 483
22503106 FRACHOU INES 6 484
22509431 FRANCHIONI SAMUELE 6 485
22518011 FRANCOIS ANTONIN 6 486
22511309 FRANCOIS ISAAC 6 487
22503543 FRECHOU CHLOE 6 488
22519029 FREYSSINGEAS MADINA 6 489
22511281 FRIBOURG--VELLA JACQUES 6 490
22509020 FROMENT LEILA 6 491
22509013 FUCHE--LALANDE GUILLAUME 6 492
22503722 FURSTOSS NATHAN 6 493
22505484 GABORET ALIX 6 494
22508450 GABORIAU--ARNAUDIN CLEMENCE 6 495
22511794 GABY LOREDY 6 496
22509701 GACHE--PENTIER ALBANE 6 497
22504880 GALDINI LEILA 6 498
22511458 GALINDO MAXIME 6 499
22510178 GALPIN JONATHAN 6 500
22507790 GAMAGE DINUSHI 6 501
22510167 GANDAR RECHOU LEONIE 6 502
22508965 GANET MAXIM 6 503
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22505897 GARAT AMAIUR 6 504
22509262 GARCES - - CANET FIONA 6 505
22308140 GARCIA LUNA 6 506
22510728 GARCIA TIANA 6 507
22405928 GARCON LORENA 6 508
22503772 GARGALLO NINA 6 509
22509495 GARRAU ILONA 6 510
22506572 GARROCQ EMMA 6 511
22505329 GATARD NINO 6 512
22511365 GATINOIS MAIALEN 6 513
22510517 GAUBOUT EMMA 6 514
22506689 GAUDIN JOSEPHINE 6 515
22511196 GAUTIER LEO 6 516
22519387 GAY LILOU 6 517
22505994 GAYRAUD INES 6 518
22510698 GAZEAU ACHILLE 6 519
22518774 GEAY CARLA 6 520
22519084 GEITZHOLZ SHANA 6 521
22507860 GELIBERT MATHILDE 6 522
22509775 GELIN SOLENE 6 523
22514404 GELLARDO LOU-ANN 6 524
22509894 GEORGES EMA 6 525
22506421 GERAUDIN FAUSTINE 6 526
22504194 GHATTAS LARA 6 527
22510885 GIACOMELLI ALANA 6 528
22511079 GIBILY ERWAN 6 529
22519041 GILBERT NATHAN 6 530
22506290 GIMBERT AUGUSTE 6 531
22507234 GIRAL ANGELINE 6 532
22512914 GIRARDOT GABRIELLE 6 533
22504879 GIRAUD ALLYA 6 534
22502716 GIRAUD OLIVIA 6 535
22505694 GIRAUDEAU MICHONNEAU CLEMENT 6 536
22521673 GIRAULT MALLORIE 6 537
22306138 GIULIANI BAPTISTE 6 538
22509652 GLAMPORT--GARNOT NAIMA 6 539
22512228 GLANDUS ALIX 6 540
22509810 GNAORE-BENCHENANE RAYAN 7 541
22505369 GOBERT SARAH 7 542
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22503471 GOCHTOVTT NOLA 7 543
22516450 GOLIAS JULIE 7 544
22508058 GOMES MATHEO 7 545
22514290 GOMEZ HECTOR 7 546
22507258 GONTHIER AUDREY 7 547
22504867 GONZALES JEROME 7 548
22506402 GONZALEZ EMMA 7 549
22514010 GONZALEZ SANOE 7 550
22506224 GORISSE AUREANE 7 551
22509291 GORLIER COME 7 552
22506027 GOT CYPRIEN 7 553
22511204 GOUBIER-BARGUILLE CALIXTE 7 554
22514656 GOUNOU LUCILE 7 555
22507006 GOUPIL THALIA 7 556
22511141 GOURDAIN SARAH 7 557
22509849 GOUT--PARSAT MARCUS 7 558
22502720 GOUTENEGRE ELAIA 7 559
22502290 GOYHETCHE ANNA 7 560
22506929 GRASSEAU ALEXANDRE 7 561
22512419 GREMILLET PEREIRA LOLA 7 562
22505117 GRIS ISALINE 7 563
22503812 GROS ARTHUR 7 564
22508857 GROSDEMOUGE MARGAUX 7 565
22505613 GUBRI SARAH 7 566
22502600 GUEGUEN MAE 7 567
22514883 GUENIER GUILHEM 7 568
22503702 GUERIN SACHA 7 569
22510380 GUERN HAVANA 7 570
22503695 GUGLIELMONE JULIE 7 571
22503281 GUICHAMANS NINA 7 572
22507791 GUICHARD NOEMIE 7 573
22503749 GUICHENEY CAMILLE 7 574
22516792 GUIGUEN GABRIEL 7 575
22504099 GUILLAUME MILENA 7 576
22509522 GUILLEROT ELEA 7 577
22506011 GUILLOIS CASSANDRE 7 578
22503118 GUILLOTEAU LOUISE 7 579
22504030 GUILLOUARD ANDGEL 7 580
22508384 GUINARD CARLA 7 581
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22506399 GUOUIZA SAMY 7 582
22506292 GUREFE ZEYNEP 7 583
22510611 GUTH MARIANNE 7 584
22504517 GUZEL YELIZ 7 585
22509185 HAAS THIBAULT 7 586
22519208 HADDAD FARAH 7 587
22509277 HADDAD--BIGARE INESSA 7 588
22512271 HADJI DANIA 7 589
22510612 HAJJI AMIR 7 590
22519431 HALIMI SARA 7 591
22510772 HAMEL PAUL 7 592
22508241 HAMELIN JULIEN 7 593
22506835 HAMMAD YANA 7 594
22507281 HAMRI AYA MALAK 7 595
22504856 HARDY ADAM 7 596
22510202 HAROUN ALI FEHA 7 597
22412043 HARPER JONAS 7 598
22504443 HARPILLARD ELISE 7 599
22503664 HATANVILLE NINA 7 600
22509814 HAUSCARRIAGUE CARLA 7 601
22504645 HAYET LISA 7 602
22509688 HDIDOU MOHAMED 7 603
22514409 HERPE PAUL 7 604
22519003 HERVE LUCIE 7 605
22502648 HEYNDRICKX MEI 7 606
22503163 HIMIDI SAMIRA 7 607
22521623 HOMOUADE SARA 7 608
22503485 HONORE MANON 7 609
22521948 HONTAS JEAN-BATIPSTE 7 610
22511532 HORNECH KELINA 7 611
22504926 HOURCADE NAOMI 7 612
22506512 HOURDILLE MANON 7 613
22511048 HUGE CONSTANCE 7 614
22519060 HUMBERT TESS 7 615
22503835 HUMMEL CHARLOTTE 7 616
22507144 HURTEVENT CLEMENCE 7 617
22506744 HUSTAIX LOUNA 7 618
22503037 IDAMA MANEL 7 619
22511137 IDIART LUCAS 7 620
Affichage UE 10 - 1259
Université de Bordeaux Examens PASS Décembre 2025
n°étud. NOM PRENOM SECTEUR n° tab.
22510580 IDIR JUBA 7 621
