AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC [Link] S.
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC [Link] [Link] MAX
1978 2.5 13.4 11.5 0 33.4 29.1 48.4 40 15 47 8.9 0 48.5 402.5
1979 0 19.2 7.8 0 5.1 33.4 16.8 22.1 24.5 0 0 24.4 33.4 304.7
1980 34.2 0 0 20.2 0.1 20.5 0 26 10.1 22.3 14.5 3.5 34.2 371.5
1981 16.3 13.5 3.5 35.8 9.2 40.5 17.3 44.5 6.7 27.2 0 5.6 44.5 458.5
1982 0 8.5 4.2 10.3 36.2 3.2 30.2 23.5 65.2 40.1 6.8 10.2 65.2 487.9
1983 11.7 2.1 18.5 0 49.2 20.3 28.5 40.5 27.8 15.3 35.5 0.1 49.2 416
1984 11.3 10.2 0 0 14.1 24.2 31.2 28.5 11.5 8.5 3.5 23.5 31.2 355.7
1985 0 1.7 0 14.5 22.3 31.5 38.5 22.3 27.1 12.5 10.3 8.5 38.5 353.7
1986 0 5.3 0 11.5 7.3 31.5 12.5 20 25.8 28.5 22.1 0 31.5 319.5
1987 11 3 0 3.3 7.4 23.4 48.6 34.6 15.8 3.3 4.6 0 48.6 315.9
1988 3 0 10.4 0 0 58.3 31.2 30.5 9.5 14.5 1 2.5 58.3 319.6
1989 0 0 0 0 0.7 25.5 38 40.8 28.9 15.4 3.1 6.3 40.8 343
1990 4.5 2.3 0 0 23.5 24 45.2 31.8 41 9.5 2.5 0 45.2 398.2
1991 0 2.7 0 0 11.2 46.2 49.2 38.6 26.1 14.1 1.2 24.5 49.3 526.9
1992 25.3 13.1 7.4 5.1 21.5 25.4 48.1 64.2 57.3 36.1 9.5 0 64.2 488
1993 6.1 5 0 29 2.1 51.3 25.2 17.5 20 13.5 5.3 0 51.3 423.1
1994 0 0 2.1 13.5 22 45.3 53.2 32 19 61 0 0 61 394.6
1995 7 0 0 21 8 11 13 36.3 33.2 2 13 2 36.3 320.1
1996 0 0 0 5 23.1 10.3 9.1 54 32.1 40 0 0 54 324.9
1997 4.3 2 20 14 19 26 22 6 8 30 0 0 30 317
1998 0 0 0 0 0 32 18.5 20 46 40 9.2 0 46 343
1999 0 0 0 17 6.3 40 48 25 37 4 0 0 48 354.6
2000 0 0 5 4.5 53 22 25 22 24 6.3 12.5 3 53 410.8
2001 12.5 0 15 8 25 32 44 37 38 18 2 2 44 464.2
2002 29 17.3 0 0 10 36 37.2 20 38 24 19.2 0 38 444.7
2003 8 0 0 0 40 25 29 34 38 40 0 0 40 519.8
2004 14 0 7.3 0 21 73.5 41 67 35 43 0 4 73.5 305.8
GRAFICA DE MAXIMOS MENSUALES DE LA ESTACION PRINCIPAL
600
500
400
300
200
100
0
1979
1982
1984
1985
1987
1990
1993
1995
1998
2001
2003
2004
1978
1980
1981
1983
1986
1988
1989
1991
1992
1994
1996
1997
1999
2000
2002
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004