0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues55 pages

Données de Sampling Mensuelles 1403

Le document présente des données de mesure de gaz recyclé, spécifiquement la concentration d'hydrogène et le poids moléculaire sur une période donnée. Les valeurs varient quotidiennement, montrant des fluctuations dans les pourcentages de mol% d'hydrogène. Ces données peuvent être utilisées pour analyser les tendances de la qualité du gaz recyclé au fil du temps.
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues55 pages

Données de Sampling Mensuelles 1403

Le document présente des données de mesure de gaz recyclé, spécifiquement la concentration d'hydrogène et le poids moléculaire sur une période donnée. Les valeurs varient quotidiennement, montrant des fluctuations dans les pourcentages de mol% d'hydrogène. Ces données peuvent être utilisées pour analyser les tendances de la qualité du gaz recyclé au fil du temps.
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

SP.

95003 (Recyle gas


SP.95003 (Recyle gas
Sampling Time (C-9501) > Hydrogen
(C-9501) > MW Kg/kmol
mol%
1403/06/01 08:00 9.244 85.46
1403/06/02 08:00 8.647 86.63
1403/06/03 08:00 7.655 88.09
1403/06/04 08:00 8.195 87.65
1403/06/05 08:00 7.888 87.76
1403/06/05 12:00 7.614 88.03
1403/06/06 08:00 7.886 88.04
1403/06/07 08:00 9.088 85.03
1403/06/08 08:00 7.802 87.92
1403/06/09 08:00 11.245 82.7
1403/06/10 08:00 9.786 84.04
1403/06/11 08:00 8.27 87.32
1403/06/12 08:00 9.992 84.12
1403/06/13 08:00 8.395 87.16
1403/06/14 08:00 9.053 85.65
1403/06/15 08:00 8.957 86.13
1403/06/16 08:00 7.785 87.25
1403/06/17 08:00 10.256 83.23
1403/06/18 08:00 8.027 85.95
1403/06/19 08:00 8.783 86.35
1403/06/20 08:00 8.689 86.41
1403/06/21 08:00 8.503 86.85
1403/06/22 08:00 9.088 84.71
1403/06/23 08:00 9.167 85.06
1403/06/24 08:00 6.006 90.77
1403/06/25 08:00 11.044 81.38
1403/06/25 19:00 7.978 87.8
1403/06/26 08:00 9.596 83.85
1403/06/27 08:00 7.435 88.49
1403/06/28 08:00 7.337 88.87
1403/06/29 08:00 7.251 88.69
1403/06/30 08:00 9.594 85.49
1403/06/31 08:00 8.119 87.32
1403/07/01 08:00 9.217 85.4
1403/07/02 08:00 14.935 77.08
1403/07/03 08:00 7.138 89.1
1403/07/04 08:00 6.606 89.647
1403/07/05 08:00 7.348 88.84
1403/07/06 08:00 7.607 88.24
1403/07/07 08:00 14.519 77.13
1403/07/08 08:00 7.583 88.32
1403/07/09 08:00 7.155 89.18
1403/07/10 08:00 7.603 88.62
1403/07/11 08:00 8.502 86.82
1403/07/12 08:00 7.689 87.9
1403/07/13 08:00 8.836 86.73
1403/07/14 08:00 9.893 85
1403/07/15 08:00 7.728 88.25
1403/07/16 08:00 8.438 86.28
1403/07/17 08:00 7.686 88.54
1403/07/18 08:00 9.983 85.24
1403/07/19 08:00 11.17 83.02
1403/07/20 08:00 12.551 80.43
1403/07/21 08:00 8.377 87.5
1403/07/22 08:00 7.531 88.53
1403/07/23 08:00 9.134 86.67
1403/07/24 08:00 7.623 88.02
1403/07/25 08:00 7.476 88.96
1403/07/26 08:00 7.418 89.203
1403/07/27 08:00 9.502 86.13
1403/07/28 08:00 83.99
1403/07/29 08:00 8.112 87.49
1403/07/30 08:00 8.185 87.12
1403/08/01 08:00 14.146 76.75
1403/08/01 12:00 7.538 87.82
1403/08/02 08:00
1403/08/03 08:00 7.515 87.46
1403/08/04 08:00 8.02 86.01
1403/08/05 08:00 7.584 87.86
1403/08/06 08:00 7.868 87.95
1403/08/07 08:00 7.816 87.34
1403/08/08 08:00 7.406 88.9
1403/08/09 08:00 8.1 87.42
1403/08/10 08:00 9.342 85.87
1403/08/11 08:00 11.495 82.38
1403/08/12 08:00 13.043 80.17
1403/08/13 08:00 7.382 88.86
1403/08/14 08:00 7.924 87.94
1403/08/15 08:00 7.509 88.85
1403/08/16 08:00 11.002 84.1
1403/08/17 08:00 8.383 87.3
1403/08/18 08:00 7.354 89.11
1403/08/19 08:00 7.513 88.34
1403/08/20 08:00 8.509 86.6
1403/08/21 08:00 8.752 86.7
1403/08/22 08:00 7.44 88.6
1403/08/23 08:00 7.393 88.53
1403/08/24 08:00 8.317 86.93
1403/08/25 08:00 7.285 88.56
1403/08/26 08:00 7.668 88.24
1403/08/27 08:00 9.133 86.24
1403/08/28 08:00 7.72 88.43
1403/08/29 08:00 9.297 85.62
1403/08/30 08:00 8.157 87.82
1403/09/01 08:00 8.039 87.35
1403/09/02 08:00 8.244 87.16
1403/09/03 08:00 7.338 87.93
1403/09/04 08:00 7.684 87.66
1403/09/05 08:00 8.047 86.06
1403/09/05 11:00 8.214 85.79
1403/09/06 08:00 7.926 86.27
1403/09/07 08:00 7.645 86.71
1403/09/08 08:00 7.645 86.533
1403/09/09 08:00 8.143 85.39
1403/09/10 08:00 7.785 86.2
1403/09/11 08:00 7.487 88.26
1403/09/12 08:00 8.924 84.82
1403/09/13 08:00 8.888 84.92
1403/09/14 08:00 8.318 86.47
1403/09/15 08:00 2 100
1403/09/22 08:00 11.763 81.61
1403/09/23 08:00 11.982 80.83
1403/09/24 08:00 9.221 85.17
1403/09/25 08:00 9.385 83.03
1403/09/26 08:00 9.066 84.92
1403/09/27 08:00 9.485 83.25
1403/09/28 08:00 11.715 81.74
1403/09/29 08:00 10.212 82.25
1403/09/30 08:00 8.801 85.61
1403/10/01 08:00 8.027 86.3
1403/10/01 16:00 13.083 75.91
1403/10/02 08:00 13.241 78.27
1403/10/02 16:00 8.973 85.06
1403/10/03 08:00 9.367 84.76
1403/10/04 08:00 9.053 86.24
1403/10/05 04:00 9.024 86.12
1403/10/05 08:00 8.092 86.67
1403/10/06 08:00 9.275 85.2
1403/10/07 08:00 10.133 84.29
1403/10/08 08:00 8.693 86.05
1403/10/10 08:00 8.476 86.88
1403/10/11 08:00 8.416 85.79
1403/10/12 08:00 8.26 87.52
1403/10/13 08:00 5.713 88.68
1403/10/14 08:00 8.377 83.71
1403/10/15 08:00 6.468 89.22
1403/10/16 08:00 6.22 90.21
1403/10/17 08:00 5.283 91.51
1403/10/18 08:00 5.616 91.4
1403/10/19 08:00 6.234 90.71
1403/10/20 08:00 7.966 86.87
1403/10/21 08:00 10.052 83.26
1403/10/22 08:00 14.478 75.78
1403/10/22 15:30 9.823 84
1403/10/23 08:00 9.991 81.95
1403/10/23 20:30 10.599 83.43
1403/10/24 08:00 8.074 87.47
1403/10/25 08:00 9.398 82.84
1403/10/26 08:00 10.022 82.42
1403/10/27 08:00 8.954 85.86
1403/10/28 08:00 9.55 82.19
1403/10/28 12:00 10.821 79.69
1403/10/28 18:00 9.313 83.35
1403/10/28 22:00 8.969 84.14
1403/10/29 08:00 8.892 84.06
1403/10/29 12:00 10.115 81.22
1403/10/30 08:00 8.47 85.63
1403/11/01 08:00 8.041 86.96
1403/11/01 14:00 8.493 85.51
1403/11/02 08:00 7.935 86.38
1403/11/03 08:00 7.93 86.66
1403/11/04 08:00 8.594 85.82
1403/11/05 08:00 9.349 83.79
1403/11/06 08:00 9.353 83.7
1403/11/07 08:00 8.723 85.56
1403/11/08 08:00 10.883 81.17
1403/11/08 12:30 8.456 86.4
1403/11/09 08:00 8.58 86.62
1403/11/10 08:00 8.035 87.59
1403/11/11 08:00 7.939 86.99
1403/11/12 08:00 8.844 85.73
1403/11/13 08:00 8.945 85.19
1403/11/14 08:00 8.612 85.77
1403/11/15 08:00 8.396 86.79
1403/11/16 08:00 8.64 85.4
1403/11/17 08:00 9.235 84.74
1403/11/18 08:00 9.618 84.23
1403/11/19 08:00 12.968 77.27
1403/11/19 12:00 13.386 78.12
1403/11/20 08:00 11.326 81.07
1403/11/21 08:00 9.412 85.01
1403/11/22 08:00 9.748 82.61
1403/11/23 08:00 10.105 81.36
1403/11/24 08:00 10.494 80.62
1403/11/25 08:00 9.909 80.44
1403/11/26 08:00 9.298 82.43
1403/11/27 08:00 10.158 80.5
1403/11/28 08:00 8.706 86.43
1403/11/29 08:00 8.669 85.55
1403/12/03 08:00 8.852 85.88
1403/12/04 08:00 10.598 82.42
1403/12/05 08:00 9.365 84.13
SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas
SP.95003 (Recyle gas
(C-9501) > Methane mol (C-9501) > propane mol
(C-9501) > Ethane mol%
% %
1.05 1.74 0.33
1.03 1.47 0.29
1.27 1.26 0.27
0.89 1.19 0.23
1.08 1.58 0.29
1.1 1.57 0.28
1.07 1.36 0.27
1.03 1.46 0.32
1.05 1.41 0.34
1.05 1.39 0.29
0.96 1.35 0.26
0.96 1.19 0.25
0.99 1.51 0.32
0.93 1.26 0.24
0.97 1.24 0.26
1.17 1.44 0.3
1.39 1.57 0.29
1.76 2.12 0.41
1.66 2.18 0.39
1.04 1.33 0.26
1.17 2.03 0.11
0.95 1.22 0.25
2.38 1.71 0.36
2.03 1.43 0.27
1.05 1.09 0.44
1.26 1.81 0.5
1.12 1.26 0.3
1.3 1.68 0.46
1.08 1.22 0.25
1.03 1.08 0.22
1.3 1.38 0.23
1.08 1.34 0.28
1.02 1.34 0.26
1.08 1.3 0.45
1.83 0.93 0.25
0.93 1.24 0.23
1.03 1.04 0.21
0.93 1.14 0.2
1.19 1.23 0.31
1.13 2.57 0.62
1.02 1.19 0.24
1.01 1.16 0.22
0.93 1.15 0.21
1.01 1.3 0.25
1.2 1.15 0.23
0.87 1.1 0.22
0.92 1.3 0.25
0.91 1.22 0.24
1.32 1.46 1.01
0.91 0.91 0.54
0.96 0.95 0.76
1.15 1.22 0.86
0.99 1.46 0.69
0.87 1.17 0.32
0.86 1.13 0.33
0.8 1.2 0.38
0.92 1.35 0.41
0.82 1.05 0.22
0 1.97 0.65
0.73 1.09 0.42
0.59 0.98 0.35
0.85 1.27 0.31
1.28 1.4 1.08
1.13 1.79 1.32
1.22 1.4 0.71

1.09 1.25 0.63


1.23 1.85 1.14
0.79 1.28 0.39
1.04 1.12 0.39
0.83 1.36 0.44
0.89 1.15 0.26
0.82 1.45 0.52
0.78 1.2 1.03
0.83 0.98 1.57
0.76 1.14 0.57
0.92 1.12 0.28
0.78 1.11 0.24
0.83 1.11 0.29
0.77 1.08 0.24
1.1 1.19 0.24
0.88 1.1 0.23
1.14 1.21 0.36
1.46 1.49 0.73
1.05 1.19 0.43
0.98 1.12 0.26
0.99 1.22 0.27
0.92 1.2 0.28
0.96 1.25 0.28
0.88 1.14 0.25
0.82 1.14 0.27
1.04 1.06 0.31
0.99 1.22 0.3
0.9 1.05 0.22
1.23 1.3 0.25
1.32 1.46 0.23
0.99 1.28 0.38
0.84 1.26 0.5
0.82 1.35 0.58
0.82 1.23 0.55
0.79 1.1 0.43
0.79 1.18 0.45
0.78 1.26 0.46
0.75 1.32 0.45
0.84 1.18 0.51
0.77 1.3 0.51
0.84 1.21 0.77
0.81 1.4 0.6
0.76 1.31 0.68

0.88 0.83 1.27


0.98 1.37 0.88
0.84 1.34 0.8
2.5 1.54 0.63
1.19 1.27 0.44
1.42 1.37 0.47
1.03 1.44 0.49
2.22 1.56 0.47
1.45 1.53 0.59
1.61 1.71 0.81
2.08 1.86 0.74
1.52 1.91 0.83
1.03 0.98 0.74
1.42 0.99 0.77
0.86 0.98 0.88
0.96 0.99 0.63
1.5 1.3 0.55
1.16 1.26 0.45
0.9 1.25 0.44
1.13 1.31 0.61
0.87 1.07 0.68
2.04 1.01 0.93
0.77 0.96 1.21
2.75 1.05 0.93
3.02 1.83 2.18
1.13 1.83 2.06
0.94 1.48 1.25
0.89 1.34 0.59
0.83 1.19 0.7
0.78 1.01 0.72
1.13 0.87 0.91
1.44 1.29 1.27
1.47 1.59 1.03
0.97 1.13 0.47
1.84 1.4 0.49
1.05 1.32 0.46
1.11 1.31 0.36
2.17 1.49 0.49
1.02 1.33 0.34
1.05 1.3 0.33
2.86 2.3 2.68
1.5 2.5 2.72
1.16 2.4 2.79
1.22 2.7 3.45
1.29 2.73 3.79
1.09 1.91 1.96
1.07 2.01 2.14
1.06 1.49 0.8
1.62 1.86 0.76
1.8 1.84 0.46
1.86 1.82 0.46
1.12 1.5 0.57
1.42 1.94 0.84
1.68 2.07 0.55
1.07 1.37 0.54
1.17 1.36 0.66
1.01 0.98 0.54
1.03 0.99 0.56
1.06 0.95 0.62
1.9 1.13 0.47
1.01 1.22 0.35
1.18 1.3 0.33
0.9 1.24 0.27
0.94 1.31 0.27
1.53 1.33 0.28
1.16 1.43 0.34
1.04 0.98 0.59
0.85 1.34 0.36
1.23 1.44 0.97
1.35 1.37 1.2
1.02 1.22 0.54
1.34 1.31 0.44
1.81 1.38 0.38
1.5 1.32 0.34
2.51 1.48 0.36
1.99 1.34 0.34
3.11 1.52 0.37
0.93 1.22 0.26
0.85 0.91 0.5
1.01 1.25 0.36
0.88 1.12 0.4
0.92 1.16 0.28
SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas
(C-9501) > Iso-Butane (C-9501) > n-Butane (C-9501) > Butene mol
mol% mol% %
0.74 3.88 0.08
0.61 3.78 0.06
0.55 3.53 0.05
0.44 3.09 0.06
0 3.03 0.07
0.46 2.86 0.07
0.6 3.28 0
0.61 3.16 1.83
0.58 3.12 0.06
0.82 4.14 0.09
0.94 3.97 1.88
0.9 3.76 0.06
1.15 5.12 0.09
0.82 3.73 0.06
1.1 5.16 0.12
0.6 3.42 0.08
0.51 2.87 0.06
0.69 4.31 0.1
0.58 3.12 0.07
0.94 3.96 0.07
0.78 3.6 0
1.14 4.4 0.07
0.86 3.79 0.07
0.68 3.31 0.07
0.58 2.02 0
1.65 6.19 0.09
0.84 3.41 0
1.29 4.87 0.08
0.71 3.66 0.06
0.67 3.19 0.06
0.53 2.71 0.06
0.85 4.01 0.07
0.56 3.37 0.07
0.86 4.21 0.09
0.61 5.13 0.08
0.57 3.05 0.09
0.63 2.95 0.08
0.61 3.11 0.06
0.8 3.26 0.05
1.29 6.28 0.05
0.5 3.32 0.07
0.49 2.93 0.06
0.39 2.94 0.06
0.49 3.64 0.08
0.43 3.15 0.07
0.52 3.85 0.09
0.52 3.96 0.09
0.45 3.44 0.07
0.69 3.34 0.07
1.41 3.82 0.06
1.06 3.56 0
1.12 3.62 0.04
0.91 4.78 0.1
0.51 2.9 0.06
0.55 3.3 0.07
0.55 3.2 0.07
0.6 3.54 0.06
0.39 2.75 0.06
0.43 2.517 0.24
0.51 2.74 0.19
1 4.55 0.2
0.52 3.63 0.07
0.77 2.69 0.06
1.49 6.6 0.14
0.62 2.59 0.05

0.59 2.59 0.06


0.56 2.58 0.05
0.52 3.07 0.06
0.48 2.98 0.06
0.57 3.21 0.06
0.38 2.96 0.06
0.63 3.11 0.06
0.88 3.5 0.08
1.66 4.05 0.16
0.84 5.95 0.14
0.36 2.8 0.06
0.34 2.84 0
0.37 2.88 0.07
0.34 3.14 0
0.28 3.34 0.05
0.76 3.11 0.05
0.84 3.02 0.05
0.99 3.39 0.08
1.3 4.05 0.07
0.72 3.25 0.06
0.5 3.01 0.06
0.49 3.5 0.07
0.42 2.93 0.06
0.45 3.37 0.07
0.5 4.05 0.09
0.84 3.39 0.06
0.82 4.07 0.08
0.41 2.97 0.06
0.55 2.93 0.06
0.52 3.11 0.06
0.51 2.4 0.05
0.58 2.9 0.06
0.6 3.09 0.06
0.7 3.54 0.07
0.55 3.2 0.06
0.49 2.49 0
0.42 2.15 0.04
0.6 3.24 0.06
0.48 2.84 0.04
0.54 3.24 0.07
1.37 4.71 0.07
1.17 4.01 0.06
1.13 3.95 0.04

1.85 5.22 0.11


1.49 5.36 0.09
1.51 3.35 0.09
0.97 3.95 0.07
0.89 4.28 0.07
0 4.45 0.07
1.41 4.54 0.16
0.86 4.75 0.08
0.89 3.37 0.07
1.2 0 0.08
1.27 5.8 0.1
1.5 6.79 0.12
1 3.72 0
1.02 3.89 0.07
1.16 4.23 0.08
0.95 3.45 1.9
0.96 3.46 0.06
0.88 4.06 0.07
0.92 4.52 0.08
1.04 4.04 0.07
1.09 3.97 0.06
1.09 3.31 0.06
1.31 3.66 0.07
0.82 1.4 0.03
1.35 2.81 0.04
1.16 2.34 0.03
0.97 2.49 0.03
0.56 1.79 0.02
0.83 2.33 0.03
0.69 2 0.03
1.09 3.15 0.06
2.05 5.15 0
2.38 6.19 0
0.97 4.21 0
0.95 4.15 0.07
1.03 5 0.07
0.72 3.82 0.06
0.91 4.01 0
0.73 4.2 0.07
0.69 4.03 0.07
1.08 3.56 0.06
1.01 3.56 0.06
0.91 2.9 0.05
0.98 2.87 0.04
1.11 2.75 0.04
0.87 3.42 0.05
0.84 3.16 0.05
0.6 3.58 0.06
0.56 3.73 0.06
0.44 3.35 0.05
0.45 3.41 0.05
0.54 3.99 0.07
0.82 4.07 0.08
0.61 4.19 0.08
0.7 3.74 0.06
1.06 4.6 0.07
0.94 2.99 0.06
0.98 3.54 0.07
1.02 3.07 0
0.72 2.99 0
0.68 3.9 0
0.74 3.84 0
0.58 3.87 0.06
0.54 3.81 0.06
0.47 3.67 0.06
0.62 3.84 0.07
1.03 3.95 0.09
0.64 4.42 3.15
1.73 6.08 0.09
2.18 5.46 0.06
1.09 4.26 0
0.95 4.27 0.06
0.84 4.42 0.06
0.75 4.49 0.05
0.61 4.02 0.02
0.58 3.79 0.02
0.61 4.22 0.06
0.62 4.21 0.08
0.75 3.62 0.07
0.7 3.94 0.08
0.82 4.62 0.09
0.62 3.73 0.1
SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas
SP.95003 (Recyle gas
(C-9501) > Iso-Pentane (C-9501) > n-Pentane
(C-9501) > C6+ mol%
mol% mol%
2.22 1.51 0.56
2.08 1.35 0.49
1.39 0.9 0.54
1.84 1.36 0.78
1.99 1.34 0.41
1.76 1.12 0.26
1.78 1.25 0.43
1.76 1.17 0.37
1.68 1.19 0.39
2.85 2.27 1.59
1.81 1.25 0.43
1.69 1.15 0.46
2.31 1.49 0.37
1.78 1.27 0.49
2.04 0.84 0.23
2.46 1.52 0.63
1.63 1.08 0.4
2.68 1.84 0.63
1.49 0.92 0.28
1.97 1.34 0.41
1.62 1.89 0.46
1.66 1.04 0.29
1.92 1.36 0.58
2.1 1.61 0.87
0.87 0.62 0.25
2.08 1.31 0.43
1.63 1.2 0.43
1.75 1.1 0.35
1.4 0.79 0.22
1.42 0.95 0.36
1.5 1.04 0.33
2.41 1.81 0.76
1.8 1.23 0.41
1.86 1.29 0.71
5.86 4.88 0.99
1.38 0.88 0.3
1.35 0.133 0.23
1.46 1.02 0.33
1.43 1 0.44
3.56 3.74 1.7
1.67 1.05 0.27
1.46 0.99 0.34
1.76 1.27 0.45
2.05 1.4 0.41
1.74 1.15 0.29
2.1 1.54 0.7
2.78 2.08 0.75
1.78 1.13 0.28
1.8 1.18 0.32
1.23 0.71 0.36
2.37 1.93 1.33
2.89 2.22 1.65
3.27 2.54 1.77
1.92 1.47 0.91
1.61 1.01 0.28
2.17 1.69 1.29
1.42 0.85 0.29
1.76 1.29 0.51
1.39 1.25 0.51
2.59 2.09 1.24
3.41 1.62 1.4
1.75 1.17 0.41
1.66 1.2 0.62
3.77 2.61 0.98
1.38 0.97 0.44

1.39 0.95 0.28


1.35 0.92 0.43
1.47 0.97 0.28
1.81 1.3 0.45
1.52 1 0.27
1.69 1.16 0.35
1.71 1.22 0.47
2.28 1.7 0.7
3.62 2.36 0.48
4.33 3.19 0.67
1.74 1.23 0.3
1.76 1.24 0.78
1.83 1.28 0.34
2.84 2.46 2.46
2.29 1.83 0.29
1.36 1.12 0.37
1.34 0.96 0.45
1.88 1.26 0.43
1.83 1.28 0.44
1.6 0.98 0.2
1.58 1.02 0.27
2 1.33 0.31
1.5 0.97 0.28
1.76 1.09 0.25
2.39 1.61 0.6
1.62 1.09 0.35
2.15 1.53 0.68
1.87 1.4 0.83
1.66 1.24 0.73
1.77 1.34 0.77
1.35 1.02 0.43
1.59 1.08 0.26
1.47 0.92 0.32
1.44 0.92 0.22
1.51 0.9 0.2
1.3 0.93 0.41
1.247 0.87 0.58
1.31 0.82 0.24
1.24 0.76 0.34
1.52 0.8 0.34
1.28 0.69 0.32
1.49 1 0.39
1.39 0.77 0.34

3.05 2.22 0.61


3.49 2.39 0.34
2.04 1.15 0.5
2.01 1.35 0.25
1.95 1.24 0.21
2.16 1.44 0.28
2.41 1.42 2.33
2.34 1.65 0.36
2.18 1.53 0.14
2.46 1.66 0.28
3.14 2.22 0.46
3.66 2.45 0.48
2.04 1.33 0.21
2.33 1.58 0.28
2.19 1.4 0.26
1.84 1.24 0.26
1.61 1.03 0.17
2.2 1.57 0.38
2.72 1.97 0.44
1.86 1.17 0.19
1.93 1.24 0.06
1.77 1.15 0.21
1.77 1.05 0.17
0.25 0.11 0.09
1.04 0.59 0.18
0.42 0.18 0.14
0.63 0.31 0.11
0.27 0.1 0.2
0.27 0.1 0.29
0.83 0.6 0.48
1.58 0.96 0.2
2.06 1.1 0.08
4.67 2.95 0.28
2.51 1.76 0.3
2.2 1.47 0.28
2.95 2.08 0.36
1.83 1.18 0.2
1.96 1.27 0.2
2.3 1.58 0.32
2.37 1.45 0.21
1.71 1.07 0.2
2.07 1.44 0.41
1.65 1.16 0.35
1.48 0.98 0.19
1.31 0.86 0.16
1.95 1.35 0.34
1.5 0.96 0.23
1.66 1 0.16
1.81 1.11 0.17
1.63 1.02 0.16
1.68 1.08 0.25
1.88 1.15 0.2
1.92 1.18 0.31
1.97 1.26 0.34
1.88 1.26 0.24
2.62 1.7 0.36
2.11 1.36 0.22
2.24 1.38 0.16
2.05 1.25 0.14
2.03 1.27 0.11
2.23 1.47 0.15
2.16 1.42 0.18
1.99 1.29 0.14
2.06 1.35 0.15
2.03 1.4 0.17
2.49 1.46 0.21
2.4 1.61 0.31
3.07 2.29 0.41
3.67 2.86 0.6
2.29 1.66 0.4
2.32 1.61 0.16
2 1.37 0.22
2.13 1.45 0.2
2.36 1.63 0.21
1.96 1.33 0.19
1.91 1.25 0.17
2.2 1.53 0.29
2.1 1.39 0.22
1.84 1.25 0.27
2 1.39 0.34
2.69 1.93 0.47
2.15 1.49 0.43
SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas
(C-9501) > N2 mol% (C-9501) > H2S mol% (C-9501) > CO mol%
0.3 2.13 0
0.69 1.52 0
0.76 1.39 0
0.91 1.56 0
0.35 2.1 0
0.42 2.07 0
0.47 1.45 0
1.73 1.53 0
0.78 1.48 0
0.96 1.85 0
1.65 1.46 0
0.7 1.56 0
0.73 1.8 0
0.65 1.61 0
1.39 1 0
1.09 1.16 0
1.22 1.73 0
0.28 1.95 0
1.78 1.58 0
0.55 1.78 0
0.39 1.54 0
0.54 1.59 0
0.39 1.87 0
0.89 1.68 0
1.32 0.99 0
1.3 2 0
0.39 1.62 0
1.29 1.98 0
0.65 1.47 0
0.75 1.4 0
0.49 1.74 0
0.16 1.74 0
0.84 1.78 0
0.97 1.78 0
0.82 1.54 0
1.02 1.21 0
1.02 1.68 0
0.84 1.46 0
1.03 1.02 0
0.68 1.25 0
0.9 1.45 0
0.72 1.44 0
0.74 1.48 0
0.68 1.87 0
1.13 1.56 0
0.8 1.48 0
0.77 1.58 0
0.73 1.5 0
0.65 1.88 0
0.46 1.05 0
0.67 1.17 0
0.67 1.54 0
1 1.98 0
0.74 1.63 0
0.89 1.44 0
0.51 1.47 0
0.87 1.67 0
1.36 0.83 0
0.87 0.97 0
0.75 1.52 0
0.53 1.38 0
0.87 1.66 0
0.19 1.93 0
0.95 2.47 0
0.97 1.83 0

2.1 1.61 0
2.1 1.78 0
1.57 1.74 0
0.91 1.51 0
1.57 1.83 0
0.76 1.44 0
0.68 1.91 0
0.66 1.32 0
0.65 1.26 0
0.72 1.52 0
0.95 1.38 0
1.39 1.58 0
0.81 1.34 0
0.95 1.62 0
0.92 1.17 0
0.44 1.47 0
0.76 1.53 0
0.25 1.44 0
0.34 1.32 0
1.06 1.17 0
1.02 1.53 0
1.32 1.65 0
1.38 1.41 0
1.03 1.47 0
0.79 1.5 0
0.4 1.41 0
0.85 1.69 0
0.95 1.52 0
1.51 1.19 0
0.98 1.28 0
2.78 0.88 0
1.85 1.42 0
4.06 0.67 0
3.92 0.8 0
4.29 0.7 0
3.98 1.27 0
4.19 1.47 0
4.3 1.52 0
3.76 1.81 0
1.85 0.8 0
3.35 0.57 0
3.35 0.8 0
1.94 1.22 0

1.63 0.72 0
1.26 1.52 0
1.31 1.9 0
2.33 1.37 0
1.93 1.61 0
3.47 1.62 0
1.08 1.95
2.01 1.45
1.02 1.62 0
1.61 2.28 0
4.1 2.32 0
0.55 1.92 0
2.99 0.9 0
1.95 0.94 0
0.92 0.8 0
0.8 0.86
1.2 1.49 0
1.3 1.47 0
1 1.47 0
1.02 1.51 0
0.91 1.24 0
1.74 0.9 0
0.77 0.74 0
3.14 0.75
2.62 0.63
0.98 0.51 0
1.02 0.56 0
1.54 1.19 0
1.09 0.94 0
1.25 0.9 0
2.48 0.7 0
1.52 0.78 0
2.09 1.57 0
2.45 1.23 0
3.1 2.1 0
1.15 1.1 0
1.16 0.78 0
3.4 1.26 0
4 1.69
1.2 1.44 0
1.62 0.67 0
3.96 1.08
2.74 0.54
1.5 0.45 0
1.49 0.41 0
4.82 1.02 0
1.58 0.83 0
1.2 1.43 0
1.57 1.24 0
1.38 1.49 0
1.55 0.73 0
1.61 1.55 0
1.99 1.64 0
1.78 1.77 0
1.68 1.9 0
2.43 2.8 0
1.98 1.41 0
1.53 0.9 0
1.3 0.95 0
1.42 0.97 0
1.83 1.43 0
1.94 1.72 0
2.63 1.26 0
1.13 1.59 0
2.16 1.5 0
1.87 1.77 0
2.68 1.09 0
4.88 1.32 0
1.68 1.53 0
1.49 1.47 0
1.12 1.65 0
3.8 1.63 0
4.28 1.69 0
5.21 1.52 0
5.67 1.41 0
4.84 1.34 0
3.99 1.6 0
1.06 1.48 0
3.24 1.15 0
1.12 1.93 0
3.16 1.4 0
3.37 1.62 0
SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas SP.95003 (Recyle gas
(C-9501) > CO2 mol% (C-9501) > O2 mol% (C-9501) > H2S ppm
0 0
0 0
0 0
0 0 16
0 0
0 0 0
0 0 14
0 0
0 0
0 0 12
0 0
0 0
0 0 10
0 0
0 0
8
0 0
0 0
0 0 6
0 0
0 0
0 0 4
0 0
0 0
0 0 2
0 0
0 0
0 0 0 0
1403/06/01 08:00140
0 0
0 0 120
0 0
0 0
0 0
0 0 100
0 0
0 0
0 0
0 0 80
0 0
0 0
0 0
60
0 0
0 0

40
60

0 0
0 0 0 40
0 0
0 0
0 0
0 0 20
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
1403/06/01 08:00 14
0 0
0 0 3.5
0 0
0 0
0 0
3
0 0
0 0
0 0
0 2.5
0 0
0 0
0 0 2
0 0 0
0
0 0 1.5
0 0
0 0
0 0 1
0 0
0 0
0 0
0.5
0 0
0 0
0 0
0 0 0
1403/06/01 08:00 14
0 0
0 0 3
0 0
0 0
0 0
0 0 2.5
0 0
0 0
0 0
0 0 2

1.5
2
0 0
0 0
0 0
