0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues4 pages

Données de viscosité et température

Le document présente des données expérimentales comprenant des indices de segmentation, des valeurs de viscosité, des températures et des temps associés. Les mesures sont organisées par segments, avec des valeurs variant pour chaque paramètre. Ces données pourraient être utilisées pour analyser les propriétés physiques d'un matériau ou d'un fluide à différentes températures et temps.

Transféré par

jackrear12
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues4 pages

Données de viscosité et température

Le document présente des données expérimentales comprenant des indices de segmentation, des valeurs de viscosité, des températures et des temps associés. Les mesures sont organisées par segments, avec des valeurs variant pour chaque paramètre. Ces données pourraient être utilisées pour analyser les propriétés physiques d'un matériau ou d'un fluide à différentes températures et temps.

Transféré par

jackrear12
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

SegIndex ɣ̇ in 1/s η in cP T in °C t in s t_seg in s

1|1 10.02204 1485.027 61.01 35.89 30.109


1|2 10.02204 1463.295 61.07 66.031 60.25
1|3 10.02204 1282.194 60.91 96.062 90.281
1|4 10.02204 1836.363 60.74001 126.171 120.39
1|5 10.02204 1756.678 60.58999 156.281 150.5
1|6 10.02204 1876.205 60.42999 186.375 180.594
1|7 10.02204 2242.028 60.27999 216.453 210.672
1|8 10.02204 3198.241 60.07 246.546 240.765
1|9 10.02204 3292.413 59.92999 276.64 270.859
1|10 10.02204 2640.45 59.76 306.718 300.937
1|11 10.02204 2093.526 59.57 336.812 331.031
1|12 10.02204 1644.396 59.45001 366.968 361.187
1|13 10.02204 1546.601 59.27001 397 391.219
1|14 10.02204 1542.979 59.07 427.093 421.312
1|15 10.02204 1329.28 58.92001 457.171 451.39
1|16 10.02204 1271.328 58.74001 487.312 481.531
1|17 10.02204 1256.84 58.57 517.39 511.609
1|18 10.02204 1753.056 58.41 547.453 541.672
1|19 10.02204 1890.693 58.24999 577.578 571.797
1|20 10.02204 2202.186 58.07 607.687 601.906
1|21 10.02204 2720.135 57.92999 637.765 631.984
1|22 10.02204 3133.045 57.77001 667.843 662.062
1|23 10.02204 2901.236 57.58999 697.921 692.14
1|24 10.02204 2491.948 57.42999 728.062 722.281
1|25 10.02204 1854.473 57.27999 758.109 752.328
1|26 10.02204 1916.047 57.11001 788.25 782.469
1|27 10.02204 1666.128 56.94 818.312 812.531
1|28 10.02204 1227.864 56.77001 848.375 842.594
1|29 10.02204 1180.777 56.61001 878.5 872.719
1|30 10.02204 923.6143 56.44 908.609 902.828
1|31 10.02204 952.5904 56.27999 938.671 932.89
1|32 10.02204 1532.113 56.08001 968.765 962.984
1|33 10.02204 1742.19 55.92999 998.89 993.109
1|34 10.02204 2104.392 55.74999 1028.953 1023.172
1|35 10.02204 2549.9 55.58999 1059.031 1053.25
1|36 10.02204 2575.254 55.41 1089.125 1083.344
1|37 10.02204 2542.656 55.23 1119.25 1113.469
1|38 10.02204 2155.1 55.07 1149.359 1143.578
1|39 10.02204 1854.473 54.92999 1179.437 1173.656
1|40 10.02204 1441.563 54.74999 1209.546 1203.765
1|41 10.02204 1340.146 54.58999 1239.593 1233.812
1|42 10.02204 1093.849 54.39001 1269.671 1263.89
1|43 10.02204 1126.447 54.24999 1299.781 1294
1|44 10.02204 1133.691 54.08001 1329.89 1324.109
1|45 10.02204 1104.715 53.89999 1359.984 1354.203
1|46 10.02204 1669.75 53.72 1390.046 1384.265
1|47 10.02204 1655.262 53.55001 1420.156 1414.375
1|48 10.02204 2234.785 53.41 1450.234 1444.453
1|49 10.02204 2412.263 53.24999 1480.328 1474.547
1|50 10.02204 2517.302 53.05999 1510.437 1504.656
1|51 10.02204 2618.718 52.92001 1540.531 1534.75
1|52 10.02204 2136.99 52.73 1570.64 1564.859
1|53 10.02204 1778.41 52.6 1600.734 1594.953
1|54 10.02204 1379.988 52.42001 1630.843 1625.062
1|55 10.02204 1282.194 52.27001 1660.875 1655.094
1|56 10.02204 1025.031 52.08001 1691 1685.219
1|57 10.02204 938.1024 51.92999 1721.093 1715.312
1|58 10.02204 1191.643 51.74001 1751.187 1745.406
1|59 10.02204 1025.031 51.55999 1781.25 1775.469
1|60 10.02204 1550.223 51.41 1811.375 1805.594
1|61 10.02204 1571.955 51.26 1841.453 1835.672
1|62 10.02204 2296.359 51.08001 1871.546 1865.765
1|63 10.02204 2535.412 50.89999 1901.64 1895.859
1|64 10.02204 2716.512 50.76 1931.75 1925.969
1|65 10.02204 2368.799 50.57 1961.859 1956.078
1|66 10.02204 1887.071 50.39999 1991.906 1986.125
1|67 10.02204 1557.467 50.24001 2022.031 2016.25
1|68 10.02204 1459.673 50.05999 2052.109 2046.328
1|69 10.02204 1336.524 49.91 2082.187 2076.406
1|70 10.02204 1093.849 49.73 2112.265 2106.484
1|71 10.02204 1014.165 49.58001 2142.421 2136.64
1|72 10.02204 1050.385 49.42001 2172.468 2166.687
1|73 10.02204 1303.926 49.24001 2202.578 2196.797
1|74 10.02204 1564.711 49.1 2232.64 2226.859
1|75 10.02204 1713.214 48.89999 2262.781 2257
1|76 10.02204 2184.076 48.74001 2292.875 2287.094
1|77 10.02204 2593.364 48.55999 2322.937 2317.156
1|78 10.02204 2633.206 48.36999 2353.031 2347.25
1|79 10.02204 2321.713 48.24999 2383.14 2377.359
1|80 10.02204 1908.803 48.05999 2413.218 2407.437
1|81 10.02204 1648.018 47.89001 2443.328 2437.547
1|82 10.02204 1524.869 47.76 2473.39 2467.609
1|83 10.02204 1354.634 47.58001 2503.484 2497.703
1|84 10.02204 847.5519 47.39001 2533.578 2527.797
1|85 10.02204 1028.653 47.24001 2563.671 2557.89
1|86 10.02204 938.1024 47.04 2593.781 2588
1|87 10.02204 1130.069 46.91 2623.843 2618.062
1|88 10.02204 1705.97 46.73 2653.953 2648.172
1|89 10.02204 1887.071 46.58001 2684.046 2678.265
1|90 10.02204 2296.359 46.42999 2714.14 2708.359
1|91 10.02204 2452.106 46.24001 2744.234 2738.453
1|92 10.02204 2669.426 46.07 2774.343 2768.562
1|93 10.02204 2401.397 45.89001 2804.421 2798.64
1|94 10.02204 1825.497 45.73 2834.5 2828.719
1|95 10.02204 1666.128 45.54 2864.625 2858.844
1|96 10.02204 1550.223 45.42001 2894.718 2888.937
1|97 10.02204 1137.313 45.23 2924.781 2919
1|98 10.02204 811.3317 45.02999 2954.89 2949.109
1|99 10.02204 1075.739 44.86999 2984.968 2979.187
1|100 10.02204 959.8345 44.73 3015.046 3009.265
1|101 10.02204 1329.28 44.55001 3045.187 3039.406
1|102 10.02204 1564.711 44.39001 3075.265 3069.484
1|103 10.02204 1966.755 44.23 3105.343 3099.562
1|104 10.02204 2673.048 44.04 3135.421 3129.64
1|105 10.02204 2419.507 43.86999 3165.562 3159.781
1|106 10.02204 2452.106 43.70001 3195.64 3189.859
1|107 10.02204 2310.847 43.54 3225.718 3219.937
1|108 10.02204 1832.741 43.36999 3255.828 3250.047
1|109 10.02204 1673.372 43.20999 3285.875 3280.094
1|110 10.02204 1463.295 43.04 3315.968 3310.187
1|111 10.02204 1072.117 42.85 3346.109 3340.328
1|112 10.02204 1054.007 42.73 3376.171 3370.39
1|113 10.02204 948.9685 42.54 3406.265 3400.484
1|114 10.02204 912.7483 42.38 3436.359 3430.578
1|115 10.02204 1336.524 42.22 3466.453 3460.672
1|116 10.02204 1564.711 42.04 3496.546 3490.765
1|117 10.02204 2013.841 41.89001 3526.64 3520.859
1|118 10.02204 2354.311 41.69 3556.765 3550.984
1|119 10.02204 2271.005 41.54 3586.859 3581.078
1|120 10.02204 2401.397 41.38 3616.921 3611.14
1|121 10.02204 2198.564 41.22 3646.984 3641.203
1|122 10.02204 1955.889 41.04 3677.078 3671.297
1|123 10.02204 1865.339 40.88 3707.171 3701.39
1|124 10.02204 1332.902 40.70001 3737.281 3731.5
1|125 10.02204 1039.519 40.54 3767.406 3761.625
1|126 10.02204 1046.763 40.39001 3797.453 3791.672
1|127 10.02204 840.308 40.17999 3827.609 3821.828
1|128 10.02204 1090.227 40.05999 3857.64 3851.859
1|129 10.02204 1593.687 39.86999 3887.781 3882
1|130 10.02204 1814.631 39.70999 3917.843 3912.062
1|131 10.02204 2165.966 39.52999 3948.031 3942.25
1|132 10.02204 2372.421 39.36001 3978.062 3972.281
1|133 10.02204 2539.034 39.20001 4008.125 4002.344
1|134 10.02204 2557.144 38.99999 4038.234 4032.453
1|135 10.02204 2897.614 38.86999 4068.296 4062.515
1|136 10.02204 2191.32 38.70001 4098.39 4092.609
1|137 10.02204 1517.625 38.52001 4128.484 4122.703
1|138 10.02204 1097.471 38.39001 4158.593 4152.812
1|139 10.02204 905.5042 38.20999 4188.671 4182.89
1|140 10.02204 938.1024 38.02999 4218.765 4212.984
1|141 10.02204 1140.935 37.88 4248.875 4243.094
1|142 10.02204 1311.17 37.72 4278.937 4273.156
1|143 10.02204 1952.267 37.52999 4309.031 4303.25
1|144 10.02204 2444.861 37.35 4339.14 4333.359
1|145 10.02204 3042.494 37.14999 4369.234 4363.453
1|146 10.02204 2999.03 37.02999 4399.312 4393.531
1|147 10.02204 3038.872 36.85 4429.421 4423.64
1|148 10.02204 2727.379 36.67999 4459.5 4453.719
1|149 10.02204 2064.55 36.52001 4489.609 4483.828
1|150 10.02204 1575.577 36.36001 4519.718 4513.937
1|151 10.02204 1528.491 36.20001 4549.765 4543.984
1|152 10.02204 1466.917 36.04 4579.859 4574.078
1|153 10.02204 1394.477 35.86001 4609.953 4604.172
1|154 10.02204 1372.744 35.69 4640.046 4634.265
1|155 10.02204 1532.113 35.51 4670.171 4664.39
1|156 10.02204 1832.741 35.39001 4700.234 4694.453
1|157 10.02204 2267.383 35.20001 4730.343 4724.562
1|158 10.02204 2814.307 34.99001 4760.437 4754.656
1|159 10.02204 3393.83 34.86999 4790.531 4784.75
1|160 10.02204 3940.754 34.67999 4820.609 4814.828
1|161 10.02204 4415.239 34.52001 4850.718 4844.937
1|162 10.02204 4766.574 34.36001 4880.796 4875.015
1|163 10.02204 4907.833 34.19 4910.906 4905.125
1|164 10.02204 5096.178 34.02001 4940.984 4935.203
1|165 10.02204 5186.728 33.85 4971.062 4965.281
1|166 10.02204 5346.097 33.67001 5001.187 4995.406
1|167 10.02204 5519.954 33.52001 5031.312 5025.531
1|168 10.02204 5831.447 33.33999 5061.375 5055.594
1|169 10.02204 6458.056 33.19 5091.468 5085.687
1|170 10.02204 7229.546 33.01 5121.546 5115.765
1|171 10.02204 7993.791 32.82 5151.64 5145.859
1|172 10.02204 9000.711 32.70001 5181.734 5175.953
1|173 10.02204 9891.728 32.54 5211.843 5206.062
1|174 10.02204 10619.75 32.35 5241.906 5236.125
1|175 10.02204 11409.35 32.20001 5272.031 5266.25
1|176 10.02204 11796.91 31.97 5302.109 5296.328
1|177 0 0 31.83001 5332.203 5326.422

Vous aimerez peut-être aussi