Analyse des opérations et montants 2023
Analyse des opérations et montants 2023
1,736
31-Aug 133 2,030 15.26 1,7141,727
1,587
1,710
1,601
1,67
1,535
1,525 1,514 1,561
1,508
1-Sep 155 2,722 17.56 1,500 1,374
1,3681,341
1,428 1
1,293
1,250 1,283
2-Sep 194 4,468 23.03 1,2391,271 1,236
1,169
1,167
3,229
2,735 2,722
2,633
2,286
2,205 2,207
2,132
2,068 2,030 2,070
2,015
1,954
1,922 1,938
01
1,794
,7141,727 1,710 1,736 1,697
1,674
587 1,601 1,561 1,604
1,535
08 1,525 1,514 1,492 1,476 1,492
1,428 1,437
1,374
1,3681,341
1,293
1,250 1,283 1,271
1,239 1,236
1,169
1,167 1,173
1,155
998 968 944
916
865
761
688
Monto Documento
Moving average (Monto Documento)
Monto Documento
Moving average (Monto Documento)
Nombre 1-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul
RZ 2,100 1,650 - 1,800 1,900 2,100 - 1,930 1,720 1,660
EC 2,546 1,925 1,756 1,468 1,601 2,180 2,000 1,384 - 1,486
PS 2,120 1,512 - 1,650 1,717 1,981 1,641 1,566 1,573 1,669
AP 1,262 1,479 1,530 1,920 1,365 1,890 1,630 1,320 1,790 1,410
CG 1,550 1,250 1,350 1,456 1,650 1,650 1,550 1,550 1,250 1,550
CC 1,301 1,613 1,501 1,567 1,478 1,819 1,490 1,795 1,385 1,580
DD 1,840 1,725 1,553 1,581 1,897 2,070 1,553 1,859 1,473 1,823
IA 1,799 1,699 - 1,845 1,542 1,444 1,547 1,289 1,499 1,289
Total 2,018 1,901 1,508 1,587 1,714 2,015 1,293 1,748 1,525 1,250
Oper. 172 104 124 107 116 152 97 107 114 96
-15% 1,715 1,616 1,282 1,349 1,457 1,713 1,099 1,486 1,296 1,063
-8% 1,857 1,749 1,387 1,460 1,577 1,854 1,190 1,608 1,403 1,150
8% 2,179 2,053 1,629 1,714 1,851 2,176 1,396 1,888 1,647 1,350
15% 2,321 2,186 1,734 1,825 1,971 2,317 1,487 2,010 1,754 1,438
Puntos 1-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul
RZ 3 0 -1 0 0 1 -1 0 1 -1
EC -1 3 -1 1 1 0 -1 -1 -1 -1
PS 1 -1 -1 1 3 3 -1 0 1 -1
AP -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0
CG -1 -1 0 0 1 -1 -1 0 -1 -1
CC -1 -1 3 0 1 0 -1 3 0 -1
DD 0 0 1 3 0 1 -1 1 1 -1
IA 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 3 3
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Ju
RZ EC
-
1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Ju
RZ EC
15-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul
1,900 1,540 - 1,450 - - - 1,410 1,280 1,610 2,130
1,745 - 1,237 - 1,320 1,360 1,460 1,040 - 1,630 1,830
1,965 1,567 1,443 1,697 1,770 1,748 1,355 1,271 1,114 1,883 2,062
1,674 1,448 1,247 1,345 1,220 1,563 - 1,440 1,363 1,780 3,070
1,750 1,250 1,550 1,550 1,550 1,451 1,250 1,250 1,250 1,520 2,003
1,648 1,319 1,580 1,297 1,402 3,000 1,121 1,598 999 1,850 1,999
1,891 1,645 1,501 1,675 1,530 1,450 1,364 1,049 1,125 1,765 2,127
2,019 1,467 1,429 1,499 1,599 1,399 1,333 1,299 949 1,399 4,750
1,535 998 2,286 1,374 1,368 1,283 688 1,341 1,954 1,710 1,922
137 72 103 114 76 84 81 79 107 105 105
1,305 848 1,943 1,168 1,163 1,090 585 1,140 1,661 1,454 1,633
1,412 918 2,103 1,264 1,259 1,180 633 1,234 1,798 1,573 1,768
1,658 1,078 2,469 1,484 1,477 1,386 743 1,448 2,110 1,847 2,075
1,765 1,148 2,629 1,580 1,573 1,475 791 1,542 2,247 1,967 2,210
15-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 0
0 -1 -1 -1 1 3 -1 -1 -1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1
0 -1 -1 3 0 -1 -1 1 -1 1 -1
0 -1 -1 0 0 0 -1 1 -1 0 1
3 -1 -1 0 3 -1 -1 -1 -1 1 3
-1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 3 0
-1 -1 -1 0 -1 0 -1 3 -1 -1 -1
10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul
RZ EC PS AP CG CC DD IA Total
10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul
RZ EC PS AP CG CC DD IA Total
Acumulado Diferencia
26,180 - 6,838
27,968 - 5,050
33,304 286
31,746 - 1,272
31,180 - 1,838
33,342 324
34,496 1,478
33,095 77
33,018
2,252
Puntos 1-Aug 2-Aug 3-Aug 4-Aug 5-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug 11-Aug 12-Aug
RZ -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 3 -1
EC -1 1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1
PS -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1
AP -1 3 0 -1 3 0 0 -1 -1 0
CG -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 0
CC -1 0 -1 0 0 3 -1 -1 1 1
DD -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0
IA -1 1 -1 3 0 -1 -1 -1 0 3
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1,000
500
-
1-Aug 2-Aug 3-Aug 4-Aug 5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug 11-Aug 12-Aug
RZ
16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 22-Aug 23-Aug 24-Aug 25-Aug 26-Aug 29-Aug 30-Aug
1,290 - - - - - 1,099 1,200 - 1,729 1,650
1,330 1,520 - 1,610 - 1,370 1,330 - 1,810 1,500
1,351 1,387 1,165 1,900 1,322 1,550 1,570 1,560 1,813 1,335 1,529
1,378 1,420 949 1,840 1,040 - 1,310 1,295 1,220 981 1,130
1,250 1,550 1,350 1,650 1,260 1,750 1,220 1,230 1,750 1,255 1,680
1,320 1,301 1,100 1,478 989 1,217 1,380 1,150 2,000 960 1,401
1,135 1,335 1,265 1,559 1,150 1,341 1,513 1,541 1,771 1,144 1,853
1,433 1,450 1,644 1,831 1,199 1,699 1,411 1,411 2,014 1,444 1,594
1,736 865 1,167 2,207 1,169 1,236 761 1,561 1,674 1,437 1,492
110 90 112 150 94 79 83 87 110 94 85
1,476 735 992 1,876 993 1,051 647 1,327 1,423 1,221 1,268
1,597 796 1,074 2,031 1,075 1,137 700 1,436 1,541 1,322 1,373
1,875 934 1,260 2,384 1,262 1,335 822 1,685 1,808 1,552 1,611
1,997 995 1,342 2,538 1,344 1,422 875 1,795 1,926 1,652 1,716
16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 22-Aug 23-Aug 24-Aug 25-Aug 26-Aug 29-Aug 30-Aug
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0
-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 3
-1 -1 3 -1 1 -1 -1 3 0 1 1
-1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 0 0
-1 -1 1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -1 1
-1 -1 0 -1 3 0 -1 1 1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 -1 3 1
10-Aug 11-Aug 12-Aug 13-Aug 14-Aug 15-Aug 16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 20-Aug 21-Aug 22-Aug 23-Aug 24-Aug 25-Aug 26-
RZ EC PS AP CG CC DD IA Real
31-Aug Acumulado Diferencia
1,780 26,118 - 8,183
1,830 24,391 - 9,910
1,460 36,163 1,862
1,843 28,592 - 5,709
1,690 34,098 - 203
1,621 32,920 - 1,381
1,765 33,765 - 536
1,701 31,821 - 2,480
2,030 34,301
133 2,505
1,725
1,868
2,192
2,334
Puntos 1-Sep 2-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep 8-Sep 9-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep
RZ -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 3 -1 0
EC -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0
PS -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1
AP -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1
CG -1 -1 1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1
CC -1 -1 -1 3 1 -1 0 0 0 -1
DD -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 0 0
IA -1 -1 3 -1 3 -1 -1 1 -1 -1
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
-
1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep 8-Sep 9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 1
RZ EC
15-Sep 20-Sep 21-Sep 22-Sep 23-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep
2,410 1,600 1,420 1,234 1,880 2,000 1,450 1,980 1,450 2,890
2,450 1,420 1,620 - 1,720 1,100 1,200 1,720 1,400 1,820
- 1,800 1,450 1,054 1,199 1,313 1,044 1,513 1,513 2,517
2,465 1,115 1,265 1,134 1,493 1,108 2,293 1,151 1,440 2,620
1,850 1,480 1,438 1,120 1,850 1,580 1,420 1,580 1,480 2,150
2,301 1,200 1,050 1,110 1,502 987 1,501 1,548 1,300 2,599
2,775 1,551 1,485 1,325 1,779 1,575 1,745 1,495 1,525 2,775
2,299 1,025 1,444 888 1,740 1,333 1,515 1,499 1,550 6,555
2,132 1,173 1,155 916 944 1,032 1,920 1,177 1,974 2,991
171 87 78 86 111 94 117 87 97 163
1,812 997 982 779 803 877 1,632 1,000 1,678 2,543
1,961 1,079 1,063 843 869 949 1,766 1,083 1,816 2,752
2,302 1,266 1,248 989 1,020 1,114 2,074 1,271 2,131 3,231
2,451 1,348 1,328 1,053 1,086 1,186 2,208 1,353 2,270 3,440
15-Sep 20-Sep 21-Sep 22-Sep 23-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep
0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3
0 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 1 0 -1 -1 1 -1 3 -1 0
0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 3 0 -1 -1 3 -1 -1 -1 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1
3 0 -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1
10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep 15-Sep 16-Sep 17-Sep 18-Sep 19-Sep 20-Sep 21-Sep 22-Sep 23-Sep 24-Sep 25-Sep 26-Sep
RZ EC PS AP CG CC DD IA Real
Acumulado Diferencia
35,464
28,840
32,016
28,831
32,841
35,117
37,685
37,868
38,600
2,511
Puntos 3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct 11-Oct 12-Oct 13-Oct 14-Oct 17-Oct
RZ 3 0 4 0 1 -1 1 -3 0 -2
EC 0 -3 0 -3 -1 -3 0 -3 0 -2
PS -1 -2 -2 4 1 -1 0 3 1 -3
AP -1 -1 0 -3 -2 -2 0 -3 -2 -1
CG -1 -2 -2 1 4 -2 -1 -3 -1 -1
CC -1 -2 -1 1 -1 0 4 -3 3 -2
DD -1 -2 0 1 1 -1 1 -3 -1 -2
IA 1 -2 0 1 1 -1 0 -3 -1 -2
6,000
5,000
4,000
3,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 10-Oct 11-Oct 1
RZ EC
18-Oct 19-Oct 20-Oct 21-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct
1,210 1,850 1,390 2,000 1,320 1,320 1,500 2,000 3,099
1,320 1,540 1,520 2,150 1,120 1,200 1,490 1,600 2,890
1,900 1,500 1,500 2,230 1,550 1,600 1,400 2,178 4,400
1,357 1,492 1,426 1,867 1,215 1,995 1,308 2,630 3,285
1,262 1,520 1,421 1,950 1,480 1,890 1,492 1,680 3,850
1,150 1,507 1,495 2,445 1,210 1,485 1,610 2,610 3,621
1,335 1,330 1,375 2,200 1,540 1,540 1,540 6,000 4,320
1,120 1,555 1,899 1,899 1,400 1,500 1,777 2,999 4,444
1,497 1,256 1,930 1,541 1,067 1,870 1,418 2,618 3,178
98 87 123 132 95 64 132 166 138
973 816 1,255 1,002 694 1,215 922 1,702 2,066
1,122 942 1,448 1,156 800 1,402 1,064 1,963 2,384
1,272 1,068 1,641 1,310 907 1,589 1,206 2,225 2,701
1,377 1,156 1,776 1,418 982 1,720 1,305 2,408 2,924
1,422 1,193 1,834 1,464 1,014 1,776 1,347 2,487 3,019
1,571 1,319 2,027 1,619 1,120 1,963 1,489 2,749 3,337
1,616 1,357 2,085 1,665 1,153 2,019 1,532 2,827 3,432
1,721 1,445 2,220 1,773 1,227 2,150 1,631 3,011 3,655
1,871 1,570 2,413 1,927 1,334 2,337 1,773 3,272 3,973
2,020 1,696 2,606 2,081 1,441 2,524 1,915 3,534 4,290
RZ EC PS AP CG CC DD IA Real
Acumulado Diferencia
36,418
28,763
40,991 - 300
31,793
35,215
36,838
41,591 300
39,391
41,291
2,462
Puntos 2-Nov 3-Nov 4-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov 10-Nov 11-Nov 14-Nov 15-Nov 16-Nov
RZ 0 -3 0 -3 -2 1 1 -3 4 0 4
EC -3 -3 0 -3 -3 0 1 -2 0 -1 1
PS -3 -2 -1 -3 3 0 -1 -3 -1 -2 -1
AP -3 4 4 -3 -2 -2 -1 4 0 -1 -3
CG -3 1 -1 -3 -1 0 0 0 0 -1 -2
CC -2 -2 -1 -3 -2 0 1 1 1 0 1
DD -3 -3 0 -3 -1 4 4 -1 1 1 -1
IA -3 -3 -2 -3 -3 -2 1 -2 1 4 1
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2-Nov 3-Nov 4-Nov 5-Nov 6-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov 10-Nov 11-
RZ EC PS
17-Nov 18-Nov 21-Nov 22-Nov 23-Nov 24-Nov 25-Nov 28-Nov 29-Nov 30-Nov Acumulado
1,410 1,500 1,880 1,310 1,100 1,310 1,790 1,420 1,280 1,800 36,820
1,390 1,650 1,780 1,818 1,313 1,250 1,310 1,217 1,455 1,710 33,753
1,874 1,417 1,253 2,113 1,813 - 1,893 1,221 1,667 1,495 34,996
1,485 2,450 1,575 1,396 1,460 1,354 1,265 1,560 1,620 2,260 36,319
1,520 1,630 1,499 1,690 1,632 1,522 1,892 1,480 1,410 1,820 35,065
1,323 2,215 1,715 2,500 1,652 1,458 1,392 1,425 1,601 2,562 34,061
1,493 1,675 1,500 1,790 1,650 1,350 1,899 1,250 2,022 2,022 35,522
1,444 1,707 2,111 2,111 1,444 1,444 1,666 1,320 1,666 1,950 35,674
1,174 2,744 1,773 1,057 1,273 1,097 1,872 1,320 1,764 2,671 36,326
118 159 112 80 95 91 122 108 110 128 2,551
763 1,783 1,152 687 827 713 1,217 858 1,147 1,736
881 2,058 1,330 793 955 823 1,404 990 1,323 2,003
998 2,332 1,507 898 1,082 933 1,592 1,122 1,500 2,270
1,080 2,524 1,631 972 1,171 1,009 1,723 1,215 1,623 2,457
1,116 2,606 1,684 1,004 1,209 1,042 1,779 1,254 1,676 2,538
1,233 2,881 1,862 1,110 1,337 1,152 1,966 1,386 1,853 2,805
1,268 2,963 1,915 1,142 1,375 1,185 2,022 1,426 1,905 2,885
1,351 3,155 2,039 1,216 1,464 1,262 2,153 1,518 2,029 3,072
1,468 3,430 2,216 1,321 1,591 1,371 2,341 1,650 2,205 3,339
1,585 3,704 2,393 1,427 1,718 1,481 2,528 1,782 2,382 3,606
17-Nov 18-Nov 21-Nov 22-Nov 23-Nov 24-Nov 25-Nov 28-Nov 29-Nov 30-Nov Mes Noviembre
-1 -3 1 -1 0 -1 1 1 -2 -1 -7
-1 -3 4 -3 4 0 -2 1 -1 -2 -16
-3 -3 -2 -3 -3 -3 1 1 3 0 -26
-2 0 0 -2 0 -1 -2 -1 0 3 -8
-2 -3 -1 -3 -2 -3 4 0 -1 -2 -23
0 -1 -1 -3 -2 0 -2 0 0 5 -10
-2 -3 -1 -3 -2 -1 1 1 -1 0 -13
-1 -3 -1 -3 0 -2 0 5 1 -1 -16
9-Nov 10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov 14-Nov 15-Nov 16-Nov 17-Nov 18-Nov 19-Nov 20-Nov 21-Nov
RZ EC PS AP CG CC DD IA Real
Diferencia
Quarter
-14
-35
-35
-25
-40
-16
-31
-26
9-Nov 20-Nov 21-Nov 22-Nov 23-Nov
Nombre 1-Dec 2-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec 9-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec
RZ 2,222 2,222 1,900 1,980 2,990 1,500 1,710 1,900 2,345 2,120 2,200
EC 2,420 3,000 1,720 1,850 2,920 1,690 1,323 1,820 2,310 2,050 2,150
PS 2,713 3,737 1,652 1,925 2,900 2,254 1,840 1,980 2,100 2,400 2,420
AP 2,250 1,980 2,050 5,250 - 1,350 1,630 1,500 1,765 1,780 1,620
CG 1,710 3,110 1,480 1,810 2,530 1,720 1,553 1,730 1,630 1,720 1,820
CC 2,701 2,642 2,000 1,854 2,680 1,710 1,899 2,000 1,915 1,754 2,301
DD 2,850 3,450 1,886 1,890 2,673 1,620 1,820 1,955 1,753 2,000 2,300
IA 2,820 2,499 1,899 2,020 2,899 1,999 2,099 1,890 2,099 2,199 2,250
Real 3,043 2,559 1,983 1,966 2,854 1,750 1,527 1,989 2,317 1,995 2,188
Oper. 161 174 128 134 162 134 155 145 127 140 160
-35% 1,978 1,663 1,289 1,278 1,855 1,137 992 1,293 1,506 1,297 1,422
-25% 2,282 1,919 1,487 1,475 2,140 1,312 1,145 1,492 1,738 1,496 1,641
-15% 2,587 2,587 1,686 1,672 2,426 1,487 1,298 1,691 1,969 1,696 1,860
-8% 2,800 2,800 1,824 1,809 2,625 1,610 1,405 1,830 2,132 1,835 2,013
-5% 2,891 2,891 1,884 1,868 2,711 1,662 1,450 1,890 2,201 1,895 2,079
5% 3,195 3,195 2,082 2,065 2,996 1,837 1,603 2,089 2,433 2,095 2,297
8% 3,287 3,287 2,142 2,124 3,082 1,890 1,649 2,149 2,502 2,155 2,363
15% 3,500 3,500 2,281 2,261 3,282 2,012 1,756 2,288 2,665 2,294 2,516
25% 3,804 3,804 2,479 2,458 3,567 2,187 1,909 2,487 2,896 2,494 2,735
35% 4,108 4,108 2,677 2,655 3,852 2,362 2,061 2,686 3,128 2,693 2,954
Puntos 1-Dec 2-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec 9-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec
RZ -2 0 1 3 1 1 -1 1 1 1 4
EC -1 -1 0 1 1 1 0 0 4 1 1
PS 1 0 1 1 1 -2 -1 4 0 -1 0
AP -2 -2 1 -3 -3 -2 1 -1 -1 0 -1
CG -3 0 -2 0 0 4 4 0 -2 0 -1
CC 0 1 4 1 1 1 -1 1 -1 0 1
DD 3 -2 1 1 1 1 -1 1 -1 4 1
IA 1 4 1 1 4 0 -3 1 0 0 1
6,000
5,000
4,000
3,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
1-Dec 2-Dec 3-Dec 4-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec
RZ EC PS
19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec Acumulado
1,720 2,280 2,280 2,100 2,200 1,410 1,222 2,620 3,100 2,550 44,571
1,820 2,100 2,100 1,920 2,310 1,480 1,150 2,800 2,800 2,820 44,553
1,875 1,953 1,953 2,050 2,453 2,025 1,480 2,125 2,882 2,700 47,417
1,565 2,750 2,750 3,050 2,510 1,350 1,550 3,200 2,690 2,180 44,770
1,560 1,821 1,821 1,952 1,920 1,320 1,420 2,350 2,615 1,998 39,590
1,615 2,090 2,090 2,221 2,890 1,310 1,685 2,365 2,719 2,348 44,789
1,675 2,000 2,000 2,350 2,410 1,300 1,650 2,615 2,650 2,950 45,797
2,099 2,190 2,190 2,199 2,390 1,590 1,410 2,499 3,222 2,999 47,461
1,185 1,919 1,732 2,572 2,342 1,052 2,104 2,669 2,368 2,422 44,537
121 171 130 149 148 76 111 127 196 160 3,009
770 1,247 1,126 1,672 1,523 684 1,368 1,735 1,539 1,574
889 1,439 1,299 1,929 1,757 789 1,578 2,001 1,776 1,816
1,007 1,631 1,472 2,186 1,991 895 1,789 2,268 2,013 2,058
1,090 1,766 1,594 2,366 2,155 968 1,936 2,455 2,179 2,228
1,126 1,823 1,646 2,443 2,225 1,000 1,999 2,535 2,250 2,301
1,244 2,015 1,819 2,700 2,460 1,105 2,209 2,802 2,487 2,543
1,280 2,073 1,871 2,778 2,530 1,137 2,273 2,882 2,558 2,615
1,363 2,207 1,992 2,958 2,694 1,210 2,420 3,069 2,723 2,785
1,481 2,399 2,165 3,215 2,928 1,315 2,630 3,336 2,960 3,027
1,600 2,591 2,339 3,472 3,162 1,421 2,841 3,603 3,197 3,269
19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 26-Dec 27-Dec 28-Dec 29-Dec 30-Dec Mes Diciembre
0 -1 -2 -1 1 -2 -3 4 -2 1 5
0 0 -2 -2 4 -3 -3 1 -1 -1 0
1 4 -2 -1 1 -3 -2 -1 -1 0 0
-1 -3 -1 1 1 -2 -2 -1 0 0 -21
-1 1 3 -1 -1 -2 -2 0 0 -1 -4
-1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 4 8
-1 1 -1 0 1 -1 -1 1 0 -1 7
3 0 -2 0 1 -3 -2 1 -3 -1 4
7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec
RZ EC PS AP CG CC DD IA Real
Diferencia
128
398
278
-242
-424
-74
528
577
Quarter
-9
-35
-37
-46
-44
-7
-24
-18
16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec
Nombre 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 16-Jan
RZ 1,722 2,450 1,550 1,910 1,222 1,480 1,710 1,608 1,990 1,500
EC 1,700 1,560 1,420 2,000 1,310 1,410 1,270 1,590 1,900 1,150
PS 1,710 1,953 1,713 2,013 1,449 1,850 1,792 1,725 2,173 1,350
AP 1,130 2,100 1,370 2,160 1,480 1,390 1,740 1,680 2,000 1,220
CG 1,510 1,680 1,580 1,832 1,450 1,730 1,680 1,630 1,880 1,550
CC 1,751 1,521 1,581 1,968 1,412 1,562 1,625 1,542 1,918 1,465
DD 1,800 1,867 1,665 1,965 1,850 1,313 1,550 1,780 2,180 1,660
IA 1,620 1,629 1,499 1,777 1,599 1,877 1,444 1,444 2,031 1,111
Real 2,556 1,729 1,408 2,309 1,490 1,381 1,971 1,388 1,547 1,260
Oper. 161 116 106 151 111 125 113 122 139 107
-35% 1,661 1,124 915 1,501 968 898 1,281 902 1,005 819
-25% 1,917 1,297 1,056 1,732 1,117 1,036 1,478 1,041 1,160 945
-15% 2,172 1,470 1,197 1,963 1,266 1,174 1,676 1,180 1,315 1,071
-8% 2,351 1,591 1,296 2,124 1,370 1,270 1,814 1,277 1,423 1,159
-5% 2,428 1,643 1,338 2,194 1,415 1,312 1,873 1,319 1,469 1,197
5% 2,684 1,816 1,479 2,425 1,564 1,450 2,070 1,458 1,624 1,323
8% 2,760 1,868 1,521 2,494 1,609 1,491 2,129 1,499 1,670 1,360
15% 2,939 1,989 1,619 2,656 1,713 1,588 2,267 1,596 1,779 1,449
25% 3,195 2,162 1,760 2,887 1,862 1,726 2,464 1,735 1,933 1,575
35% 3,450 2,335 1,901 3,117 2,011 1,864 2,661 1,874 2,088 1,701
Puntos 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 16-Jan
RZ -2 -3 0 -1 -1 1 0 -1 -2 -1
EC -2 0 4 0 0 2 -3 0 -1 0
PS -2 0 -1 0 2 -2 0 -1 -3 1
AP -3 -1 2 3 4 4 0 -1 -2 4
CG -3 4 0 -1 2 -2 0 -1 -1 -1
CC -2 0 0 0 1 0 -1 0 -1 -1
DD -2 1 -1 0 -1 1 -1 -2 -3 -2
IA -3 1 1 -1 1 -3 -2 4 -2 0
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1,000
500
-
3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan 8-Jan 9-Jan
RZ EC PS
17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 30-Jan 31-Jan
1,550 1,699 1,001
1,620 1,539 1,390
1,380 1,737 1,200
1,360 1,603 1,520
1,622 1,649 1,230
1,415 1,615 1,000
1,680 955 1,300
1,777 1,619 999
1,890 825 1,303
87 85 100
1,229 536 847 0 0 0 0 0 0 0 0
1,418 619 978 0 0 0 0 0 0 0 0
1,607 701 1,108 0 0 0 0 0 0 0 0
1,739 759 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0
1,796 784 1,238 0 0 0 0 0 0 0 0
1,985 866 1,369 0 0 0 0 0 0 0 0
2,041 891 1,408 0 0 0 0 0 0 0 0
2,174 949 1,499 0 0 0 0 0 0 0 0
2,363 1,031 1,629 0 0 0 0 0 0 0 0
2,552 1,114 1,760 0 0 0 0 0 0 0 0
17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 30-Jan 31-Jan
-1 -3
0 -3
-2 -3
-2 -3
0 -3
-2 -3
0 -3
3 -3
8-Jan 9-Jan 10-Jan 11-Jan 12-Jan 13-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan
RZ EC PS AP CG CC DD IA Real
Acumulado Diferencia
21,392 -
19,859 -
22,045 -
20,753 -
21,023 -
20,375 -
21,565 -
20,426 -
21,057
1,523
5,000
-
RZ EC PS AP CG
-35% 13,687
-25% 15,793
-15% 17,899
-8% 19,373
-5% 20,005
5% 22,110
8% 22,742
15% 24,216
25% 26,322
35% 28,428
21,023 21,565 21,057
20,753 20,375 20,426
AP CG CC DD IA Real
Suma de Monto Fecha
Estado 07-06-2023 08-06-2023 Total Result
En Tramite 13526254 271089974 284616228
Pre-Aprobado 1130499569 623612084 1754111653
Aprobado 52613411 99007034 151620445
Comite 53321293 53321293
Total Result 1196639234 1047030385 2243669619
Rut Cliente N° OperaFecha
76.797.143-5 COMERCIAL SOFANTSEG SPA 689683 08-06-2023
76.026.454-7 Soc. Comercial Viaactiva y Cía. Ltda. 689682 08-06-2023
76.020.054-9 ASTILLEROS MELLO LTDA 689680 08-06-2023
52.004.539-2 OSCAR V PINTO VIDAL INGENIERIA ELECTRICA INSTRUM INDUSTRIAL
689676 08-06-2023
EIRL
76.149.995-5 HUGO ANDRES GONZALEZ ARANCIBIA CONSULTOR EMPRESA689667INDIVIDUAL
08-06-2023
76.727.215-4 TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y LOGISTICA SPA 689664 08-06-2023
12.224.098-3 MARIA SOLEDAD GONZALEZ TAPIA 689660 08-06-2023
