0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues10 pages

Statistiques descriptives et régressions

Transféré par

srishti.lsr
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues10 pages

Statistiques descriptives et régressions

Transféré par

srishti.lsr
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

318 193 35 250 117 342 150 350 178 126

126 305 365 290 28 252 329 156 115 251


241 90 147 274 377 98 97 270 95 65
352 120 313 398 170 12 21 30 9 24
336 68 116 344 3 44 183 12 256 247
369 186 83 48 365 339 19 335 398 297
380 263 187 235 370 211 239 300 56 7
249 379 2 143 340 265 390 10 270 385
134 147 112 145 397 214 132 222 292 245
196 133 322 261 266 57 385 370 178 365
300 152 254 213 276 386 287 270 338 17
339 142 254 45 109 76 306 150 49 13
203 126 330 108 55 49 323 97 134 141
13 15 309 126 206 343 283 392 246 52
125 13 27 14 50 28 364 93 329 299
382 275 20 52 335 22 196 294 151 122
89 43 6 163 17 53 266 285 343 66
73 51 335 224 146 346 270 107 389 198
140 326 323 152 27 47 181 61 243 111
169 214 384 51 151 131 347 134 128 260

391 169 149 100 158 231 129 43 61 151


2 32 125 202 202 305 255 204 57 45
37 203 348 271 237 70 330 99 313 25
164 384 43 105 290 296 149 155 334 132
140 117 184 315 337 153 41 358 87 39
292 183 194 116 267 4 73 52 191 179
348 248 111 317 393 63 265 239 195 305
298 136 315 323 209 277 183 278 180 175
33 66 125 382 27 343 347 58 222 1
144 238 42 368 239 217 156 254 187 298
28 82 73 170 159 63 276 386 259 312
196 387 37 373 309 141 215 358 321 255
82 335 398 183 334 254 11 290 218 130
248 199 180 55 115 167 238 365 115 241
140 357 397 354 202 236 272 247 305 180
174 215 199 298 90 102 124 40 207 115
52 195 378 185 298 336 143 26 195 249
395 58 367 78 256 310 336 370 297 379
192 359 355 320 138 281 155 185 115 254
198 18 290 324 200 281 343 76 206 215

Mean 205.39
Median 203.5
Mode 272
SD 110.0578
Kurtosis -1.069165
Skewness -0.073821
Maximum V 400
Minimum V 1
48 352 259 134 40 166 51 246 110 250
267 392 251 89 62 55 90 42 280 159
150 22 366 53 375 337 346 350 79 193
68 290 106 51 61 365 25 7 348 335
277 370 355 49 65 63 242 310 86 18
364 312 140 144 84 76 78 150 175 331
356 28 321 360 351 363 1 69 47 375
15 209 359 63 19 157 299 140 246 40
227 42 300 201 255 193 290 24 228 158
95 282 78 56 272 67 118 56 343 121
97 295 10 24 185 271 231 335 186 391
279 393 368 183 62 232 4 159 69 176
288 232 296 100 391 51 276 238 14 285
135 149 10 99 28 49 25 141 261 229
244 126 118 149 371 53 374 310 46 268
15 167 77 13 375 24 210 187 107 88
314 286 50 149 358 274 29 112 130 307
286 69 95 169 375 366 179 277 220 209
233 80 276 181 133 204 243 256 356 208
266 315 301 375 337 213 382 93 346 95

354 294 270 366 224 163 333 251 76 125


62 308 107 291 207 166 331 320 211 217
13 79 242 21 299 122 296 262 198 201
190 338 328 74 75 83 280 200 260 319
18 396 156 194 86 226 263 355 310 263
45 269 361 186 176 264 214 52 265 157
103 145 145 11 96 386 259 235 392 165
37 7 268 94 124 230 355 252 280 73
62 21 324 91 244 167 46 304 29 351
135 400 244 160 10 213 237 165 360 137
143 11 166 376 393 366 58 38 278 381
28 302 398 51 350 370 36 333 75 180
142 351 227 143 160 38 258 284 178 234
240 265 22 280 148 68 142 354 268 51
311 381 96 33 384 290 311 171 306 247
219 174 349 101 85 272 87 50 390 135
311 279 240 336 280 33 396 323 218 146
20 168 177 272 221 135 182 118 182 48
153 351 272 329 249 168 272 153 308 64
25 338 36 243 272 167 243 167 216 155
Step 1 Generate Random Numbers
Step 2 Fix those random numbers
Step 3 Name the data set
Step 4 Calculate descriptive stats
Marks in Stats (X) Marks in Accounts (Y)
80 78
75 71
64 68
72 67
58 66
76 85
60 75
42 55
55 60

1. Correlation
0.808536611773

2. Regreession Equations
X on Y Y on X
X=a+By Y= a+Bx a
X=30.45+0.60Y Y=30.45+0.60X b

3. Regression line in Diagram

4. Regression Coefficient
bxy byx
(S.D. x/S.D. y)*r (S.D. y/S.D. x)*r S.D. X 12.23724
S.D.Y 9.125666
1.08422281521 0.602949
Marks in Accounts (Y)
90
intercept 30.45372
80
slope 0.602949
70
60
50
40
30
20
10
0
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
80 85
CommoditiP0 Q0 P1 Q1 P1Q1 P0Q1 P1Q0 P0Q0
A 55 200 70 220 15400 12100 14000 11000
B 35 150 55 250 13750 8750 8250 5250
C 60 300 110 380 41800 22800 33000 18000
D 20 450 35 550 19250 11000 15750 9000
E 30 380 45 600 27000 18000 17100 11400
117200 72650 88100 54650

Laspeyres 1000 (p1q1/p0q1)*100 161.3214


Paaschey 1101 (p1q0/p0q0)*100 161.2077
Fisher 161.2645
14 258 30 283 201 162 57 267 252 177
280 270 227 183 257 253 97 174 106 241
151 47 217 140 173 261 305 299 260 218
309 308 366 46 1 328 85 309 277 127
117 332 376 381 140 25 68 342 230 136
153 125 229 18 236 356 122 320 338 323
399 367 60 129 292 100 249 148 291 6
162 5 380 342 176 128 211 240 222 328
255 5 307 71 277 305 200 329 100 179
177 68 234 328 303 74 208 133 159 302
191 370 208 264 387 139 188 339 187 184
152 65 254 145 102 124 135 41 111 63
269 243 60 335 173 197 203 214 365 204
68 208 95 149 192 329 83 376 52 58
243 320 161 18 11 228 59 179 335 89
125 337 358 60 124 315 262 342 337 174
263 158 313 337 317 324 316 97 275 315
375 255 1 229 279 158 65 275 19 219
303 49 115 248 59 362 142 183 116 373
350 349 45 134 90 142 137 46 265 355

Class Interval f
0 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
300 - 350
350 - 400
333 317 185 78 320 87 232 119 223 140
305 151 258 69 92 378 61 269 163 169
364 78 320 110 196 191 358 393 106 206
283 1 312 172 13 343 155 25 245 120
388 332 275 229 226 143 232 165 10 163
129 377 287 96 198 169 44 195 240 32
38 170 96 364 101 232 9 272 187 168
48 293 131 324 5 153 338 239 229 73
241 64 287 286 80 377 37 327 9 93
320 102 330 194 316 110 273 62 28 234
43 261 44 12 170 348 97 216 337 184
360 135 190 188 68 290 19 387 82 263
59 387 356 94 274 301 14 140 135 197
61 1 101 325 120 186 62 322 5 87
183 2 331 160 174 342 173 159 330 325
369 247 224 168 314 339 70 309 275 39
283 215 256 18 249 168 329 265 254 69
229 194 103 220 296 205 246 301 77 225
80 174 317 22 102 207 144 30 59 214
119 352 262 355 309 74 256 54 156 332

Vous aimerez peut-être aussi