time temp dwpt rhum prcp snow wdir wspd wpgt
2025-09-04 27.8 25.6 88 0 11 7.4
2025-09-04 27.7 25.7 89 0 26 7.4
2025-09-04 27.5 25.5 89 0 29 7.4
2025-09-04 27.4 25.6 90 0 34 7.4
2025-09-04 27.2 25.6 91 0 40 7.4
2025-09-04 27.3 25.5 90 0 92 7.4
2025-09-04 27.4 25.6 90 0 147 7.4
2025-09-04 27.5 25.7 90 0 163 7.4
2025-09-04 28.7 25.7 84 0 179 9.3
2025-09-04 29.9 25.6 78 0 190 9.3
2025-09-04 31.1 25.4 72 0 198 11.1
2025-09-04 31.2 25.5 72 0 235 11.1
2025-09-04 31.3 25.4 71 0 258 13
2025-09-04 31.4 25.3 70 0 269 14.8
2025-09-04 31 25.3 72 0 280 14.8
2025-09-04 30.6 25.4 74 0 293 14.8
2025-09-04 30.2 25.5 76 0 305 14.8
2025-09-04 29.7 25.7 79 0 313 13
2025-09-04 29.3 25.5 80 0 323 11.1
2025-09-04 28.8 25.4 82 0 333 9.3
2025-09-04 28.6 25.6 84 0 337 9.3
2025-09-04 28.4 25.6 85 0 341 9.3
2025-09-04 28.2 25.6 86 0 345 9.3
2025-09-04 28 25.6 87 0 350 9.3
2025-09-05 27.8 25.6 88 0 359 9.3
2025-09-05 27.6 25.6 89 0 11 7.4
2025-09-05 27.4 25.6 90 0 21 7.4
2025-09-05 27.1 25.7 92 0 165 7.4
2025-09-05 26.9 25.5 92 0 179 7.4
2025-09-05 27 25.6 92 0 168 7.4
2025-09-05 27.2 25.6 91 0 154 7.4
2025-09-05 27.3 25.7 91 0 138 7.4
2025-09-05 28.4 25.6 85 0 158 7.4
2025-09-05 29.4 25.6 80 0 174 9.3
2025-09-05 30.5 25.8 76 0 185 9.3
2025-09-05 30.6 25.6 75 0 229 11.1
2025-09-05 30.8 25.4 73 0 254 13
2025-09-05 30.9 25.2 72 0 266 14.8
2025-09-05 30.7 25.3 73 1.9 273 14.8
2025-09-05 30.4 25.5 75 1.9 280 13
2025-09-05 30.2 25.5 76 2.3 289 13
2025-09-05 29.7 25.4 78 1.7 306 11.1
2025-09-05 29.3 25.5 80 1.8 323 11.1
2025-09-05 28.8 25.2 81 1.8 338 9.3
2025-09-05 28.6 25.4 83 0 330 9.3
2025-09-05 28.4 25.4 84 0 317 9.3
2025-09-05 28.2 25.6 86 0 299 9.3
2025-09-05 28 25.6 87 0 318 9.3
2025-09-06 27.8 25.6 88 0 345 7.4
2025-09-06 27.6 25.6 89 0 11 7.4
2025-09-06 27.4 25.4 89 0 322 7.4
2025-09-06 27.3 25.3 89 0 246 7.4
2025-09-06 27.1 25.3 90 0 230 9.3
2025-09-06 27.2 25.4 90 0 213 9.3
2025-09-06 27.2 25.4 90 0 184 9.3
2025-09-06 27.3 25.5 90 0 154 9.3
2025-09-06 28.2 25.6 86 0.6 166 9.3
2025-09-06 29.1 25.7 82 0.5 177 11.1
2025-09-06 30.1 25.6 77 0.5 186 13
2025-09-06 30.1 25.4 76 0.9 216 13
2025-09-06 30.2 25.3 75 1.4 231 14.8
2025-09-06 30.2 25.3 75 1.9 240 14.8
2025-09-06 30 25.3 76 2 247 13
2025-09-06 29.8 25.3 77 1.8 258 13
2025-09-06 29.5 25.2 78 2.1 274 11.1
2025-09-06 29 25.2 80 1.4 286 11.1
2025-09-06 28.5 25.1 82 1.3 302 9.3
2025-09-06 28 25 84 1.2 321 7.4
2025-09-06 27.8 25.2 86 0 312 7.4
2025-09-06 27.6 25.2 87 0 291 7.4
2025-09-06 27.5 25.3 88 0 242 7.4
2025-09-06 27.3 25.5 90 0 265 7.4
pres tsun coco
1011.3 3
1011.2 3
1010.8 3
1010.4 3
1010 3
1010.3 3
1010.6 3
1010.9 3
1011.3 3
1011.6 3
1011.9 3
1011.3 3
1010.7 3
1010.1 3
1009.6 3
1009 3
1008.5 25
1008.9 3
1009.2 3
1009.6 3
1010.3 3
1010.9 3
1011.6 3
1011.4 3
1011.2 3
1011 3
1010.7 3
1010.5 3
1010.2 3
1010.6 3
1010.9 3
1011.2 3
1011.7 3
1012.1 3
1012.5 3
1011.9 3
1011.3 3
1010.7 25
1010.1 25
1009.6 25
1009 25
1009.3 25
1009.6 18
1009.9 7
1010.6 3
1011.2 3
1011.8 3
1011.7 3
1011.5 3
1011.4 3
1011 3
1010.6 3
1010.2 3
1010.6 7
1011 7
1011.3 7
1011.8 7
1012.2 7
1012.7 7
1012.2 18
1011.7 18
1011.2 25
1010.5 25
1009.9 25
1009.3 7
1009.7 25
1010.2 7
1010.6 7
1011.3 4
1011.9 3
1012.6 3
1012.3 3