0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues4 pages

Précipitations Mensuelles à Cabanillas

Transféré par

anabelteves021
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues4 pages

Précipitations Mensuelles à Cabanillas

Transféré par

anabelteves021
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

Análisis de Datos y Recursos Estadísticos del Agua - ANDREA

Estación Cabanillas - Precipitación Acumulada 1 Mes (mm)


Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
1931 210.07 89.32 100.68 71.51 0 0 0 9.52 15.47
1932 172.91 191.57 219.46 36.02 36.78 0 0.29 0.98 10.15
1933 205.58 122.66 123.99 24.36 0 9.06 2.19 0 0.64
1934 192.96 267.24 65.51 26.97 0.86 0 0 7.36 6.49
1935 294.92 97.49 136.71 21.85 0 0 0 0 28.91
1936 126.78 200.11 52.29 1.3 16.34 0 13.38 0.59 27.8
1937 124.31 117.83 110.9 29.49 0 0.54 0.38 4.41 10.89
1938 76.89 100.21 118.06 60.16 12.28 0 0 0 31.68
1939 170.43 85.23 70.46 25.02 21.97 0 0 0 32.78
1940 72.71 12.92 34.52 45.93 3.85 0 0 0 0.27
1941 98.44 80.2 30.06 11.61 2.4 0 0 0 17.4
1942 135.16 95.29 117.39 33.32 12.97 2.17 0 0 11.9
1943 37.55 83.24 141.02 19.43 8.75 6.42 0 0 44.44
1944 206.06 123.5 144.17 34.34 19.02 0 0 0 29.74
1945 103.48 169.76 198.29 28.09 0 0 5.72 12.18 24.67
1946 104.52 163.34 86.66
1947
1948
1949
1950
1951 4.9 0
1952 109.28 105.14 44.11 14.87 1.71 5.25 0 10.21 27.62
1953 159.84 131.06 115.86 18.68 0 0 0 1.96 35.37
1954 115.65 160.08 171.68 59.69 19.8 8.7 1.43 0 15.93
1955 123.55 117.94 145.04 54.07 17.64 0 0 0 29.46
1956 135.73 78.84 40.69 7.43 3 0 0 0 20.07
1957 91.51 147.14 126.28 50.23 17.46 6.61 0 0 16.58
1958 148.02 143.99 124.08 30.14 14.01 0 6.39 7.85 28.54
1959 65.5 111.22 203.48 142.84 14.01 4.97 0 2.25 10.06
1960 306.84 120.56 46.2 51.92 7.2 0 0 5.39 35.28
1961 148.69 115.74 131.45 55.48 21.45 0
1962
1963 149.35 49.39 2.4 0 0 0.2 32.05
1964 49 104.8 142.6 41 13 0 0 0 1.5
1965 166.4 96.8 101.7 69.9 5 0 0 0 14.2
1966 69.5 159.7 78 3.1 31 0 0 1 9.5
1967 71.2 92.8 148.9 7.3 13.7 0.6 9.5 15.6 40
1968 95.7 168.5 52.4 8.7 16.1 3.9 2.2 0 21.6
1969 167.4 93.15 55.5 23.4 0 0.6 3 0 4.4
1970 86.7 121.4 150.3 28.5 3.6 0 0 0 13.3
1971 91.5 218.3 29.1 15.2 11 0 0 4 0
1972 224.8 85.9 181.9 36.3 6.2 0 0 0.6 32
1973 199.4 128.8 124.8 85 12.4 0 2.1 1.3 46.1
1974 240.5 232.3 76.5 53.6 0 0 0 53.2 27.6
1975 134.3 193.5 107.4 22.1 23.5 0 0 0 13.1
1976 184 136.6 130.3 18.4 2 1.9 1.3 3.9 41.8
1977 70.3 166.6 173.2 28.5 0 0 0 0 23.1
1978 257.8 148.5 117.8 37.3 0 0 0 0 5.9
1979 203.6 125 71.9 52 3.9 0 0.6 1.2 3.1
1980 60.8 84.7 168.4 8.1 4.9 0 1.8 32.7 38.6
1981 127.3 148.8 161.2 47.9 0 0 1 22.2 10
1982 103.7 116 112.2 37.5 7 1 2.5 7.5 50.2
1983 26 39 17.5 8.1 6 2.8 0 3 9
1984 226.8 237.1 126 33.5 21.4 0 3 9 7.5
1985 115.5 180.6 95.5 97.7 6 22 0 3 31.5
1986 131.2 234.1 168.7 90.3 1.3 0 11 1.5 26
1987 157.4 79.1 54.6 9.7 0 0.9 7.6 1.5 9
1988 273.6 93.2 158.5 67.2 17.4 0 0 0 21.9
1989 194.9 52.8 91.8 88.4 0 1.4 0 4.8 6
1990 172.5 23.4 49.2 13.5 2.4 34.3 0 9.8 1
1991 106.4 144.1 118.4 70.1 5.8 35.6 0 0 6.3
1992 106.8 75.1 28.5 8.5 0 2.7 2.2 31.1 0
1993 147.2 67.4 96.3 69.5 3 0 0 26.3 9.5
1994 133.8 105.2 162.1 110.2 0 0 0 0 6.5
1995 125.8 70.6 100.2 5 0 0 0 0.2 16.6
1996 206.3 102.8 57.3 37.7 1.9 0 2 17.6 10.3
1997 158.5 242.8 160 75.1 3.7 0 0 22.4 46.5
1998 152 168.1 110.3 16.9 0 0 0 6.3 0
1999 95.9 118.3 112.3 104.4 5.4 0 1.8 1.8 21.9
2000 134.6 221.9 133.3 31.7 0.6 0 0 6.9 15.8
2001 273.9 224.6 78.2 63.9 11.5 0.8 0.4 16.7 21.6
2002 93.7 166.9 160.5 125.7 28.7 6.2 16 22.9 8.8
2003 217.2 92.5 116.7 22.1 10.8 2.6 0 0.9 16.9
2004 193 100.1 81.6 34.2 8.5 0.5 7.7 18.4 12.8
2005 75.3 265.7 84 49.7 0 0 0 0.5 5.8
2006 230.2 107.3 133.1 49.9 0 0.7 0 2.8 44.2
2007 68.1 105.4 268.6 67.5 2.4 0 0.8 0 75.4
2008 266.6 74.5 65.1 6.3 0 0.2 0 0.6 1.8
2009 88.8 119.7 111.4 24.6 0 0 1.6 0.5 1.4
2010 150.8 125.3 66.7 28.4 9.6 0 0.5 0 2.4
2011 80 182.5 134 41.3 1.7 0 5.1 4.3 32.1
2012 165.2 216.1 165 49.8 0 0 0 2.9 3.2
2013 178.8 170.5 53 10.7 7.6 9 7.9 5 8.01
2014 142.8 65 53.4 43.8 0 0 2.6 36 30.2
2015 110.2 105.1 72.4 181.6 3.8 1.9 3.7 3.7 37
2016 54.3 197.66 75.85 95.09 0.09 0.18 7.62 7.98 15.87
2017 135.2 105.4 125.9 40.3 12.8 3 3 0 43.9
2018 157 139.5 183.5

Nota: Los datos hidrológicos que se encuentra en la Base de datos del SNIRH, corresponden a información primaria sin control de calidad
NDREA

Oct Nov Dic


2.97 47.31
35.53 43.63 74.22
84.95 18.32 67.29
29.24 77.27 99.84
16.13 32.85 85.97
76.77 50.31 87.43
28.22 38.49 50.82
34.43 15.68 32.19
28.61 64.21 33.56
2.74 18.15 69.57
29.08 41.4 98.75
9.62 55.63 43.28
18.32 82.7
42.22 16.36 128.73
29.32 21.23 99.57

29.55 40.12 106.6


1.41 67.47 42.91
63.52 101.21
30.73 79.08 74.22
25.31 13.63 88.44
9.62 32.08 84.97
57.14 54.6 84.15
26.17 41.49 85.79
45.77 46.11 219.74
53.98 84.76 64.56

63.68 50.5 84
27.4 59 77.1
23.2 49.8 150.2
21.9 49 60.7
31.8 4.2 131
41.9 135.7 56.1
16.1 59.3 41.3
25.3 11.9 124.4
18.3 56.8 87
32.2 33.8 92.9
12.9 24 93.3
20.5 48.1 87.4
34.1 17 212.8
4.3 9.7 65.1
33.4 119.3 168.2
14.2 72.5 160.8
33.9 42.4 122.5
51.7 57.8 46.3
18.6 36.7 36.6
55.5 35.5 23
15 30.5 69
41.5 89.4 188.74
38 100 142.5
6.5 31.4 139.1
27.7 111.6 70.6
56 0 142.8
3.3 40 61.1
112.8 130 101.9
13.8 30.5 61.4
47.5 27.2 64.9
113.4 83 117.4
14.3 51.2 98
9.9 32.8 55.3
14.3 57.8 165.6
38 103.3 88.4
47.7 61.6 42.7
104 3 95.3
118.3 13.5 110.4
71.3 36.9 52.6
116.3 78 105.3
14 68.1 136.2
2.9 30.7 58.2
30.6 70.6 79.9
38 60.2 69
40.6 97.6 81.9
34.9 70.1 153.5
28.4 152.8 91.2
21.2 35.8 183
29.8 76.2 238.9
16 46.5 190.5
50.1 52.1 137.2
94.2 42.1 135.6
48 87.8 108.8
44.48 30.18 45.5
68.5 79.2 143.8

ción primaria sin control de calidad, la misma que está sujeta a variación según el criterio del operador de la estación.

Vous aimerez peut-être aussi