0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues1 page

Suivi de la production TBS 2025

Transféré par

Amri Ibnu Wibowo
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues1 page

Suivi de la production TBS 2025

Transféré par

Amri Ibnu Wibowo
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

MONITORING PRODUKSI TBS PT.

SUMATERAJAYA AGROLESTARI II - SILAUT


PERIODE TANGGAL 1 s/d 09 OKTOBER 2025
MONITORING PRODUKSI TBS TAHUN 2025
PRODUKSI TBS HARI INI (HI) OKT0BER 2025 PRODUKSI TBS TODATE JANUARI s/d OKTOBER 2025
AFD Luas (Ha) % TBS Ton/Ha
Real TBS % TBS BI Ton/Ha Est TBS Todate Real TBS +/- TBS Todate
Est TBS BI Real TBS HI +/- TBS BI (OKT Todate Todate
Todate BI (OKT (OKT BI (OKT (JAN s/d OKT Todate (JAN (JAN s/d OKT
(OKT 2025) (OKT 2025) 2025) (JAN s/d (JAN s/d
2025) 2025) 2025) 2025) s/d OKT 2025) 2025)
OKT 2025) OKT 2025)
A 447,851 890.000 22.590 237.170 26,65% 0,53 -652.830 9.210.000 8.202.010 89,06% 18,31 -1.007.990
B 527,249 990.000 30.380 260.670 26,33% 0,49 -729.330 10.790.000 9.622.020 89,18% 18,25 -1.167.980
C 516,377 940.000 49.920 352.450 37,49% 0,68 -587.550 10.750.000 10.143.330 94,36% 19,64 -606.670
DIV 1 1.491,477 2.820.000 102.890 850.290 30,15% 0,57 -1.969.710 30.750.000 27.967.360 90,95% 18,75 -2.782.640
D 438,156 810.000 55.800 319.170 39,40% 0,73 -490.830 8.960.000 8.863.000 98,92% 20,23 -97.000
E 510,570 1.010.000 47.300 372.300 36,86% 0,73 -637.700 10.390.000 10.698.990 102,97% 20,95 308.990
F 525,526 1.040.000 28.270 335.560 32,27% 0,64 -704.440 10.680.000 10.614.130 99,38% 20,20 -65.870
DIV 2 1.474,252 2.860.000 131.370 1.027.030 35,91% 0,70 -1.832.970 30.030.000 30.176.120 100,49% 20,47 146.120
G 570,786 1.020.000 53.860 387.640 38,00% 0,68 -632.360 10.370.000 9.875.720 95,23% 17,30 -494.280
H 517,239 1.000.000 38.520 321.500 32,15% 0,62 -678.500 10.300.000 9.219.720 89,51% 17,82 -1.080.280
I 559,281 1.000.000 54.950 409.050 40,91% 0,73 -590.950 10.750.000 10.407.660 96,82% 18,61 -342.340
DIV 3 1.647,306 3.020.000 147.330 1.118.190 37,03% 0,68 -1.901.810 31.420.000 29.503.100 93,90% 17,91 -1.916.900
SJAL 2 4.613,035 8.700.000 381.590 2.995.510 34,43% 0,65 -5.704.490 92.200.000 87.646.580 95,06% 19,00 -4.553.420

Vous aimerez peut-être aussi