# DEVIS ESTIMATIF
## Installation d'un Réseau WiFi Rural avec Alimentation Solaire
**Rayon de couverture:** 1 km
**Source Internet:** Starlink
---
## 1. Équipement Réseau
| Description | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Total (FCFA) |
|-------------|----------|----------------------|--------------|
| Point d'accès GWN7664LR (extérieur longue portée) | 4 | 144.500 | 578.000 |
| Antennes unidirectionnelles | 4 | 57.500 | 230.000 |
| Kit Starlink (antenne, routeur, câbles) | 1 | 350.000 | 350.000 |
| Routeur principal | 1 | 125.000 | 125.000 |
| Switch PoE 8 ports | 1 | 85.000 | 85.000 |
| Câbles réseau extérieur Cat6 (300m) | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Connecteurs, protections et accessoires réseau | 1 lot | 75.000 | 75.000 |
| **Sous-total Équipement Réseau** | | | **1.593.000** |
---
## 2. Structure et Support
| Description | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Total (FCFA) |
|-------------|----------|----------------------|--------------|
| Poteaux métalliques galvanisés (6m) | 4 | 85.000 | 340.000 |
| Fixations et supports pour antennes | 4 | 25.000 | 100.000 |
| Coffrets étanches pour équipements | 4 | 45.000 | 180.000 |
| Accessoires de fixation et montage | 1 lot | 120.000 | 120.000 |
| **Sous-total Structure et Support** | | | **740.000** |
---
## 3. Système d'Alimentation Solaire
| Description | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Total (FCFA) |
|-------------|----------|----------------------|--------------|
| Panneaux solaires 300W | 6 | 120.000 | 720.000 |
| Batteries solaires gel/lithium 200Ah | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
| Contrôleurs de charge MPPT 30A | 2 | 85.000 | 170.000 |
| Onduleurs 1500W | 2 | 175.000 | 350.000 |
| Coffrets et protections électriques | 1 lot | 95.000 | 95.000 |
| Câbles solaires et connecteurs | 1 lot | 125.000 | 125.000 |
| **Sous-total Système Solaire** | | | **2.460.000** |
---
## 4. Installation et Main d'œuvre
| Description | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Total (FCFA) |
|-------------|----------|----------------------|--------------|
| Installation des poteaux et structures | 4 | 35.000 | 140.000 |
| Installation des équipements réseau | 1 | 180.000 | 180.000 |
| Installation du système solaire | 1 | 220.000 | 220.000 |
| Configuration du réseau et tests | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Transport du matériel | 1 | 120.000 | 120.000 |
| **Sous-total Installation** | | | **810.000** |
---
## 5. Frais Récurrents (Première Année)
| Description | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Total (FCFA) |
|-------------|----------|----------------------|--------------|
| Abonnement Starlink (mensuel) | 12 | 75.000 | 900.000 |
| Maintenance préventive (trimestrielle) | 4 | 65.000 | 260.000 |
| **Sous-total Frais Récurrents** | | | **1.160.000** |
---
## Récapitulatif
| Catégorie | Montant (FCFA) |
|-----------|----------------|
| Équipement Réseau | 1.593.000 |
| Structure et Support | 740.000 |
| Système d'Alimentation Solaire | 2.460.000 |
| Installation et Main d'œuvre | 810.000 |
| **TOTAL INVESTISSEMENT INITIAL** | **5.603.000** |
| Frais Récurrents (Première Année) | 1.160.000 |
| **COÛT TOTAL PREMIÈRE ANNÉE** | **6.763.000** |
---
## Notes et Conditions
1. Ce devis est estimatif et peut varier selon les conditions spécifiques du
terrain.
2. Les prix sont indiqués en Francs CFA et sont valables pour 30 jours.
3. La durée estimée d'installation est de 2 semaines.
4. Garantie de 12 mois sur l'installation et selon les conditions des fabricants
pour les équipements.
5. Un acompte de 50% est requis pour commencer les travaux.
6. Ce système peut servir environ 100-150 utilisateurs simultanés selon l'usage.
7. Le coût peut être optimisé selon les besoins spécifiques et le budget
disponible.
---
Date d'émission du devis: 25/02/2025