0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues8 pages

Données de sortie de stations techniques

Transféré par

Khôi Nguyễn
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues8 pages

Données de sortie de stations techniques

Transféré par

Khôi Nguyễn
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Unique Station Output P V2 M3

Name m Case kN kN kN-m Unique NameStation Output Case


11 0.15 TT -12.2383 -40.8578 -15.5 m
11 3.66 TT -12.2383 -1.4141 72.5743 11 0.15 TT
11 7.17 TT -12.2383 53.3722 -26.3523 11 3.66 TT
11 0.15 HT1 -1.1975 -12.764 -1.7526 11 7.17 TT
11 3.66 HT1 -1.1975 0.1963 22.9126 11 0.15 HT1
11 7.17 HT1 -1.1975 13.1567 -3.1308 11 3.66 HT1
11 0.15 HT2 -2.095 0.2488 -2.3102 11 7.17 HT1
11 3.66 HT2 -2.095 0.2488 -3.1835 11 0.15 HT2
11 7.17 HT2 -2.095 0.2488 -4.0568 11 3.66 HT2
11 0.15 GP 6.4461 -13.7684 -53.0237 11 7.17 HT2
11 3.66 GP 6.4461 -13.7684 -4.6967 11 0.15 GP
11 7.17 GP 6.4461 -13.7684 43.6302 11 3.66 GP
11 0.15 GT -4.6947 13.7195 51.5763 11 7.17 GP
11 3.66 GT -4.6947 13.7195 3.4209 11 0.15 GT
11 7.17 GT -4.6947 13.7195 -44.7344 11 3.66 GT
12 0.15 TT -1.2775 -17.1159 -12.4098 11 7.17 GT
12 1.665 TT -1.2775 -2.5512 3.5727 12 0.15 TT
12 3.18 TT -1.2775 7.3397 -2.2354 12 1.665 TT
12 0.15 HT1 -0.5587 -0.5998 -2.3602 12 3.18 TT
12 1.665 HT1 -0.5587 -0.5998 -1.4515 12 0.15 HT1
12 3.18 HT1 -0.5587 -0.5998 -0.5428 12 1.665 HT1
12 0.15 HT2 -0.1889 -4.634 -1.4458 12 3.18 HT1
12 1.665 HT2 -0.1889 -0.3072 2.8095 12 0.15 HT2
12 3.18 HT2 -0.1889 3.9131 -0.4349 12 1.665 HT2
12 0.15 GP -17.5863 -9.2678 -10.9953 12 3.18 HT2
12 1.665 GP -17.5863 -9.2678 3.0454 12 0.15 GP
12 3.18 GP -17.5863 -9.2678 17.0861 12 1.665 GP
12 0.15 GT 21.9276 9.384 11.3084 12 3.18 GP
12 1.665 GT 21.9276 9.384 -2.9084 12 0.15 GT
12 3.18 GT 21.9276 9.384 -17.1252 12 1.665 GT
19 0.15 TT -3.3269 -95.3098 -41.5541 12 3.18 GT
19 3.66 TT -3.3269 2.2273 133.5479 19 0.15 TT
19 7.17 TT -3.3269 99.7644 -57.1899 19 3.66 TT
19 0.15 HT1 -0.8449 0.6196 -3.0992 19 7.17 TT
19 3.66 HT1 -0.8449 0.6196 -5.274 19 0.15 HT1
19 7.17 HT1 -0.8449 0.6196 -7.4488 19 3.66 HT1
19 0.15 HT2 0.0153 -23.639 -8.2715 19 7.17 HT1
19 3.66 HT2 0.0153 0.4838 39.8201 19 0.15 HT2
19 7.17 HT2 0.0153 24.6066 -11.6676 19 3.66 HT2
19 0.15 GP -0.8364 -33.9408 -126.3507 19 7.17 HT2
19 3.66 GP -0.8364 -33.9408 -7.2187 19 0.15 GP
19 7.17 GP -0.8364 -33.9408 111.9134 19 3.66 GP
19 0.15 GT -4.6447 33.9392 126.4741 19 7.17 GP
19 3.66 GT -4.6447 33.9392 7.3475 19 0.15 GT
19 7.17 GT -4.6447 33.9392 -111.779 19 3.66 GT
20 0.15 TT 0.8106 -14.4013 -17.7359 19 7.17 GT
20 1.665 TT 0.8106 -4.9179 -1.1043 20 0.15 TT
20 3.18 TT 0.8106 4.1501 -2.5219 20 1.665 TT
20 0.15 HT1 0.0951 -11.1928 -4.9483 20 3.18 TT
20 1.665 HT1 0.0951 -0.7653 6.3061 20 0.15 HT1
20 3.18 HT1 0.0951 9.2055 -2.2858 20 1.665 HT1
20 0.15 HT2 -0.2347 -1.4377 -4.5247 20 3.18 HT1
20 1.665 HT2 -0.2347 -1.4377 -2.3466 20 0.15 HT2
20 3.18 HT2 -0.2347 -1.4377 -0.1684 20 1.665 HT2
20 0.15 GP 1.8978 -19.8593 -24.8646 20 3.18 HT2
20 1.665 GP 1.8978 -19.8593 5.2223 20 0.15 GP
20 3.18 GP 1.8978 -19.8593 35.3092 20 1.665 GP
20 0.15 GT -1.8792 19.8518 24.8288 20 3.18 GP
20 1.665 GT -1.8792 19.8518 -5.2467 20 0.15 GT
20 3.18 GT -1.8792 19.8518 -35.3222 20 1.665 GT
21 0.15 TT 10.1003 -94.5714 -33.9535 20 3.18 GT
21 3.66 TT 10.1003 2.9657 138.5568 21 0.15 TT
21 7.17 TT 10.1003 100.5028 -54.7729 21 3.66 TT
21 0.15 HT1 0.4848 -23.5196 -7.478 21 7.17 TT
21 3.66 HT1 0.4848 0.6033 40.1941 21 0.15 HT1
21 7.17 HT1 0.4848 24.7261 -11.713 21 3.66 HT1
21 0.15 HT2 2.1883 0.7188 -1.8463 21 7.17 HT1
21 3.66 HT2 2.1883 0.7188 -4.3692 21 0.15 HT2
21 7.17 HT2 2.1883 0.7188 -6.892 21 3.66 HT2
21 0.15 GP -0.7087 -47.502 -179.5533 21 7.17 HT2
21 3.66 GP -0.7087 -47.502 -12.8213 21 0.15 GP
21 7.17 GP -0.7087 -47.502 153.9108 21 3.66 GP
21 0.15 GT -5.2986 47.4846 178.9774 21 7.17 GP
21 3.66 GT -5.2986 47.4846 12.3066 21 0.15 GT
21 7.17 GT -5.2986 47.4846 -154.3641 21 3.66 GT
22 0.15 TT 0.3563 -16.0947 -21.0925 21 7.17 GT
22 1.665 TT 0.3563 -6.6114 -1.8954 22 0.15 TT
22 3.18 TT 0.3563 2.4567 -0.7475 22 1.665 TT
22 0.15 HT1 0.6073 -1.6319 -4.8279 22 3.18 TT
22 1.665 HT1 0.6073 -1.6319 -2.3556 22 0.15 HT1
22 3.18 HT1 0.6073 -1.6319 0.1167 22 1.665 HT1
22 0.15 HT2 -0.0155 -11.509 -5.5744 22 3.18 HT1
22 1.665 HT2 -0.0155 -1.0814 6.1589 22 0.15 HT2
22 3.18 HT2 -0.0155 8.8894 -1.954 22 1.665 HT2
22 0.15 GP 7.1296 -29.7683 -36.0609 22 3.18 HT2
22 1.665 GP 7.1296 -29.7683 9.0381 22 0.15 GP
22 3.18 GP 7.1296 -29.7683 54.137 22 1.665 GP
22 0.15 GT -7.1305 29.8129 36.1851 22 3.18 GP
22 1.665 GT -7.1305 29.8129 -8.9814 22 0.15 GT
22 3.18 GT -7.1305 29.8129 -54.1479 22 1.665 GT
22 3.18 GT
P V2 M3
kN kN kN-m
-12.2383 -40.8578 -15.5
-12.2383 -1.4141 72.5743
-12.2383 53.3722 -26.3523
-1.1975 -12.764 -1.7526
-1.1975 0.1963 22.9126
-1.1975 13.1567 -3.1308
-2.095 0.2488 -2.3102
-2.095 0.2488 -3.1835
-2.095 0.2488 -4.0568
6.4461 -13.7684 -53.0237
6.4461 -13.7684 -4.6967
6.4461 -13.7684 43.6302
-4.6947 13.7195 51.5763
-4.6947 13.7195 3.4209
-4.6947 13.7195 -44.7344
-1.2775 -17.1159 -12.4098
-1.2775 -2.5512 3.5727
-1.2775 7.3397 -2.2354
-0.5587 -0.5998 -2.3602
-0.5587 -0.5998 -1.4515
-0.5587 -0.5998 -0.5428
-0.1889 -4.634 -1.4458
-0.1889 -0.3072 2.8095
-0.1889 3.9131 -0.4349
-17.5863 -9.2678 -10.9953
-17.5863 -9.2678 3.0454
-17.5863 -9.2678 17.0861
21.9276 9.384 11.3084
21.9276 9.384 -2.9084
21.9276 9.384 -17.1252
-3.3269 -95.3098 -41.5541
-3.3269 2.2273 133.5479
-3.3269 99.7644 -57.1899
-0.8449 0.6196 -3.0992
-0.8449 0.6196 -5.274
-0.8449 0.6196 -7.4488
0.0153 -23.639 -8.2715
0.0153 0.4838 39.8201
0.0153 24.6066 -11.6676
-0.8364 -33.9408 -126.3507
-0.8364 -33.9408 -7.2187
-0.8364 -33.9408 111.9134
-4.6447 33.9392 126.4741
-4.6447 33.9392 7.3475
-4.6447 33.9392 -111.779
0.8106 -14.4013 -17.7359
0.8106 -4.9179 -1.1043
0.8106 4.1501 -2.5219
0.0951 -11.1928 -4.9483
0.0951 -0.7653 6.3061
0.0951 9.2055 -2.2858
-0.2347 -1.4377 -4.5247
-0.2347 -1.4377 -2.3466
-0.2347 -1.4377 -0.1684
1.8978 -19.8593 -24.8646
1.8978 -19.8593 5.2223
1.8978 -19.8593 35.3092
-1.8792 19.8518 24.8288
-1.8792 19.8518 -5.2467
-1.8792 19.8518 -35.3222
10.1003 -94.5714 -33.9535
10.1003 2.9657 138.5568
10.1003 100.5028 -54.7729
0.4848 -23.5196 -7.478
0.4848 0.6033 40.1941
0.4848 24.7261 -11.713
2.1883 0.7188 -1.8463
2.1883 0.7188 -4.3692
2.1883 0.7188 -6.892
-0.7087 -47.502 -179.5533
-0.7087 -47.502 -12.8213
-0.7087 -47.502 153.9108
-5.2986 47.4846 178.9774
-5.2986 47.4846 12.3066
-5.2986 47.4846 -154.3641
0.3563 -16.0947 -21.0925
0.3563 -6.6114 -1.8954
0.3563 2.4567 -0.7475
0.6073 -1.6319 -4.8279
0.6073 -1.6319 -2.3556
0.6073 -1.6319 0.1167
-0.0155 -11.509 -5.5744
-0.0155 -1.0814 6.1589
-0.0155 8.8894 -1.954
7.1296 -29.7683 -36.0609
7.1296 -29.7683 9.0381
7.1296 -29.7683 54.137
-7.1305 29.8129 36.1851
-7.1305 29.8129 -8.9814
-7.1305 29.8129 -54.1479
Unique Station Output P V2 M3
Name m Case kN kN kN-m Unique NameStation
10 0 TT -41.0423 -12.2383 -26.0849 m
10 3.2 TT -41.0423 -12.2383 13.0777 10 0
10 0 HT1 -12.9772 -1.1975 -0.9865 10 3.2
10 3.2 HT1 -12.9772 -1.1975 2.8455 10 0
10 0 HT2 0.2488 -2.095 -5.8977 10 3.2
10 3.2 HT2 0.2488 -2.095 0.8064 10 0
10 0 GP -13.7684 -33.3959 -57.0552 10 3.2
10 3.2 GP -13.7684 -25.7799 37.6261 10 0
10 0 GT 13.7195 36.2083 58.9074 10 3.2
10 3.2 GT 13.7195 24.1443 -37.6568 10 0
15 0 TT -7.3853 1.2775 1.936 10 3.2
15 3.6 TT -7.3853 1.2775 -2.6629 15 0
15 0 HT1 0.5998 0.5587 1.702 15 3.6
15 3.6 HT1 0.5998 0.5587 -0.3092 15 0
15 0 HT2 -4.0613 0.1889 -0.1371 15 3.6
15 3.6 HT2 -4.0613 0.1889 -0.8171 15 0
15 0 GP 9.2678 -8.6137 -15.488 15 3.6
15 3.6 GP 9.2678 -8.6137 15.5214 15 0
15 0 GT -9.384 8.6324 15.5091 15 3.6
15 3.6 GT -9.384 8.6324 -15.5677 15 0
18 0 TT -72.4799 10.9609 23.362 15 3.6
18 3.2 TT -72.4799 10.9609 -11.7127 18 0
18 0 HT1 -13.9696 0.6388 -0.1791 18 3.2
18 3.2 HT1 -13.9696 0.6388 -2.2234 18 0
18 0 HT2 -5.0902 1.9061 5.4969 18 3.2
18 3.2 HT2 -5.0902 1.9061 -0.6028 18 0
18 0 GP 4.5006 -38.7353 -64.3161 18 3.2
18 3.2 GP 4.5006 -26.6713 40.3346 18 0
18 0 GT -4.3354 35.9042 62.4183 18 3.2
18 3.2 GT -4.3354 28.2882 -40.2897 18 0
9 0 TT -138.9867 -15.5653 -30.739 18 3.2
9 3.2 TT -138.9867 -15.5653 19.0699 9 0
9 0 HT1 -12.3575 -2.0424 -5.9455 9 3.2
9 3.2 HT1 -12.3575 -2.0424 0.5901 9 0
9 0 HT2 -23.4476 -2.0797 -2.1855 9 3.2
9 3.2 HT2 -23.4476 -2.0797 4.4696 9 0
9 0 GP -47.7091 -43.5143 -77.2192 9 3.2
9 3.2 GP -47.7091 -35.8983 49.8409 9 0
9 0 GT 47.6587 46.2666 79.1114 9 3.2
9 3.2 GT 47.6587 34.2026 -49.6394 9 0
14 0 TT -11.5771 0.4669 0.7753 9 3.2
14 3.6 TT -11.5771 0.4669 -0.9054 14 0
14 0 HT1 -8.6516 0.4635 0.2079 14 3.6
14 3.6 HT1 -8.6516 0.4635 -1.4608 14 0
14 0 HT2 -2.6236 0.4235 1.5044 14 3.6
14 3.6 HT2 -2.6236 0.4235 -0.0204 14 0
14 0 GP 29.1271 -10.5115 -18.9892 14 3.6
14 3.6 GP 29.1271 -10.5115 18.8522 14 0
14 0 GT -29.2359 10.5116 18.9986 14 3.6
14 3.6 GT -29.2359 10.5116 -18.8433 14 0
17 0 TT -189.3579 15.0984 29.7952 14 3.6
17 3.2 TT -189.3579 15.0984 -18.5197 17 0
17 0 HT1 -25.8674 1.5788 5.0723 17 3.2
17 3.2 HT1 -25.8674 1.5788 0.02 17 0
17 0 HT2 -31.1919 1.6562 1.332 17 3.2
17 3.2 HT2 -31.1919 1.6562 -3.9678 17 0
17 0 GP 18.582 -50.7042 -88.5436 17 3.2
17 3.2 GP 18.582 -38.6402 54.4074 17 0
17 0 GT -18.4228 47.9517 86.6537 17 3.2
17 3.2 GT -18.4228 40.3357 -54.6063 17 0
8 0 TT -236.1927 -5.465 -8.3584 17 3.2
8 4.05 TT -236.1927 -5.465 13.7746 8 0
8 0 HT1 -35.9344 -1.5576 -2.3324 8 4.05
8 4.05 HT1 -35.9344 -1.5576 3.9759 8 0
8 0 HT2 -22.7288 0.1086 0.0688 8 4.05
8 4.05 HT2 -22.7288 0.1086 -0.371 8 0
8 0 GP -95.2111 -55.528 -127.4492 8 4.05
8 4.05 GP -95.2111 -45.889 77.9202 8 0
8 0 GT 95.1432 58.8756 130.1399 8 4.05
8 4.05 GT 95.1432 43.6071 -77.3874 8 0
13 0 TT -14.0755 0.1106 0.2796 8 4.05
13 4.45 TT -14.0755 0.1106 -0.2124 13 0
13 0 HT1 -7.0197 -0.1438 -0.1789 13 4.45
13 4.45 HT1 -7.0197 -0.1438 0.461 13 0
13 0 HT2 -11.5589 0.439 0.6545 13 4.45
13 4.45 HT2 -11.5589 0.439 -1.2992 13 0
13 0 GP 58.8954 -17.6411 -45.373 13 4.45
13 4.45 GP 58.8954 -17.6411 33.13 13 0
13 0 GT -59.0487 17.6421 45.3713 13 4.45
13 4.45 GT -59.0487 17.6421 -33.1361 13 0
16 0 TT -308.6677 5.3544 8.6949 13 4.45
16 4.05 TT -308.6677 5.3544 -12.9904 16 0
16 0 HT1 -52.2827 1.7014 2.799 16 4.05
16 4.05 HT1 -52.2827 1.7014 -4.0916 16 0
16 0 HT2 -43.505 -0.5476 -0.9597 16 4.05
16 4.05 HT2 -43.505 -0.5476 1.2581 16 0
16 0 GP 36.3157 -60.7734 -133.1247 16 4.05
16 4.05 GP 36.3157 -45.5049 82.0888 16 0
16 0 GT -36.0945 57.4248 130.4285 16 4.05
16 4.05 GT -36.0945 47.7858 -82.6231 16 0
16 4.05
Output Case P V2 M3
kN kN kN-m
TT -41.0423 -12.2383 -26.0849
TT -41.0423 -12.2383 13.0777
HT1 -12.9772 -1.1975 -0.9865
HT1 -12.9772 -1.1975 2.8455
HT2 0.2488 -2.095 -5.8977
HT2 0.2488 -2.095 0.8064
GP -13.7684 -33.3959 -57.0552
GP -13.7684 -25.7799 37.6261
GT 13.7195 36.2083 58.9074
GT 13.7195 24.1443 -37.6568
TT -7.3853 1.2775 1.936
TT -7.3853 1.2775 -2.6629
HT1 0.5998 0.5587 1.702
HT1 0.5998 0.5587 -0.3092
HT2 -4.0613 0.1889 -0.1371
HT2 -4.0613 0.1889 -0.8171
GP 9.2678 -8.6137 -15.488
GP 9.2678 -8.6137 15.5214
GT -9.384 8.6324 15.5091
GT -9.384 8.6324 -15.5677
TT -72.4799 10.9609 23.362
TT -72.4799 10.9609 -11.7127
HT1 -13.9696 0.6388 -0.1791
HT1 -13.9696 0.6388 -2.2234
HT2 -5.0902 1.9061 5.4969
HT2 -5.0902 1.9061 -0.6028
GP 4.5006 -38.7353 -64.3161
GP 4.5006 -26.6713 40.3346
GT -4.3354 35.9042 62.4183
GT -4.3354 28.2882 -40.2897
TT -138.9867 -15.5653 -30.739
TT -138.9867 -15.5653 19.0699
HT1 -12.3575 -2.0424 -5.9455
HT1 -12.3575 -2.0424 0.5901
HT2 -23.4476 -2.0797 -2.1855
HT2 -23.4476 -2.0797 4.4696
GP -47.7091 -43.5143 -77.2192
GP -47.7091 -35.8983 49.8409
GT 47.6587 46.2666 79.1114
GT 47.6587 34.2026 -49.6394
TT -11.5771 0.4669 0.7753
TT -11.5771 0.4669 -0.9054
HT1 -8.6516 0.4635 0.2079
HT1 -8.6516 0.4635 -1.4608
HT2 -2.6236 0.4235 1.5044
HT2 -2.6236 0.4235 -0.0204
GP 29.1271 -10.5115 -18.9892
GP 29.1271 -10.5115 18.8522
GT -29.2359 10.5116 18.9986
GT -29.2359 10.5116 -18.8433
TT -189.3579 15.0984 29.7952
TT -189.3579 15.0984 -18.5197
HT1 -25.8674 1.5788 5.0723
HT1 -25.8674 1.5788 0.02
HT2 -31.1919 1.6562 1.332
HT2 -31.1919 1.6562 -3.9678
GP 18.582 -50.7042 -88.5436
GP 18.582 -38.6402 54.4074
GT -18.4228 47.9517 86.6537
GT -18.4228 40.3357 -54.6063
TT -236.1927 -5.465 -8.3584
TT -236.1927 -5.465 13.7746
HT1 -35.9344 -1.5576 -2.3324
HT1 -35.9344 -1.5576 3.9759
HT2 -22.7288 0.1086 0.0688
HT2 -22.7288 0.1086 -0.371
GP -95.2111 -55.528 -127.4492
GP -95.2111 -45.889 77.9202
GT 95.1432 58.8756 130.1399
GT 95.1432 43.6071 -77.3874
TT -14.0755 0.1106 0.2796
TT -14.0755 0.1106 -0.2124
HT1 -7.0197 -0.1438 -0.1789
HT1 -7.0197 -0.1438 0.461
HT2 -11.5589 0.439 0.6545
HT2 -11.5589 0.439 -1.2992
GP 58.8954 -17.6411 -45.373
GP 58.8954 -17.6411 33.13
GT -59.0487 17.6421 45.3713
GT -59.0487 17.6421 -33.1361
TT -308.6677 5.3544 8.6949
TT -308.6677 5.3544 -12.9904
HT1 -52.2827 1.7014 2.799
HT1 -52.2827 1.7014 -4.0916
HT2 -43.505 -0.5476 -0.9597
HT2 -43.505 -0.5476 1.2581
GP 36.3157 -60.7734 -133.1247
GP 36.3157 -45.5049 82.0888
GT -36.0945 57.4248 130.4285
GT -36.0945 47.7858 -82.6231

Vous aimerez peut-être aussi