0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
26 vues1 page

Données de résistance des matériaux Mpa

Transféré par

202170076
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
26 vues1 page

Données de résistance des matériaux Mpa

Transféré par

202170076
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Fy=240 Mpa Fy=250 Mpa Fy=290 Mpa Fy=320 Mpa Fy=345 Mpa

F cr c cr F cr c cr F cr c cr F cr c cr F cr c cr
Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa
ASD LRED ASD LRED ASD LRED ASD LRED ASD LRED
1 143.7 216.0 1 149.7 225.0 1 173.6 261.0 1 191.6 288.0 1 206.6 310.5
2 143.7 216.0 2 149.7 225.0 2 173.6 260.9 2 191.6 287.9 2 206.5 310.4
3 143.6 215.9 3 149.6 224.9 3 173.6 260.9 3 191.5 287.8 3 206.5 310.3
4 143.6 215.8 4 149.6 224.8 4 173.5 260.7 4 191.4 287.7 4 206.3 310.1
5 143.5 215.7 5 149.5 224.7 5 173.4 260.6 5 191.3 287.5 5 206.2 309.9
6 143.4 215.6 6 149.4 224.6 6 173.3 260.4 6 191.1 287.3 6 206.0 309.7
7 143.4 215.5 7 149.3 224.4 7 173.1 260.2 7 191.0 287.0 7 205.8 309.4
8 143.2 215.3 8 149.2 224.2 8 173.0 260.0 8 190.8 286.8 8 205.6 309.0
9 143.1 215.1 9 149.1 224.0 9 172.8 259.7 9 190.6 286.4 9 205.4 308.7
10 143.0 214.9 10 148.9 223.8 10 172.6 259.4 10 190.3 286.1 10 205.1 308.2
11 142.8 214.7 11 148.7 223.6 11 172.4 259.1 11 190.0 285.6 11 204.8 307.8
12 142.7 214.4 12 148.6 223.3 12 172.1 258.7 12 189.8 285.2 12 204.4 307.2
13 142.5 214.2 13 148.4 223.0 13 171.9 258.3 13 189.4 284.7 13 204.0 306.7
14 142.3 213.9 14 148.2 222.7 14 171.6 257.9 14 189.1 284.2 14 203.6 306.1
15 142.1 213.5 15 147.9 222.3 15 171.3 257.4 15 188.7 283.6 15 203.2 305.4
16 141.9 213.2 16 147.7 222.0 16 170.9 256.9 16 188.3 283.0 16 202.8 304.7
17 141.6 212.8 17 147.4 221.6 17 170.6 256.4 17 187.9 282.4 17 202.3 304.0
18 141.4 212.5 18 147.2 221.2 18 170.2 255.9 18 187.5 281.7 18 201.7 303.2
19 141.1 212.1 19 146.9 220.7 19 169.8 255.3 19 187.0 281.0 19 201.2 302.4
20 140.8 211.6 20 146.6 220.3 20 169.4 254.7 20 186.5 280.3 20 200.6 301.5
21 140.5 211.2 21 146.2 219.8 21 169.0 254.0 21 186.0 279.5 21 200.0 300.6
22 140.2 210.7 22 145.9 219.3 22 168.6 253.3 22 185.4 278.7 22 199.4 299.7
23 139.9 210.3 23 145.6 218.8 23 168.1 252.6 23 184.9 277.8 23 198.7 298.7
24 139.6 209.8 24 145.2 218.2 24 167.6 251.9 24 184.3 277.0 24 198.1 297.7
25 139.2 209.2 25 144.8 217.7 25 167.1 251.2 25 183.7 276.0 25 197.4 296.6
26 138.9 208.7 26 144.4 217.1 26 166.6 250.4 26 183.0 275.1 26 196.6 295.5
27 138.5 208.1 27 144.0 216.5 27 166.0 249.6 27 182.4 274.1 27 195.9 294.4
28 138.1 207.6 28 143.6 215.8 28 165.5 248.7 28 181.7 273.1 28 195.1 293.2
29 137.7 207.0 29 143.2 215.2 29 164.9 247.8 29 181.0 272.0 29 194.3 292.0
30 137.3 206.3 30 142.7 214.5 30 164.3 246.9 30 180.3 270.9 30 193.4 290.7
31 136.9 205.7 31 142.3 213.8 31 163.7 246.0 31 179.5 269.8 31 192.6 289.4
32 136.4 205.0 32 141.8 213.1 32 163.1 245.1 32 178.8 268.7 32 191.7 288.1
33 136.0 204.4 33 141.3 212.4 33 162.4 244.1 33 178.0 267.5 33 190.8 286.7
34 135.5 203.7 34 140.8 211.6 34 161.7 243.1 34 177.2 266.3 34 189.8 285.3
35 135.0 202.9 35 140.3 210.9 35 161.1 242.1 35 176.3 265.0 35 188.9 283.9
36 134.5 202.2 36 139.8 210.1 36 160.4 241.0 36 175.5 263.8 36 187.9 282.4
37 134.0 201.5 37 139.2 209.2 37 159.6 239.9 37 174.6 262.5 37 186.9 280.9
38 133.5 200.7 38 138.7 208.4 38 158.9 238.8 38 173.7 261.1 38 185.9 279.4
39 133.0 199.9 39 138.1 207.6 39 158.1 237.7 39 172.8 259.8 39 184.8 277.8
40 132.5 199.1 40 137.5 206.7 40 157.4 236.5 40 171.9 258.4 40 183.8 276.2
41 131.9 198.3 41 136.9 205.8 41 156.6 235.4 41 171.0 257.0 41 182.7 274.6
42 131.4 197.5 42 136.3 204.9 42 155.8 234.2 42 170.0 255.5 42 181.6 272.9
43 130.8 196.6 43 135.7 204.0 43 155.0 232.9 43 169.0 254.0 43 180.5 271.2
44 130.2 195.7 44 135.1 203.1 44 154.2 231.7 44 168.0 252.5 44 179.3 269.5
45 129.6 194.8 45 134.5 202.1 45 153.3 230.4 45 167.0 251.0 45 178.1 267.7
46 129.0 193.9 46 133.8 201.1 46 152.5 229.2 46 166.0 249.5 46 177.0 266.0
47 128.4 193.0 47 133.2 200.1 47 151.6 227.8 47 164.9 247.9 47 175.8 264.2
48 127.8 192.1 48 132.5 199.1 48 150.7 226.5 48 163.9 246.3 48 174.5 262.3
49 127.2 191.2 49 131.8 198.1 49 149.8 225.2 49 162.8 244.7 49 173.3 260.5
50 126.5 190.2 50 131.1 197.1 50 148.9 223.8 50 161.7 243.1 50 172.1 258.6
ASD LRED

Vous aimerez peut-être aussi