0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues3 pages

Fractions et Valeurs en Pourcentage

Le document présente une table de conversion entre les fractions, les pourcentages et les pourcentages sous forme de fractions mixtes. Chaque ligne indique une fraction spécifique et ses équivalents en pourcentage et en pourcentage mixte. Cela fournit un outil utile pour comprendre les relations entre ces différentes représentations numériques.

Transféré par

gegesob868
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues3 pages

Fractions et Valeurs en Pourcentage

Le document présente une table de conversion entre les fractions, les pourcentages et les pourcentages sous forme de fractions mixtes. Chaque ligne indique une fraction spécifique et ses équivalents en pourcentage et en pourcentage mixte. Cela fournit un outil utile pour comprendre les relations entre ces différentes représentations numériques.

Transféré par

gegesob868
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

| Fraction | Percentage Value | Mixed Fraction Percentage Value |

|---|---|---|
| 1/2 | 50.00\% | 50\% |
| 1/3 | 33.33\% | 33\frac{1}{3}\% |
| 2/3 | 66.67\% | 66\frac{2}{3}\% |
| 1/4 | 25.00\% | 25\% |
| 3/4 | 75.00\% | 75\% |
| 1/5 | 20.00\% | 20\% |
| 2/5 | 40.00\% | 40\% |
| 3/5 | 60.00\% | 60\% |
| 4/5 | 80.00\% | 80\% |
| 1/6 | 16.67\% | 16\frac{2}{3}\% |
| 5/6 | 83.33\% | 83\frac{1}{3}\% |
| 1/7 | 14.29\% | 14\frac{2}{7}\% |
| 2/7 | 28.57\% | 28\frac{4}{7}\% |
| 3/7 | 42.86\% | 42\frac{6}{7}\% |
| 4/7 | 57.14\% | 57\frac{1}{7}\% |
| 5/7 | 71.43\% | 71\frac{3}{7}\% |
| 6/7 | 85.71\% | 85\frac{5}{7}\% |
| 1/8 | 12.50\% | 12\frac{1}{2}\% |
| 3/8 | 37.50\% | 37\frac{1}{2}\% |
| 5/8 | 62.50\% | 62\frac{1}{2}\% |
| 7/8 | 87.50\% | 87\frac{1}{2}\% |
| 1/9 | 11.11\% | 11\frac{1}{9}\% |
| 2/9 | 22.22\% | 22\frac{2}{9}\% |
| 4/9 | 44.44\% | 44\frac{4}{9}\% |
| 5/9 | 55.56\% | 55\frac{5}{9}\% |
| 7/9 | 77.78\% | 77\frac{7}{9}\% |
| 8/9 | 88.89\% | 88\frac{8}{9}\% |
| 1/10 | 10.00\% | 10\% |
| 3/10 | 30.00\% | 30\% |
| 7/10 | 70.00\% | 70\% |
| 9/10 | 90.00\% | 90\% |
| 1/11 | 9.09\% | 9\frac{1}{11}\% |
| 2/11 | 18.18\% | 18\frac{2}{11}\% |
| 3/11 | 27.27\% | 27\frac{3}{11}\% |
| 4/11 | 36.36\% | 36\frac{4}{11}\% |
| 5/11 | 45.45\% | 45\frac{5}{11}\% |
| 6/11 | 54.55\% | 54\frac{6}{11}\% |
| 7/11 | 63.64\% | 63\frac{7}{11}\% |
| 8/11 | 72.73\% | 72\frac{8}{11}\% |
| 9/11 | 81.82\% | 81\frac{9}{11}\% |
| 10/11 | 90.91\% | 90\frac{10}{11}\% |
| 1/12 | 8.33\% | 8\frac{1}{3}\% |
| 5/12 | 41.67\% | 41\frac{2}{3}\% |
| 7/12 | 58.33\% | 58\frac{1}{3}\% |
| 11/12 | 91.67\% | 91\frac{2}{3}\% |
| 1/13 | 7.69\% | 7\frac{9}{13}\% |
| 2/13 | 15.38\% | 15\frac{5}{13}\% |
| 3/13 | 23.08\% | 23\frac{1}{13}\% |
| 4/13 | 30.77\% | 30\frac{10}{13}\% |
| 5/13 | 38.46\% | 38\frac{6}{13}\% |
| 6/13 | 46.15\% | 46\frac{2}{13}\% |
| 7/13 | 53.85\% | 53\frac{11}{13}\% |
| 8/13 | 61.54\% | 61\frac{7}{13}\% |
| 9/13 | 69.23\% | 69\frac{3}{13}\% |
| 10/13 | 76.92\% | 76\frac{12}{13}\% |
| 11/13 | 84.62\% | 84\frac{8}{13}\% |
| 12/13 | 92.31\% | 92\frac{4}{13}\% |
| 1/14 | 7.14\% | 7\frac{1}{7}\% |
| 3/14 | 21.43\% | 21\frac{3}{7}\% |
| 5/14 | 35.71\% | 35\frac{5}{7}\% |
| 9/14 | 64.29\% | 64\frac{2}{7}\% |
| 11/14 | 78.57\% | 78\frac{4}{7}\% |
| 13/14 | 92.86\% | 92\frac{6}{7}\% |
| 1/15 | 6.67\% | 6\frac{2}{3}\% |
| 2/15 | 13.33\% | 13\frac{1}{3}\% |
| 4/15 | 26.67\% | 26\frac{2}{3}\% |
| 7/15 | 46.67\% | 46\frac{2}{3}\% |
| 8/15 | 53.33\% | 53\frac{1}{3}\% |
| 11/15 | 73.33\% | 73\frac{1}{3}\% |
| 13/15 | 86.67\% | 86\frac{2}{3}\% |
| 14/15 | 93.33\% | 93\frac{1}{3}\% |
| 1/16 | 6.25\% | 6\frac{1}{4}\% |
| 3/16 | 18.75\% | 18\frac{3}{4}\% |
| 5/16 | 31.25\% | 31\frac{1}{4}\% |
| 7/16 | 43.75\% | 43\frac{3}{4}\% |
| 9/16 | 56.25\% | 56\frac{1}{4}\% |
| 11/16 | 68.75\% | 68\frac{3}{4}\% |
| 13/16 | 81.25\% | 81\frac{1}{4}\% |
| 15/16 | 93.75\% | 93\frac{3}{4}\% |
| 1/17 | 5.88\% | 5\frac{15}{17}\% |
| 2/17 | 11.76\% | 11\frac{13}{17}\% |
| 3/17 | 17.65\% | 17\frac{11}{17}\% |
| 4/17 | 23.53\% | 23\frac{9}{17}\% |
| 5/17 | 29.41\% | 29\frac{7}{17}\% |
| 6/17 | 35.29\% | 35\frac{5}{17}\% |
| 7/17 | 41.18\% | 41\frac{3}{17}\% |
| 8/17 | 47.06\% | 47\frac{1}{17}\% |
| 9/17 | 52.94\% | 52\frac{16}{17}\% |
| 10/17 | 58.82\% | 58\frac{14}{17}\% |
| 11/17 | 64.71\% | 64\frac{12}{17}\% |
| 12/17 | 70.59\% | 70\frac{10}{17}\% |
| 13/17 | 76.47\% | 76\frac{8}{17}\% |
| 14/17 | 82.35\% | 82\frac{6}{17}\% |
| 15/17 | 88.24\% | 88\frac{4}{17}\% |
| 16/17 | 94.12\% | 94\frac{2}{17}\% |
| 1/18 | 5.56\% | 5\frac{5}{9}\% |
| 5/18 | 27.78\% | 27\frac{7}{9}\% |
| 7/18 | 38.89\% | 38\frac{8}{9}\% |
| 11/18 | 61.11\% | 61\frac{1}{9}\% |
| 13/18 | 72.22\% | 72\frac{2}{9}\% |
| 17/18 | 94.44\% | 94\frac{4}{9}\% |
| 1/19 | 5.26\% | 5\frac{5}{19}\% |
| 2/19 | 10.53\% | 10\frac{10}{19}\% |
| 3/19 | 15.79\% | 15\frac{15}{19}\% |
| 4/19 | 21.05\% | 21\frac{1}{19}\% |
| 5/19 | 26.32\% | 26\frac{6}{19}\% |
| 6/19 | 31.58\% | 31\frac{11}{19}\% |
| 7/19 | 36.84\% | 36\frac{16}{19}\% |
| 8/19 | 42.11\% | 42\frac{2}{19}\% |
| 9/19 | 47.37\% | 47\frac{7}{19}\% |
| 10/19 | 52.63\% | 52\frac{12}{19}\% |
| 11/19 | 57.89\% | 57\frac{17}{19}\% |
| 12/19 | 63.16\% | 63\frac{3}{19}\% |
| 13/19 | 68.42\% | 68\frac{8}{19}\% |
| 14/19 | 73.68\% | 73\frac{13}{19}\% |
| 15/19 | 78.95\% | 78\frac{18}{19}\% |
| 16/19 | 84.21\% | 84\frac{4}{19}\% |
| 17/19 | 89.47\% | 89\frac{9}{19}\% |
| 18/19 | 94.74\% | 94\frac{14}{19}\% |
| 1/20 | 5.00\% | 5\% |
| 3/20 | 15.00\% | 15\% |
| 7/20 | 35.00\% | 35\% |
| 9/20 | 45.00\% | 45\% |
| 11/20 | 55.00\% | 55\% |
| 13/20 | 65.00\% | 65\% |
| 17/20 | 85.00\% | 85\% |
| 19/20 | 95.00\% | 95\% |

Vous aimerez peut-être aussi