CAPITAL $ 100,000.
00
TASA INTER 2% ANUAL
TIEMPO 10
INTERES
CAUSADO EN EL
PERIODOS CAPITAL ACTUAL PERIODO MONTO
1 $ 100,000.00 2000.00 $ 102,000.00 850
2 $ 102,000.00 2040.00 $ 104,040.00
3 $ 104,040.00 2080.80 $ 106,120.80
4 $ 106,120.80 2122.42 $ 108,243.22
5 $ 108,243.22 2164.86 $ 110,408.08
6 $ 110,408.08 2208.16 $ 112,616.24
7 $ 112,616.24 2252.32 $ 114,868.57
8 $ 114,868.57 2297.37 $ 117,165.94
9 $ 117,165.94 2343.32 $ 119,509.26
10 $ 119,509.26 2390.19 $ 121,899.44
11 $ 121,899.44 2437.99 $ 124,337.43
12 $ 124,337.43 2486.75 $ 126,824.18
13 $ 126,824.18 2536.48 $ 129,360.66
14 $ 129,360.66 2587.21 $ 131,947.88
15 $ 131,947.88 2638.96 $ 134,586.83
16 $ 134,586.83 2691.74 $ 137,278.57
17 $ 137,278.57 2745.57 $ 140,024.14
18 $ 140,024.14 2800.48 $ 142,824.62
19 $ 142,824.62 2856.49 $ 145,681.12
20 $ 145,681.12 2913.62 $ 148,594.74
21 $ 148,594.74 2971.89 $ 151,566.63
22 $ 151,566.63 3031.33 $ 154,597.97
23 $ 154,597.97 3091.96 $ 157,689.93
24 $ 157,689.93 3153.80 $ 160,843.72
25 $ 160,843.72 3216.87 $ 164,060.60
26 $ 164,060.60 3281.21 $ 167,341.81
27 $ 167,341.81 3346.84 $ 170,688.65
28 $ 170,688.65 3413.77 $ 174,102.42
29 $ 174,102.42 3482.05 $ 177,584.47
30 $ 177,584.47 3551.69 $ 181,136.16
31 $ 181,136.16 3622.72 $ 184,758.88
32 $ 184,758.88 3695.18 $ 188,454.06
33 $ 188,454.06 3769.08 $ 192,223.14
34 $ 192,223.14 3844.46 $ 196,067.60
35 $ 196,067.60 3921.35 $ 199,988.96
36 $ 199,988.96 3999.78 $ 203,988.73
37 $ 203,988.73 4079.77 $ 208,068.51
38 $ 208,068.51 4161.37 $ 212,229.88
39 $ 212,229.88 4244.60 $ 216,474.48
40 $ 216,474.48 4329.49 $ 220,803.97
41 $ 220,803.97 4416.08 $ 225,220.05
42 $ 225,220.05 4504.40 $ 229,724.45
43 $ 229,724.45 4594.49 $ 234,318.94
44 $ 234,318.94 4686.38 $ 239,005.31
45 $ 239,005.31 4780.11 $ 243,785.42
46 $ 243,785.42 4875.71 $ 248,661.13
47 $ 248,661.13 4973.22 $ 253,634.35
48 $ 253,634.35 5072.69 $ 258,707.04
49 $ 258,707.04 5174.14 $ 263,881.18
50 $ 263,881.18 5277.62 $ 269,158.80
51 $ 269,158.80 5383.18 $ 274,541.98
52 $ 274,541.98 5490.84 $ 280,032.82
53 $ 280,032.82 5600.66 $ 285,633.47
54 $ 285,633.47 5712.67 $ 291,346.14
55 $ 291,346.14 5826.92 $ 297,173.07
56 $ 297,173.07 5943.46 $ 303,116.53
57 $ 303,116.53 6062.33 $ 309,178.86
58 $ 309,178.86 6183.58 $ 315,362.44
59 $ 315,362.44 6307.25 $ 321,669.69
60 $ 321,669.69 6433.39 $ 328,103.08
61 $ 328,103.08 6562.06 $ 334,665.14
62 $ 334,665.14 6693.30 $ 341,358.44
63 $ 341,358.44 6827.17 $ 348,185.61
64 $ 348,185.61 6963.71 $ 355,149.32
65 $ 355,149.32 7102.99 $ 362,252.31
66 $ 362,252.31 7245.05 $ 369,497.36
67 $ 369,497.36 7389.95 $ 376,887.30
68 $ 376,887.30 7537.75 $ 384,425.05
69 $ 384,425.05 7688.50 $ 392,113.55
70 $ 392,113.55 7842.27 $ 399,955.82
71 $ 399,955.82 7999.12 $ 407,954.94
72 $ 407,954.94 8159.10 $ 416,114.04
73 $ 416,114.04 8322.28 $ 424,436.32
74 $ 424,436.32 8488.73 $ 432,925.04
75 $ 432,925.04 8658.50 $ 441,583.55
76 $ 441,583.55 8831.67 $ 450,415.22
77 $ 450,415.22 9008.30 $ 459,423.52
78 $ 459,423.52 9188.47 $ 468,611.99
79 $ 468,611.99 9372.24 $ 477,984.23
80 $ 477,984.23 9559.68 $ 487,543.92
81 $ 487,543.92 9750.88 $ 497,294.79
82 $ 497,294.79 9945.90 $ 507,240.69
83 $ 507,240.69 10144.81 $ 517,385.50
84 $ 517,385.50 10347.71 $ 527,733.21
85 $ 527,733.21 10554.66 $ 538,287.88
86 $ 538,287.88 10765.76 $ 549,053.64
87 $ 549,053.64 10981.07 $ 560,034.71
88 $ 560,034.71 11200.69 $ 571,235.40
89 $ 571,235.40 11424.71 $ 582,660.11
90 $ 582,660.11 11653.20 $ 594,313.31
91 $ 594,313.31 11886.27 $ 606,199.58
92 $ 606,199.58 12123.99 $ 618,323.57
93 $ 618,323.57 12366.47 $ 630,690.04
94 $ 630,690.04 12613.80 $ 643,303.84
95 $ 643,303.84 12866.08 $ 656,169.92
96 $ 656,169.92 13123.40 $ 669,293.32
97 $ 669,293.32 13385.87 $ 682,679.18
98 $ 682,679.18 13653.58 $ 696,332.77
99 $ 696,332.77 13926.66 $ 710,259.42
100 $ 710,259.42 14205.19 $ 724,464.61
101 $ 724,464.61 14489.29 $ 738,953.90
102 $ 738,953.90 14779.08 $ 753,732.98
103 $ 753,732.98 15074.66 $ 768,807.64
104 $ 768,807.64 15376.15 $ 784,183.79
105 $ 784,183.79 15683.68 $ 799,867.47
106 $ 799,867.47 15997.35 $ 815,864.82
107 $ 815,864.82 16317.30 $ 832,182.12
108 $ 832,182.12 16643.64 $ 848,825.76
109 $ 848,825.76 16976.52 $ 865,802.27
110 $ 865,802.27 17316.05 $ 883,118.32
111 $ 883,118.32 17662.37 $ 900,780.69
112 $ 900,780.69 18015.61 $ 918,796.30
113 $ 918,796.30 18375.93 $ 937,172.23
114 $ 937,172.23 18743.44 $ 955,915.67
115 $ 955,915.67 19118.31 $ 975,033.98
116 $ 975,033.98 19500.68 $ 994,534.66
117 $ 994,534.66 19890.69 $ 1,014,425.36
118 $ 1,014,425.36 20288.51 $ 1,034,713.86
119 $ 1,034,713.86 20694.28 $ 1,055,408.14
120 $ 1,055,408.14 21108.16 $ 1,076,516.30
MES APORTACIO INVERSION INTERES INTERES ACUMULADO
1 100
APORTACION 100 2
TASA DE IN 4.58% 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
VALOR 5000
INTERES AN 15% INTERES ME 1.25%
TIEMPO AÑO 3 TIEMPO MES 36
NRO MES 1
PAGO CUOTA $173.33
PAGO INT INTERES $62.50
CAPITAL $110.83