Star Ar CaII CI CII CIII CIV Cr FeII
HD 192163 0 0 0 0 0 0 0 0
AG Carinae 0 0 0 0 0 0 0 1.89E-12
Crab Pulsar 0 0 2.14E-15 0 0 1.06E-14 0 2.71E-15
Epsilon Eridani 0 5.45E-11 0 0 0 0 0 0
Eta Carinae 0 0 0 0 0 0 0 0
GJ 1214 0 0 0 0 0 0 0 0
HD 93129A 0 2.39E-13 0 0 0 0 0 0
HD 152249 0 5.16E-13 0 0 0 0 0 0
HD 164794 0 2.51E-12 0 0 0 0 0 0
LHS 1943 0 0.00E+00 0 0 0 0 0 0
Mira 0 0.00E+00 0 0 0 0 0 0
NGC 7635 0 0.00E+00 0 0 0 0 0 0
Procyon A 0 0.00E+00 0 0 0 0 0 0
Procyon B 0 2.58E-13 0 0 0 0 0 0
VV Cephei 0 0.00E+00 0 0 0 0 0 0
Vega 0 1.82E-09 0 0 0 0 0 0
Gliese 436 0 0 0 0 0 0 0 0
Proxima Centauri 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Microscopii 0 4.60E-13 0 0 0 0 0 0
Arcturus 0 0 0 0 0 0 0 0
HD Mg Mn Na NiII Nitrogen OI OVI range
0 0 0 7.08E-15 0 0 0 0 0
0 2.39E-12 1.96E-12 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0 0.00E+00 0 0.00E+00 2.71E-15 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.71E-15
0 0 0 6.70E-11 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5.04E-15 0 0 0 0 0
0 0 0 2.33E-13 0 0 0 0 0
0 0 0 4.70E-13 0 0 0 0 0
0 0 0 2.92E-12 0 0 0 0 0
0 0 0 4.70E-15 0 0 0 0 0
0 0 0 5.33E-15 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00E+00 0 0 0 0 0
0 0 0 2.02E-09 0 0 0 0 0
0 0 0 2.61E-13 0 0 0 0 0
0 0 0 1.97E-11 0 0 0 0 0
0 0 0 3.38E-09 0 0 0 0 0
0 0 0 7.00E-15 0 0 0 0 0
0 0 0 5.17E-14 0 0 0 0 0
0 0 0 1.13E-12 0 0 0 0 0
0 0 0 7.06E-19 0 0 0 0 0
SiII SiIII SiIV strong TiII ultralow Zn Al
0 0 0 7.08E-15 0 0 0 0
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.87E-12 2.87E-12 0.00E+00 0.00E+00 2.87E-12
2.71E-15 0.00E+00 0.00E+00 2.71E-15 2.71E-15 0.00E+00 0.00E+00 5.16E-15
0 0 0 6.70E-11 0 0 0 4.98E-11
0 0 0 1.44E-11 1.44E-11 0 0 1.44E-11
0 0 0 5.15E-15 6.97E-15 0 0 6.97E-15
0 0 0 2.53E-13 2.99E-13 0 0 2.66E-13
0 0 0 4.88E-13 5.40E-13 0 0 5.06E-13
0 0 0 2.92E-12 0.00E+00 0 0 2.41E-12
0 0 0 4.70E-15 0.00E+00 0 0 4.70E-15
0 0 0 5.31E-15 5.36E-15 0 0 5.31E-15
0 0 0 3.45E-14 3.45E-14 0 0 3.45E-14
0 0 0 2.02E-09 2.00E-09 0 0 2.02E-09
0 0 0 2.61E-13 0.00E+00 0 0 2.66E-13
0 0 0 1.97E-11 0.00E+00 0 0 0.00E+00
0 0 0 0 3.25E-09 0 0 1.96E-09
0 0 0 0 3.00E-15 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6.50E-14 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0