PT_Unit Test-1_ 28/05/2025
SNo PSID Section DOB Physics Chemistry Maths Total Percentage Percentile Ranking
1 00011316619 SR03 11/12/2007 91 72 85 248 82.67 100 1
2 00011344482 SR03 03/03/2008 83 83 80 246 82 99.19 2
3 00013102674 SR03 06/02/2008 68 75 95 238 79.33 95.97 3
4 00012859460 SR03 15/08/2008 62 73 90 225 75 90.73 4
5 00008793644 SR01 08/10/2007 77 65 81 223 74.33 89.92 5
6 00007945970 SR04 24/07/2008 79 74 58 211 70.33 85.08 6
7 00012793261 SR01 27/09/2007 64 64 80 208 69.33 83.87 7
8 00014700947 SR01 23/03/2008 65 76 66 207 69 83.47 8
9 00008049234 SR02 07/12/2007 67 67 71 205 68.33 82.66 9
10 00012668453 SR02 05/05/2008 64 78 61 203 67.67 81.85 10
11 00004978640 SR03 11/07/2008 63 73 66 202 67.33 81.45 11
12 00003377197 SR04 29/10/2007 79 60 62 201 67 81.05 12
13 00012787003 SR01 21/05/2008 49 62 81 192 64 77.42 13
14 00012757619 SR01 05/05/2008 68 47 73 188 62.67 75.81 14
15 00008036724 SR01 06/02/2008 64 64 60 188 62.67 75.81 15
16 00005157862 SR01 03/02/2009 52 54 80 186 62 75 16
17 00007124719 SR01 07/07/2007 53 65 67 185 61.67 74.6 17
18 00005566079 SR01 03/02/2008 75 45 61 181 60.33 72.98 18
19 00010189964 SR03 05/12/2007 61 55 64 180 60 72.58 19
20 00005176684 SR03 23/03/2008 65 50 64 179 59.67 72.18 20
21 00005215355 SR01 25/05/2008 56 52 70 178 59.33 71.77 21
22 00009278536 SR03 01/10/2008 41 68 68 177 59 71.37 22
23 00011213593 SR03 03/12/2008 59 52 66 177 59 71.37 23
24 00005752106 SR04 11/06/2008 59 45 71 175 58.33 70.56 24
25 00012581416 SR01 28/11/2007 32 54 86 172 57.33 69.35 25
26 00005431936 SR04 14/02/2008 72 52 48 172 57.33 69.35 26
27 00010238191 SR01 29/08/2008 66 53 52 171 57 68.95 27
28 00006642349 SR01 04/03/2008 44 54 66 164 54.67 66.13 28
29 00008798653 SR01 11/09/2007 55 57 52 164 54.67 66.13 29
30 00007118048 SR01 29/12/2007 41 59 62 162 54 65.32 30
31 00011026467 SR03 24/08/2007 62 49 48 159 53 64.11 31
32 00012400178 SR01 21/10/2007 34 45 79 158 52.67 63.71 32
33 00011222820 SR03 28/11/2007 45 40 65 150 50 60.48 33
34 00009689838 SR04 15/11/2008 60 51 35 146 48.67 58.87 34
35 00008791495 SR02 29/06/2008 42 36 67 145 48.33 58.47 35
36 00009689095 SR02 18/03/2008 60 30 54 144 48 58.06 36
37 00007790974 SR01 22/12/2007 45 54 44 143 47.67 57.66 37
38 00012760924 SR04 27/01/2008 47 40 55 142 47.33 57.26 38
39 00012593472 SR01 26/09/2008 61 42 38 141 47 56.85 39
40 00008785937 SR01 09/09/2007 51 43 46 140 46.67 56.45 40
41 00005367453 SR03 19/10/2007 52 49 39 140 46.67 56.45 41
42 00008781808 SR04 28/03/2008 49 44 44 137 45.67 55.24 42
43 00012726065 SR01 27/04/2008 32 44 58 134 44.67 54.03 43
44 00012839873 SR03 05/11/2008 49 47 37 133 44.33 53.63 44
45 00012581202 SR02 28/09/2008 43 38 49 130 43.33 52.42 45
46 00011396676 SR01 01/09/2007 36 46 46 128 42.67 51.61 46
47 00012842545 SR02 15/05/2008 34 29 62 125 41.67 50.4 47
48 00011709584 SR04 29/12/2007 52 39 33 124 41.33 50 48
49 00009323941 SR02 28/07/2008 49 27 43 119 39.67 47.98 49
50 00005392562 SR01 14/12/2007 43 31 43 117 39 47.18 50
51 00005215154 SR01 09/08/2007 32 38 46 116 38.67 46.77 51
52 00011070223 SR01 23/06/2008 35 50 31 116 38.67 46.77 52
53 00005518991 SR04 14/02/2008 32 22 58 112 37.33 45.16 53
54 00006163445 SR01 17/09/2008 15 51 41 107 35.67 43.15 54
SNo PSID Section DOB Physics Chemistry Maths Total Percentage Percentile Ranking
55 00006628362 SR01 01/11/2007 35 33 39 107 35.67 43.15 55
56 00011454856 SR03 11/09/2007 23 42 33 98 32.67 39.52 56
57 00011197788 SR01 06/05/2008 44 22 29 95 31.67 38.31 57
58 00011971812 SR01 14/02/2008 30 51 10 91 30.33 36.69 58
59 00009789608 SR03 30/07/2007 29 21 40 90 30 36.29 59
60 00011427074 SR03 30/08/2008 15 22 52 89 29.67 35.89 60
61 00012824683 SR04 19/09/2008 34 36 16 86 28.67 34.68 61
62 00007557897 SR02 19/01/2008 32 20 33 85 28.33 34.27 62
63 00010840568 SR01 21/10/2007 9 29 46 84 28 33.87 63
64 00012844715 SR01 01/01/2008 16 29 37 82 27.33 33.06 64
65 00010914718 SR01 13/02/2008 14 15 50 79 26.33 31.85 65
66 00005215358 SR02 24/07/2008 5 27 37 69 23 27.82 66
67 00011710195 SR01 07/11/2007 19 29 21 69 23 27.82 67
68 00012725023 SR02 02/02/2009 19 13 35 67 22.33 27.02 68
69 00012473493 SR01 20/02/2008 19 33 14 66 22 26.61 69
70 00010393325 SR01 04/11/2007 21 10 31 62 20.67 25 70
71 00012616294 SR02 09/09/2008 4 16 34 54 18 21.77 71
72 00012693677 SR02 05/10/2007 14 18 11 43 14.33 17.34 72
73 00011560517 SR04 29/10/2008 -3 19 26 42 14 16.94 73
74 00011396708 SR04 30/09/2007 20 -3 21 38 12.67 15.32 74
75 00011577860 SR01 07/05/2008 -5 11 20 26 8.67 10.48 75
76 00012930793 SR02 23/04/2007 -1 14 -5 8 2.67 3.23 76