0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues129 pages

Plan de Récolte 2025 - Bukit Permata 1

Le document présente les données de récolte pour l' estate Bukit Permata 1 pour l'année 2025, réparties par afdeling et bloc. Les superficies cultivées, les dates de récolte et les informations sur la main-d'œuvre sont détaillées pour chaque section. Les totaux des superficies et des récoltes sont également fournis pour chaque année de plantation.

Transféré par

witriwidya799
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues129 pages

Plan de Récolte 2025 - Bukit Permata 1

Le document présente les données de récolte pour l' estate Bukit Permata 1 pour l'année 2025, réparties par afdeling et bloc. Les superficies cultivées, les dates de récolte et les informations sur la main-d'œuvre sont détaillées pour chaque section. Les totaux des superficies et des récoltes sont également fournis pour chaque année de plantation.

Transféré par

witriwidya799
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Bukit Permata 1 Estate

PUSINGAN PANEN
Bulan : 2025
Afdeling : I (satu)
Afd./ Blok Tahun Luas TA
Akhir B
Seksi Tanam TM Lalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Ha) Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha

A G007 2006 32.08

A H007 2006 22.85

A H008 2006 32.45

A H009 2006 23.78

TOTAL SEKSI A 111.16

B I009 2007 26.52

B I010 2007 19.36

B I011 2007 14.63

B I012 2007 23.41

B I013 2007 30.06

TOTAL SEKSI B 113.98

C H010 2007 30.98

C H011 2007 31.67

C H012 2007 25.48

C H013 2007 23.73

TOTAL SEKSI C 111.86

D G013 2007 27.01

D G014 2007 24.77

D F013 2006 24.17

D F014 2006 25.03

TOTAL SEKSI D 100.98

F012 2007 41.39


E
E F010 2006 23.07

E F009 2007 24.51

E G010 2015 10.00

TOTAL SEKSI E 98.97

F F008 2006 30.05

F F007 2006 23.45

F G008 2006 30.32

F G009 2006 32.10

TOTAL SEKSI F 115.92

I) LUAS DIPANEN (HA)


Tahun Tanam 2006 299.35
Tahun Tanam 2007 343.52
Tahun Tanam 2015 10.00
Jumlah I 652.87
a. < = 7 hari Ha
(%)
b. 8-15 hari Ha
(%)
b. > 15 hari Ha
(%)
c. Total Ha
(%)
III) TENAGA PANEN (HK)
a. Siap Borong
b. Tidak Siap Borong
Jumlah III (a+b) HK
Luas Panen Ha
Rasio Ha/HK : Ha/HK
c. Lebih Borong
Afdeling : I (satu)

TANGGAL PANEN Total B. Ini


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ha Rot
Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha
Bukit Permata 1 Estate
PUSINGAN PANEN
Bulan : 2025
Afdeling : II (Dua)
Afd./ Blok Tahun Luas TANGGAL PANEN
Akhir B
Seksi Tanam TM Lalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Ha) Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha

A F017 2006 31.66

A F018 2006 27.76

A F019 2006 44.65

TOTAL SEKSI A 104.07

B F015 2006 30.89

B F016 2006 22.96

B G015 2007 28.46

B G016 2007 23.43

TOTAL SEKSI B 105.74

C H014 2007 26.81

C H015 2007 30.04

C H016 2007 34.93

C H017 2007 17.34

TOTAL SEKSI C 109.12

D I014 2007 32.20

D I015 2007 25.19

D I016 2007 33.38

D I017 2007 38.95

TOTAL SEKSI D 129.72

E I018 2007 52.27

E I019 2007 23.23

E H019 2007 9.99

TOTAL SEKSI E 85.49

F H018 2007 17.47

F G017 2007 25.45

F G018 2007 29.69

F G019 2007 41.62

TOTAL SEKSI F 114.23

I) LUAS DIPANEN (HA)


Tahun Tanam 2006 157.92

Tahun Tanam 2007 490.45

Jumlah I 648.37
a. < = 7 hari Ha
(%)
b. 8-15 hari Ha
(%)
c. > 15 hari Ha
(%)
c. Total Ha
(%)
III) TENAGA PANEN (HK)
a. Siap Borong
b. Tidak Siap Borong
Jumlah III (a+b) HK
Luas Panen Ha
Rasio Ha/HK : Ha/HK
c. Lebih Borong
Afdeling : II (Dua)
PANEN
2025

Total B. Ini
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ha Rot
Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha
PT. T E L E N
Bukit Permata 1 Estate
PUSINGAN PANEN
Bulan : 2025
Afdeling : III (Tiga)
Afd./ Blok Tahun Luas Akhir TANGGAL PANEN
Seksi Tanam TM B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lalu
(Ha) Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha

A E018 2006 34.63


A E019 2006 34.92
A E020 2007 22.36
A E021 2007 14.97
TOTAL SEKSI A 106.88
B D022 2007 22.63
B E022 2007 23.03
B E023 2007 26.58
B E024 2007 23.94
B E025 2007 20.09
TOTAL SEKSI B 116.27
C D024 2007 27.68
C D025 2007 38.09
C C025 2007 39.68
C C026 2007 29.21
TOTAL SEKSI C 134.66
D C022 2007 17.68
D C023 2007 20.42
D C024 2007 24.41
D B022 2007 23.20
D B023 2007 21.91
TOTAL SEKSI D 107.62
E C018 2007 34.07
E C019 2007 29.93
E C020 2007 29.89
E C021 2007 29.02
TOTAL SEKSI E 122.91
F D018 2006 30.15
F D019 2006 34.12
F D020 2006 21.28
F D021 2006 39.96
TOTAL SEKSI F 125.51
1,302.19 - - - - - - - - - - - - - -

I) LUAS DIPANEN (HA)


Tahun Tanam 2005 - - - - - - - - - - - - - - -

Tahun Tanam 2006 195.06


Tahun Tanam 2007 518.79
Tahun Tanam 2008 -
Tahun Tanam 2009 -
Jumlah I 713.85
a. < = 7 hari Ha

(%)

b. 8-15 hari Ha

(%)

c. > 15 hari Ha

(%)

d. Total Ha

(%)

III) TENAGA PANEN (HK)


a. Siap Borong
b. Tidak Siap Borong
Jumlah III (a+b) HK
Luas Panen Ha
Rasio Ha/HK : Ha/HK
c. Lebih Borong
Afdeling : III (Tiga)
N PANEN
2025

Total B. Ini
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ha Rot
Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha Hr Ha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23/05/2025 JJG KG JJG KG
Total JJG KIRIM Selisih WB
Afd Blok TT Luas Panen HK Siap Borong HK Total Normal (N) Mentah (A) Abn (AB) BL JJG LB BJR Bi Var (+/-) Var (+/-)
JJG Panen SPB JJG %
- -
- - - - - - -
- -
1 H011 2007 3.00 1 - 1 1 72 - 1 - - 73 1,040 22
1 H013 2007 6.00 1 1 2 1 117 - 3 - - 120 1,710 29
1 H011 2007 - - 73 1,330
1 H013 2007 - - 127 2,300
9.00 2 1 3 2 189 - 4 - - 193 2,750 200 3,630 - 51
2 I017 2007 8.60 1 - 1 1 230 - - - - 230 3,450 231
8.60 1 - 1 1 230 - - - - 230 3,450 - - - 231
3 C025 2007 18.00 10 - 10 10 749 21 5 - - 775 11,600 775
3 C025 2007 - - 111 2,400
3 C026 2007 - - 217 4,680
3 C025 2007 - - 151 2,000
18.00 10 - 10 10 749 21 5 - - 775 11,600 479 9,080 - 775
- -
- -
1 I010 2007 19.36 4 - 4 3 351 - - - - 351 4,950 71
1 I011 2007 14.63 3 - 3 3 232 - - - - 232 3,340 22
1 I013 2007 30.06 9 - 9 5 612 - 2 - - 614 9,090 105
1 I009 2007 16.00 14 1 15 6 777 - - - - 777 11,270 47
1 I012 2007 15.41 6 - 6 1 351 - 2 - - 353 5,140 15
1 I010 2007 - - 7 140
1 I013 2007 - - 53 960
95.46 36 1 37 18 2,323 - 4 - - 2,327 33,790 60 1,100 - 260
2 H014 2007 17.81 5 2 7 5 459 10 3 - - 472 7,080 42
2 H015 2007 20.00 6 1 7 4 493 15 2 - - 510 7,650 49
2 H016 2007 23.93 4 - 4 2 296 - - - - 296 4,440 16
2 I014 2007 11.20 3 - 3 2 246 - 2 - - 248 3,720 38
2 I015 2007 8.00 3 - 3 3 249 - 4 - - 253 3,800 43
2 I016 2007 6.00 2 - 2 2 147 - 2 - - 149 2,240 9
2 H014 2007 - - 70 1,190
2 H015 2007 - - 25 430
2 I014 2007 - - 147 2,500
2 I015 2007 - - 60 1,020
2 H014 2007 - - 75 1,400
2 H015 2007 - - 35 660
2 H016 2007 - - 77 1,440
2 I017 2007 - - 130 2,440
2 H015 2007 - - 30 550
2 H016 2007 - - 37 680
2 I014 2007 - - 127 2,320
2 I015 2007 - - 133 2,430
2 H014 2007 - - 113 1,480
2 H016 2007 - - 171 2,210
2 H014 2007 - - 55 820
2 H015 2007 - - 50 750
2 H016 2007 - - 163 2,440
2 I015 2007 - - 70 1,040
86.94 23 3 26 18 1,890 25 13 - - 1,928 28,930 1,568 25,800 - 197
3 B022 2007 23.20 7 1 8 5 623 5 1 - - 629 9,750 83
3 B023 2007 21.91 6 2 8 4 507 5 5 - - 517 8,010 25
3 C022 2007 10.00 2 2 4 1 162 2 2 - - 166 2,570 10
3 C023 2007 12.00 7 - 7 3 401 4 1 - - 406 6,290 29
3 C024 2007 24.41 8 - 8 3 512 10 - - - 522 8,090 41
3 C025 2007 13.00 4 - 4 - 221 - - - - 221 3,430 -
3 C026 2007 29.21 9 2 11 4 563 10 - - - 573 8,880 55
3 C022 2007 - - 82 1,260
3 C023 2007 - - 146 2,260
3 C024 2007 - - 152 2,350
3 C026 2007 - - 46 620
3 C024 2007 - - 101 1,360
3 C023 2007 - - 97 1,300
3 B022 2007 - - 103 1,380
3 C025 2007 - - 201 2,520
3 C026 2007 - - 101 1,260
3 B023 2007 - - 66 1,080
3 C025 2007 - - 250 4,090
3 C023 2007 - - 65 1,070
3 C025 2007 - - 286 4,700
3 B022 2007 - - 172 2,770
3 B023 2007 - - 75 1,210
3 C024 2007 - - 141 2,270
3 B022 2007 - - 103 1,420
3 B023 2007 - - 123 1,690
3 C026 2007 - - 126 1,720
3 B022 2007 - - 161 2,610
3 B023 2007 - - 208 3,370
133.73 43 7 50 20 2,989 36 9 - - 3,034 47,020 2,805 42,310 - 243
- -
- -
1 H007 2006 12.00 4 - 4 4 228 - - - - 228 3,290 44
1 H009 2006 15.00 3 - 3 3 222 - - - - 222 3,160 72
1 H009 2006 - - 110 1,670
1 H008 2006 - - 110 1,570
1 H009 2006 - - 130 1,890
27.00 7 - 7 7 450 - - - - 450 6,450 350 5,130 - 116
1 I012 2007 8.00 12 - 12 4 493 - 1 - - 494 7,190 37
1 H010 2007 25.00 12 - 12 6 487 - 1 - - 488 6,930 73
1 H011 2007 7.00 5 - 5 1 292 - - - - 292 4,200 2
1 H013 2007 14.00 8 - 8 4 432 - 2 - - 434 6,250 152
1 G014 2007 3.77 1 - 1 1 70 - - - - 70 1,010 13
1 I009 2007 - - 327 5,150
1 H010 2007 - - 165 2,420
1 H011 2007 - - 132 1,790
1 H010 2007 - - 53 660
1 H011 2007 - - 172 1,990
1 H013 2007 - - 15 230
1 H010 2007 - - 91 1,410
1 H011 2007 - - 33 470
1 I013 2007 - - 63 930
1 I009 2007 - - 420 5,400
1 H010 2007 - - 140 2,070
1 H010 2007 - - 115 1,830
1 H013 2007 - - 309 4,830
1 I010 2007 - - 115 1,640
1 I011 2007 - - 130 1,900
1 I013 2007 - - 167 2,510
1 I011 2007 - - 60 940
1 I012 2007 - - 289 4,610
1 I012 2007 - - 64 1,080
1 I013 2007 - - 259 4,460
57.77 38 - 38 16 1,774 - 4 - - 1,778 25,580 3,119 46,320 - 277
2 H016 2007 4.00 2 - 2 2 120 15 - - - 135 2,030 35
2 I014 2007 21.00 12 - 12 8 669 3 - - - 672 10,080 72
2 I015 2007 12.19 4 1 5 3 277 5 3 - - 285 4,280 55
2 I016 2007 5.00 2 - 2 2 131 - - - - 131 1,970 31
2 I017 2007 9.95 3 - 3 3 191 - - - - 191 2,870 41
2 I018 2007 10.00 3 - 3 2 189 8 - - - 197 2,960 47
2 H015 2007 - - 45 610
2 H014 2007 - - 57 770
2 I014 2007 - - 86 1,160
2 I016 2007 - - 107 1,440
2 I017 2007 - - 91 1,230
2 H015 2007 - - 32 520
2 I016 2007 - - 75 1,220
2 I017 2007 - - 20 320
2 I018 2007 - - 70 1,140
2 H014 2007 - - 70 1,220
2 I014 2007 - - 315 5,480
2 H015 2007 - - 203 2,960
2 I014 2007 - - 258 3,640
2 I015 2007 - - 135 1,910
62.14 26 1 27 20 1,577 31 3 - - 1,611 24,190 1,564 23,620 - 281
3 C019 2007 15.00 7 1 8 3 351 6 - - - 357 5,530 42
3 C020 2007 21.89 16 - 16 8 675 14 5 - - 694 10,760 94
3 C021 2007 27.02 19 - 19 13 800 21 6 - - 827 12,820 61
3 C022 2007 7.68 4 - 4 1 160 3 3 - - 166 2,570 9
3 C023 2007 8.42 7 - 7 3 253 5 - - - 258 3,980 17
3 C025 2007 8.68 2 - 2 2 100 2 - - - 102 1,580 10
3 C024 2007 - - 56 730
3 C023 2007 - - 98 1,270
3 C022 2007 - - 40 500
3 C026 2007 - - 83 1,380
3 C022 2007 - - 210 3,490
3 C020 2007 - - 65 1,080
3 B023 2007 - - 45 570
3 B022 2007 - - 90 1,140
3 C021 2007 - - 80 1,010
3 C020 2007 - - 102 1,750
3 C021 2007 - - 250 4,310
3 C025 2007 - - 102 1,460
3 C021 2007 - - 101 1,450
3 C019 2007 - - 64 920
88.69 55 1 56 30 2,339 51 14 - - 2,404 37,240 1,386 21,060 - 233
- -
- -
1 F014 2006 25.03 15 5 20 3 874 - 4 - - 878 12,710 40
1 F013 2006 19.17 6 - 6 2 389 - 1 - - 390 5,460 67
1 F013 2006 - - 100 1,490
1 F014 2006 - - 10 150
1 F013 2006 - - 71 1,220
1 F014 2006 - - 100 1,620
1 F014 2006 - - 185 2,390
1 F013 2006 - - 61 990
1 F014 2006 - - 95 1,600
44.20 21 5 26 5 1,263 - 5 - - 1,268 18,170 622 9,460 - 107
1 G013 2007 27.01 4 6 10 2 350 - 1 - - 351 5,320 8
1 G014 2007 21.00 7 1 8 1 557 - - - - 557 8,110 10
1 H010 2007 - - 45 740
1 G013 2007 - - 185 3,150
1 G014 2007 - - 130 2,120
1 I013 2007 - - 50 1,000
1 G013 2007 - - 151 2,810
1 G014 2007 - - 100 1,790
1 G014 2007 - - 117 1,910
1 I013 2007 - - 215 2,840
48.01 11 7 18 3 907 - 1 - - 908 13,430 993 16,360 - 18
2 H019 2007 5.00 1 1 2 1 100 - - - - 100 1,500 5
2 I015 2007 5.00 1 1 2 - 110 - - - - 110 1,650 -
2 I016 2007 22.38 6 - 6 6 515 7 4 - - 526 7,890 104
2 I017 2007 20.40 8 1 9 8 769 10 2 - - 781 11,720 113
2 I018 2007 7.00 3 - 3 3 234 - - - - 234 3,510 24
2 I019 2007 7.00 2 1 3 2 202 - - - - 202 3,030 26
2 I016 2007 - - 115 1,790
2 I017 2007 - - 70 1,090
2 I018 2007 - - 70 1,090
2 I016 2007 - - 122 2,350
2 I017 2007 - - 77 1,480
2 I018 2007 - - 35 680
2 I016 2007 - - 270 3,710
2 I015 2007 - - 70 960
2 H014 2007 - - 50 740
2 H019 2007 - - 100 1,470
2 I015 2007 - - 271 3,980
2 I016 2007 - - 110 1,940
2 I017 2007 - - 115 2,030
66.78 21 4 25 20 1,930 17 6 - - 1,953 29,300 1,475 23,310 - 272
3 D018 2006 20.15 10 - 10 4 568 16 2 - - 586 8,790 53
3 D019 2006 8.12 8 1 9 6 535 10 1 - - 546 8,190 35
3 D019 2006 - - 75 1,330
3 D018 2006 - - 222 3,920
3 D018 2006 - - 72 1,020
3 D019 2006 - - 80 1,130
3 D018 2006 - - 102 1,560
3 D019 2006 - - 186 2,840
28.27 18 1 19 10 1,103 26 3 - - 1,132 16,980 737 11,800 - 88
3 C018 2007 21.07 8 2 10 1 569 11 2 - - 582 8,730 49
3 C019 2007 14.93 7 1 8 2 483 8 1 - - 492 7,380 65
3 C020 2007 8.00 5 - 5 2 331 4 1 - - 336 5,040 50
3 C021 2007 2.00 6 - 6 2 278 3 - - - 281 4,220 8
3 C018 2007 - - 181 2,560
3 C019 2007 - - 155 2,180
3 C019 2007 - - 65 1,150
3 C020 2007 - - 155 2,610
3 C021 2007 - - 215 3,610
3 C024 2007 - - 72 1,340
3 C023 2007 - - 150 2,790
3 C020 2007 - - 137 2,550
3 C018 2007 - - 149 2,410
3 C019 2007 - - 208 3,380
3 C020 2007 - - 151 2,080
3 C021 2007 - - 155 2,130
3 C020 2007 - - 166 2,510
3 C021 2007 - - 188 2,840
3 C023 2007 - - 107 1,880
3 C021 2007 - - 118 2,080
3 C020 2007 - - 143 2,520
3 C018 2007 - - 150 1,800
3 C019 2007 - - 154 1,850
3 C019 2007 - - 73 1,120
46.00 26 3 29 7 1,661 26 4 - - 1,691 25,370 2,892 45,390 - 172
- -
- -
1 F010 2006 23.07 7 - 7 4 428 - 2 - - 430 6,230 108
1 F013 2006 5.00 2 1 3 - 107 - 1 - - 108 1,510 -
1 F013 2006 - - 237 3,880
1 F014 2006 - - 30 500
1 F010 2006 - - 210 3,000
1 F013 2006 - - 75 800
28.07 9 1 10 4 535 - 3 - - 538 7,740 552 8,180 - 108
1 F009 2007 10.00 4 - 4 2 200 - 1 - - 201 2,870 59
1 F012 2007 12.39 6 - 6 2 217 - 2 - - 219 3,310 7
1 H010 2007 - - 130 2,530
1 F012 2007 - - 73 1,280
1 F012 2007 - - 70 1,040
1 H013 2007 - - 150 2,730
1 F012 2007 - - 41 2,320
1 I010 2007 - - 200 2,150
1 G014 2007 - - 147 1,710
1 H010 2007 - - 139 1,720
22.39 10 - 10 4 417 - 3 - - 420 6,180 950 15,480 - 66
2 H017 2007 17.34 5 - 5 5 515 9 2 - - 526 7,890 276
2 H018 2007 7.47 3 - 3 3 374 - - - - 374 5,210 224
2 H019 2007 4.99 1 1 2 1 117 - - - - 117 1,760 52
2 I018 2007 35.27 8 - 8 4 468 - 3 - - 471 7,070 71
2 I019 2007 8.23 2 - 2 2 110 - - - - 110 1,650
2 H017 2007 - - 213 3,250
2 H018 2007 - - 143 2,190
2 H017 2007 - - 100 1,460
2 H018 2007 - - 20 290
2 I017 2007 - - 250 3,640
2 I018 2007 - - 40 580
2 I017 2007 - - 216 2,700
2 I019 2007 - - 181 2,270
2 H015 2007 - - 40 540
2 H019 2007 - - 50 680
2 I017 2007 - - 261 3,520
2 H017 2007 - - 123 1,940
2 H018 2007 - - 80 1,260
2 I017 2007 - - 59 930
2 I018 2007 - - 83 1,320
73.30 19 1 20 15 1,584 9 5 - - 1,598 23,580 1,859 26,570 - 623
3 D018 2006 10.00 6 - 6 1 356 4 1 - - 361 5,600 10
3 D019 2006 12.00 3 1 4 1 250 - - - - 250 3,880 5
3 D020 2006 7.00 5 - 5 2 290 4 - - - 294 4,560 8
3 D021 2006 13.00 7 1 8 4 510 7 1 - 518 8,030 20
3 D021 2006 - - 162 3,160
3 D018 2006 - - 110 1,710
3 D019 2006 - - 126 1,970
3 D018 2006 - - 195 3,300
3 D019 2006 - - 165 2,800
3 D021 2006 - - 115 2,160
3 D018 2006 - - 118 2,250
3 D018 2006 - - 70 1,320
3 D021 2006 - - 116 2,200
3 D020 2006 - - 107 2,020
42.00 21 2 23 8 1,406 15 2 - - 1,423 22,070 1,284 22,890 - 43
3 C018 2007 13.00 11 1 12 5 667 7 3 - - 677 10,490 29
3 C018 2007 - - 141 2,750
3 C018 2007 - -
1 G009 2006 - - 79 1,300
1 G009 2006 - - 27 430
1 G009 2006 - - 72 1,030
22.10 9 - 9 4 528 - 1 - - 529 8,110 178 2,760 - 21
1 F012 2007 29.00 15 5 20 3 869 - 4 - - 873 12,790 21
1 F009 2007 14.51 7 5 12 4 488 - 1 - - 489 7,230 16
1 F009 2007 - - 102 1,300
1 F012 2007 - - 19 250
1 G014 2007 - - 75 960
1 F012 2007 - - 344 5,160
1 F009 2007 - - 238 3,900
1 F009 2007 - - 54 850
1 F012 2007 - - 244 3,830
1 F012 2007 - - 57 810
1 H011 2007 - - 82 1,160
1 I013 2007 - - 33 470
1 F009 2007 - - 76 1,080
1 F012 2007 - - 200 2,850
1 G014 2007 - - 46 660
43.51 22 10 32 7 1,357 - 5 - - 1,362 20,020 1,570 23,280 - 37
1 G010 2015 10.00 4 - 4 2 245 - - - - 245 3,610 7
1 G010 2015 - - 103 1,320
1 G010 2015 - - 55 910
1 G010 2015 - - 13 210
1 G010 2015 - - 86 1,220
10.00 4 - 4 2 245 - - - - 245 3,610 257 3,660 - 7
2 H018 2007 10.00 2 1 3 1 182 - 1 - - 183 2,760 10
2 G018 2007 18.00 6 2 8 4 555 - 4 - - 559 8,390 70
2 G019 2007 41.62 10 7 17 4 960 - 3 - - 963 14,450 33
2 G018 2007 - - 206 2,610
2 G019 2007 - - 80 1,010
2 H019 2007 - - 117 1,490
2 G018 2007 - - 113 1,370
2 G019 2007 - - 147 1,780
2 H018 2007 - - 60 730
2 H019 2007 - - 69 830
2 G019 2007 - - 120 1,480
2 H018 2007 - - 98 1,210
2 G018 2007 - - 230 2,840
2 G018 2007 - - 70 840
2 G019 2007 - - 380 4,580
2 H018 2007 - - 30 370
2 I018 2007 - - 350 4,320
2 I019 2007 - - 131 1,620
2 G019 2007 - - 196 2,840
2 H018 2007 - - 40 580
2 I018 2007 - - 170 2,470
69.62 18 10 28 9 1,697 - 8 - - 1,705 25,600 2,607 32,970 - 113
3 D019 2006 14.00 11 2 13 3 630 11 3 - - 644 9,980 24
3 D020 2006 14.28 15 1 16 7 842 15 3 - - 860 13,330 50
3 D021 2006 26.96 13 2 15 6 968 19 3 - - 990 15,350 111
3 D020 2006 - - 125 2,180
3 D021 2006 - - 132 2,300
3 D019 2006 - - 91 1,480
3 D020 2006 - - 128 2,080
3 D021 2006 - - 153 2,480
3 D020 2006 - - 122 1,890
3 D021 2006 - - 183 2,840
3 D020 2006 - - 139 2,400
3 D021 2006 - - 138 2,390
3 D019 2006 - - 65 1,120
3 D019 2006 - - 101 1,330
3 D018 2006 - - 206 3,190
3 D019 2006 - - 129 1,990
3 D018 2006 - - 115 1,690
3 D019 2006 - - 127 1,870
3 D020 2006 - - 167 2,570
3 D021 2006 - - 211 3,250
55.24 39 5 44 16 2,440 45 9 - - 2,494 38,660 2,332 37,050 - 185
3 C020 2007 - - 111 1,950
3 C019 2007 - - 65 1,010
3 C018 2007 - - 146 1,930
3 C019 2007 - - 65 850
3 C018 2007 - - 109 1,600
- - 496 7,340
- -
- -
1 F008 2006 30.05 9 8 17 2 712 - 4 - - 716 10,130 27
1 F007 2006 23.45 11 2 13 5 723 - 7 - - 730 10,400 40
1 G009 2006 10.00 7 - 7 2 401 - - - - 401 5,730 10
1 F008 2006 - - 127 2,140
1 G009 2006 - - 140 2,360
1 F007 2006 - - 86 1,360
1 F008 2006 - - 185 2,930
1 F014 2006 - - 112 1,770
1 F007 2006 - - 70 1,070
1 F008 2006 - - 262 4,010
1 F007 2006 - - 135 2,090
1 F008 2006 - - 97 1,500
1 F007 2006 - - 76 830
1 F007 2006 - - 40 660
1 F008 2006 - - 65 1,080
1 G009 2006 - - 123 2,030
63.50 27 10 37 9 1,836 - 11 - - 1,847 26,260 1,518 23,830 - 77
1 F009 2007 - - 46 780
0 - - 46 780
1 G010 2015 - - 21 360
1 G010 2015 - - 140 2,160
1 G010 2015 - - 55 860
- - 216 3,380
2 F017 2006 6.00 1 1 2 1 104 - - - - 104 1,560 1
2 F018 2006 9.00 3 - 3 3 251 14 2 - - 267 4,010 55
2 F019 2006 29.65 5 5 10 3 542 - - - - 542 8,130 35
2 F018 2006 - - 134 2,290
2 F019 2006 - - 91 1,570
2 F017 2006 - - 54 810
2 F018 2006 - - 133 2,000
2 F019 2006 - - 276 4,160
2 F017 2006 - - 50 680
2 F019 2006 - - 147 2,000
44.65 9 6 15 7 897 14 2 - - 913 13,700 885 13,510 - 91
2 G017 2007 25.45 2 4 6 2 273 - - - - 273 4,100 15
2 G018 2007 11.69 3 - 3 1 228 - - - - 228 3,420 18
2 I019 2007 8.00 5 - 5 - 140 - - - - 140 2,100 -
2 G017 2007 - - 114 1,690
2 G018 2007 - - 168 2,490
2 G019 2007 - - 102 1,510
2 H018 2007 - - 86 1,480
2 H015 2007 - - 50 860
2 H017 2007 - - 10 170
2 G017 2007 - - 160 2,170
2 H017 2007 - - 80 1,090
45.14 10 4 14 3 641 - - - - 641 9,620 770 11,460 - 33
3 E018 2006 34.63 16 4 20 9 1,122 18 1 - - 1,141 17,690 101
3 E019 2006 31.50 17 2 19 8 1,116 10 4 - - 1,130 17,520 50
3 E018 2006 - - 161 2,820
3 E019 2006 - - 188 3,270
3 E018 2006 - - 107 1,810
3 E019 2006 - - 254 4,300
3 E018 2006 - - 197 3,420
3 E019 2006 - - 173 3,000
3 E019 2006 - - 67 1,200
3 E018 2006 - - 291 5,230
3 D020 2006 - - 94 1,320
3 D019 2006 - - 95 1,340
3 D020 2006 - - 126 1,910
3 D021 2006 - - 128 1,940
3 D019 2006 - - 102 1,660
3 D020 2006 - - 146 2,380
3 D021 2006 - - 110 1,790
3 E018 2006 - - 187 2,610
3 E019 2006 - - 169 2,360
66.13 33 6 39 17 2,238 28 5 - - 2,271 35,210 2,595 42,360 - 151
3 E020 2007 9.00 5 - 5 3 253 3 1 - - 257 3,980 10
3 E021 2007 2.50 1 - 1 1 101 1 - - - 102 1,580 32
3 E020 2007 - - 116 1,650
3 E021 2007 - - 117 1,770
11.50 6 - 6 4 354 4 1 - - 359 5,560 233 3,420 - 42
- -
- -
- -
- -
- -
1 G007 2006 32.08 15 7 22 6 1,066 - 3 - - 1,069 15,610 46
1 G008 2006 10.32 4 4 8 - 183 - - - - 183 2,790 -
1 H009 2006 23.78 5 1 6 1 350 - - - - 350 5,020 20
1 G009 2006 - - 85 1,150
1 H009 2006 - - 90 1,220
1 G007 2006 - - 300 4,540
1 G008 2006 - - 60 910
1 G007 2006 - - 139 2,840
1 G008 2006 - - 50 1,020
1 G009 2006 - - 19 390
1 H009 2006 - - 51 1,050
1 F007 2006 - - 128 2,230
1 F008 2006 - - 25 440
66.18 24 12 36 7 1,599 - 3 - - 1,602 23,420 947 15,790 - 66
1 I012 2007 - - 145 1,970
- - 145 1,970
2 F016 2006 3.00 2 - 2 1 150 - - - - 150 2,250 10
2 F017 2006 10.00 4 - 4 2 302 - - - - 302 4,530 22
2 F018 2006 14.76 5 - 5 4 404 8 - - - 412 6,180 62
2 F019 2006 15.00 6 5 11 2 607 6 1 - - 614 9,210 -
2 F017 2006 - - 40 910
2 F018 2006 - - 64 1,460
2 F017 2006 - - 67 980
