SMAN 1 SUMATERA BARAT
LEGER NILAI SISWA KELAS XII MIPA
TAHUN PELAJARAN : 2023 / 2024,
NILAI UJIAN SEKOLAH RATA-RATA RAPOR NILAI IJAZAH
PAI PPK B. B. PJO PK Mat PAI PPK B. B. PJO PK PAI PPK B. B. PJO PK Mat
Mat SejI SB Bio Fis Kim Lintas Minat Mat SejI SB MatP Bio Fis Kim Lintas Minat Mat SejI SB Bio Fis Kim Lintas Minat
BP n Ind Ing K W P BP n Ind Ing K W BP n Ind Ing K W P
NO NIS NAMA KELAS
Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen Pen
Peng
g g g g g g g g g g g g g LM 1 g g g g g g g g g g g g g LM 1 g g g g g g g g g g g g g g LM 1 g
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1 21001 AALIYAH RAHMAN XII MIPA 2 80 70 94 85 86 94 90 95 98 91 88 88 91 SOS 98 94 92 90.5 84 90 89 91 92 92 88 90 87 93 SOS 90.5 93 91 91 84 89 89 91 92 93 88 90 87 93 SOS 93
2 21003 Adib Fathurrahman Eminel XII MIPA 3 96.5 80 93 87 88 94 88.5 94 98 93 86 88 85 SOS 96 94 92 91 87 89.5 88 92 91 93 88 90 86 86 SOS 90 94 91 91 87 89 88.3 92 91 93 89 90 86 85 SOS 85
3 21004 Adika Erza Makwa XII MIPA 1 89 74 93.5 94 85 98 94 97 98 92 91 82.5 87.5 Geo 93 95 94 91 94.5 91 91 92 91 95 96 93 95 89 Geo 92 95 93 91 94 91 92 92 91 95 95 93 95 89 Geo 89
4 21005 AGIS AMELIA SA'ADAH XII MIPA 1 90.5 70 95 87 90 98 89 98 98 94 87 95 89 SOS 96 94 93 90 88 90.5 91 95 91.5 95 89 93 92 90 SOS 92 94 92 90 88 90 91 95 92 95 89 93 92 90 SOS 90
5 21006 Agnes Frelysia Panjaitan XII MIPA 3 94 68 90 82 89 94 88 94 98 91 85 76.5 87.5 SOS 89 96 91 90.5 84 90 86 92 91 94 90 90 92 88 SOS 92 96 90 90 84 90 86 91 91 94.2 90 89 91 88 SOS 88
6 21007 Ahmad Zaki Ramadhani XII MIPA 3 87.5 66 94 85 92 98 91 97 98 87 91 95 84 Eko 88 93 91.5 91 84 91 93 92 90 94 85 93 89 88 Eko 92 93 90 91 84 91 93 92 90 94 85 92 89 88 Eko 88
7 21008 AHSANUL ZIKRI XII MIPA 2 81 74 88 90 87 94 84 95 98 96 81 79 87 Eko 85 92 88.5 90 91.5 89 85 91 92 93 92 87 91 85 Eko 88.5 91 88 90 91 89 85 91 92 93 92 87 90 85 Eko 85
8 21009 Aidil Yusra XII MIPA 1 86 22 90 87 95 94 84 94 98 89 83 90 89.6 Eko 87 93 92 90.5 88 89 86 91 91 92.5 92 91 90 89 Eko 92.5 92 88 90 88 90 87 91 91 93 92 91 90 89 Eko 89
9 21010 AIKO GHAZY INDRIAS XII MIPA 2 81 42 88 89 86 94 84 94 98 86 82 84 78.5 SOS 88 90 86 89 88 88 89 91 91.5 91 86 84 87 82 SOS 87 90 84 89 88 88 89 91 92 91 86 84 87 81 SOS 81
10 21011 AL FADILLAH XII MIPA 3 92 68 91 92 90 98 95 97 98 93 88 98 89.6 Geo 90 94 91 92.5 91 90 89.5 93 91 93.5 92 92 92 91 Geo 92 94 90 92 91 90 90 93 91 94 92 92 92 91 Geo 91
11 21012 Aldi Putra Setiawan XII MIPA 1 86 86 93 89 95 94 90 94 98 97 94 94 92 SOS 89 94 92 91 89 93 88 92 91 94 91 92 94 93 SOS 94 93.6 92 91.1 89 93 89 92 91 94 91 92 94 93 SOS 93
12 21016 Anggun Aurani Nadhir XII MIPA 2 75 54 91 82 86 94 84 94 98 86 78 84 85.4 Eko 85 92 90 89 82 88 87 93.5 90.5 92 86 86 89 83 Eko 92 91 88.2 89 82 88 88 93 91 93 86 85 89 83 Eko 83
13 21019 ANNISA SHAFIRA XII MIPA 3 78.5 60 91 90 86 94 84 95 98 94 88 86 88.9 Eko 89 93 90 92 90 90 86.5 91 91 93 92 92 92 91 Eko 93 92 88.5 92 90 89 87 91 91 93 92 92 92 91 Eko 91
14 21020 Aqella Ghassaniy Zarin XII MIPA 2 77 78 90.5 82 85 94 86 94 98 90 83 76.5 86.8 Eko 87 92 88.5 89 82 88.5 87 92 90.5 92 85 86 87 84 Eko 89 91 88 89 82 88 87 91 91 92 85 86 86 84 Eko 84
15 21021 ARI MULYA SYIDDIQ XII MIPA 2 78.5 68 92.5 86 90 98 92 97 98 96 91 98 90.3 Geo 99 92 91 91 85 89 88 93 91 93 89 91 88 87 Geo 94 91 90 91 85 89 89 93 91 93 89 91 89 87 Geo 87
16 21023 Ash-Habul Jannati Adni Fikri XII MIPA 2 72 60 94 82 86 94 84 94 98 87 83 82.5 87 SOS 98 92 88 90 82 88 85 92 91 93 84 84 87 84 SOS 88 91 86 90 82 88 85 91 91 93 84 84 87 84 SOS 84
17 21024 ATHIFAH RIENDYA NAILA XII MIPA 1 93 88 95 98 90 94 93 95 98 96 95 97.5 91 Eko 93 96 94 92 97 92 91 96 91 95 96 95 97 94 Eko 95 96 93.7 92 97 92 91 96 91.2 95 96 95 97 94 Eko 94
18 21025 AULIA RAHMA HENDRI XII MIPA 3 92 64 90 82 87 94 84 95 98 86 81 86 87.5 SOS 96 93 91 90 82 89 87 91 91 92 84 88 85 87 SOS 89 93 89 90 82 89 88 91 92 93 84 87 85 87 SOS 87
19 21026 Aunur Rofiq Zulni XII MIPA 1 84.5 88 92 93 90 94 99 94 98 89 89 91.5 88.9 Geo 98 94 91 90.5 88 90 89 92 92 94 89 92 90 89 Geo 94 94 91 91 88 90 89 93 92 94.2 89 92 89.6 89 Geo 89
20 21027 Azizah Flamonia XII MIPA 1 89 90 97 94 90 94 90 94 98 90 93 90 88.9 SOS 90 95 94 93 93 92.5 91 95 91 96 92 95 94 92 SOS 95 94.7 94 93.2 93 92 91 95 91 96 92 94 93.8 92 SOS 92
21 21028 Azkar Abidi XII MIPA 2 87 70 92.5 96 92 98 87 98 98 95 100 94 92.4 SOS 96 95 93.5 91 94.5 93 91 92.5 92 94 93 97 97 94 SOS 94.5 94 92 91 95 93 91 92 92.3 94 93 97 97 94 SOS 94
22 21031 Dzaky Mughits Algifari XII MIPA 3 78 80 88 80 91 94 90 94 98 84 82 86 77 SOS 96 90 87 88 81.5 93 87 94 89.5 89 83 83 83 78 SOS 87 90 87 88 81 92.9 87 94 90 90 83 83 83 78 SOS 78
23 21032 FADHLAN NUR RAHIM XII MIPA 1 84.5 66 94 97 88 98 90 97 98 97 87 88 87.5 SOS 94 94 92 89.5 95 90.5 91 93.5 91 94 94 91 95 89 SOS 92 94 90 90 95 90 91 93 91 94 94 91 95 88 SOS 88
24 21033 FAJRIL MUBARAK Y XII MIPA 3 86 72 90 85 90 94 88 95 98 86 88 76.5 88.2 Eko 87 93 91 89 86 89 86 91 91.5 93 88 87 91 89 Eko 93 93 90 89 86 89 86 91 92 93 88 87 90 89 Eko 89
25 21034 FAKHRI FURQONI HARIKA PUTRA XII MIPA 2 84.5 78 89.5 82 89 98 90 97 98 97 81 98 91 Geo 98 92 88 90 83 89 88 91 91 94 91 90 87 85 Geo 93 92 87.5 90 83 89 88 91 91 94 91 90 88 85.3 Geo 85.3
26 21035 FARID HIDAYAT XII MIPA 2 85.5 68 89 90 86 94 90 94 98 90 89 90 90.3 SOS 90 91 91 90 92 90 86.5 91 90.5 93 92 90 92 90 SOS 90 91 90 90 92 89 87 91 91 93 92 90 92 90 SOS 90
27 21036 Fatimah Azzahra Habibah XII MIPA 1 86 68 92 83 85 94 84 95 98 90 85 82.5 86.1 Eko 86 94 90 92.5 82 88 87 92.5 90.5 92 84 88 86 83 Eko 90 94 89 92 82 88 88 92 91 92.3 84 88 86 83 Eko 83
28 21037 FAUZIAH SALSABILA XII MIPA 3 89 80 91 89 90 94 87 95 98 89 90 84 89.6 SOS 94 96 92 91 90 92 90 93 91.5 95 91 94 92 92 SOS 94 95 91.4 91 90 92 90 92 92 95 91 94 92 92 SOS 92
29 21038 FAYZA FITRI MULYADI XII MIPA 2 89 78 95 92 96 94 93.5 94 98 97 99 98 92.4 Eko 88 94 93 91 93 92 91 94 90 94 96 94 95 93 Eko 94.5 94 92 92 93 92 91 94 90 94 96 94 95 93 Eko 93
30 21040 FELICIA ANANDA MASAYU PRATIWI XII MIPA 1 77 86 93.5 82 85 94 93 95 98 86 90 91.5 91 SOS 92 92 90 89 83 88 86 91 91 92 85 85 89 86 SOS 89 91 90 89 83 88 86.4 91 91.2 92 85 86 89 86 SOS 86
31 21041 FIKRI HIDAYAT XII MIPA 3 92 74 93 90 89 94 93 94 98 90 89 88 88.9 Geo 93 95 92 93 90 90.5 89 91 92.5 95 93 93 94 91 Geo 93 95 91 93 90 90 89 91 93 95 92 92 94 91 Geo 91
32 21042 Firza Athilla Ardi XII MIPA 3 70.5 64 88 83 92 94 84 94 98 86 80 88 87.5 Eko 87 90 89 89 83 88 88 90 91 92 85 88 88 85 Eko 88.5 89 88 89 83 88.2 89 89 91 92 85 88 88 85 Eko 85
33 21043 FIRZATUNNISA' XII MIPA 2 83 80 94 82 87 94 90 95 98 97 84 94 88.9 Eko 88 92 89.5 90 84 90 87.5 92 91 91.5 89 90 88 88 Eko 89.5 91 89 90 83.9 90 88 92 91.2 92 89 90 89 88 Eko 88
34 21044 FITRIA NOVEL AMANDA XII MIPA 1 86 84 95 89 95 98 90 98 98 97 91 82.5 88.9 Eko 91 94 92.5 89 89 91 90.5 92 91 94 90 93 91 91 Eko 95 94 92 89.3 89 91 91 92 91 94 91 92 90 90 Eko 90
35 21045 Gestiarany Evnia Putri XII MIPA 1 87.5 70 91 90 87 94 93 95 98 96 89 97.5 85.4 Eko 89 93 91.5 89.5 91 88.5 86 91 92 93 93 87 91 86 Eko 92 93 90 90 91 88 87 91 92 93 93 87 91 86 Eko 86
36 21047 Ghiffry Robby Ananta Maryadi XII MIPA 1 92 78 92 95 96 94 97 94 98 97 92 98 91 Geo 94 95 92 92 93 92 90.5 92.5 91 94 93 95 93 90 Geo 93 95 91 92 93 92.2 91 93 91 94 93 95 93 90 Geo 90
37 21048 HABIB IBNU RAMADHAN XII MIPA 2 81.5 72 93 83 87 94 84 95 98 84 84 84 88.2 Geo 94 93 90.5 89.5 82 89 86 90 93 93 85 88 87 87 Geo 93 93 90 90 82 89 87 90 93.1 93 85 87 87 87 Geo 87
38 21049 Hafiz Muhamad Shaki XII MIPA 3 90.5 66 92 82 88 94 84 94 98 87 86 90 86.1 Geo 93 94 89.5 91 81 90 87.5 91 91 93 85 90 88 85 Geo 91.5 94 88 91 81 90 88 91 91 93 84.8 90 88 85 Geo 85
39 21050 HAFIZAH AZZAHRA ERWIN XII MIPA 2 92 80 96 97 87 94 94 94 98 96 93 98 92.4 SOS 96 96 94 91.5 96.5 92 91 94 91 96 98 95 98 95 SOS 93 96 93 92 97 92 91 94 91 96.1 97 95 98 95 SOS 95
40 21051 HELDDHYNIA DHYALOVA XII MIPA 3 88.5 76 92 90 86 94 86 94 98 89 91 80 90.3 SOS 98 95 92 91.5 89 91.5 89 94.5 90.5 93 90 91 92 92 SOS 94 95 91.2 92 89 91 89 94 91 94 90 91 91 91 SOS 91
41 21052 HURIYAH ALIFAH XII MIPA 1 80 58 93 84 85 98 90 97 98 88 82 94 87.5 SOS 90 94 92 90 83 90 88.5 91 90.5 92 88 89 88 86 SOS 93 93.3 90 90 83 89 89 91 91 92 88 89 88 86 SOS 86
42 21053 Ibrahim XII MIPA 3 74 72 90 85 91 94 84.5 94 98 89 88 90 84 Eko 86 92 89.5 88 86 88 88 91 91 92 88 88 88 86 Eko 86.5 91 89 88.1 86 88 88 90 91 92 88 88 88 85 Eko 85
43 21054 IKRAMINA KAYSI XII MIPA 3 83 60 87.5 82 89 94 84 95 98 88 84 82.5 81 Eko 87 93 91 89 83 89 88 91 92 93 86 88 88 84 Eko 91 92 89 89 83 89 88 91 92 94 86 88 88 83 Eko 83
44 21055 IMAM ARYANTA RAMADHAN XII MIPA 1 92 76 93 91 94 94 99 94 98 96 92 91.5 91.7 Geo 94 94 89 90 91 90.5 87 92 91 93 89 91 94 87 Geo 91 94 89 90 91 91 87 93 91 93 89 91 94 87 Geo 87
45 21056 IMAM SYAFA ALQADRI XII MIPA 1 86 54 92 95 90 94 94 94 98 91 83 86 88.2 Eko 88 93 90.5 89.5 93 90 90 93 90.5 93 90 91 91 89 Eko 92 93 89 90 93 90 91 93 91 94 90 91 90 89 Eko 89
46 21058 KEVIN ADYATMANA RAFIF XII MIPA 2 83 66 97.5 86 86 94 84.5 95 98 94 92 98 88.9 SOS 98 92 91 91 89 88.5 87 92 91 93 95 87 93 90 SOS 90 92 90 91 89 88 88 91 92 93 95 87 93 90 SOS 90
47 21060 Luthfi Al Pasha XII MIPA 2 93.5 76 94 99 87 98 90 97 98 96 87 90 89.6 Geo 95 95.5 92 91 97 92 91 93 91 94 96 95 96 92 Geo 94 95.4 91 91 97 92 92 93 92 95 96 94 96 92 Geo 92
48 21061 M Rifqi Putra Berty XII MIPA 1 75 74 90 81 90 94 90 94 98 86 82 79 90.3 Eko 87 92 89.5 89 84 90 86 91 90.5 92.5 86 86 87 83 Eko 90 91 89 89 84 90 87 91 91 93 86 86 86 83 Eko 83
49 21062 M. Azzam Rabbani XII MIPA 3 83 62 94.5 90 89 98 87 97 98 87 85 91.5 87.5 Geo 99 93 90 91 89 89.5 90.5 91 91 93 90 89 90 89 Geo 92.5 92 88 91 89 89 91 91 91 93 89 89 90 89 Geo 89
50 21063 [Link] Abror.Z XII MIPA 3 92 76 92 90 88 94 84 94 98 88 85 88 89 SOS 90 95 91 90 91 91 88.5 92 91 94 91 92 94 92 SOS 93 95 90 90 91 91 89 92 91 94 91 91 93 92 SOS 92
51 21064 MHD. GHAZZA AL HAFIZH HASBI XII MIPA 1 80 74 90 83 95 94 97 94 98 96 92 98 89.6 SOS 94 94 92 90 84 93 89 94 93 94 85 89 90 90 SOS 93 93 91 90 84 93 89 94 93 94 86 89 90 90 SOS 90
52 21065 Mifdhal Anaqi Mahzuz XII MIPA 3 87.5 76 91 85 90 98 88 98 98 89 85 88 90.3 Eko 88 95 92 91 86.5 90 88.5 95 91 93 91 91 92 88 Eko 93 94 91 91 86 90 89 95 91 93 91 90 92 88 Eko 88
53 21066 Muhammad Akira Hafizta Putra XII MIPA 1 81.5 82 90 87 90 94 90 94 98 90 88 91.5 90.3 Geo 99 92 89 90 84 90 87 92 90 94 86 91 88 85 Geo 93 91 89 90 84 90 88 92 91 94 86 91 88 86 Geo 86
54 21067 MUHAMMAD FAIZ HENDRY XII MIPA 1 95 78 93 94 88 94 95 94 98 93 93 98 91 Eko 91 95 90 92.5 93 91 89 93.5 90.5 95 93 94 93 92 Eko 93.5 95 90 93 93 91 89 94 91 95 93 93 93 92 Eko 92
55 21068 MUHAMMAD FIRDAUS XII MIPA 1 86 66 96.5 99 95 98 90.5 97 98 95 83 94 88.9 Eko 91 94 94.5 93 96 93 91 94 91 94 97 95 95 91 Eko 95 94 93 93 96 93 91 94 92 94 97 95 95 90 Eko 90
56 21069 MUHAMMAD HASHIF JADE XII MIPA 2 87.5 56 90 88 87 98 84 97 98 96 90 86 88.9 Eko 89 94 89 89 90 89.5 88 91.5 91 93 93 88 89 89 Eko 90 94 87 89 90 89 88 91 91 93 93 88 89 89 Eko 89
57 21070 Muhammad Lutfi XII MIPA 2 86 76 94 96 89 98 96 97 98 95 93 86 93.1 Geo 95 94 94 91.5 95 91 90 94 91 94 95 93 94 94 Geo 93 94 93.1 92 95 91 91 94 91 94 95 93 93 94 Geo 94
58 21071 MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL XII MIPA 2 91 78 94 86 90 98 90 98 98 87 84 82.5 90.3 Eko 89 93.5 90 91 87 90 90 93 92 93 90 90 91 90 Eko 91 93 90 91 87 90 91 93 92 93 90 89 91 90 Eko 90
59 21072 Muhammad Ramadhan Al Azmi XII MIPA 3 90 80 91 92 89 94 99 94 98 93 88 97.5 93.1 Geo 99 94 91 90 91 91 89 90.5 91 94 92 94 92 94 Geo 94 94 91 90 91 90.9 89 91 91 94 92 93 92 93 Geo 93
60 21073 Muhammad Syafiq Abiyyu XII MIPA 2 90 76 97 91 89 98 87 97 98 91 91 94 87 SOS 92 93 92 90.5 91 91 93 92.5 91 93.5 91 91 90 89 SOS 93 93 91 91 91 91 94 92 91 94 91 91 90 89 SOS 89
61 21074 MUHAMMAD ZAHID XII MIPA 1 78.5 68 90 94 90 94 94 94 98 87 87 84 80.6 Geo 92 92 91 90 93 90 87 93 92 94 89 88 89 83 Geo 91 91 90 90 93 90 88 93 92 94 88 88 88 83 Geo 83
62 21076 Nabil Abdillah Al-Afif Suma XII MIPA 3 86 80 91 92 90 98 91 98 98 87 93 84 88.9 SOS 92 93 91 90 87 90 88 95 91.5 93 86 94 90 88 SOS 92 93 91 90 87 90 89 95 92 93 86 94 89 88 SOS 88
63 21077 Nabil Khalis Zahran XII MIPA 3 87.5 64 88.5 83 92 94 90 95 98 96 91 91.5 89.6 Geo 94 92 90 90 83 89 87 90 91 93 88 89 88 86 Geo 89.5 92 89 90 83 89 87 90 92 94 88 89 88 86 Geo 86
64 21079 NABILA AZZHARA PUTRY XII MIPA 2 90.5 74 91.5 87 86 94 90 94 98 91 94 76.5 90.3 Eko 93 95 92.5 91 88 90 88 93 90 94 91 91 89 91 Eko 95 95 92 91 88 89 89 93 90 95 91 91 89 91 Eko 91
65 21080 NADYA APRIYANDA XII MIPA 1 86 70 90.5 84 88 94 84 94 98 91 86 86 88.2 SOS 90 93 91 89 84 88.5 87 91 91 94 86 90 88 88 SOS 92 93 90 89 84 88 87 91 91 94 86 90 88 88 SOS 88
66 21081 Nadya Lutfiah Ramadhani XII MIPA 2 90.5 68 96 89 87 94 88 94 98 90 90 82.5 90.3 SOS 98 94 92 90 89.5 90 89 91 90 94 91 93 92 90 SOS 92.5 94 90 91 89 90 90 91 91 94 91 93 92 90 SOS 90
67 21082 NAFISA FATIHATUL FAJRIAH XII MIPA 3 84.5 66 92 84 86 94 90.5 95 98 87 91 90 88.2 SOS 88 94 93 92.5 85 89 87 92 91 93 86 92 87 87 SOS 91 94 91 92 85 89 88 92 91 93 86 92 87 87 SOS 87
68 21084 Najla Raisa Meisatya XII MIPA 3 92 78 95 91 86 98 93 97 98 91 93 90 88 Eko 89 95 93 91 91 89 90 92 91 94 93 94 93 91 Eko 95 95 92 91 91 89 91 92 91 94 93 94 92 91 Eko 91
69 21085 NAJLA REISI SYAMILA XII MIPA 2 93 82 96.5 94 88 98 93 98 98 95 94 98 92.4 Geo 99 95.5 92 91 94 91 92 93 91 94 97 95 95 93 Geo 95 95 92 92 94 91 92 93 91 94 96 95 95 93 Geo 93
70 21087 NAJWA AZIZAH FAUZIAH XII MIPA 2 80 66 94 83 86 94 84 94 98 92 82 80 87.5 Eko 86 92 90 90 84 89 87 91 90 93 88 87 87 85 Eko 91 92 88 90 84 89 88 90 90 93 88 86 87 85 Eko 85
71 21088 NAJWA NAILA UMMU SHABIRAH XII MIPA 3 84 48 85.5 83 86 94 85 94 98 86 77.5 84 87 Eko 85 92 84 88.5 82 88 86 92 90 93 85 85 86 84 Eko 90 91.6 82 88 82 88 86.4 92 90 93 85 84 86 84 Eko 84
72 21089 Najwa Shafira Syadam XII MIPA 3 89 74 92 83 94 94 96 94 98 94 91 90 88 SOS 90 93 90.5 90 82.5 90 86 91 90.5 92 88 87 88 86 SOS 91 93 90 90 83 90.2 86 91 91 93 88 87 88 86 SOS 86
73 21090 NAJWA SYIFA ANJANI XII MIPA 2 84.5 74 92 83 86 98 84 97 98 90 84 88 85.4 Eko 87 91 91 89 83 90.5 88.5 92 90.5 93 86 89 89 84 Eko 92 91 90 89 83 90 89 91 91 93 86 89 89 84 Eko 84
74 21091 Nalendro Bhirowo Padmojati XII MIPA 3 81.5 56 93 83 92 94 88 95 98 86 88 88 87 Geo 95 92.5 91.5 90 82.5 89 90 91 92 93 86 90 88 86 Geo 90 92 90 90 83 89 90 91 92 93 86 90 88 86 Geo 86
75 21092 Naufal Auliya XII MIPA 3 80 74 91.5 82 91 94 93 95 98 89 88 95 88.2 Geo 99 91.5 90.5 90 83 88.5 89 92 92.5 93 85 87 88 85 Geo 92 91 90 90 83 89 89 92 93 93 86 87 88 85 Geo 85
76 21094 NAYSHA NABILLA JULNAIDI XII MIPA 1 93.5 78 93.5 95 88 94 93 94 98 94 99 88 88.9 Eko 90 95.5 94 92 93.5 91 90 92.5 90 94.5 93 96 96 91 Eko 94 95.4 93 92 94 91 91 93 91 95 93 96 96 91 Eko 91
77 21096 Oridhonan Fariz Abqari XII MIPA 2 80 70 92 84 88 94 87 94 98 91 81 91.5 89 SOS 88 92 89 89 83.5 89 88 91 91 92 86 87 88 84 SOS 89.5 91 88 89 84 89 88.3 91 91 92.3 86 87 88 84 SOS 84
78 21097 PUTI BYDURI BULAN XII MIPA 1 89 76 92 88 89 94 94 94 98 90 88 86 83 SOS 98 95 93 90 88 90 89.5 94 91 93 89 94 90 88 SOS 93 95 92 90 88 90 90 94 91 93 89 93 89 88 SOS 88
79 21099 RABZARIQHA SYAHWINA XII MIPA 3 84 82 92 84 88 94 87 94 98 87 85 90 88.9 SOS 90 93.5 91 93 86 90.5 88 92 91 93 87 90 89 87 SOS 93 93 91 93 86 90 88.3 92 91 93 87 90 89 87 SOS 87
80 21100 Radif Mafazi XII MIPA 2 84.5 74 93 84 87 94 93 94 98 89 89 91.5 90 Geo 99 93.5 90 91 84 88 90 92.5 92 94 88 90 90 88 Geo 94 93 89 91 84 88 90 93 92 94.2 88 90 90 88 Geo 88
81 21101 RAFIF HENDRA SAPUTRA XII MIPA 2 76 68 84 83 90 94 88 94 98 94 76 94 89.1 SOS 88 89.5 88 88 82.5 88.5 86 90 92 92 88 86 85 84 SOS 88.5 89 87 88 83 89 87 90 92 92.3 88 85 86 84 SOS 84
82 21102 RAFIKA AMANI XII MIPA 1 93.5 76 96.5 88 87 98 96 98 98 90 96 88 88.2 SOS 98 96 94 94 89 91 93 94 92 95 89 95 92 89 SOS 93 96 93 94 89 91 94 94.1 93 95 89 95 92 89 SOS 89
83 21103 RAFKY RISKONANDA XII MIPA 2 96.5 88 95 99 87 98 93.5 97 98 97 95 98 91 Geo 94 95 94 90 97 91 91 94.5 91 96 96 95 96 93 Geo 94.5 95 94 90 97 91 91 94 91 96.1 96 95 96 93 Geo 93
84 21105 RAHMI JAMAL XII MIPA 3 72 60 88.5 83 87 94 84 94 98 93 84 79 87.5 Eko 88 89 89 88 83 88 87 90 90.5 92 84 85 87 84 Eko 88.5 88 88 88 83 88 87 90 91 92 85 84 86 84 Eko 84
85 21107 RAYHAN LUBIS XII MIPA 1 84.5 76 92 88 87 94 85 95 98 90 88 91.5 87.5 Eko 86 94 90 91 88.5 89 86.5 92.5 92 92 89 92 91 89 Eko 92 93 89 91 88 88.9 87 92 92 92.3 89 92 91 89 Eko 89
86 21108 Sabrian Maulana Akbar XII MIPA 1 83 76 91.5 88 94 94 91.5 94 98 91 82 84 87.5 SOS 92 92 92 90 88 92 89 94 91 93 92 91 91 88 SOS 92.5 91 91 90 88 92 89 94 91 93 92 91 91 88 SOS 88
87 21110 SISTRI FEBDIANITA XII MIPA 1 90.5 78 93.5 98 88 94 93 94 98 97 87 95 88.9 Eko 91 96 93 93 98 90 89 92 91 95 99 95 96 91 Eko 94 96 92 93 98 90 89 92 91 95 99 94 95 91 Eko 91
88 21111 Siti Nurhidayati XII MIPA 2 86 72 93 90 92 94 93 94 98 88 90 98 90.3 SOS 92 95 92 92 91 92 90 93 91 94.5 93 96 96 90 SOS 93 94 91 92 91 92 90 93 91 95 93 95 96 90 SOS 90
89 21112 SITTI AAQILAH XII MIPA 3 92 68 93.5 90 89 94 94 95.5 98 91 90 82.5 88.2 SOS 90 95 93 91.5 90.5 90 88 92 92 93 92 89 90 90 SOS 91 95 91 91.6 90 90 89 92 92 93 92 89 90 90 SOS 90
90 21114 Sulthan Daffa AlFareza XII MIPA 3 87 84 95.5 95 92 98 88 98 98 98 96 91.5 89 Geo 100 94 93 93 93 91 90 91 93.5 95 96 94 95 91 Geo 95.5 94 93 93 93 91 91 91 94 95 96 94 95 91 Geo 91
91 21115 Syauqii Taufiqurahman Muti XII MIPA 1 72.5 64 86 83 89 94 84 94 98 82 80 80 86 Geo 92 90 88 90 82 88 85 91 91 91 83 86 85 84 Geo 89 89 87 90 82 88 85 90 91 91 83 86 85 84 Geo 84
92 21116 SYIFA ALFI ZAHRAH XII MIPA 1 78.5 64 92.5 91 86 98 87 97 98 91 78 79 88.2 Geo 99 93 92 91 91 89 91 92 91 94.5 91 91 91 89 Geo 94 92 91 91 91 89 91 92 91 95 91 91 90 89 Geo 89
93 21117 Syifa Faizah XII MIPA 2 90.5 68 93 90 87 98 85 98 98 90 91 88 92.4 Geo 99 94 93 90 90 90 90 91.5 92 94 92 92 90 92 Geo 94 94 92 90 90 90 90 91 92.3 94 92 92 90 92 Geo 92
94 21120 YAZID SYAUQI AL AYYUBI XII MIPA 2 84.5 64 90 94 88 94 91 94 98 90 91 88 89.6 Eko 92 94 91 91 92 91.5 90.5 93 91 94 94 92 94 91 Eko 93 94 89 91 92 91 91 93 91 94 93 92 94 91 Eko 91
95 21121 YOGI RAHMA ZHACKY XII MIPA 1 87.5 68 91.5 88 91 94 87 95 98 93 87 88 91 Geo 94 92 91 92 85.5 91 88 92 91 93 87 90 88 88 Geo 94 92 90 92 86 91 88 92 92 93 87.6 90 88 88 Geo 88
A. KETERA
No
Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat, Tanggal Lahir Agama
1 AALIYAH RAHMAN Laki - Laki Bukittinggi,18 November 2005 Islam
2 Adib Fathurrahman Eminel Perempuan Jakarta,04 Desember 2006 Islam
3 Adika Erza Makwa Perempuan Padang ,29 September 2006 Islam
4 AGIS AMELIA SA'ADAH Perempuan PARIAMAN,06 Desember 2005 Islam
5 Agnes Frelysia Panjaitan Perempuan PADANG,06 Oktober 2005 Islam
6 Ahmad Zaki Ramadhani Perempuan Bukittinggi,21 Maret 2006 Islam
7 AHSANUL ZIKRI Perempuan JAKARTA,17 Maret 2005 Islam
8 Aidil Yusra Perempuan RAO-RAO,13 Juni 2006 Islam
9 AIKO GHAZY INDRIAS Perempuan Tanjung Barulak,05 Juni 2005 Islam
10 AL FADILLAH Perempuan BUKITTINGGI,24 September 2005 Islam
11 Aldi Putra Setiawan Perempuan PADANG,02 Juni 2006 Islam
12 Anggun Aurani Nadhir Perempuan Batusangkar,08 September 2005 Islam
13 ANNISA SHAFIRA Perempuan PADANG PANJANG,03 Oktober 2005 Islam
14 Aqella Ghassaniy Zarin Perempuan SOLOK,29 Januari 2006 Islam
15 ARI MULYA SYIDDIQ Perempuan BEKASI,21 Juni 2006 Islam
16 Ash-Habul Jannati Adni Fikri Perempuan TAPAKTUAN,15 April 2006 Islam
17 ATHIFAH RIENDYA NAILA Perempuan Pariaman,23 Februari 2006 Islam
18 AULIA RAHMA HENDRI Perempuan PADANG PANJANG,16 Januari 2006 Islam
19 Aunur Rofiq Zulni Perempuan Siak,06 Februari 2006 Islam
