0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
95 vues12 pages

Admission Étudiants Droit 2021/2022

Transféré par

saidnhayri
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
95 vues12 pages

Admission Étudiants Droit 2021/2022

Transféré par

saidnhayri
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 1

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K130028130 | MC304684 ABBADI NADIR 2.917 AJ 3.833 NV
Z192600287 | MD520 ABDELKRIM MARWA 2.084 AJ 4.167 NV
K133386126 | AS10308 ABDELMOUNIF ILHAM 10.167 ADM 9.167 AC 11.167 V
K144051873 | M629540 ABID MUSTAPHA 0.75 AJ 1.5 NV
K136440519 | M575183 ABOU EL FARAJ CHAIMAE 0 AJ 0 NV
K139309388 | MA148577 ABOULFADL KAOUTAR 2.584 AJ 5.167 NV
D136750340 | MC304973 ABZIOUA KHADIJA 0.75 AJ 1.5 NV
K137371790 | M618211 ACHIR KHADIJA 9.209 AJ 10.5 V
K146038105 | M634046 ADDAL YASSER 12.625 ADM 11.75 V 13.5 V
K133154912 | MD21882 ADHAIM FATIMA 0.083
9.917 + V
K133323215 | MC289677 AFI ADNANE 12.917 ADM 10.917 V 14.917 V
1412935762 | UD8054 AGOUMI ABDELHAKIM 5.709 AJ 11.417 V 0
K131488454 | MA144271 AITSY HASNAE 14.167 ADM 13.667 V 14.667 V
K139475017 | M619023 AKHADAD WIAME 11.708 ADM 10.583 V 12.833 V
K136525927 | M617585 AKHERFI HAJAR 9.917
0.083
+ V
K138525489 | M630371 AKOUIASS NISRINE 12 ADM 11.333 V 12.667 V
K130022103 | M621868 ALAOUI IMANE 7.25 AJ 3.333 NV 11.167 V
K135526009 | M600674 ALOUANE KHADIJA 11.209 ADM 10.917 V 11.5 V
1512228617 | M576690 ALOUANE MERYEM 10.834 ADM 10.667 V 11 V
K135436948 | M607634 AMADANI HOUDA 12.667 ADM 11 V 14.333 V
K138352762 | MC285661 AMARA SAIDA 2.459 AJ 4.917 NV
1210230028 | M555709 AMLILA ZAKARIA 3.917 AJ 7.5 NV
K137253206 | MC305257 AMMAR GHITA 14.25 ADM 14.667 V 13.833 V
K136319640 | M610571 AMMI HANAE 3.542 AJ 7.083 NV
K134524945 | MC297835 ANIBA M'BAREK 11.959 ADM 11.75 V 12.167 V
1228230036 | M525710 ANIS MOHAMMED 1.167 AJ 2.333 NV
K137227140 | MA152083 ANNEHILI KAOUTAR 2.959 AJ 5.917 NV
K133373298 | MD21487 AOUAM BASSEMA 11 ADM 9.833 AC 12.167 V
Z192600694 | M414263 AOULMOUDN LAHOUCINE 4.084 AJ 8.167 NV
1513234468 | M587991 ARCHANI KHADIJA 12.209 ADM 12.417 V 12 V
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 2

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
Z182600506 | M258232 ARRACHI ABDELAZIZ 11.667 ADM 11 V 12.333 V
1129376719 | BK600745 ASRI TAHA 0 AJ 0 NV
K138462737 | M635880 ASSEM FADWA 9.042 AJ 7.083 NV 11 V
K130014280 | M622501 BAHLAOUANE HIND 4.334 AJ 8.667 NV
K144017190 | M604988 BAHOUCHE CHAIMAE 4.375 AJ 8.75 NV
K131490692 | M629350 BARAKATE HAJAR 10.917 ADM 10.167 V 11.667 V
K130310888 | MC304019 BARRAH REDOUANE 2.417 AJ 4.833 NV
K133359238 | MC280993 BASSI OUSSAMA 5.167 AJ 8.333 NV
K135453571 | M630252 BASTAILI NOUHAILA 12.625 ADM 11.917 V 13.333 V
DLF19ETR19 | BATSI-LEPINDA-KONDO CLE 8.5 NV
K136401863 | MA154204 BAZAOU MANAR 0.084 AJ
K147000616 | M626292 BEJDAD ASMAA 0 AJ
K142016129 | M627306 BELAMHAWAL AMAL 11.292 ADM 10.75 V 11.833 V
K144018604 | M592337 BELAMHAWAL WALID 1.667 AJ 3.333 NV
K132334141 | M643307 BELAOUEJ SALMA 13.208 ADM 12.583 V 13.833 V
K130025532 | M632827 BELASLA NAJOUA 11 ADM 9.333 AC 12.667 V
K136320006 | MD19397 BELASRI H'NIA 1.084 AJ 2.167 NV
DLFETR0026 | BELDE MAHAMAT TCHALE 10.667 ADM 8.5 AC 12.833 V
K139247975 | MC303490 BELGHALI CHAIMAE 11.25 ADM 10.167 V 12.333 V
K130055469 | M605165 BELGUEZZAR AMINA 0 AJ 0 NV
K139371668 | M614978 BENALLOU HAMZA 11.542 ADM 10.25 V 12.833 V
K146014200 | M638590 BENBIGA MAHMOUD 1.375 AJ 2.75 NV
1513226012 | MA138876 BENDAOUD CHAIMAA 1.584 AJ 3.167 NV
1411225653 | MA128369 BENDGHOUGHI MERYEM 8.959 AJ 5.917 NV 12 V
K131353327 | M610210 BENFRAIHA HIBA 12.208 ADM 11.083 V 13.333 V
K130510994 | M645103 BENHAIMED MANAL 13.667 ADM 12.833 V 14.5 V
K133229758 | MC295621 BENKIDA OUAHIBA 0.75 AJ 1.5 NV
K138515023 | M609372 BENLAYACHI DOUHA 12.625 ADM 12.5 V 12.75 V
K131337373 | MC295736 BERHNNICH ABOUBAKER 4.709 AJ 9.417 NV
K135307109 | MA149880 BERKHAOUYA IMANE 12.084 ADM 10 V 14.167 V
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 3

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K110013613 | M622198 BERRAHO YOUSSEF 0.834 AJ 1.667 NV
K130503094 | M631553 BERSY SAAD 0 AJ 0 NV
1412228290 | M582662 BETTIOUI OUMAIMA AJ 10.917 V
K132107596 | M638097 BIDDA ILYASSE 4.292 AJ 8.417 NV
K138435586 | MA153775 BIKRY SAIDA 10.375 ADM 9.417 AC 11.333 V
2098252143 | MA61553 BLILA RACHIDA 14.125 ADM 13.167 V 15.083 V
K137499109 | MA150233 BOUAMEUR AMAL 5.667 AJ 6.167 NV
K135525249 | M629291 BOUASRIA BADREDDINE 0.167 AJ 0.333 NV
2927284727 | QA154061 BOUCHARA MERYEM 13.084 ADM 12 V 14.167 V
K144042584 | M602659 BOUDIAF AYA 0 AJ 0 NV
1513227660 | M529099 BOUDIAF HAITAM 12.584 ADM 12.167 V 13 V
K149029309 | M610303 BOUHANNANE NADA 11.967 ADM 10.433 V 13.5 V
K130021657 | M622298 BOUJAAD SOUKAINA AJ 8 NV
R144115477 | MA146687 BOUKHARI BASMA 2.667 AJ 5 NV
K149029379 | MA145780 BOUKHLIFI MALAK 12.959 ADM 13.25 V 12.667 V
K139264702 | M605800 BOULLAL KHADIJA 3.309 AJ 6.617 NV
K133492934 | M634931 BOUNGAB HALA 9.792 AJ 7.083 NV 12.5 V
K130029098 | MC296703 BOURRHAYA KAWTAR 12.959 ADM 12 V 13.917 V
K137527653 | M607637 BOUSMAHA ZAKARIA 11.417 ADM 11.167 V 11.667 V
1411227037 | M549617 BOUTELJA NAJWA 10.367 ADM 10.733 V 10 V
1513225439 | MA138255 BOUZAHER JIHANE 11.667 ADM 11 V 12.333 V
Z182601068 | M431306 BOUZIANE YOUSSEF 4.542 AJ 9.083 NV
K130034861 | MC299075 CHAALI KAOUTAR 12.667 ADM 11.333 V 14 V
1311232605 | M532674 CHABBI JALAL 7 AJ 11.333 V
Z192601576 | BB177370 CHAHRAMANE YOUSRA 1.834 AJ 3.667 NV
K141041932 | M633160 CHAKOURI OUSSAMA 1.834 AJ 3.667 NV
K149041902 | M633353 CHAKOURI SOUHAIL 11.75 ADM 10.5 V 13 V
B135046650 | M619686 CHAOUCHI NADA 0 AJ 0 NV
K110083215 | MC302480 CHAOUKI FATIMA EZZAHRA 12.167 ADM 10.5 V 13.833 V
K136275503 | MC287881 CHAYOUB BOUCHAIB 13.625 ADM 13.25 V 14 V
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 4

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K139465520 | M642157 CHIHEB OUSSAMA 0 AJ 0 NV
2523247411 | HA125848 CHKAIR MERIEM 9.709 AJ 10.417 V
Z182601525 | M573066 CHMICH KAOUTAR 3.917 AJ 7.833 NV
K138332244 | M634508 CHNAF MOHAMMED 9.75 AJ 9.167 NV 10.333 V
K135485881 | MA150589 CHOUAF FATNA 3.917 AJ 7.667 NV
K132441708 | M635929 CHOUAY MANAL 12.583 ADM 11.333 V 13.833 V
K133514400 | MA149692 CHOUFANI TAHA 12.542 ADM 13.083 V 12 V
K144000492 | M616488 DAHMANI MAHFOUD AJ 12.75 V
K135422723 | M642476 DAKIR SAFAE 11.167 AJ 9.333 NV 13 V
K136518684 | MA142444 DALIL SOUKAINA 0.459 AJ 0.917 NV
DLF19ETR05 | DAMOU ARGUIMARETT INAB 13.75 ADM 13 V 14.5 V
DLF19ETR07 | DIBY AUDREY ORNELLA 5.167 NV
K130471547 | M588784 DOUIRID MARYEM 12.875 ADM 12.667 V 13.083 V
Z162601357 | M330012 ED-DINE MOHAMMED 3.584 AJ 7.167 NV
K133501379 | M610418 EDIANI MERYEM 9.5 AJ 7.5 NV 11.5 V
K137505514 | MA148173 EL AAZAMI HASNAE 7.917 AJ 9.167 NV
K132133469 | M618400 EL ABBASSI ASMAA 0 AJ 0 NV
L142016125 | M613150 EL AKKAOUI CHAIMAA 5.167 AJ 10.167 V
M140071914 | D883933 EL ALLAMI ZENEB 0.917 AJ 1.833 NV
1210237901 | MC234033 EL ANSAL GHIZLANE 11.833 ADM 11.333 V 12.333 V
K136525892 | M612333 EL AOUAD ZINEB 4.917 AJ 9.833 NV
K110013609 | M622189 EL ATTARI MOUAD 3.459 AJ 6.917 NV
K133516757 | M563068 EL AZEAR SAID 5.292 AJ 6.917 NV
K142013692 | MC284865 EL BOUHALY SANAA AJ 10.833 V
9795067911 | E587542 EL BOUMAOUI AAMIR 13.458 ADM 12.333 V 14.583 V
K133495767 | MA150405 EL FARISSI NASREDDINE 0.334 AJ 0.667 NV
1513227862 | M593944 EL FILAHI YOUSSEF 0 AJ 0 NV
K142025308 | M618320 EL GANA HICHAM 5.542 AJ 11.083 V
K130022064 | M619985 EL HARIRI KHAWLA AJ 11.25 V
K130015378 | MC297870 EL HASSOUNY KHADIJA 0.834 AJ 1.667 NV
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 5

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K130021917 | M619672 EL HASSOUNY MOHAMED AM 1.584 AJ 3.167 NV
K130014938 | HH253072 EL KALQOLI RIHAB 11.583 ADM 10.333 V 12.833 V
1028233869 | M523007 EL KASRAOUI SABRINA 0 AJ 0 NV
K135528340 | MA151670 EL KHALFI KHADIJA 13.375 ADM 12.75 V 14 V
K131460895 | M632773 EL MACHICHI REDA 11.083 ADM 10.333 V 11.833 V
K135524113 | MC280483 EL MADENY IMANE 11 ADM 9.333 AC 12.667 V
1129246092 | HH51333 EL MANSOUR RANIA 10.042 ADM 8.75 AC 11.333 V
K138189622 | MC300171 EL MANSOURI OMAYMA 5.125 AJ 5.583 NV
1513231886 | M558249 EL MAOUAKI BADR 4.292 AJ 8.583 NV
K134485125 | M643699 EL MOUJADDID NOURA 11.458 ADM 10.333 V 12.583 V
K146029395 | M624773 EL OMRI YOUSSEF 9.083 AJ 7.833 NV 10.333 V
2624267032 | MA94109 EL OUAD RABIE 10.042 AJ 11.333 V
1513229662 | M584990 EL OUAFY SALIMA 9.625 AJ 11.333 V
K146029374 | M608527 EL OUARGA DINA 3.542 AJ 1.833 NV
Z192600267 | M581741 EL OUESSAD IMAD 12.834 ADM 11 V 14.667 V
K130527911 | MC301377 ELANBI LATIFA 0.25 AJ 0.5 NV
K138499295 | MA147473 ELAZHAR SANAA 13.084 ADM 11.5 V 14.667 V
K148013258 | M631209 ELBOUAZZI WADIE 1.125 AJ 2.25 NV
K137492672 | M645763 ELHASRY AMINA 13.167 ADM 12.167 V 14.167 V
K135301171 | M613810 ELHISSI SOHAIB 10.125 ADM 10.083 V 10.167 V
K143042936 | MD22280 ELJAAFARI MERYEME 1 AJ 2 NV
K138277800 | MC304202 ELJABAR AMAL 1.417 AJ 2.833 NV
K137512672 | MJ14217 ELKHALDAFI FATIMA 0 AJ 0 NV
1311237155 | MC262180 ELMAZZARI ELIDRISSI SALA 0.625 AJ 1.25 NV
2828259652 | H481904 ELMESKINE BTISSAM 10.333 8.833 NV 11.833 V
K134246433 | M627206 ELMOUKTARID WISSAL 4.917 AJ 2.667 NV
K132460915 | M610990 ELNAJDY HIBA AJ 11 V
DLF19ETR04 | EMILIEN ABOUBACAR 13.333 ADM 12.833 V 13.833 V
Z192600980 | M424978 EN NHAYRI SAID 14.542 ADM 14.667 V 14.417 V
Z182601683 | M581943 ENHAILA MOHAMMED 2 AJ 3.833 NV
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 6

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K131309223 | MJ12102 ENNOURI SIHAM 13.042 ADM 12.917 V 13.167 V
K146011494 | MA141753 ESSABAR YASSINE AJ 1.917 NV
K137491516 | M620288 ESSFINI HIBA 3.625 AJ 7.25 NV
K135508305 | MA153987 EZZAHERY RABAB 2.917 AJ 3.667 NV
G134626444 | EE648498 EZZOUHAIRI IBRAHIM 13.292 ADM 12.583 V 14 V
2321227515 | M416241 FARABI SOFIA 14.084 ADM 14.167 V 14 V
K135492964 | M584201 FARAOUN FATIMA EZZAHRA 4.084 AJ 8.167 NV
1513226120 | MA138409 FATHI IMANE 3.342 AJ 6.683 NV
K135185991 | M624564 FATHI ZINEB 1.125 AJ 2.25 NV
K138427934 | M596534 FELLAHI BASMA 11.817 ADM 11.3 V 12.333 V
1513237916 | MC275307 FIAKI ESSEDDIK AJ 0.443
9.667 + V
K135423185 | M631083 FOUADI HALIMA 13.667 ADM 14.083 V 13.25 V
K134512308 | MD19409 GASSEM ASMAE 1.25 AJ 0.667 NV
K146010513 | MC276994 GHAYATE MARIA 0 AJ 0 NV
K146041908 | M612732 GHAZAL BOUTAINA 11.209 ADM 10.417 V 12 V
DLFETR0014 | GUIRASSY LANSANA 12.209 ADM 11.75 V 12.667 V
K130025457 | MC288883 HADBI ACHRAF 11.417 ADM 10.167 V 12.667 V
F132403152 | TA149899 HADDAD HIND 0 AJ
K130471483 | M640562 HAFIDI ZINEB 13.208 ADM 12.583 V 13.833 V
K131439922 | M595595 HALLAQ LAILA 11.384 ADM 10.767 V 12 V
F131379842 | Q333799 HAM CHAIMAA 1.834 AJ 3.667 NV
K139513381 | MJ13270 HAMDANE OUMAIMA 11.75 ADM 10.333 V 13.167 V
K132471498 | M574058 HAMDIS KHADIJA 13.875 ADM 12.583 V 15.167 V
R134596288 | M630868 HAMMANE HANAE 6.5 AJ 8 NV
1412253815 | HA190302 HAMOUCHE ACHRAF 0 AJ 0 NV
K140045268 | MC296989 HAOUTA HAMADI 10.667 ADM 10.5 V 10.833 V
K134434074 | M631794 HARAOUI WAFAE 10.75 AJ 8.667 NV 12.833 V
K132302433 | M645899 HARRAR NOUHAILA 0.334 AJ 0.667 NV
K137356094 | M642739 HASSIB RIM 11.417 ADM 10.667 V 12.167 V
K130502215 | M644105 HATTABI MERIEME 3.917 AJ 7.5 NV
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 7

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K130379514 | MA139204 HLLAL FATIMA-ZAHRA 6.958 AJ 11.083 V
K135146295 | MD20011 HMIMOU RAJA 1.834 AJ 3.667 NV
K131525390 | M641375 HOUSN YASMINE 1.084 AJ 2 NV
K134406978 | M640527 IBN EL FAQYH SALMA 1.5 AJ 2.667 NV
K138530346 | M642619 IDRISSI CHAIMAE 14.417 ADM 13.833 V 15 V
K141013697 | MC275226 IHSSANE KHALIL 3.5 AJ 7 NV
R135605263 | M636220 IKHRACHANE AHLAM 4.333 AJ 3.333 NV
K134133614 | MC297258 IRAOUI FATIMA-EZZAHRAE 4.584 AJ 7.5 NV
K144025848 | M602162 IRROU FATIHA 10.084 ADM 10 V 10.167 V
K137471113 | M605412 JABBOURI LOUBNA 4.084 AJ 8.167 NV
K130461030 | M600600 JABBOURI ZAKARIA 0.25 AJ 0.5 NV
K137334984 | MD20029 JALANI ANAS 10.667 ADM 9.833 AC 11.5 V
Z162600781 | M161476 JAOUAD HASSANE 5.584 AJ 11.167 V
K146029375 | M571504 JAOUAL HAITEM 4.375 AJ 8.75 NV
1127227755 | M516856 JAOUI MARIA 0.125 AJ 0.25 NV
K135146218 | M605477 JENNATE AMINE 9.625 AJ 7.75 NV 11.5 V
K110013552 | M627500 JERRARI ANAS 3.583 AJ 0.333 NV
K135499248 | MA148762 JOUALI KHADIJA 7 AJ 12.333 V
K134496557 | MA147093 JOULID CHAYMAA 2.334 AJ 4.667 NV
K131185538 | M616160 KAMAL OUSSAMA 7.667 AJ 6.667 NV 8.667
K136505447 | MA140838 KAMIL HICHAM 5.208 AJ 5.083 NV
Z192600872 | HA171985 KARBAL MOUNA 6.584 AJ 13.167 V
1513231955 | M554997 KASBAJI SAFA 1.167 AJ 2.333 NV
K132509507 | M639010 KHABAL JALILA 12.709 ADM 11.917 V 13.5 V
K147029445 | MA142829 KHAJI KENZA 9.917 AJ 8.667 11.167 V
K138147570 | M632992 KHALDOUN SALMA 4.75 AJ 9.5 NV
K130496796 | MA148124 KHALID ILYAS 9.459 AJ 10.917 V
1028231665 | M519331 KHALIL HANAA 13.75 ADM 12.333 V 15.167 V
K137200563 | MC304032 KHALIL OMAIMA 9.417 AJ 13.833 V 5
F130012226 | Q355731 KHIBABI HIBA 2.417 AJ 4.667 NV
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 8

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K145036981 | MC278968 KHYATI SAMIA 3.667 AJ 7.333 NV
K139487174 | M641803 KNAINA WALID 0.584 AJ 1.167 NV
K130353071 | M592826 KOTRI MAROUANE 12.959 ADM 11.25 V 14.667 V
DLF19ETR21 | KOUMASSAMBA DHANE DJE 13.042 ADM 12.25 V 13.833 V
K149000141 | M632708 LABRAHIMI NOUHAILA 12.959 ADM 12.917 V 13 V
K132289547 | MD19564 LACHRAF HAJAR 11.834 ADM 10.667 V 13 V
R138760861 | T299391 LAGHBIDI SALMA 2.5 AJ 3.5 NV
1028233457 | MA117048 LAGHMATI ABDELMATINE 12.959 ADM 11.25 V 14.667 V
K131500834 | M635518 LAGHRISSI NIHAL 13.084 ADM 11.667 V 14.5 V
K133436981 | M622914 LAHMOUAD AYMANE 5.25 AJ 6.333 NV
1512225608 | MA136206 LAHNINE EL MEHDI 1.667 AJ 3.333 NV
K134352680 | MC269568 LAKHNAIFRI AYYOUB AJ 10.583 V
K138264565 | M602278 LAMAKAOUI HALA 12.517 ADM 10.95 V 14.083 V
K135306879 | MJ11887 LAMKHAYAR NABIL 0 AJ 0 NV
K134233505 | M630253 LAMSIKINE ILHAM 9.208 AJ 8.583 NV 9.833
K135503211 | M641259 LAMZIB BASMA 0.917 AJ 1.667 NV
1310230675 | M541571 LAOUAD MOUAD 1.167 AJ 2.333 NV
Z162601325 | MA130049 LARIBOU WAFAA 4.042 AJ 3.083 NV
K138448089 | M599162 LOUCHI ALI 14.792 ADM 14.417 V 15.167 V
2927231142 | M507019 LOUGRINI HOUDA 13.625 ADM 12.5 V 14.75 V
2929262153 | M447881 LOUIZI MOHAMMED 11.208 ADM 9.583 AC 12.833 V
K143041905 | M631569 MABROUK HOUDA 11.417 ADM 9.667 AC 13.167 V
M133369898 | D580032 MABROUKI KHAOULA 13.084 ADM 13.167 V 13 V
K136482860 | M616761 MAITI FATIMA-EZZAHRA 12.542 ADM 10.583 V 14.5 V
K132355251 | MD22593 MALLAH AYMEN 1.167 AJ 2.333 NV
K139392636 | M607770 MALLAL ABDELHADI 0 AJ 0 NV
K133336378 | MC291493 MANANE MOHAMMED SAAD 1.25 AJ 2.5 NV
K139525095 | HH253610 MAQAS LATIFA 10.167 0 NV 13 V
K137529668 | M609691 MARHFOUR MOHAMMED AM 12.375 ADM 11.417 V 13.333 V
K149037049 | M603065 MAROUANE AHMED 0.984 AJ 1.967 NV
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 9

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K139488258 | M632083 MARSOUL RAJAA 12.292 ADM 11.75 V 12.833 V
Z198400039 | HA196538 MARZOUQ WIJDANE 15.5 ADM 15 V 16 V
K136460837 | M641381 MASBAH ALYAZID 4.917 AJ 9.833 NV
K146054659 | M608603 MASKINE MOHAMMED_ SEDI 13.375 ADM 12.75 V 14 V
K137379833 | MA134758 MDINI FATIMA ZAHRA 0 AJ 0 NV
K130078937 | M597302 MECHBAL AMINE 7.125 AJ 9.25 NV 5 NV
K142035373 | MC249246 MENOU ZAKARIA 0 AJ 0 NV
K139388623 | M600564 MEZGOURI SOUHAIB AJ 0.17
9.833 + V
8888231217 | M206025 MNAOUER KHALED 1.084 AJ 2.167 NV
K130511656 | M605366 MOUCHRIQ TAHA 11.75 ADM 11.333 V 12.167 V
D135381089 | PB271806 MOUDDEN LOUBNA 0.834 AJ 1.667 NV
K148030148 | M626554 MOUHSINE CHAIMAE 0.417 AJ 0.833 NV
K132415353 | M611216 MOUHSSINE DIKRA 12.208 ADM 10.583 V 13.833 V
K136487800 | MA147923 MOULIES ZINEB 11.167 ADM 11 V 11.333 V
K110013602 | M575766 MOULIM HAJAR 4.584 AJ 9.167 NV
K131350714 | MC287642 MOUSTAQUIM KAOUTAR 11.792 ADM 11.5 V 12.083 V
K135327215 | MC292950 MSALHA AYOUB 0 AJ 0 NV
K131234660 | M579941 NAIM KARIMA 4.25 AJ 8.167 NV
K139511812 | M623882 NAJIB NOUREDDINE 11.25 AJ 8.5 NV 14 V
K132090327 | MA154390 NAJMI SOUKAINA 9.583 NV
2320069831 | C955048 NASRI YOUNES 13.875 ADM 13.583 V 14.167 V
ETRDLF0005 | NDIAYE EL HADJI ISMAILA 11.042 ADM 10.75 V 11.333 V
K140013468 | M632672 NEBDI HAMZA 11.417 ADM 10.5 V 12.333 V
K142021538 | M615742 NEFFARI ZAKARIA 5 AJ 9.5 0.5
+ V
K142029326 | M632466 NHAMI WALID 9.542 AJ 9.167 NV 9.917
K130487220 | M633364 NIL HASNAE 12.334 ADM 10.917 V 13.75 V
DLF19ETR06 | NOUHOU ABARCHI MARYAM 12.917 ADM 12.333 V 13.5 V
K135195532 | MC305001 NYAZI OULAYA 0.584 AJ 1.167 NV
K138238149 | MC301104 OBADI AYA 13.209 ADM 11.917 V 14.5 V
1028237277 | MC215826 OKACHA FATIMA-EZZAHRA 9.25 AJ 10.833 V
Université Chouaib Doukkali PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION Date: 18/07/2022

Elément pédagogique : PFF30004 3ème Année Droit en Langues Française PFF30004 ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑداﻏوﺟﻲ‬:

Session 2 2021/2022 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales El Jadida Page: 10

PFF35004 PFF36004
Résultat Semestre 5 Droit Semestre 6 Droit
Identification des étudiants Privé Fr Privé Fr

CNE CIN NOM & PRENOM Ado / 20 RES Ado / 20 RES Ado / 20 RES
K134433936 | M614536 OTMANI ACHRAF 6.167 AJ 3.5 NV
K133499118 | MA148909 OUACHANE SOUKAINA 1.584 AJ 3.167 NV
K131453073 | M632502 OUAKAR SAAD 11.875 ADM 10.583 V 13.167 V
