0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
100 vues19 pages

Liste des Étudiants en Chimie/Physique

Ce document contient la liste des étudiants inscrits dans le module d'analyse au premier semestre de la filière Sciences Matière Chimie/Physique à la Faculté Polydisciplinaire de Safi de l'Université Cadi Ayyad. La liste comprend 83 étudiants avec leurs numéros d'étudiants, noms et prénoms.

Transféré par

oumhanidamane
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
100 vues19 pages

Liste des Étudiants en Chimie/Physique

Ce document contient la liste des étudiants inscrits dans le module d'analyse au premier semestre de la filière Sciences Matière Chimie/Physique à la Faculté Polydisciplinaire de Safi de l'Université Cadi Ayyad. La liste comprend 83 étudiants avec leurs numéros d'étudiants, noms et prénoms.

Transféré par

oumhanidamane
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬

Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬


A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

Groupe 1

# Apogee Nom Prénom Groupe

1 2000929 ABDANE OUSSAMA 1

2 2304532 ABOU ELFAIZA KHOLOUD 1

3 2303656 ABOUAAMIR HAMZA 1

4 1106913 ABOUDRAR HAFIDA 1

5 2300539 ABOUELFAIZA YOUNES 1

6 2305288 ABOUSKHANE FADWA 1

7 2202831 ACHAHBI OUMAIMA 1

8 2302337 ACHBIKI YASSINE 1

9 2301918 ACHBIKI YAHYA 1

10 2201877 AFAILLAL YOUSSEF 1

11 2100549 AFHYLY OSSAMA 1

12 2300536 AGGADEL FATIMA-EZZAHRA 1

13 2200709 AIT HAMMOU SOUKAINA 1

14 2303893 AJBABDI ILHAM 1

15 2307172 AKARNE ABDELILAH 1

16 2303301 AKHARTOZ ABDELILAH 1

17 2201259 AKHERRAZ MOHAMED 1

18 2304555 AKHMIS ZOUHAIR 1

19 2201430 ALOUAN OUMAIMA 1

20 2305469 AMAL FATIMA EZZAHRA 1

21 2206964 AMARI OMKALTOUM 1

22 2103791 ANNAB KARIM 1

23 2305109 ANNAB CHOUAIB 1

24 2205547 ARGAZ MOUAD 1

25 2202697 ARGHAL HASNAE 1

26 2203347 ATIGUA ABDELGHANY 1

27 2300825 ATIQ SAÎD 1

28 2205341 ATTAFI ISSAM 1

29 2304874 BACHAR FADWA 1

30 2201087 BAGGAR EL HASSANE 1

31 2304810 BAGGARI HIBA 1

32 1900190 BAHIJ EL MEHDI 1

33 2200240 BAHRI EL HOUSSEINE 1

34 2202138 BAKHTALI HAJAR 1

35 2202993 BANNOUR ABDELLAH 1

1 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

36 2205321 BARDOL OUSSAMA 1

37 2302104 BAROUK ELKOUCHI 1

38 2304030 BASBOUS FAHD 1

39 2202675 BASSISSA HANANE 1

40 2202085 BASSOUR MOUNSSIF 1

41 2203435 BATTACH OTHMANE 1

42 2205326 BATTAH JIHANE 1

43 2302170 BEHIRI GHIZLANE 1

44 2305101 BEKRINE KAWTAR 1

45 2200980 BEL MOUISSI AMINE 1

46 2201709 BELAABIDIA IMANE 1

47 1800296 BELAABIDIA MOUAD 1

48 2304056 BELAARAICHI AICHA 1

49 2204293 BELACHGAR YASSINE 1

50 2205453 BELADRAOUI SANAA 1

51 2301937 BELAHBILA AMINA 1

52 2305080 BELAYOUCHIA SALMA 1

53 2201748 BELBIADO MOHAMMED 1

54 2300360 BELHABCHI SARA 1

55 2301677 BELKAIDE SABRINE 1

56 2304523 BELKHERRAS BRAHIM 1

57 2200267 BELLOUL OUMAIMA 1

58 2202490 BEN AID AMINA 1

59 2302467 BEN HASSI SANA 1

60 2201389 BENADDY FATIMA EZZAHRAE 1

61 2200464 BENAGORDE NABIL 1

62 2304803 BENAZZOUZ MINA 1

63 2201519 BENBELLA MOHAMMED-AMINE 1

64 2204452 BENBRYK ZAKARIA 1

65 2302598 BENCHLIH YAHYA 1

66 2305132 BENFTAIM BADER 1

67 2200837 BENGRICH HAYAT 1

68 2304204 BENHADI SANAE 1

69 2305020 BENJARE SOUAD 1

70 2205579 BENJEDDI SAFAA 1

71 2204155 BENLAGHOUILIA NOUHAILA 1

2 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

72 2304488 BENNAD HAJAR 1

73 2304295 BENNOUR SARA 1

74 2302103 BENRAMOU SOUFIANE 1

75 2301669 BENSIOUA AYOUB 1

76 2203211 BENTANI AMINA 1

77 2205638 BENTHAMI BENISSA 1

78 2101205 BENZHIROU KARIMA 1

79 2304125 BENZIDIA FATIMA EZZAHRA 1

80 2305253 BENZNIZEN AHMED 1

81 2307035 BERDOUZ FADWA 1

82 2305045 BERREKHIS RACHIDA 1

83 2103963 BEZTAM ZAKARIA 1

84 2301880 BIARE MOHAMMED-AMINE 1

85 2202598 BICHOUNA NOUHAILA 1

86 2203030 BINDAOU SALMA 1

87 2300090 BIROUK ABDELALI 1

88 2205596 BOUAANANI ZAKARIA 1

89 2304800 BOUCHCOU ZINEB 1

90 2201731 BOUDRAA HICHAM 1

91 2203259 BOUDRAG KHADIJA 1

92 2303025 BOUDROUR AMINE 1

93 2205946 BOUFENZI ABDERRAHMAN 1

94 2303464 BOUFFI MERIEM 1

95 2304051 BOUGAM MOHAMMED 1

96 2304792 BOUGATAIA ISMAIL 1

97 2201810 BOUGHNIMI ABDELMALEK 1

98 2304870 BOUGRA HANANE 1

99 2303139 BOUGTAB SALMA 1

100 2305061 BOUHAITI SOUKAINA 1

101 2202867 BOUHZAM HIND 1

102 2203415 BOUIYAOUI FATIMA EZZAHRA 1

103 2305265 BOUJI HAMZA 1

104 2103989 BOUKILI NOURELHOUDA 1

105 2203949 BOUKRI SALMA 1

106 2303277 BOULAAICHI ANAS 1

107 2301062 BOULAMA MOHAMMED 1

3 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

108 2305841 BOUMHAOUD SAID 1

109 2203315 BOUNAFAA WISSAL 1

110 2300782 BOUNAJI YASSIR 1

111 2303640 BOUNOUAR DOUAA 1

112 2204639 BOUQASSIM ISMAIL 1

113 2302411 BOUREQBA REDA 1

114 2302542 BOURHLAM NAJAT 1

115 2300275 BOUSLIM IKRAME 1

116 2202197 BOUSOUNA REDA 1

117 2302476 BOUSSENNA HAMZA 1

118 2305418 BOUSSIF MERYEME 1

119 2200927 BOUZIDI SAID 1

120 2305164 BRIOUI HASNAA 1

121 2305056 BRIR ZINEB 1

122 2304936 BYA FATIHA 1

123 2101303 CHAANOUN KABIRA 1

124 2203512 CHAANOUN RIDA 1

125 2301912 CHABA AMINE 1

126 2304969 CHADLI GHIZLANE 1

127 2202179 CHAFI SANAA 1

128 2300738 CHAFIK HASNAA 1

129 2305318 CHAHIB YASSINE 1

130 2202766 CHAHID ISMAIL 1

131 2201900 CHAHIR JAMALEDDINE 1

132 2304974 CHAHLAOUI SAFAA 1

133 2300958 CHAIDMI CHARAF 1

134 2305321 CHAKROUNE YOUSSEF 1

135 2304790 CHARAFI YASSINE 1

136 2301520 CHARDI HASSANE 1

137 2304878 CHARKAOUI MOHAMMED 1

138 2202713 CHNINI RIDA 1

139 2305057 CHOKRY SANA 1

140 2303306 CHOKRY IHSANE 1

141 2302190 CHOUARFI SALMA 1

142 2202382 CHOUKAIRI AHMED 1

143 2204429 DACHOUCHA SANAE 1

4 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

144 2205000 DAHKANE ALI 1

145 2302546 DAHMANI GHITA 1

146 2200984 DAIEF KHADIJA 1

147 2201652 DAIF OTMANE 1

148 2204124 DAKIR JAOUAD 1

149 2102718 DARDOURI SALMA 1

150 2302616 DARDOURI AYOUB 1

151 2304807 DARIHEM IMANE 1

152 2302062 DAZZAZ OUMAIMA 1

153 2202460 DEBBAGH SOAD 1

154 2304184 DEHAMI NADIA 1

155 1601969 DERRAJ AYOUB 1

156 2305758 DHAIBA AYMEN 1

157 2302870 DIBI OUSSAMA 1

158 2201040 DIK MUSTAPHA 1

159 2202872 DINAOUI YAHYA 1

160 2304789 DIOURI ZAKARIA 1

161 1901124 DMII IBTISSAME 1

162 2202150 DOUFIK CHARIFA 1

163 2305819 DOUIDA KHAOULA 1

164 2305204 ECH CHARQY AZ EDDINE 1

165 2304431 ECH-CHALOUI HIND 1

166 2303125 EDDACHRI AYMANE 1

167 2302450 EDDBIRI ZINE-ELABIDIN 1

168 2205617 EDDOUM OTHMANE 1

169 2303986 EL AABID IMANE 1

170 2103311 EL AKLI ADIL 1

171 2201569 EL ALLAOUI HAMZA 1

172 2300673 EL AMHAH SAFA 1

173 2200872 EL ARSSAOUI HAJAR 1

174 2300355 EL ASRI HAJAR 1

175 2304578 EL ASRY GHIZLANE 1

176 2302858 EL AZZAB SALAHEDDINE 1

177 2302578 EL AZZAB CHAIMA 1

178 2202148 EL BERRHAT HASNAA 1

179 2204274 EL BOSSI OUIAME 1

5 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

180 2304838 EL BOUHALI OUMNIA 1

181 2302792 EL BOUNY MARWA 1

182 2203636 EL FAISSI ALAAEDDINE 1

183 2306998 EL FANIDI MOHAMED 1

184 2303767 EL FATHI HAYAT 1

185 2200473 EL GHIZI FATIMA EZZAHRA 1

186 2306270 EL GOURARI MERYEM 1

187 2300856 EL HABCHY SALMA 1

188 2304581 EL HAJLI AHMED 1

189 2106552 EL HAKIK KHADIJA 1

190 2201404 EL HAMDANI CHOUAIB 1

191 2203404 EL HAMDI IMANE 1

192 2203508 EL HAMRAOUI MOHSSINE 1

193 2200044 EL HANANA MERYEM 1

194 2302767 EL HANINE RACHID 1

195 2204666 EL HARACH KHADIJA 1

196 2203240 EL HARDI AYOUB 1

197 2305798 EL HARISSE OUSSAMA 1

198 2202816 EL HOUHI SOUKAINA 1

199 2200592 EL IDRISSI HARROUCH YOUNES 1

200 2305700 EL ISAOUI ASMAA 1

201 2303529 EL JAOUHARY MEHDI 1

202 2300556 EL JAOUI ABDELKBIR 1

203 2201467 EL KARKOURI MERYEM 1

204 2201972 EL KASSAB SOUHAIL 1

205 2301193 EL KHALDI YASSINE 1

206 2303239 EL KHALLADI DOUNIYA 1

207 1900821 EL KHATIBI AHMED 1

208 2305743 EL KIRAA ISMAIL 1

209 2303891 EL MAATAOUI IMANE 1

210 2202051 EL MARDI HOUDA 1

211 2200982 EL MAROURI ANAS 1

212 2201623 EL MASWAB HIBA 1

213 2100659 EL MESKI LOUBNA 1

214 2205584 EL MINIAR AYMEN 1

215 2200937 EL OUARDIBI AYOUB 1

6 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

216 2303864 EL OUAZZANY HICHAM 1

217 2305818 EL YOUSSOUFI OUSSAMA 1

218 2303081 EL-HACHEMY ABDELOUAHAD 1

219 2300412 ELAALLOULI HICHAME 1

220 2103530 ELAAMERY RAJA 1

221 2100620 ELABADLAOUI TARIQ 1

222 2305052 ELABEDOUNI REDOUANE 1

223 2305069 ELACHRI KARIMA 1

224 2206262 ELADDAD ABDELILAH 1

225 2307092 ELADRAOUI AHMED 1

226 2303015 ELAISSAOUI ANAS 1

227 2305258 ELALAMI HAMZA 1

228 2205470 ELALLOULI OSSAMA 1

229 2302656 ELAMIRI DOUAA 1

230 2303355 ELAMMARI SOUFIANE 1

231 2203997 ELAMRANI SAAD 1

232 2102781 ELARSAOUI LOBNA 1

233 2203136 ELAZZAB SOUFIANE 1

234 2205477 ELBALAOUY MARYAM 1

235 2304446 ELBATTACH HAMZA 1

236 2303534 ELBEGGAR ABDELLATIF 1

237 2202647 ELBERRAK LOUBNA 1

238 2200847 ELBIYADI ABDELKARIM 1

239 2201275 ELBOUAKILI ABDERRAHMANE 1

240 2305252 ELFIHAM ILYAS 1

241 2202683 ELGANA DOHA 1

242 2202049 ELGHACHI AMINE 1

243 2101235 ELGHOZLAFI IMANE 1

244 2205726 ELGHYRY HAMZA 1

245 2301511 ELHABRICHI MAROUA 1

246 2201298 ELHADDAOUI ABDELADIME 1

247 2301051 ELHAFIDI FATIMA 1

248 2302955 ELHAIGOUNE ABDERRAHMANE 1

249 2304627 ELHAJI SAID 1

250 2303632 ELHAMDAOUI MINA 1

251 2202172 ELHAMRAOUI SARA 1

7 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

252 2303007 ELHAOUI CHAIMA 1

253 2204186 ELHAOUZI FATIMA-EZZAHRA 1

254 2305103 ELHAROUCH YASSINE 1

255 2301591 ELHARRAOUI TARIQ 1

256 2204812 ELHOUHI JAOUAD 1

257 2302653 ELHOUR NASSIMA 1

258 2305117 ELJAAFARI SALMA 1

259 2205549 ELJAIDI HASNA 1

260 2203720 ELJANIDI ABDERRAHMANE 1

261 2307170 ELKACHACH ZAKARIA 1

262 2205328 ELKHARROUBA RIDA 1

263 2205073 ELKHARROUBA ASMA 1

264 2204869 ELKOUMRI IKRAM 1

265 2205567 ELMALKI RIDA 1

266 2305003 ELMOSLIH SAYF-EDDINE 1

267 2102001 ELMOURJANI MBARKA 1

268 2102733 ELMOUSSAOUI LAILA 1

269 2203935 ELMOUTREB SOKAYNA 1

270 2301897 ELOUADIFI AYMANE 1

271 2101612 ELOUAZZANI MOHAMMED 1

272 2305820 ELRHADFI NAOUAL 1

273 2305869 ELRHALI SOUFIANE 1

274 2305165 ELRHARRAS WIJDANE 1

275 2303256 ELRHAZI MOUSSA 1

276 2205232 EN-NAFALL OUMNIYA 1

277 2204026 ENMILI YOUNES 1

278 2304648 ENNADIF AHMED 1

279 2201768 ENNAH RABAB 1

280 2104889 ENNAIMI ASMAA 1

281 2304237 ENNAIMI RACHIDA 1

282 2303474 ENNAIR SALMA 1

283 2304827 ENNAJMI AZZEDDINE 1

284 2204676 ENNASFI BRAHIM 1

285 2304834 ERRACHID SOUKAINA 1

286 2204131 ERRACHIDY ABDELADIM 1

287 2303833 ERRADY MOHAMMED 1

8 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

288 2301480 ERRAKABA MOHAMMED 1

289 2305580 ERRAKHAM SAIF EDDINE 1

290 2303036 ERRAKIBI ILYASS 1

291 2204101 ERRILI LAILA 1

292 2202599 ERROUANI NAHID 1

293 2201220 ERROUINI MOUNA 1

294 2203653 ESSABIR NOURDINE 1

295 2205125 ESSAHIB AMAL 1

296 2300671 ESSAI MOHAMED-ABDELLAH 1

297 2204634 ESSAKI SOUFIANE 1

9 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

Groupe 2

# Apogee Nom Prénom Groupe

1 2204631 ESSARDI KHALID 2

2 2303055 ESSARRAKH MAROUANE 2

3 2304606 ESSEBAAI YOUNESS 2

4 2305035 ESSEKHOURY KABIRA 2

5 2305010 ETQUIL IMAN 2

6 2202225 ETTALHY MILOUD 2

7 2203401 ETTAOUS BRAHIM 2

8 2200104 ETTAQI ABDELLATIF 2

9 2304849 ETTOUMI JAWAD 2

10 2204403 EZ-ZAYANI ABDERRAHIM 2

11 2302523 EZAN ZAKARIA 2

12 2201699 EZZAKI HANANE 2

13 2304710 EZZIHARI IMANE 2

14 2305077 EZZOUAOUI ILHAM 2

15 2205434 FADDAOUI AMINE 2

16 2304813 FADLAOUI NASSR-EDDIN 2

17 2203388 FAHIM FATIMA EZZAHRA 2

18 2301992 FARIAT MAROUANE 2

19 2304786 FAROUK EDDAHBI 2

20 2304955 FATIHI NOURA 2

21 2305025 FATINE FATIMA EZZAHRA 2

22 2304966 FATTAHI SOULAIMANE 2

23 2204681 FOUCHE HAMZA 2

24 2305168 FOUIGUIRA ANASS 2

25 2301699 GANA FATIMA-EZZAHRA 2

26 2200091 GARS MERYEM 2

27 2304765 GDIAL ABDERRAHMANE 2

28 2303830 GHAITI ALAA EDDINE 2

29 2300921 GHORBAL HANAA 2

30 2305871 GHORIANI AYA 2

31 2100831 GHRABA SAMI 2

32 2203144 GLABI FATIMA-EZZAHRA 2

33 2301896 GLADI AYMEN 2

34 2305206 GOUIROU GHIZLAN 2

35 2202154 GOURIANI SAAD 2

10 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

36 2303933 GOURISSI ABDELLAH 2

37 2100326 HACHKIR HANAN 2

38 2200757 HADAG MHAMMED 2

39 2206100 HADER TAHA 2

40 2101119 HAGUIRA CHAIMAA 2

41 2101713 HAMAM NOHAILA 2

42 2305176 HAMDOUCHI FATIMA-EZZAHRA 2

43 2302745 HAMMI NADIA 2

44 2300716 HANIM SALAH-EDDINE 2

45 2301086 HANNANE MOHAMMED 2

46 2203142 HANNANE ILYASS 2

47 2202842 HANNINI KHADIJA 2

48 2300301 HANNINI AZEDDINE 2

49 2200334 HAOURAJI HAJAR 2

50 2204412 HARZI ABDERRAHMANE 2

51 2301649 HASNANE MOUNSIF 2

52 2204319 HASNAOUI ISMAIL 2

53 2204167 HATTOUTI ASMA 2

54 2300407 HATTOUTI FATIMA EZZAHRA 2

55 2306903 HATTOUTI FATIMA 2

56 2200096 HOUBAIBA JAMILA 2

57 2302134 HOUMADI SALWA 2

58 2206056 HOUMMADI HASSAN 2

59 2305822 HOURI ABDELMOUNAIM 2

60 2301599 HOUSSNI ELMEHDI 2

61 2102840 IBTISSAM GRIOUA 2

62 2202750 ISMOUGUENE KARIMA 2

63 2201001 ISRA ZAKARIA 2

64 2304326 JAAFROU ILYASS 2

65 2106773 JABAT AYA 2

66 2201830 JABIR AYA 2

67 2203865 JABIR HASNAA 2

68 2203196 JADDAR ZOUHAIR 2

69 2200158 JAHRI MOHAMMED 2

70 2203883 JAJAA AMAL 2

71 2205695 JAJAA AYMANE 2

11 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

72 2307041 JAMJI KHAWLA 2

73 2201725 JAMOUNE HICHAM 2

74 2304093 JANA AYOUB 2

75 2203113 JANDOULI NAIMA 2

76 2307169 JANDOULI ABDELILAH 2

77 2203681 JANJABI ABDELKEBIR 2

78 2201621 JARI AYA 2

79 2201749 JEDDI ABDELLATIF 2

80 2205919 JERADI LAHCEN 2

81 2304001 JERHBIRI MERYEM 2

82 2302651 JERRI ZINEB 2

83 2301524 JIDANE YASSINE 2

84 2202436 JIYA AYOUB 2

85 2300639 JNINI AYA 2

86 2305084 JOUDALI BADR 2

87 2302606 JOUHARI LOUBNA 2

88 2204493 JOUHRI HOUSSAM 2

89 2300663 JOURAIF MUSTAPHA 2

90 2205799 JRHIDRI MOHCINE 2

91 2305364 KAATA MERYEM 2

92 2202454 KADA SARA 2

93 2307006 KAHINE IBTISSAME 2

94 2301863 KAMAL AMINE 2

95 2303609 KAMILI YOUNES 2

96 2302326 KAMROUNI AYA 2

97 2302230 KHADIR ABDELFATTAH 2

98 2200477 KHAFIT AYOUB 2

99 2200265 KHAROUITI ILHAM 2

100 2304663 KHASSIM FATIMA ZAHRA 2

101 2302909 KHIA IKRAM 2

102 2202230 KHIYAT MOHAMED 2

103 2202893 KHOUIDER ELHOUCINE 2

104 2205542 KHOUILI KHAWLA 2

105 2201661 KHYART BRAHIM 2

106 2200583 KIHAL TARIK 2

107 2301851 KILAM OUMAIMA 2

12 - updated : 28-11-2023
Université Cadi Ayyad ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض‬
Faculté Polydisciplinaire - Safi ‫ آﺳﻔﻲ‬- ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت‬
A.U: 2023/2024 2023/2024 ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‬

LISTE DES ÉTUDIANTS INSCRITS PAR MODULE


Filière : Sciences Matière Chimie/Physique - Semestre 1
" Analyse "

# Apogee Nom Prénom Groupe

108 2303844 KOBIDI JAWAD 2

109 2205942 KOUIHEL FATIMA 2

110 2302199 KRIOUH AYA 2

111 2303064 LAABISSI SALMA 2

112 2203393 LAAFAR AZIZA 2

113 2201306 LAALIL AMINA 2

114 2300597 LAANAIA MARYAM 2

115 2203169 LAASSABA AIMAN 2

116 2301624 LAASSAIRI KHAWLA 2

117 2201998 LAASSOULI HASSAN 2

118 2105016 LAATIRICH MOHAMED 2

119 2204041 LABDAI HAJAR 2

120 2302119 LABDAL BAHIJA 2

121 2303851 LABHAIRI NAWAL 2

122 2202583 LABRIRE HAMZA 2

123 2104669 LACHHAB OTMANE 2

124 2203014 LACHHAB ABDELHAK 2

125 2204809 LADOUAKH SALMA 2

126 2307171 LAFRAINI MOHAMMED 2

127 2300728 LAFRIQ IMANE 2

128 2204216 LAFTAH YOUSSEF 2

129 2302312 LAGHMAMI AYOUB 2

130 2003669 LAGZOULI MOUNIR 2

131 2301288 LAHDOUDI MOUAD 2

132 2200711 LAHFIDA OUSSAMA 2

133 2303311 LAHMIDI YOUSSEF 2

