00 10 50015 0|SOCIETE OMARR KAYAM|0,2|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 50015 50|SOCIETE OMAR KHAYAM|0,5|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 50015 90|SOCIETE OMAR KHAYAM|0,5|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 50016 8|TELESTAR|0,5|3,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 50327 2|SOCIETE LA MOQUETTE|1|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 50369 8|SOHBATO LES NARCISSES|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 50390 6|HOTEL LES COLOMBES|1,25|3,5|1,5|1,25|1,25|NON
00 10 50390 100|HOTEL LES COLOMBES|1,25|3,5|1,5|1,25|1,25|NON
00 10 50417 1|SOTURENT|1|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 50428 7|CLUB ALDIANA|1|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 50481 3|ABOU NAWAS HOTEL|1|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 50490 2|VOYAGE 2000|1,25|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 50517 8|STE JOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 50518 6|STE EMATEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 50519 4|HOTEL KHEOPS|2|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 50522 4|SOCIETE OMAR KHAYAM CHANGE|0,5|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 50531 3|STE ROBEL|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 50587 9|SOCIETE OMAR KHAYAM SALAIRE|0,5|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 50615 8|STE SHELBY CONFECT TEXTILE|0,25|3,5|1,5|0,25|0,25|NON
00 10 50647 6|SOCIETE VACANCES ET LOISIRS|1,25|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 50648 4|SOCIETE VACANCES ET LOISIRS|1,25|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 50759 6|FRANCO TNNE TERRE CUIT|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 10 50812 6|STE HOBUGA TUNISIE|1|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 50863 0|STE BRACAP|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 10 50994 7|STE ALEX WEAR|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 10 51029 5|STE IBEROSTAR TUNISIE|1|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 51031 7|STE HOBUGA TUNISIE|1|3,5|1,5|1|1|NON
00 10 51050 3|INTER HOTEL|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 51075 9|SOHBATO LES NARCISSES|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 51141 0|MONELLA|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 51198 4|STE NABEUL VOYAGE|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 51258 1|STE IES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 10 51275 1|SOHBATO LES NARCISSES|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 51284 0|SOHBATO|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 51435 5|SOCIETE GENERAL PROTECT|4|3,5|1,5|2|2|NON
00 10 51455 0|LA PRATIQUE ELECTRONIQUE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 10 51476 2|STE DORRATEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 51530 0|BROD CENTER|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 10 51534 3|YADIS HAMMAMET|0,5|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 51535 1|YADIS HAMMAMET|0,5|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 51550 5|STE SOBRIDA|0,25|0,25|1,5|0,25|0,25|NON
00 10 51572 6|STE A.D.R ATELIER DES REVES S|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 10 51578 5|KHAYAM GARDEN|0,5|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
00 10 51592 0|BETATEX|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 10 51594 7|STE MARBRERIE ZINA PLUS|2|1,5|1,5|2|2|NON
00 10 51671 4|SOCIETE BETATEX|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 32 00241 2|STE MARKETING SERVICE CENTRAL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99008 7|STE MACOTA|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99048 6|SET RACING HORSE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99052 4|STE HELDIM|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99132 6|ALJOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99178 4|STE C P I TEXTIL|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99190 3|STE HELDIM|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99217 9|R I V A|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99226 8|STE SEBATEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99234 9|STE PARADIANA INTERNATIONAL|1|3,5|1,5|1|1|NON
00 50 99282 9|STE MACOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99286 1|SOTUMAC|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99309 4|STE BOPY TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99330 2|FLEXYFORM|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99331 0|POMP UP SECHES|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99419 8|STE DILOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99421 0|STE MIMEA INDUSTRIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99442 2|LOREN SHOES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99483 0|STE DLM POLYSTER|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99502 0|STE CONFECTION DE LA ROSE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99505 4|STE ARBATEX ITALIA|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99507 0|STE CIEFFE-TEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99530 5|STE J.P ELECTRONIC SARL|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99534 8|STE MIMEA SERVICES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99535 6|STE MIMEA PLASTURGIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99536 4|STE MIMEA TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99548 8|STE IDEAL CHAUSSURES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99570 4|STE PLATFORM PROD TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99573 9|STE LEADER SHOES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 50 99577 1|STE HISPA PLUS|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 50 99655 7|STE COOL SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00066 8|STE SEBATEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00067 6|R I V A|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00068 4|RACING HORSE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00079 0|ALJOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00088 9|STE BOPY TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00127 3|STE DILOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00147 8|LOREN SHOES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00192 3|STE DLM POLYSTER|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00201 6|STE CIEFFE-TEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00220 2|STE ALLUX INJECTION|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00237 7|STE ARBATEX ITALIA|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00247 4|STE IDEAL CHAUSSURES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00248 2|STE ART MARTIN TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00263 6|STE HISPA PLUS|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00265 2|STE LEADER SHOES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 51 00278 4|STE IDEAL CHAUSSURES SARL|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 51 00347 0|STE COOL SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 59 00004 7|BROCAP|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 59 00012 8|STE A.D.R ATELIER DES REVES S|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 59 00128 0|STE A.D.R ATELIER DES REVES S|4|3,5|1,5|4|4|NON
00 63 35024 9|STE LOREN SHOES SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
00 63 35026 5|ALJOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 00137 1|FINPULL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 05382 9|C T K D|0,25|3,5|1,5|0,25|0,25|NON
01 10 50002 5|STE SINDBAD HOTEL|1,5|3,5|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 50003 3|STE SINDBAD SAMIRA CLUB|1,5|3,5|1,5|1,5|1,5|NON
01 10 50006 8|CELOTO|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 50028 9|HOTEL BEL AZUR SALAIRE|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 50050 5|ABDELHAMID KHECHINE|0,5|3,5|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 52860 4|ENCHIRAH CINEMA|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52863 9|LE GRAND HOTEL SIDHET|1,5|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 52907 4|ABDELHAMID KHECHINE|0,5|3,5|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 52920 1|HOTEL PHENICIA|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 52922 8|TUNISIA WELCOME SERVICE|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52927 9|CELOTO PRESSE|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52929 5|KHECHINE ET GUIRAS|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52930 9|ECONOMAT LES ORANGERS|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52937 6|STE BEAURIVAGE HOTEL MEDITERRA|1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
01 10 52942 2|TUNISIA WELCOME SERVICE|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52956 2|TUNISIAN TRAVEL SERVICE|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 52957 0|SOCETOUR HOTEL PHENICIA|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 52964 3|STH HOTEL LE SULTAN|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 52967 8|LES SOUKS D ART ARTISANAT|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52987 2|STE HAMMAMET TRAVEL SERVIC HTS|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 52995 3|HOTEL BEL AZUR|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 52999 6|SOCETOUR HOTEL PHENICIA|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 53045 5|CELOTO|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53046 3|HOTEL LES ORANGERS|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53050 1|SALAIRES CINE|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53090 0|T W S|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53102 8|CIAT HOTEL EL MANAR|4|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 53114 1|SOCETOUR HOTEL PHENICIA|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 53130 3|CIAT HOTEL MANAR|0,5|1,75|1,5|0,25|0,25|NON
01 10 53152 4|STE BEL AZUR HOTEL|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53198 2|HOLIDAY TRAVEL SERVICES|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53223 4|SOCIETE LE KAROUS|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53225 3|HOTEL MEDITERRANEE|1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
01 10 53233 4|STE LE KAROUS|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53329 2|SAPHIR VOYAGES|1|1|1,5|1|1|NON
01 10 53381 0|C T K D|0,25|3,5|1,5|0,25|0,25|NON
01 10 53431 0|SOCIETE MANKAI LAZHAR|2|3,5|1,5|2|2|NON
01 10 53444 2|STE BEL AZUR HOTEL|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53452 4|STE BEL AZUR HOTEL|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53464 7|OCEANA|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53482 5|S I E R|2|3,5|1,5|2|2|NON
01 10 53528 7|G B H|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53536 8|STE BEL AZUR HOTEL|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
01 10 53555 4|EMIRA TRAVEL SERVICE|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53627 5|SITPEC|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53648 8|SOTUPAN|4|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
01 10 53657 7|SPT HOTEL HASDRUBAL THALASSA|1|1|1,5|1|1|NON
01 10 53658 5|SPT HOTEL HASDRUBAL THALASSA|1|1|1,5|1|1|NON
01 10 53659 3|SPT HOTEL HASDRUBAL THALASSA|1|1|1,5|1|1|NON
01 10 53689 5|CONCEPT VOYAGES|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53706 9|STE HOTELIERE BEL AIR|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53725 5|MEHARI HAMMAMET|1|0,25|1,5|1|1|NON
01 10 53726 3|MEHARI HAMMAMET|1|0,25|1,5|1|1|NON
01 10 53727 1|MEHARI HAMMAMET|1|0,25|1,5|1|1|NON
01 10 53728 0|MEHARI HAMMAMET|1|0,25|1,5|1|1|NON
01 10 53752 2|AFRICANTOURS|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53753 0|ITL MOURADI|1|1|1,5|1|1|NON
01 10 53754 9|ITL MOURADI|1|1|1,5|1|1|NON
01 10 53758 1|SOCETOUR HOTEL PHENICIA|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 53848 0|STE AFRICA MEDICAL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53863 4|CONCEPT VOYAGES|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53866 9|STE AQUATECH|2|3,5|1,5|2|2|NON
01 10 53867 7|SERVICE TRAVEL TOUR STT|0,5|1|1,5|0,5|0,5|NON
01 10 53892 8|BARCLAYS GROUP TRAVEL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53940 1|POLYHUILES|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53949 5|STE LE MOULIN|4|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
01 10 53957 6|SPINCLUB DJERBA GOLF|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 53981 9|SUNNY DAYS TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 54012 4|AFRICAN TOURS HOTEL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 54057 4|STE IND ET MONTAGE DES CABLES|4|1|1,5|4|4|NON
01 10 54149 0|S T T S|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 54167 8|OLIVECOM SARL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 54181 3|S I T T MOURADI BEACH|4|0,5|1,5|4|4|NON
01 10 54199 6|STE CF TRAVEL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 10 54260 7|STE PEGAS TUNIS|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 30 00001 0|S R T G N|0,25|3,5|1,5|0,25|0,25|NON
01 50 00017 3|STE BIOGIS PHARMA|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 50 00020 3|STE AUTOMOTIVE ITAL CONNECTION|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 00131 5|STE PRESTIGE SA|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 09951 0|SUNNY DAYS PRAGUE|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 50 99511 6|SUNNY DAYS PRAGUE|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 50 99610 4|STE STICAB|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 99620 1|RIOS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 99661 9|TUNICOM|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 50 99682 1|STE PM INDUSTRIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 99722 4|FINPULL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 50 99805 0|GEMA|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 99882 4|STE EUROCAVI|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 50 99887 5|STE TUNITERM|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 50 99890 5|STE ELEBAS SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 99913 8|STE EUROCONTENEURS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 50 99929 4|STE GEMA SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00116 5|STE RIOS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00125 4|STE PM INDUSTRIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00132 7|STE STICAB|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00137 8|FINPULL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 51 00173 4|STE GEMA SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00243 9|STE EUROCAVI|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 51 00245 5|STE TUNITERM|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 51 00267 6|STE EUROCONTENEURS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00278 1|STE GEMA SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00279 0|STE ELEBAS SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 51 00323 0|STE BIOGIS PHARMA|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 51 00381 8|STE AUTOMOTIVE ITAL CONNECTION|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 59 00006 0|STE IND& MONTAGE CABLES ICEM|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 59 00027 3|OLIVECOM SARL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 59 00028 1|OLIVECOM SARL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 59 00039 7|STE CF TRAVEL|4|3,5|1,5|4|4|NON
01 63 00009 1|STE STICAB|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 63 00010 5|STE RIOS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 63 00015 6|STE GEMA SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 63 00018 0|STE PM INDUSTRIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
01 65 00001 3|STE PM INDUSTRIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 10 00093 3|FONDERIE HADIDANE|1,5|3,5|1,5|1,5|1,5|NON
02 10 00121 2|STE SMVDA|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 10 00197 2|SOLUTIONS COMPOSITES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 10 00210 3|ELENKA|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 10 00241 3|STE MOS ARTIS|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 10 00258 8|STE N.L.K|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 10 00270 7|STIAL|0,25|0,25|1,5|0,25|0,25|NON
02 10 00271 5|FERME DELICE DANONE|0,25|0|1,5|0,25|0,25|NON
02 50 00004 9|SOTUCIM|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 50 00011 1|SOFACIM|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 50 00025 1|NEW ROJECT SHOS|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 50 00026 0|STE C.S.I|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 50 00027 8|STE IMPRIMERIE EMA|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 50 00030 8|STE TRAFOX|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 50 00031 6|STE CABLEX|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 50 00033 2|L ART DU SOULIER|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 51 00012 3|NEW PROJECT SHOS|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 51 00016 6|STE C.S.I|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 51 00017 4|SRE IMPRIMERIE EMA|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 51 00020 4|STE TRAFOX|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 51 00021 2|STE CABLEX|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 51 00031 0|L ART DU SOULIER|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 59 00001 7|ALENKA|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 59 00002 5|STE SOLUTION COMPOSITES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
02 59 00004 1|STE MOSARTIS|4|3,5|1,5|4|4|NON
02 59 00005 0|STE N.L.K|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 10 00001 9|STE AGRICOLE TAISSIR|2|3,5|1,5|2|2|NON
03 10 00011 6|PROVITAL|0,75|0,75|1,5|0,75|0,75|NON
03 10 00024 8|STE SPIM|1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00053 1|O F P E|0,25|1,75|0,75|0,25|0,25|NON
03 10 00084 1|EGA ABID|1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00100 7|G I F|0,5|0,25|1,5|0,5|0,5|NON
03 10 00130 9|SOCIETE SECOMET|0,25|0,25|1,5|0,25|0,25|NON
03 10 00167 8|B C H|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00205 4|STE SOGIP|1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00215 1|SOMATP|1|1|1,5|1|1|NON
03 10 00225 9|STE EQUIPEMENTS ACCESSOIRES AU|1,5|3,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00238 0|STE KARMEX|2|0,25|1,5|2|2|OUI
03 10 00295 0|GIF DISTRIBUTION|0,5|0,25|1,5|0,5|0,5|NON
03 10 00334 4|SIAME|0,25|0,25|1,5|0,25|0,25|NON
03 10 00348 4|SOFTEN|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00436 7|STE SODI EXPORT|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 10 00450 2|STE EXTRA DISTRIBUTION|1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00493 6|SOCIETE DOMAINE AGHIR|0,5|0,25|1,5|0,5|0,5|NON
03 10 00494 4|STE J.C.K|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 10 00495 2|STE SUPER CABLES|4|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00498 7|STE ESSANIA|4|3,5|1,5|0|0|NON
03 10 00510 0|STE SUPER CABLES|4|0|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00530 4|STE MAGHREB COMPTEUR|1,5|3,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00535 5|BEZEMA TUNISIE|0,5|0,5|1,5|4|4|NON
03 10 00548 7|STE NORD INVEST IMMOBILIERE|0,5|3,5|1,5|0,5|0,5|NON
03 10 00560 6|MICRO CONCEPT|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00581 9|STE SME|1|1|1,5|1|1|NON
03 10 00586 0|STE X PACK SA|1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|NON
03 10 00622 0|DECOLUX|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00625 4|STE TECHNOBETON SARL|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00627 0|STE MNIF COMMERCE STE MCI|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 10 00639 4|STE ASEM|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00649 1|SOCIETE AGRICOLE EL AMEN|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00670 0|SONOBRA DISTRIBUTION|4|0,5|1,5|0,5|0,5|NON
03 10 00671 8|STE AVICOLE EL BARAKA|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00682 3|C B G|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00696 3|PLUS DECLICK|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00724 2|NUTRICAP|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 10 00726 9|STE F. C. E|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 10 00761 7|STE SOKAS SHOES|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 32 00214 7|STE FCE SARL|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 32 00233 3|STE FCE SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 32 00235 0|STE MONDO JEANS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 50 00001 1|THURSDAY TRADING CPNY|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00007 0|STE BLOUTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00011 9|STE B E MEDICAL|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00022 4|TABARKA FOODS|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00025 9|STE REMITEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00030 5|STE KOVATEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00035 6|RINSOZ ET ORMOND TABAC|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00040 2|SADOTEX|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00045 3|REWACO|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00053 4|STE BIEFFE MEDITAL|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00056 9|G T S|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 50 00059 3|STE CANEPA|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00065 8|REWAMOD|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00072 0|STE MYM ELECTRIC|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00076 3|M E L|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 50 00085 2|LASER|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00089 5|C C C|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00097 6|MICRON|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00101 8|MICRON|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00103 4|EP TUNIS|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00123 9|STE ELTEC|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00125 5|STE M S T|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 50 00140 9|STE NORTH AFRICA|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00147 6|STE EDITO|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 50 00148 4|STE INTERFACE|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00150 6|STE INTEX TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00152 2|STE INTERFACE|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 50 00164 6|EMBALTECH TUNISIE SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 50 00168 9|STE MONDO JEANS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 51 00002 3|STE B E MEDICAL|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00003 1|STE TABARKA FOODS|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00016 3|STE TABARKA FOODS|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00020 1|STE BIEFFE MEDITAL|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00024 4|STE CANEPA|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00025 2|STE BIEFFE MEDITAL|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00034 1|STE MYM ELECTRIC|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00037 6|M E L|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 51 00039 2|LASER|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00045 7|C C C|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00054 6|EP TUNIS|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00079 1|GTS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 51 00090 2|STE INTEX TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00104 6|MICRON|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00108 9|STE ELTEC|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 51 00110 0|STE M S T|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 51 00133 0|EMBALTECH TUNISIE SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 51 00144 5|STE MONDO JEANS|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 59 00003 0|STE SODI EXPORT|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 59 00009 0|STE J.C.K|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 59 00011 1|STE KARMEX SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 59 00016 2|STE MNIF COMMERCE INTERNATIONA|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 59 00023 5|STE ASEM|4|3,5|1,5|4|4|NON
03 59 00028 6|STE FCE SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
03 63 00003 7|STE MEL SARL|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 10 00015 6|SAMELEC|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 10 00029 6|COMAF|4|3,5|1,5|0|4|NON
04 10 00166 7|G A M|2|1,5|1,5|2|2|NON
04 10 00217 5|SAVOL|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 10 00235 3|STAR CUIR|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 10 00242 6|STE SASSI FRIGO|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 10 00281 7|ZELFA ELECTRONIQUE|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 10 00316 3|STE ESPADON BOATS|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 10 00371 6|STE EL BARKA MODE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 50 00008 6|STE EFFE1|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 50 00019 1|PURIPLASTE TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 50 00026 4|JEANT S CHAUSSE|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 50 00050 7|SOLITEX|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 50 00053 1|STE CHAHRA|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 50 00055 8|PURICELLI TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 50 00056 6|STE CAP BON TEX TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 50 00081 7|AVANTAGES 99|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 51 00017 9|STE EFFE 1|4|3,5|1,5|4|4|OUI
04 51 00018 7|STE EFFE 1|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 51 00021 7|PURIPLASTE TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
04 51 00031 4|PURIPLASTE TUNISIE|4|3,5|1,5|4|4|NON
