0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues4 pages

Notes de TP et TD en Physique 2022-2023

Transféré par

RBH Khalil
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues4 pages

Notes de TP et TD en Physique 2022-2023

Transféré par

RBH Khalil
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Université de Bordj Bou Arreridj Faculté des Sciences et de la technologie

Département des Sciences et Techniques Groupe 2


Enseignant(e):……chia leila………………………….
Matière:…physique 01………………………… Feuille de notation TP
Année Universitaire 2022/2023
Tests Comptes Test
Note de
N° Matricule Nom Prénom prépa TP rendus De TP
TP
Sur-4pts Sur-8pts Sur-8 pts
1- -33378213- ABACI YAMINE 2 2 4 8,00
2- -33376405- ABDELLI HOUSSEM EDDINE 2 1,5 7 10,50
3- -33345307- AISSAOUI SID ALI 3 2,5 0 5,50
4- -33370512- ALLOUCHE AYMEN 2 4,25 6 12,25
5- -33343003- AZIB AMIR 2 7 7 16,00
6- -33384514- BARCHI RIMA 3,5 6,5 5 15,00
7- -33345208- BELHADJ ISRA 3 7 5 15,00
8- -33378003- BENABIDA CHAIMA 3,5 6 5 14,50
9- -33368417- BENAMARA MOURAD 3,5 1,5 6 11,00
10- -33049800- BENAMEUR MOUAD 0,00
11- -33378502- BENDARRADJI FARES 3 4,25 6 13,25
12- -33388310- BENGUELLIL MOHAMED AYOUB 3 4 6 13,00
13- -33354605- BENMEKIDECHE DARKA NADINE 4 6,5 6 16,50
14- -33330116- BENMERIEM NASREDDINE 0,00
15- -33343407- BENSALLOUA SAMIR 3 7 7 17,00
16- -33359907- BOUCHENNIR IMAD 3 4,5 4 11,50
17- -33334315- CHARIF AYOUB 2 4,5 8 14,50
18- -33366120- DEFFAF MOHAMED 3,5 3,75 6 13,25
19- -33337619- DELALDJA SOUHAIB 3 5 7,5 15,50
20- -33357314- DJABOU ABDELLAH SELIMAN 0,00
21- -33047675- DRIDI MONCEF 0,00
22- -33362015- FALAH YASMINE 2 7 8 17,00
23- -33045408- GOUARIR AKRAM 0,00
24- -33359214- HABBOUL ZAKRIA 3 4,5 7 14,50
25- -33345412- HAMIMID HOUDA 3 4 6 13,00
26- -33345319- KHIAR LINA 3 4 5 12,00
27- -33328318- LAMMARI ZIAD 3 5,5 7,5 16,00
28- -33354119- MAKSOUD INES 3,5 6,5 6 16,00
29- -33365908- MERAKCHI AMED EDDINE 3 6 8 17,00
30- -33052015- MESSAOUDI ABDELBASSET 0,00
31- -33345215- OUNISSI ANIS 3 2 7,5 12,50
32- -33368204- REMILI ZINE LABIDINE 3 2 7 12,00
SAMI MOHAMED
33- -33042988- ROUABAH 0,00
NADJIB
34- -33355819- SAKHRAOUI HADIL 2 5 5 12,00
35- -33070528- TIOUCHE Fouad 3 4,5 8 15,50
36- -33328817- TOUAFEK LOUAI TADJEDDINE 3,5 3 8 14,50
37- -33335004- ZITOUNI KHALED 3 5,5 6 14,50

Aucun Etudiant n’est accepté dans le groupe à part ceux de la liste


Université de Bordj Bou Arreridj Faculté des Sciences et de la technologie
Département des Sciences et Techniques Groupe 8
Matière :Td Physique 1…
Enseignant :………Chia leila………………………. Feuille de notation TD
Année Universitaire 2022/2023
𝑷𝒓é𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂
𝑻𝒆𝒔𝒕𝒔
− 𝒕𝒊𝒐𝒏 − 𝒕𝒊𝒐𝒏
++ 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒎 𝑷𝒓é𝒏𝒐𝒎 𝑺𝒖𝒓 𝑵𝒐𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑻𝑫
𝑺𝒖𝒓 𝑺𝒖𝒓
𝟏𝟎 𝒑𝒕𝒔
− 𝟔𝒑𝒕𝒔 − 𝟒𝒑𝒕𝒔
1− −33328101 − 𝐴𝐵𝐷𝐸𝐿𝐿𝐼 𝐾𝐻𝐴𝐿𝐸𝐷 0 3 2,5 5,50
2− −33380406 − 𝐴𝐶𝐻𝐴𝐶𝐴𝐻𝐴 𝑇𝐴𝐷𝐽 𝐸𝐷𝐷𝐼𝑁𝐸 6 4 8,25 18,25
3− −33344213 − 𝐴𝑀𝑅𝑂𝑈𝐶𝐻𝐸 𝑁𝐴𝑆𝑆𝐼𝑀 6 3 2 11,00
4− −33330509 − 𝐵𝐴𝑌𝑀𝑂𝑈𝑇 𝐹𝐴𝑌𝐶𝐸𝐿 0 0 0 0,00
5− −33048708 − 𝐵𝐸𝐿𝐻𝐴𝐷𝐽 𝐻𝑂𝑈𝑆𝑆𝐸𝑀 𝐸𝐷𝐷𝐼𝑁𝐸 6 3 3 12,00
6− −33370904 − 𝐵𝐸𝐿𝑂𝑈𝐴𝐻𝐶𝐻𝐼 𝑀𝐴𝐿𝐼𝐾𝐴 0 0 0 0,00
7− −33361604 − 𝐵𝐸𝑁 𝐻𝐴𝐶𝐼𝑁𝐸 𝐻𝐴𝐷𝐽𝐸𝑅 5 4 5,25 14,25
8− −33365202 − 𝐵𝐸𝑁𝐵𝐸𝑇𝑇𝐼𝐶𝐻𝐸 𝐴𝐵𝐷𝐸𝑆𝑆𝐴𝑀𝐸𝐷 6 3 2,75 11,75
9− −33347520 − 𝐵𝐸𝑁𝐻𝐴𝑀𝐼𝑀𝐼𝐷 𝐷𝐻𝐼𝐴𝐴 𝐸𝐷𝐷𝐼𝑁𝐸 3 3 3,75 9,75
10 − −33361306 − 𝐵𝐸𝑁𝑆𝐴𝐶𝐼 𝑂𝑈𝑀𝐼𝑀𝐴 3 4 7 14,00
11 − −33362010 − 𝐵𝐸𝑁𝑍𝐼𝐷 𝐴𝐵𝐷𝐴𝐿𝐿𝐴𝐻 5 4 3,75 12,75
12 − −33370617 − 𝐵𝑂𝑈𝐷𝐽𝐸𝐿𝐼𝐷𝐴 𝑍𝐴𝐾𝐴𝑅𝑌𝐴 6 3 0 9,00
13 − −33376610 − 𝐵𝑂𝑈𝑍𝐼𝐴𝑁𝐸 𝑍𝐼𝑁𝐸𝐵 5 3 4 12,00
14 − −33052330 − 𝐵𝑅𝐴𝐻𝐼𝑀𝐼 𝑀𝑂𝑁𝐶𝐸𝐹 0 0 0 0,00
15 − −33050875 − 𝐶𝐻𝐴𝐼𝐵 𝐷𝐸𝐾𝐸𝑁𝐸 𝑀𝑂𝐻𝐴𝑀𝐸𝐷 6 3,5 6,5 16,00
16 − −33047358 − 𝐶𝐻𝐸𝑇𝑅𝐴𝑇 𝐼𝐵𝑅𝐴𝐻𝐼𝑀 6 4 4,5 14,50
17 − −33327615 − 𝐶𝐻𝐼𝐵𝐴𝑁𝐸 𝐴𝑀𝐼𝑁𝐸 0 0 0 0,00
18 − −33047940 − 𝐷𝐴𝑀𝐸𝑁𝐸 𝑆𝑂𝐹𝐼𝐸𝑁𝐸 0 2 0 2,00
19 − −33373016 − 𝐷𝐽𝐴𝑂𝑈𝐷 𝑅𝐴𝑁𝐼𝐴 6 3 5 14,00
20 − −33376118 − 𝐺𝐴𝑆𝑀𝐼 𝑌𝐴𝐶𝐼𝑁𝐸 6 3 5,5 14,50
21 − −33375713 − 𝐻𝐴𝐷𝐽𝐼 𝐶𝐻𝐼𝐹𝐴 0 0 00 0,00
22 − −33345402 − 𝐻𝐴𝑁𝑁𝐼𝐶𝐻𝐸 𝑀𝑂𝐻𝐴𝑀𝐸𝐷 𝑀𝑂𝑁𝐶𝐸𝐹 6 4 5,5 15,50
23 − −33338003 − 𝐻𝐼𝑅𝐸𝐶𝐻𝐸 𝐴𝑁𝐸𝑆 3 3 4 10,00
24 − −33047218 − 𝐼𝐿𝐼𝐾𝑇𝐼 𝐵𝐼𝐿𝐴𝐿 5 4 4 13,00
25 − −33045855 − 𝐾𝐻𝐸𝑅𝑀𝐴𝑍𝐴 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑒 3 3 6 12,00
26 − −33345205 − 𝐿𝐸𝐵𝐴𝐶𝐻𝐼𝐶𝐻𝐸 𝐴𝐻𝑀𝐸𝐷 5 4 5 14,00
27 − −33375417 − 𝑀𝐴𝑂𝑈𝐶𝐻𝐼 𝐼𝐿𝐻𝐴𝑀 5 3,5 8,25 16,75
28 − −33364816 − 𝑀′𝐻𝐴𝑀𝐷𝐼 𝐻𝐴𝑀𝑍𝐴 3 3 4 10,00
29 − −33386715 − 𝑁𝐸𝐺𝑅𝐸𝐶𝐻𝐸 𝐴𝐼𝑆𝑆𝐴 6 3 4,25 13,25
30 − −33364704 − 𝑆𝐴𝐴𝐷𝐴𝑂𝑈𝐼 𝐴𝑌𝑂𝑈𝐵 5 4 3 12,00
31 − −33327812 − 𝑆𝐴𝑌𝐴𝐷 𝐼𝐵𝑇𝐼𝐻𝐴𝐿𝐸 5 4 9 18,00
32 − −33051022 − 𝑆𝐼𝐷 𝐴𝐿𝐼 𝑀𝐸𝑅𝐼𝐸𝑀 3 3 4 10,00
33 − −33386719 − 𝑆𝐼𝑂𝑈𝐷𝐴 𝑁𝐴𝐼𝑀 0 4 1 5,00
34 − −3049012 − 𝑆𝑀𝐴𝑇𝐼 𝐹𝑎𝑟𝑖𝑑 0 0 0 0,00
35 − −33343314 − 𝑇𝐴𝐻𝑅𝐴𝑂𝑈𝐼 𝑍𝐴𝐾𝐴𝑅𝐼𝐴 6 4 0 10,00
36 − −33052290 − 𝑍𝐼𝐴𝑁𝐸 𝐴𝐵𝐷𝐸𝐿𝐴𝑍𝐼𝑍 6 3 3,75 12,75

Aucun Etudiant n’est accepté dans le groupe à part ceux de la liste


Université de Bordj Bou Arreridj Faculté des Sciences et de la technologie
Département des Sciences et Techniques Groupe 2
Matière:TD Physique 1
Enseignant :Melle Chia Leila. Feuille de notation TD Année Universitaire 2022/2023

Prépara- Participa- Tests


Note de
N° Matricule Nom Prénom tion tion Sur
TD
Sur-6pts Sur-4pts 10 pts
1- -33378213- ABACI YAMINE 2 2 4 8,00
2- -33376405- ABDELLI HOUSSEM EDDINEe 3 1,5 8 12,50
3- -33345307- AISSAOUI SID ALI 3 2,5 5,50
4- -33370512- ALLOUCHE AYMEN 3 4,25 6 13,25
5- -33343003- AZIB AMIR 3 7 7 17,00
6- -33384514- BARCHI RIMA 3,5 6,5 5 15,00
7- -33345208- BELHADJ ISRA 3 7 5 15,00
8- -33378003- BENABIDA CHAIMA 3,5 6 5 14,50
9- -33368417- BENAMARA MOURAD 3,5 1,5 6 11,00
10- -33049800- BENAMEUR MOUAD 0,00
11- -33378502- BENDARRADJI FARES 3 4,25 6 13,25
12- -33388310- BENGUELLIL MOHAMED AYOUB 3 4 6 13,00
13- -33354605- BENMEKIDECHE DARKA NADINE 4 6,5 6 16,50
14- -33330116- BENMERIEM NASREDDINE 0,00
15- -33343407- BENSALLOUA SAMIR 3 7 7 17,00
16- -33359907- BOUCHENNIR IMAD 3 4,5 4 11,50
17- -33334315- CHARIF AYOUB 3 4,5 8 15,50
18- -33366120- DEFFAF MOHAMED 3,5 3,75 6 13,25
19- -33337619- DELALDJA SOUHAIB 3,5 5 7,5 16,00
20- -33357314- DJABOU ABDELLAH SELIMAN 0,00
21- -33047675- DRIDI MONCEF 0,00
22- -33362015- FALAH YASMINE 3,5 7 8 18,50
23- -33045408- GOUARIR AKRAM 0,00
24- -33359214- HABBOUL ZAKRIA 3 4,5 7 14,50
25- -33345412- HAMIMID HOUDA 3 4 6 13,00
26- -33345319- KHIAR LINA 4 4 5 13,00
27- -33328318- LAMMARI ZIAD 3,5 5,5 7,5 16,50
28- -33354119- MAKSOUD INES 3,5 6,5 6 16,00
29- -33365908- MERAKCHI AMED EDDINE 4 6 8 18,00
30- -33052015- MESSAOUDI ABDELBASSET 0,00
31- -33345215- OUNISSI ANIS 4 2 7,5 13,50
32- -33368204- REMILI ZINE LABIDINE 3 2 7 12,00
SAMI MOHAMED
33- -33042988- ROUABAH 0,00
NADJIB
34- -33355819- SAKHRAOUI HADIL 4 5 5 14,00
35- -33070528- TIOUCHE Fouad 4 5 8 17,00
36- -33328817- TOUAFEK LOUAI TADJEDDINE 4 3 8 15,00
37- -33335004- ZITOUNI KHALED 4 5,5 6 15,50

Aucun Etudiant n’est accepté dans le groupe à part ceux de la liste


Université de Bordj Bou Arreridj Faculté des Sciences et de la technologie
Département des Sciences et Techniques Groupe 10
Matière:……td physique1………………………
Enseignant chia leila
Feuille de notation TD
Année Universitaire 2022/2023 𝑷𝒓é𝒑𝒂𝒓𝒂𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂
𝑻𝒆𝒔𝒕𝒔
− 𝒕𝒊𝒐𝒏 − 𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑵𝒐𝒕𝒆
𝑵° 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒆 𝑵𝒐𝒎 𝑷𝒓é𝒏𝒐𝒎 𝑺𝒖𝒓
𝑺𝒖𝒓 𝑺𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝑻𝑫
𝟏𝟎 𝒑𝒕𝒔
− 𝟔𝒑𝒕𝒔− 𝟒𝒑𝒕𝒔
1∗ −33344810 − 𝐴𝐵𝐸𝑅𝐾𝐴𝑁𝐸 𝑀𝑂𝑈𝑆𝑆𝐴 0 0,00
2∗ −33381910 − 𝐴𝑂𝑈𝐼𝐶𝐻𝐴𝑇 𝑂𝑈𝑆𝑆𝐴𝑀𝐴 5 3 2,5 10,50
3∗ −33049781 − 𝐵𝐴𝐶𝐻𝐼𝑅𝐶𝐻𝐸𝑅𝐼𝐹 𝑌𝑂𝑈𝑁𝐸𝑆 3 4 6 13,00
4∗ −33344410 − 𝐵𝐸𝐷𝐷𝐼𝐴𝐹 𝑌𝐴𝑆𝑆𝐸𝑅 6 4 6,5 16,50
5∗ −33044521 − 𝐵𝐸𝐿𝑀𝐸𝑆𝑆𝑂𝑈𝐷 𝐴𝑀𝐼𝑅𝐴 0 0 0,00
6∗ −33369010 − 𝐵𝐸𝑁 𝐴𝑀𝐴𝑅𝐴 𝑌𝑂𝑈𝑁𝐸𝑆 6 3 6,25 15,25
7∗ −33347814 − 𝐵𝐸𝑁𝐴𝑇𝑇𝐼𝐴 𝑁𝐴𝑍𝐼𝐻 0 4 4 8,00
8∗ −33327506 − 𝐵𝐸𝑁𝐶𝐻𝐸𝐼𝐾𝐻 𝐴𝑌𝐴 0 0 0 0,00
9∗ −33344816 − 𝐵𝐸𝑁𝐾𝐻𝐴𝐿𝐹𝐴𝐿𝐿𝐴𝐻 𝑌𝐴𝑆𝑀𝐼𝑁𝐸 6 3,5 8,25 17,75
10 ∗ −33386705 − 𝐵𝐸𝑁𝑆𝐴𝐿𝐸𝑀 𝐼𝑆𝐿𝐴𝑀 6 3 7,25 16,25
11 ∗ −33050882 − 𝐵𝐸𝑁𝑇𝑂𝑈𝑀𝐼 𝑀𝐴𝑅𝑂𝑈𝐴𝑁𝐸 5 3 7,25 15,25
12 ∗ −33041915 − 𝐵𝐸𝑁𝑍𝐸𝐺𝐻𝐼𝐵𝐴 𝐼𝑀𝐴𝐷 𝐸𝐷𝐷𝐼𝑁𝐸 3 4 7,25 14,25
13 ∗ −33337402 − 𝐵𝐸𝑅𝐾𝐴 𝑁𝑂𝑈𝑅𝐸𝐿𝐻𝑂𝑈𝐷𝐴 3 3 8,25 14,25
14 ∗ −33356006 − 𝐵𝑂𝑈𝑅𝐴𝐻𝐿𝐴 𝑊𝐼𝑆𝑆𝐴𝐿 6 3 7,5 16,50
15 ∗ −33361613 − 𝐵𝑂𝑈𝑍𝐼𝐷𝐼 𝑌𝐴𝑆𝑆𝐸𝑅 5 3 8,25 16,25
16 ∗ −33386702 − 𝐶𝐻𝑂𝑈𝐷𝐸𝑅 𝐴𝐷𝐴𝑀 5 4 7 16,00
17 ∗ −32165312 − 𝐷𝐴𝐻𝐸𝐿 𝑀𝑂𝐻𝐴𝑀𝐸𝐷 𝐴𝐵𝐷𝐸𝑅𝑅𝐴𝐻𝐼𝑀 0 0 0 0,00
18 ∗ −33056634 − 𝐷𝐸𝐵𝐵𝐴𝐻𝐼 𝐴𝐵𝐷𝐸𝐿𝐻𝐴𝐾 0 0 0 0,00
19 ∗ −33338409 − 𝐹𝐸𝑁𝐼𝑁𝐼𝐶𝐻𝐸 𝐴𝑏𝑑𝑒𝑙𝑔ℎ𝑎𝑓𝑜𝑢𝑟 0 0 0 0,00
20 ∗ −33330510 − 𝐺𝐴𝑆𝑀𝐼 𝐿𝐼𝑁𝐴 6 4 3,75 13,75
21 ∗ −33048886 − 𝐺𝐻𝐴𝐿𝐸𝑀 𝐴𝐿𝐴 𝐸𝐷𝐷𝐼𝑁𝐸 0 0 0 0,00
22 ∗ −33354612 − 𝐻𝐴𝐷𝐷𝐴𝐷 𝐷𝑂𝑈𝑁𝐼𝐴 0 3 4,25 7,25
23 ∗ −33386802 − 𝐻𝐴𝑀𝐼𝑀𝐼𝐷 𝑂𝑈𝐴𝐼𝐿 5 3 8 16,00
24 ∗ −33328812 − 𝐻𝑂𝑈𝐴𝐼𝑅𝐼 𝐾𝐴𝑀𝐸𝐿𝐼𝐴 6 4 9 19,00
25 ∗ −33338314 − 𝐾𝐻𝑂𝑈𝐷𝑅𝐼 𝐻𝐴𝑁𝐴𝑁𝐸 6 3,5 7,5 17,00
26 ∗ −33387807 − 𝐾𝑅𝐼𝐴 𝐾𝐻𝑂𝑈𝐿𝐴 6 4 9,25 19,25
27 ∗ −33338305 − 𝑀𝐴𝐴𝐶𝐻𝐼 𝐴𝑁𝐹𝐸𝐿 0 0 0 0,00
28 ∗ −33376407 − 𝑀𝐴𝑍𝑂𝑈𝑍 𝑍𝐴𝐾𝐴𝑅𝐼𝐴 5 3 8,5 16,50
29 ∗ −33041922 − 𝑀𝐸𝑆𝑆𝐼𝐿𝐼 𝑀𝑂𝑅𝑇𝐴𝐷𝐻𝐴 𝐴𝐵𝐸𝐷 𝐸𝐿𝐷𝐽𝐴𝐿𝐼𝐿 0 0 0 0,00
30 ∗ −33389712 − 𝑀𝐼𝐻𝑂𝑈𝐵𝐼 𝐾𝐴𝑂𝑈𝑇𝐻𝐸𝑅 5 3,5 7,25 15,75
31 ∗ −33344806 − 𝑀𝑂𝑆𝑇𝐸𝐹𝐴𝐼 𝑀𝐸𝐵𝐴𝑅𝐾𝐴 0 3,5 0 3,50
32 ∗ −33046924 − 𝑁𝑂𝑈𝐼𝑂𝑈𝐴 𝐴𝐵𝐷𝐸𝐿𝐷𝐽𝐴𝐿𝐼𝐿 𝐴𝑌𝑂𝑈𝐵 6 3 7,5 16,50
33 ∗ −33382111 − 𝑁𝑂𝑈𝑅𝐼 𝐼𝑀𝐴𝑁𝐸 0 0 0 0,00
34 ∗ −33047185 − 𝑅𝑂𝑈𝐴𝐵𝐴𝐻 𝐾𝐻𝐴𝐿𝐼𝐿 𝐴𝐿𝐴 𝐸𝐷𝐷𝐼𝑁𝐸 6 4 9 19,00
35 ∗ −33409208 − 𝑆𝐴𝐴𝐷𝐼 𝑂𝐾𝐴𝐼𝐿 0 0 0 0,00
36 ∗ −33337718 − 𝑆𝐸𝐷𝑅𝐴𝑇𝐼 𝑁𝐴𝐷𝐼𝑁𝐸 6 3 7,5 16,50
37 ∗ −33401601 − 𝑇𝐴𝐼𝐵𝐼 𝐵𝑅𝐴𝐻𝐼𝑀 6 4 9 19,00
38 ∗ −33406714 − 𝑍𝐸𝐵𝐼𝑅𝐼 𝑌𝑂𝑈𝐺𝐻𝑂𝑈𝑅𝑇𝐴 6 4 8,5 18,50

Aucun Etudiant n’est accepté dans le groupe à part ceux de la liste

Vous aimerez peut-être aussi