Résultats de la session principale du Niveau 1 pour l'année universitaire 2017 - 2018
TI 11
CIN Nom & Prénom Fr Moyenne s1 Crédits s1 Moyenne s2 Crédits s 2 Moyenne A Crédits Constatation
12676172 AJLANI SENDA 12.29 30 8.95 12 10.62 42 Admis
09943905 ALOUANI SALMA 11.32 23 9.31 21 10.32 44 Admis
09199410 AWLED TALEB MOURAD 0 0 0 0 0 0 Redouble
09933824 AYARI GHAYTH 11.73 30 9.83 18 10.78 48 Admis
15010051 BEN ROUHA SIWAR 11.27 23 10.71 22 10.99 45 Admis
13600486 BENDHIEF ABDESSLEM 0 0 0 0 0 0 Redouble
09943718 CHIHI DHIA EDDINE 11.85 24 10.68 20 11.26 44 Admis
11659580 DRIDI NEDER
11659716 HAMDI NESSRINE 13.05 27 11.98 30 12.52 57 Admis
09626725 HAMRAOUI TAHA 11.16 24 9.22 20 10.19 44 Admis
15007743 HAMROUNI SARRA 11.14 23 10.68 21 10.91 44 Admis
09935034 HASNI MOHAMED ALI 10.22 22 9.97 20 10.1 42 Admis
14767796 HOSNI IMEN 8.76 16 9.75 24 9.25 40 Redouble
09844102 JENHANI CHEDLI 15.54 30 15.11 30 15.32 60 Admis
07493694 LOUINISSI TAREK 11.52 24 10.47 20 11 44 Admis
09015286 MESSOUDI OUSSAMA
11926025 MIGHRI SABRI 11.73 23 12.21 27 11.97 50 Admis
09928945 RAJHI MOHAMED ALI 4.93 13 5.59 14 5.26 27 Redouble
09196421 RZEYGUI MARIEM
09938777 YAHYAOUI MOHAMED AZIZ 12.56 30 10.43 23 11.5 53 Admis
Résultats de la session principale du Niveau 1 pour l'année universitaire 2017 - 2018
TI 12
CIN Nom & Prénom Fr Moyenne s1 Crédits s1 Moyenne s2 Crédits s 2 Moyenne A Crédits Constatation
09882090 ABID CHAMSEDDINE
10826158 BEN GHZALA HAJER
14253304 BEN MOKHTAR ALA 10.88 24 10.38 23 10.63 47 Admis
10823211 BENFRAJ SALWEN .73 2 0 0 .36 2 Redouble
07220423 BOUALI ABIR 10.03 17 10.14 17 10.08 34 Admis
09925786 BOUSLAMA SAFAA 10.24 19 10.42 19 10.33 38 Admis
10823081 CHERIF CHAIMA 9.8 13 9.12 14 9.46 27 Redouble
10822469 EBN HAJ KRAYEM YASSIN 1.2 2 0 0 .6 2 Redouble
09938603 GRIOUI YOUSRI 10.66 24 11.31 24 10.98 48 Admis
09938578 HAMMOUDI SALIM 14.08 30 13.61 30 13.84 60 Admis
10825904 JAIDI SOUROUR
09939532 JOUINI WARDA 11.14 26 9.73 23 10.44 49 Admis
09943536 KADOUR HOSNI 10.91 21 11.23 24 11.07 45 Admis
11953460 SAADAOUI GHAZI .37 0 0 0 .18 0 Redouble
10010349 SOUDA RADHOUENE
14766935 TLILI AMINA 12 26 8.17 8 10.08 34 Admis avec rachat
07484689 TRAD SABRINE 8.72 16 8.62 14 8.67 30 Redouble
Résultats de la session principale du Niveau 1 pour l'année universitaire 2017 - 2018
TI 13
CIN Nom & Prénom Fr Moyenne s1 Crédits s1 Moyenne s2 Crédits s 2 Moyenne A Crédits Constatation
07230574 ABASSI IMEN 12.85 26 5.88 3 9.36 29 Redouble
13011883 AMARA YASSINE 11.78 30 10.25 24 11.02 54 Admis
07999983 AOUICHI AMAL 12 24 9.51 17 10.75 41 Admis
11652512 AYARI ILYES 10.8 19 10.26 23 10.53 42 Admis
09633997 AYARI REFKA 10.65 18 8.59 11 9.62 29 Redouble
10826044 BACHOUCHE ZAINEB 11.93 24 9.51 17 10.72 41 Admis
09944491 BAHI BRAYEK 12.17 25 9.98 19 11.08 44 Admis
09936389 BELGHUITH NEILA 9.65 18 8.63 9 9.14 27 Redouble
09860593 BEN ALI HENI 12.9 27 11.82 26 12.36 53 Admis
09939174 BOUSSIF SONDES 13.16 26 12.62 28 12.89 54 Admis
14766915 GHARIANI AMINA 12.25 23 9.66 19 10.96 42 Admis
09944032 MIMOUNI MOHAMED AMINE
09940555 MOAOUI IBTISSEM 9.5 18 9.49 22 9.5 40 Redouble
09943075 REZGUI MOHAMED AZER
11656358 RIAHI SAFA 11.04 20 7.27 4 9.16 24 Redouble
09875223 SEAII MOHAMED ALI 13.07 26 9.42 14 11.25 40 Admis
11652104 TOUAHRI ZIED 14.4 30 12.15 26 13.28 56 Admis
Résultats de la session principale du Niveau 2 pour l'année universitaire 2017 - 2018
RSI 21
CIN Nom & Prénom Fr Moyenne s1 Crédits s1 Moyenne s2 Crédits s 2 Moyenne A Crédits Constatation
09939476 ALKEMEL HIBA 11.77 22 11.79 26 11.78 48 Admis
15005257 AYARI SKARNA CHAIMA 14.13 30 13.57 27 13.85 57 Admis
05495887 BALTI HAMZA 0 0 0 0 0 0 Redouble
09940970 DAOUDI RANIA 10.58 24 10.54 25 10.56 49 Admis
09926673 DRIDI MOUNA
12813737 HADJ ALI RIHAB 10.88 24 9.95 19 10.42 43 Admis
13000334 HAJRI YOUSSRA
09520832 HAMDI OUMAYMA 13.02 30 13.13 27 13.08 57 Admis
10006910 JABRI HAZEM
09858061 KILANI MOHAMED AMINE 8.61 14.5 9.53 20 9.07 34.5 Redouble
10820854 LAFI AMENALLAH 11.12 26 11.29 27 11.2 53 Admis
13012953 MANAI ELAA 14.08 30 12.65 30 13.36 60 Admis
13006288 YAMDI OUMAYMA
09939859 ZAKRAOUI IMEN 11.04 24 10.9 21 10.97 45 Admis
Résultats de la session principale du Niveau 2 pour l'année universitaire 2017 - 2018
DSI 21
CIN Nom & Prénom Fr Moyenne s1 Crédits s1 Moyenne s2 Crédits s 2 Moyenne A Crédits Constatation
09929809 ATTI SOULAIMA 10.32 20 11.32 18 10.82 38 Admis
07478646 BENDHIAOUI YOSRI 12.03 30 10.28 18.5 11.16 48.5 Admis
09625180 BKHAIRI AHMED
09622136 BOUHDID NARJESS 9.02 18 10.63 17 9.82 35 Redouble
13014591 BOUSSAIDI MOHAMED 13.93 30 10.88 21 12.41 51 Admis
13006415 GUESMI GHAITH 10.94 26 9.16 18 10.05 44 Admis avec rachat
13010074 HECHMI NEDHIR 11.35 25 10.12 20 10.74 45 Admis
14351395 JLASSI HAIFA
09192955 JOUINI AYMEN
07221367 KAMALI HOUDA 11.03 24.5 11.66 27 11.34 51.5 Admis
11656134 KOUKI ABIR 9.33 14 11.55 21 10.44 35 Admis
13012822 LAMLOUM IHEB 11.39 28 10.11 16 10.75 44 Admis
09931626 MANAI SARRA 10.87 25 11.31 18 11.09 43 Admis
09939447 NAFFOUTI RABEB
09932463 NJAIMI SOFIEN 12.17 30 8.32 18 10.25 48 Admis
09931889 OUESLATI SAMEH 11.83 30 12.02 26 11.92 56 Admis
07489433 OULED BELILLI MOUHAMED MOUNIR 11.8 28.5 9.68 21 10.74 49.5 Admis
Résultats de la session principale du Niveau 3 pour l'année universitaire 2017 - 2018
RSI 31
CIN Nom & Prénom Fr Moyenne s1 Crédits s1 Moyenne s2 Crédits s 2 Moyenne A Crédits Constatation
04843149 ALHOUSAINI DORSAF
10807468 AOUISSI HENDA 11.1 23 10 30 10.55 53 Admis
13001413 ATHIMNI OUMAIMA
09930488 ATTIA LAMIA 11.81 30 15.37 30 13.59 60 Admis
13002988 BELLOUS MOURAD
09929225 BEN AMMAR NESRINE 10.57 27 12.8 30 11.68 57 Admis
04849360 BEN SAID SAFA
14755193 BOUABIDI WAEL 10.92 23.5 12.77 30 11.84 53.5 Admis
09934560 BOUGHRAROU SEMIA 11.63 30 15.57 30 13.6 60 Admis
09933676 BRINIS JIHEN 10.95 24 9.83 25 10.39 49 Redouble
07198621 DACHRAOUI YASMNE 10.85 24 13.07 30 11.96 54 Admis
07481458 DAGHNOUJ MOUHAMED RAYEN 11.14 26 14.45 30 12.8 56 Admis
04561900 DHAHER WAJDI
09927517 GTARI HAYET 10.57 18 9.83 25 10.2 43 Redouble
04568762 GUESMI WISSAL
02341638 HAFSI RAMZI 4.85 7.5 9.49 20 7.17 27.5 Redouble
07864717 HAJJI AFEF
04584370 HAMMAMI JIHEN
11932289 HAMOUDI HOUDA 10.01 16.5 11.97 30 10.99 46.5 Redouble
09917635 JBELI OUSSAMA
09936406 JERIDI MINIAR 11.92 28.5 14.99 30 13.46 58.5 Admis
09173624 KACEM ABEDERRAOUF 10.38 27 11.2 30 10.79 57 Admis
09928268 KRIMI RANIA 10.28 23 11.7 30 10.99 53 Admis
09932055 MEJRI MARYEM
13010594 MNIJLI INES
11651582 OUNI GHOFRANE
09912878 OUNI MOHAMED THABET 0 0 4.6 10 2.3 10 Redouble
09932725 SAHRAOUI SIRINE
07212347 SAIDI CHAIMA 11.34 30 11.8 30 11.57 60 Admis
04849490 ZOUABI BALKISSE 11.77 30 10 30 10.88 60 Admis
04842798 ZOUAOUI OLFA 11.16 26.5 10.27 30 10.72 56.5 Admis
Résultats de la session principale du Niveau 3 pour l'année universitaire 2017 - 2018
DSI 31
CIN Nom & Prénom Fr Moyenne s1 Crédits s1 Moyenne s2 Crédits s 2 Moyenne A Crédits Constatation
09917802 ABIDI MARIEM 3.56 9.5 0 0 1.78 9.5 Redouble
13617565 AYFIA KHADIJA 10.94 26 1.47 5 6.2 31 Redouble
13617755 AYFIA MARWA 10.18 24 11.55 30 10.86 54 Admis
13006409 BAGHOURI JIHED 9.15 14.5 10.1 30 9.62 44.5 Redouble
04578681 BEDHIEF RAFIKA 0 0 0 0 0 0 Redouble
07472901 BELGUESMI SAMEH 9.21 21 12.9 30 11.06 51 Redouble
07197639 BEN HAZEM SIWAR 3.14 8 0 0 1.57 8 Redouble
09516515 BEN MARZOUK WAEL 8.48 13.5 6 5 7.24 18.5 Redouble
15004498 BEN SAAD MARWEN 9.05 14 12.03 30 10.54 44 Redouble
05491722 DHAOUADI CHAHIR 7.72 10 2.53 5 5.12 15 Redouble
07207542 DRIDI MONIA 10.55 24 11.55 30 11.05 54 Admis
05495092 ELHAGJ SASSI ATEF 10.03 22.5 0 0 5.02 22.5 Redouble
07454583 FATNASSI ASMA 7.14 19 0 0 3.57 19 Redouble
12674592 FRIHI AFEF 11.29 27 10.8 30 11.04 57 Admis
09499196 GHANMI SARRA 9.5 20 10.17 30 9.84 50 Redouble
05484686 GUIRAT MOHAMED MARWEN 6.84 19 0 0 3.42 19 Redouble
09192165 HAJJI MOHAMED AMINE
07197149 KAABACHI SONDES 10.56 24 14.4 30 12.48 54 Admis
11652749 KANI MAYSA 12.04 26 14.67 30 13.36 56 Admis
07462933 KAROUI AHMED 9.43 16 14.4 30 11.92 46 Redouble
09915980 KHLIFI ASMA 10.47 20 7.97 10 9.22 30 Redouble
04842568 KRIR MAHA 9.38 17 10.87 30 10.12 47 Redouble
09923905 MAZOULI HELA 8.91 25 0 0 4.46 25 Redouble
04842714 MESSAOUDI MOEZ 4.56 13 0 0 2.28 13 Redouble
07200658 NAFFETI KHALIL 7.11 17.5 1.73 5 4.42 22.5 Redouble
13006106 OUESLATI AHMED 7.81 13 4.4 10 6.1 23 Redouble
07469204 OUNI AKREM 0 0 1.73 5 .86 5 Redouble
04847273 REZGANI HOUSSEM 1.5 4 3.87 10 2.68 14 Redouble
09198631 TEBINI MOHAMED ALI
07199265 TLILI SAIDA 8.66 15 1.6 0 5.13 15 Redouble
13005946 TOUAHRI DORRA 9.47 15 11.9 30 10.68 45 Redouble
09194365 TOUMI MERIEM 10.88 22 7.93 10 9.41 32 Redouble
07217530 TRABELSI RANIA 10.04 19 10.8 30 10.42 49 Admis
11652979 WECHTATI ZOUHAIRA
at
at