100% ont trouvé ce document utile (2 votes)
97 vues2 pages

Tableaux d'humidité et point de rosée

Ce tableau présente les valeurs de l'humidité relative et du point de rosée pour différentes combinaisons de température sèche et de dépression du thermomètre mouillé sur deux pages.

Transféré par

dav
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
100% ont trouvé ce document utile (2 votes)
97 vues2 pages

Tableaux d'humidité et point de rosée

Ce tableau présente les valeurs de l'humidité relative et du point de rosée pour différentes combinaisons de température sèche et de dépression du thermomètre mouillé sur deux pages.

Transféré par

dav
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

RELATIVE HUMIDITY & DEW POINT TABLES

Sheet 1 of 2
DEPRESSION OF WET BULB (S)
Dry
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
Bulb
Air RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP RhDP
Temp
%C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C
C
0.0 100/0
0.5 100/0 91/-1
1.0 100/1 91/0 83/-1
1.5 100/1 92/0 83/-1 75/-2
2.0 100/2 92/1 84/-1 76/-2 68/-3
2.5 100/2 92/1 84/0 76/-1 68/-3 61/-4
3.0 100/3 92/2 84/1 77/-1 69/-2 62/-4 54/-5
3.5 100/3 92/3 85/1 77/0 70/-2 62/-5 55/-5 48/-6
4.0 100/4 92/3 85/-2 78/0 70/-1 63/-2 56/-4 49/-6 42/-8
4.5 100/4 93/3 85/2 78/1 71/0 64/-2 57/-3 50/-5 44/-7 37/-9
5.0 100/5 93/4 86/3 79/2 72/0 65/-1 58/-3 51/-5 45/-6 38/-8 32/-10
5.5 100/5 93/4 86/3 79/2 72/2 65/-1 59/-2 52/4 46/-5 40/-7 33/-9 27/-12
6.0 100/6 93/5 86/4 79/3 73/1 65/0 60/-1 53/-3 47/-5 41/-6 35/-8 29/-11 23/-14
6.5 100/6 93/5 86/4 80/3 73/1 67/1 60/-1 54/-2 48/-4 42/-6 35/-8 30/-10 24/-13 18/-15
7.0 100/7 93/6 87/5 80/4 74/3 67/1 61/1 55/-1 49/-3 43/-5 37/-7 31/-9 26/-11 20/-14 14/-18
7.5 100/7 93/6 87/5 81/4 74/3 68/2 62/1 56/0 50/-2 44/-4 38/-6 33/-8 27/-10 22/-13 14/-18
8.0 100/8 94/7 87/6 81/5 75/4 69/3 63/1 57/1 51/-2 45/-3 40/-5 34/-7 29/-9 23/-12 16/-17
8.5 100/8 94/7 87/6 81/5 75/4 69/3 63/2 58/1 52/-1 46/-2 41/-5 35/-6 30/-8 25/12 18/-15
9.0 100/9 94/8 88/7 82/6 76/5 70/4 64/3 58/2 53/0 47/-2 42/-4 36/-6 31/-6 25/-11 19/-14
9.5 100/9 94/9 88/8 82/7 76/5 70/4 65/3 59/ 2 54/1 48/-1 43/-3 38/-5 34/-6 28/-8 20/-12
10.0 100/10 94/9 88/8 82/7 77/6 71/4 65/4 60/3 54/0 48/-1 43/-3 40/-4 35/-5 30/-8 20/-10
10.5 100/10 94/9 88/8 82/7 77/6 71/5 65/4 60/3 54/1 50/0 45/-2 40/-4 34/-5 31/-7 22/-9
11.0 100/11 94/10 88/9 83/8 77/7 71/5 66/4 61/3 55/2 51/1 46/-1 41/-3 35/-4 31/-6 24/-8
11.5 100/11 94/10 88/9 83/9 78/8 72/7 67/6 62/4 57/3 52/2 47/0 42/-2 36/-4 32/-5 26/-7
12.0 100/12 94/11 89/10 83/9 78/8 73/7 68/6 63/5 57/4 53/3 48/1 43/-1 37/-2 34/-4 28/-6
12.5 100/12 94/12 89/11 84/10 78/9 73/8 68/7 63/6 58/4 53/3 49/2 44/0 38/-1 35/-3 30/-5
13.0 100/13 95/12 89/11 84/10 79/9 74/8 69/7 64/6 59/5 54/4 49/3 45/1 39/0 36/-2 31/-4
13.5 100/13 95/13 89/12 84/11 79/10 74/9 69/8 64/7 60/6 55/5 50/3 46/2 40/1 37/-1 32/-3
14.0 100/14 95/13 90/12 84/11 79/10 74/9 70/8 65/7 60/6 56/5 51/4 46/3 41/1 38/0 33/-2
14.5 100/14 95/14 90/13 85/12 80/11 75/10 70/9 65/8 61/7 56/6 52/5 47/3 42/2 39/1 35/-1
15.0 100/15 95/14 90/13 85/12 80/12 75/11 71/10 66/9 61/8 57/6 52/5 48/4 43/3 40/1 35/0
15.5 100/15 95/15 90/14 85/13 80/12 76/11 71/10 66/9 62/8 58/7 53/6 49/5 45/3 41/2 37/1
16.0 100/16 95/15 90/14 85/13 81/13 76/12 71/11 67/10 62/9 58/8 54/7 50/5 46/4 41/3 37/1
16.5 100/16 95/16 90/15 86/14 81/13 76/12 72/11 67/10 63/9 59/8 55/7 50/6 46/5 42/4 38/2
17.0 100/17 95/16 90/15 86/15 81/14 77/13 72/12 68/11 64/10 59/9 55/8 51/7 47/6 43/4 39/3
17.5 100/17 95/17 91/16 86/15 81/14 77/13 73/12 68/12 64/11 60/10 56/9 52/7 48/6 44/5 40/4
18.0 100/18 95/17 91/16 86/16 82/15 77/14 73/13 69/12 65/11 60/10 56/9 52/8 49/7 45/6 41/5

Next Page Paint Index


RELATIVE HUMIDITY & DEW POINT TABLES
Sheet 2 of 2
DEPRESSION OF WET BULB (S)
Dry
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
Bulb
Air RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp RhDp
Temp %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C %C
C
18.5 100/18 95/18 91/17 86/16 82/15 78/15 73/14 69/13 65/12 61/11 57/10 53/9 49/8 46/6 42/5
19.0 100/19 95/18 91/17 86/17 82/16 78/16 74/14 70/13 65/12 61/11 58/10 54/9 50/8 46/7 43/6
19.5 100/19 95/19 91/18 87/17 82/16 78/16 74/15 70/14 66/13 62/12 58/11 54/10 51/9 47/8 43/7
20.0 100/20 96/19 91/18 87/18 83/17 78/16 74/15 70/14 66/13 62/13 59/12 55/11 51/10 48/9 44/7
20.5 100/20 96/20 91/19 87/18 83/17 79/17 75/16 71/15 67/14 63/13 59/12 56/11 52/10 48/9 45/8
21.0 100/21 96/ 20 91/19 87/19 83/18 79/19 75/16 71/16 67/15 63/14 60/13 56/12 52/11 49/10 46/9
21.5 100/21 96/21 91/20 87/19 83/18 79/18 75/17 71/16 68/15 64/14 60/13 57/12 53/11 50/10 46/9
22.0 100/22 96/21 92/21 87/20 83/19 79/18 76/17 72/17 68/16 64/15 61/14 57/13 54/12 50/11 47/10
22.5 100/22 96/22 92/21 88/20 84/20 80/19 76/18 72/17 68/16 65/15 61/15 58/14 54/13 51/12 47/11
23.0 100/23 96/22 92/22 88/21 84/20 80/19 76/19 72/18 69/17 65/16 62/15 58/14 55/13 51/12 48/11
23.5 100/23 96/23 92/22 88/21 84/21 80/20 76/19 73/18 69/17 66/17 62/16 59/15 55/14 52/13 49/12
24.0 100/24 96/23 92/23 88/22 84/21 80/20 77/20 73/19 69/18 66/17 62/16 59/15 56/15 52/14 49/13
24.5 100/24 96/24 92/23 88/22 84/22 81/21 77/20 73/19 70/19 66/18 63/17 60/16 56/15 53/14 50/13
25.0 100/25 96/24 92/24 88/23 84/22 81/21 77/21 74/20 70/19 67/19 64/18 60/17 57/16 54/15 50/14
25.5 100/25 96/25 92/24 88/23 85/23 81/22 77/21 74/20 70/19 67/19 64/18 60/17 57/16 54/15 51/15
26.0 100/26 96/25 92/25 88/24 85/23 81/22 78/22 74/21 70/20 67/19 64/19 61/18 58/17 55/16 51/15
26.5 100/26 96/26 92/25 89/24 85/24 81/23 78/22 74/21 71/20 68/20 64/19 61/18 58/18 55/17 52/16
27.0 100/27 96/26 92/26 89/25 85/24 82/24 78/23 75/22 71/21 68/21 65/20 62/19 59/18 55/17 52/16
27.5 100/27 96/27 93/26 89/26 85/25 82/24 78/23 75/22 71/21 68/21 65/20 62/19 59/18 55/17 52/16
28.0 100/28 96/27 93/27 89/26 85/25 82/25 79/24 75/23 72/22 69/22 65/21 62/20 59/19 56/18 53/18
28.5 100/28 96/28 93/27 89/26 86/26 82/25 79/24 75/24 72/23 69/22 66/21 63/21 60/20 57/19 54/18
29.0 100/29 96/28 93/28 89/27 86/26 82/26 79/25 76/24 72/23 69/23 66/22 63/21 60/20 57/20 55/19
29.5 100/29 96/29 93/28 89/27 86/27 82/26 79/25 76/25 73/24 70/23 66/23 63/22 61/21 58/20 55/19
30.0 100/30 96/29 93/29 89/28 86/27 83/27 79/26 76/25 73/25 70/ 24 67/23 64/22 61/22 58/21 56/20
31.0 100/31 96/30 93/30 90/29 86/28 83/28 80/77 77/26 73/26 70/25 67/24 64/23 62/23 59/22 57/21
32.0 100/32 97/31 93/31 90/30 86/29 83/29 80/28 77/28 74/27 71/26 68/25 65/25 62/24 60/23 57/22
33.0 100/33 97/32 93/32 90/31 87/30 83/30 80/29 77/28 74/28 71/27 69/26 66/26 63/25 60/24 58/23
34.0 100/34 97/33 93/33 90/32 87/31 84/31 81/30 78/29 75/29 72/28 69/27 66/27 64/26 61/25 58/25
35.0 100/35 97/34 93/34 90/33 87/32 84/32 81/31 78/31 75/30 72/29 70/29 67/28 64/27 61/26 59/26
36.0 100/36 97/35 94/35 90/34 87/33 84/33 81/32 78/32 76/31 73/30 70/30 67/29 65/28 62/28 60/27
37.0 100/37 97/36 94/36 91/35 87/35 85/34 82/33 79/33 76/32 73/31 70/31 68/30 65/29 63/29 60/28
38.0 100/38 97/37 94/37 91/36 88/36 85/35 82/34 79/34 76/33 74/32 71/32 68/31 66/30 63/30 61/29
39.0 100/39 97/38 94/38 91/37 88/37 85/36 82/35 79/35 77/34 74/33 71/33 69/32 66/31 64/31 61/30
40.0 100/40 97/39 94/39 91/38 88/38 85/37 82/36 80/36 77/35 74/34 72/34 69/33 67/33 64/32 62/31
41.0 100/41 97/40 94/40 91/39 88/39 85/38 83/37 80/37 77/36 75/36 72/35 70/34 67/34 65/33 62/32
42.0 100/42 97/41 94/41 91/40 88/40 86/39 83/38 80/38 78/37 75/37 72/36 70/35 68/35 65/34 63/33

Prev Page Paint Index

Vous aimerez peut-être aussi