Tabla Z para distribución normal
Z 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319
1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767
2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936
2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986
3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990
Tabla t-student para distribución normal
80,0% 90,0% 95,0% 98,0% 99,0% 99,9% 80,0% 90,0% 95,0% 98,0% 99,0%
Nivel de significancia para una prueba de una cola Nivel de significancia para una prueba de una cola
0,1000 0,0500 0,0250 0,0100 0,0050 0,0005 0,1000 0,0500 0,0250 0,0100 0,0050
Nivel de significancia para una prueba de dos colas Nivel de significancia para una prueba de dos colas
gl 0,2000 0,1000 0,0500 0,0200 0,0100 0,0010 gl 0,2000 0,1000 0,0500 0,0200 0,0100
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,619 56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 31,599 57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,924 58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610 59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,869 60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959 61 1,296 1,670 2,000 2,389 2,659
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,408 62 1,295 1,670 1,999 2,388 2,657
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041 63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781 64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437 66 1,295 1,668 1,997 2,384 2,652
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318 67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221 68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,650
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140 69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073 70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015 71 1,294 1,667 1,994 2,380 2,647
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965 72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922 73 1,293 1,666 1,993 2,379 2,645
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883 74 1,293 1,666 1,993 2,378 2,644
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850 75 1,293 1,665 1,992 2,377 2,643
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819 76 1,293 1,665 1,992 2,376 2,642
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792 77 1,293 1,665 1,991 2,376 2,641
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,768 78 1,292 1,665 1,991 2,375 2,640
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745 79 1,292 1,664 1,990 2,374 2,640
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725 80 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707 81 1,292 1,664 1,990 2,373 2,638
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690 82 1,292 1,664 1,989 2,373 2,637
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 83 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 84 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646 85 1,292 1,663 1,988 2,371 2,635
31 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 3,633 86 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634
32 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 3,622 87 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634
33 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 3,611 88 1,291 1,662 1,987 2,369 2,633
34 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 3,601 89 1,291 1,662 1,987 2,369 2,632
35 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 3,591 90 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632
36 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 3,582 91 1,291 1,662 1,986 2,368 2,631
37 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 3,574 92 1,291 1,662 1,986 2,368 2,630
38 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 3,566 93 1,291 1,661 1,986 2,367 2,630
39 1,304 1,685 2,023 2,426 2,708 3,558 94 1,291 1,661 1,986 2,367 2,629
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551 95 1,291 1,661 1,985 2,366 2,629
99,9%
prueba de una cola
0,0005
prueba de dos colas
0,0010
3,473
3,470
3,466
3,463
3,460
3,457
3,454
3,452
3,449
3,447
3,444
3,442
3,439
3,437
3,435
3,433
3,431
3,429
3,427
3,425
3,423
3,421
3,420
3,418
3,416
3,415
3,413
3,412
3,410
3,409
3,407
3,406
3,405
3,403
3,402
3,401
3,399
3,398
3,397
3,396
41 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701 3,544 96 1,290 1,661 1,985 2,366 2,628
42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 3,538 97 1,290 1,661 1,985 2,365 2,627
43 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695 3,532 98 1,290 1,661 1,984 2,365 2,627
44 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692 3,526 99 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626
45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 3,520 100 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626
46 1,300 1,679 2,013 2,410 2,687 3,515 110 1,289 1,659 1,982 2,361 2,621
47 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685 3,510 120 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617
48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 3,505 130 1,288 1,657 1,978 2,355 2,614
49 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680 3,500 140 1,288 1,656 1,977 2,353 2,611
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 3,496 150 1,287 1,655 1,976 2,351 2,609
51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 3,492 160 1,287 1,654 1,975 2,350 2,607
52 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674 3,488 170 1,287 1,654 1,974 2,348 2,605
53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 3,484 180 1,286 1,653 1,973 2,347 2,603
54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670 3,480 190 1,286 1,653 1,973 2,346 2,602
55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 3,476 200 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601
3,395
3,394
3,393
3,392
3,390
3,381
3,373
3,367
3,361
3,357
3,352
3,349
3,345
3,342
3,340
Tabla Ji-Cuadrada para distribuciones binomiales
gl 0,995 0,990 0,980 0,975 0,950 0,900 0,800 0,700 0,500 0,300 0,200 0,100 0,050
1 7,879 6,635 5,412 5,024 3,841 2,706 1,642 1,074 0,455 0,148 0,064 0,016 0,004
2 10,597 9,210 7,824 7,378 5,991 4,605 3,219 2,408 1,386 0,713 0,446 0,211 0,103
3 12,838 11,345 9,837 9,348 7,815 6,251 4,642 3,665 2,366 1,424 1,005 0,584 0,352
4 14,860 13,277 11,668 11,143 9,488 7,779 5,989 4,878 3,357 2,195 1,649 1,064 0,711
5 16,750 15,086 13,388 12,833 11,070 9,236 7,289 6,064 4,351 3,000 2,343 1,610 1,145
6 18,548 16,812 15,033 14,449 12,592 10,645 8,558 7,231 5,348 3,828 3,070 2,204 1,635
7 20,278 18,475 16,622 16,013 14,067 12,017 9,803 8,383 6,346 4,671 3,822 2,833 2,167
8 21,955 20,090 18,168 17,535 15,507 13,362 11,030 9,524 7,344 5,527 4,594 3,490 2,733
9 23,589 21,666 19,679 19,023 16,919 14,684 12,242 10,656 8,343 6,393 5,380 4,168 3,325
10 25,188 23,209 21,161 20,483 18,307 15,987 13,442 11,781 9,342 7,267 6,179 4,865 3,940
11 26,757 24,725 22,618 21,920 19,675 17,275 14,631 12,899 10,341 8,148 6,989 5,578 4,575
12 28,300 26,217 24,054 23,337 21,026 18,549 15,812 14,011 11,340 9,034 7,807 6,304 5,226
13 29,819 27,688 25,472 24,736 22,362 19,812 16,985 15,119 12,340 9,926 8,634 7,042 5,892
14 31,319 29,141 26,873 26,119 23,685 21,064 18,151 16,222 13,339 10,821 9,467 7,790 6,571
15 32,801 30,578 28,259 27,488 24,996 22,307 19,311 17,322 14,339 11,721 10,307 8,547 7,261
16 34,267 32,000 29,633 28,845 26,296 23,542 20,465 18,418 15,338 12,624 11,152 9,312 7,962
17 35,718 33,409 30,995 30,191 27,587 24,769 21,615 19,511 16,338 13,531 12,002 10,085 8,672
18 37,156 34,805 32,346 31,526 28,869 25,989 22,760 20,601 17,338 14,440 12,857 10,865 9,390
19 38,582 36,191 33,687 32,852 30,144 27,204 23,900 21,689 18,338 15,352 13,716 11,651 10,117
20 39,997 37,566 35,020 34,170 31,410 28,412 25,038 22,775 19,337 16,266 14,578 12,443 10,851
21 41,401 38,932 36,343 35,479 32,671 29,615 26,171 23,858 20,337 17,182 15,445 13,240 11,591
22 42,796 40,289 37,659 36,781 33,924 30,813 27,301 24,939 21,337 18,101 16,314 14,041 12,338
23 44,181 41,638 38,968 38,076 35,172 32,007 28,429 26,018 22,337 19,021 17,187 14,848 13,091
24 45,559 42,980 40,270 39,364 36,415 33,196 29,553 27,096 23,337 19,943 18,062 15,659 13,848
25 46,928 44,314 41,566 40,646 37,652 34,382 30,675 28,172 24,337 20,867 18,940 16,473 14,611
26 48,290 45,642 42,856 41,923 38,885 35,563 31,795 29,246 25,336 21,792 19,820 17,292 15,379
27 49,645 46,963 44,140 43,195 40,113 36,741 32,912 30,319 26,336 22,719 20,703 18,114 16,151
28 50,993 48,278 45,419 44,461 41,337 37,916 34,027 31,391 27,336 23,647 21,588 18,939 16,928
29 52,336 49,588 46,693 45,722 42,557 39,087 35,139 32,461 28,336 24,577 22,475 19,768 17,708
30 53,672 50,892 47,962 46,979 43,773 40,256 36,250 33,530 29,336 25,508 23,364 20,599 18,493
35 60,275 57,342 54,244 53,203 49,802 46,059 41,778 38,859 34,336 30,178 27,836 24,797 22,465
40 66,766 63,691 60,436 59,342 55,758 51,805 47,269 44,165 39,335 34,872 32,345 29,051 26,509
45 73,166 69,957 66,555 65,410 61,656 57,505 52,729 49,452 44,335 39,585 36,884 33,350 30,612
50 79,490 76,154 72,613 71,420 67,505 63,167 58,164 54,723 49,335 44,313 41,449 37,689 34,764
55 85,749 82,292 78,619 77,380 73,311 68,796 63,577 59,980 54,335 49,055 46,036 42,060 38,958
60 91,952 88,379 84,580 83,298 79,082 74,397 68,972 65,227 59,335 53,809 50,641 46,459 43,188
65 98,105 94,422 90,501 89,177 84,821 79,973 74,351 70,462 64,335 58,573 55,262 50,883 47,450
70 104,215 100,425 96,388 95,023 90,531 85,527 79,715 75,689 69,334 63,346 59,898 55,329 51,739
80 116,321 112,329 108,069 106,629 101,879 96,578 90,405 86,120 79,334 72,915 69,207 64,278 60,391
90 128,299 124,116 119,648 118,136 113,145 107,565 101,054 96,524 89,334 82,511 78,558 73,291 69,126
100 140,169 135,807 131,142 129,561 124,342 118,498 111,667 106,906 99,334 92,129 87,945 82,358 77,929
0,025 0,020 0,010 0,005
0,001 0,001 0,000 0,000
0,051 0,040 0,020 0,010
0,216 0,185 0,115 0,072
0,484 0,429 0,297 0,207
0,831 0,752 0,554 0,412
1,237 1,134 0,872 0,676
1,690 1,564 1,239 0,989
2,180 2,032 1,646 1,344
2,700 2,532 2,088 1,735
3,247 3,059 2,558 2,156
3,816 3,609 3,053 2,603
4,404 4,178 3,571 3,074
5,009 4,765 4,107 3,565
5,629 5,368 4,660 4,075
6,262 5,985 5,229 4,601
6,908 6,614 5,812 5,142
7,564 7,255 6,408 5,697
8,231 7,906 7,015 6,265
8,907 8,567 7,633 6,844
9,591 9,237 8,260 7,434
10,283 9,915 8,897 8,034
10,982 10,600 9,542 8,643
11,689 11,293 10,196 9,260
12,401 11,992 10,856 9,886
13,120 12,697 11,524 10,520
13,844 13,409 12,198 11,160
14,573 14,125 12,879 11,808
15,308 14,847 13,565 12,461
16,047 15,574 14,256 13,121
16,791 16,306 14,953 13,787
20,569 20,027 18,509 17,192
24,433 23,838 22,164 20,707
28,366 27,720 25,901 24,311
32,357 31,664 29,707 27,991
36,398 35,659 33,570 31,735
40,482 39,699 37,485 35,534
44,603 43,779 41,444 39,383
48,758 47,893 45,442 43,275
57,153 56,213 53,540 51,172
65,647 64,635 61,754 59,196
74,222 73,142 70,065 67,328
Tabla F de Fisher al 1% para ANOVA
0,01
gl 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 20 30
1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6056 6083 6106 6126 6143 6157 6209 6261
2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,40 99,41 99,42 99,42 99,43 99,43 99,45 99,47
3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,23 27,13 27,05 26,98 26,92 26,87 26,69 26,50
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,55 14,45 14,37 14,31 14,25 14,20 14,02 13,84
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 10,05 9,96 9,89 9,82 9,77 9,72 9,55 9,38
6 13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,87 7,79 7,72 7,66 7,60 7,56 7,40 7,23
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,62 6,54 6,47 6,41 6,36 6,31 6,16 5,99
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,81 5,73 5,67 5,61 5,56 5,52 5,36 5,20
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,26 5,18 5,11 5,05 5,01 4,96 4,81 4,65
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,85 4,77 4,71 4,65 4,60 4,56 4,41 4,25
11 9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,54 4,46 4,40 4,34 4,29 4,25 4,10 3,94
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,30 4,22 4,16 4,10 4,05 4,01 3,86 3,70
13 9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,10 4,02 3,96 3,91 3,86 3,82 3,66 3,51
14 8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 3,94 3,86 3,80 3,75 3,70 3,66 3,51 3,35
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,80 3,73 3,67 3,61 3,56 3,52 3,37 3,21
16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,69 3,62 3,55 3,50 3,45 3,41 3,26 3,10
17 8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,59 3,52 3,46 3,40 3,35 3,31 3,16 3,00
18 8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,51 3,43 3,37 3,32 3,27 3,23 3,08 2,92
19 8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,43 3,36 3,30 3,24 3,19 3,15 3,00 2,84
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,09 2,94 2,78
21 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,64 3,51 3,31 3,24 3,17 3,12 3,07 3,03 2,88 2,72
22 7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,26 3,18 3,12 3,07 3,02 2,98 2,83 2,67
23 7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,21 3,14 3,07 3,02 2,97 2,93 2,78 2,62
24 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,17 3,09 3,03 2,98 2,93 2,89 2,74 2,58
25 7,77 5,57 4,68 4,18 3,85 3,63 3,46 3,32 3,13 3,06 2,99 2,94 2,89 2,85 2,70 2,54
30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 2,98 2,91 2,84 2,79 2,74 2,70 2,55 2,39
35 7,42 5,27 4,40 3,91 3,59 3,37 3,20 3,07 2,88 2,80 2,74 2,69 2,64 2,60 2,44 2,28
40 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,80 2,73 2,66 2,61 2,56 2,52 2,37 2,20
45 7,23 5,11 4,25 3,77 3,45 3,23 3,07 2,94 2,74 2,67 2,61 2,55 2,51 2,46 2,31 2,14
50 7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,19 3,02 2,89 2,70 2,63 2,56 2,51 2,46 2,42 2,27 2,10
60 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,63 2,56 2,50 2,44 2,39 2,35 2,20 2,03
70 7,01 4,92 4,07 3,60 3,29 3,07 2,91 2,78 2,59 2,51 2,45 2,40 2,35 2,31 2,15 1,98
80 6,96 4,88 4,04 3,56 3,26 3,04 2,87 2,74 2,55 2,48 2,42 2,36 2,31 2,27 2,12 1,94
90 6,93 4,85 4,01 3,53 3,23 3,01 2,84 2,72 2,52 2,45 2,39 2,33 2,29 2,24 2,09 1,92
100 6,90 4,82 3,98 3,51 3,21 2,99 2,82 2,69 2,50 2,43 2,37 2,31 2,27 2,22 2,07 1,89
40
6287
99,47
26,41
13,75
9,29
7,14
5,91
5,12
4,57
4,17
3,86
3,62
3,43
3,27
3,13
3,02
2,92
2,84
2,76
2,69
2,64
2,58
2,54
2,49
2,45
2,30
2,19
2,11
2,05
2,01
1,94
1,89
1,85
1,82
1,80
Tabla F de Fisher al 5% para ANOVA
0,05
gl 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 20 30
1 161 200 216 225 230 234 237 239 242 243 244 245 245 246 248 250
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,40 19,40 19,41 19,42 19,42 19,43 19,45 19,46
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,79 8,76 8,74 8,73 8,71 8,70 8,66 8,62
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 5,96 5,94 5,91 5,89 5,87 5,86 5,80 5,75
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,74 4,70 4,68 4,66 4,64 4,62 4,56 4,50
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,06 4,03 4,00 3,98 3,96 3,94 3,87 3,81
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,64 3,60 3,57 3,55 3,53 3,51 3,44 3,38
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,35 3,31 3,28 3,26 3,24 3,22 3,15 3,08
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,14 3,10 3,07 3,05 3,03 3,01 2,94 2,86
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 2,98 2,94 2,91 2,89 2,86 2,85 2,77 2,70
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,85 2,82 2,79 2,76 2,74 2,72 2,65 2,57
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,75 2,72 2,69 2,66 2,64 2,62 2,54 2,47
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,67 2,63 2,60 2,58 2,55 2,53 2,46 2,38
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,60 2,57 2,53 2,51 2,48 2,46 2,39 2,31
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,54 2,51 2,48 2,45 2,42 2,40 2,33 2,25
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,49 2,46 2,42 2,40 2,37 2,35 2,28 2,19
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,45 2,41 2,38 2,35 2,33 2,31 2,23 2,15
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,41 2,37 2,34 2,31 2,29 2,27 2,19 2,11
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,38 2,34 2,31 2,28 2,26 2,23 2,16 2,07
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,35 2,31 2,28 2,25 2,22 2,20 2,12 2,04
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,32 2,28 2,25 2,22 2,20 2,18 2,10 2,01
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,30 2,26 2,23 2,20 2,17 2,15 2,07 1,98
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,27 2,24 2,20 2,18 2,15 2,13 2,05 1,96
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,25 2,22 2,18 2,15 2,13 2,11 2,03 1,94
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,24 2,20 2,16 2,14 2,11 2,09 2,01 1,92
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,16 2,13 2,09 2,06 2,04 2,01 1,93 1,84
35 4,12 3,27 2,87 2,64 2,49 2,37 2,29 2,22 2,11 2,07 2,04 2,01 1,99 1,96 1,88 1,79
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,08 2,04 2,00 1,97 1,95 1,92 1,84 1,74
45 4,06 3,20 2,81 2,58 2,42 2,31 2,22 2,15 2,05 2,01 1,97 1,94 1,92 1,89 1,81 1,71
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,03 1,99 1,95 1,92 1,89 1,87 1,78 1,69
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 1,99 1,95 1,92 1,89 1,86 1,84 1,75 1,65
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 1,97 1,93 1,89 1,86 1,84 1,81 1,72 1,62
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 1,95 1,91 1,88 1,84 1,82 1,79 1,70 1,60
90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,11 2,04 1,94 1,90 1,86 1,83 1,80 1,78 1,69 1,59
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,93 1,89 1,85 1,82 1,79 1,77 1,68 1,57
40
251
19,47
8,59
5,72
4,46
3,77
3,34
3,04
2,83
2,66
2,53
2,43
2,34
2,27
2,20
2,15
2,10
2,06
2,03
1,99
1,96
1,94
1,91
1,89
1,87
1,79
1,74
1,69
1,66
1,63
1,59
1,57
1,54
1,53
1,52