8FEB Answer Key
8FEB Answer Key
33
Set :- B PAPER-I- MAIN
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 3 | 26 3 | 51 3 | 76 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 2 | 27 1 | 52 1 | 77 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 2 | 28 3 | 53 4 | 78 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 3 | 29 4 | 54 4 | 79 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 C | 30 3 | 55 2 | 80 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 4 | 31 3 | 56 1 | 81 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 4 | 32 3 | 57 1 | 82 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 3 | 33 3 | 58 1 | 83 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 3 | 34 2 | 59 1 | 84 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 1 | 35 3 | 60 3 | 85 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 3 | 36 1 | 61 4 | 86 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 4 | 37 2 | 62 2 | 87 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 2 | 38 3 | 63 1 | 88 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 4 | 39 2 | 64 1 | 89 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 2 | 40 4 | 65 4 | 90 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 2 | 41 3 | 66 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 4 | 42 1 | 67 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 3 | 43 2 | 68 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 4 | 44 2 | 69 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 4 | 45 2 | 70 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 1 | 46 2 | 71 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 4 | 47 4 | 72 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 1 | 48 2 | 73 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 2 | 49 3 | 74 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 4 | 50 4 | 75 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 34
Set :- C PAPER-I- MAIN
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 1 | 26 3 | 51 1 | 76 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 1 | 27 4 | 52 4 | 77 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 4 | 28 D | 53 3 | 78 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 2 | 29 4 | 54 1 | 79 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 4 | 30 1 | 55 2 | 80 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 2 | 31 1 | 56 4 | 81 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 1 | 32 4 | 57 3 | 82 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 2 | 33 2 | 58 4 | 83 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 1 | 34 4 | 59 3 | 84 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 4 | 35 4 | 60 4 | 85 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 2 | 36 1 | 61 4 | 86 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 4 | 37 1 | 62 3 | 87 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 3 | 38 2 | 63 1 | 88 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 2 | 39 3 | 64 3 | 89 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 1 | 40 1 | 65 3 | 90 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 2 | 41 3 | 66 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 3 | 42 3 | 67 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 1 | 43 2 | 68 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 1 | 44 4 | 69 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 3 | 45 1 | 70 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 2 | 46 1 | 71 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 2 | 47 1 | 72 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 1 | 48 2 | 73 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 2 | 49 3 | 74 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 2 | 50 4 | 75 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 35
Set :- D PAPER-I- MAIN
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 3 | 26 2 | 51 2 | 76 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 4 | 27 2 | 52 4 | 77 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 3 | 28 2 | 53 4 | 78 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 1 | 29 1 | 54 4 | 79 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 3 | 30 3 | 55 2 | 80 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 1 | 31 1 | 56 4 | 81 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 1 | 32 3 | 57 4 | 82 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 1 | 33 1 | 58 2 | 83 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 1 | 34 2 | 59 3 | 84 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 3 | 35 1 | 60 1 | 85 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 3 | 36 4 | 61 1 | 86 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 4 | 37 3 | 62 2 | 87 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 1 | 38 3 | 63 4 | 88 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 1 | 39 3 | 64 1 | 89 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 4 | 40 3 | 65 4 | 90 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 4 | 41 3 | 66 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 1 | 42 3 | 67 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 4 | 43 4 | 68 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 A | 44 2 | 69 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 2 | 45 2 | 70 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 4 | 46 2 | 71 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 1 | 47 4 | 72 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 4 | 48 1 | 73 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 4 | 49 3 | 74 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 4 | 50 4 | 75 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 36
Set :- E PAPER-I- MAIN
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 4 | 26 F | 51 2 | 76 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 2 | 27 2 | 52 1 | 77 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 2 | 28 1 | 53 2 | 78 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 2 | 29 3 | 54 1 | 79 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 1 | 30 3 | 55 4 | 80 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 1 | 31 4 | 56 1 | 81 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 2 | 32 3 | 57 4 | 82 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 2 | 33 4 | 58 2 | 83 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 4 | 34 1 | 59 3 | 84 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 2 | 35 1 | 60 2 | 85 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 3 | 36 4 | 61 1 | 86 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 4 | 37 2 | 62 2 | 87 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 3 | 38 2 | 63 4 | 88 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 3 | 39 2 | 64 4 | 89 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 3 | 40 2 | 65 3 | 90 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 4 | 41 1 | 66 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 3 | 42 2 | 67 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 1 | 43 3 | 68 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 3 | 44 1 | 69 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 1 | 45 4 | 70 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 2 | 46 3 | 71 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 1 | 47 4 | 72 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 3 | 48 1 | 73 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 2 | 49 3 | 74 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 3 | 50 1 | 75 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 37
Set :- B PAPER-I-01-English
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | 116 1 | 141 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | 117 2 | 142 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | 118 3 | 143 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | 119 4 | 144 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 2 | 120 4 | 145 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 2 | 121 4 | 146 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 1 | 122 C | 147 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 1 | 123 4 | 148 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | 124 1 | 149 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 2 | 125 2 | 150 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 2 | 126 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 4 | 127 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 2 | 128 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 1 | 129 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 1 | 130 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 4 | 131 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 3 | 132 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 4 | 133 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 4 | 134 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 3 | 135 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 4 | 136 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 3 | 137 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 3 | 138 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 4 | 139 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 2 | 140 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 38
Set :- C PAPER-I-01-English
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 4 | 116 2 | 141 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | 117 1 | 142 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 3 | 118 1 | 143 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | 119 4 | 144 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 1 | 120 1 | 145 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 3 | 121 4 | 146 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 4 | 122 2 | 147 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | 123 D | 148 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | 124 4 | 149 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 4 | 125 2 | 150 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 3 | 126 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 4 | 127 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 3 | 128 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 4 | 129 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 2 | 130 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 2 | 131 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 2 | 132 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 2 | 133 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 4 | 134 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 1 | 135 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 1 | 136 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 2 | 137 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 3 | 138 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 2 | 139 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 2 | 140 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 39
Set :- D PAPER-I-01-English
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 2 | 116 3 | 141 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 2 | 117 1 | 142 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 3 | 118 1 | 143 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 4 | 119 1 | 144 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 3 | 120 4 | 145 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 2 | 121 4 | 146 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | 122 1 | 147 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 2 | 123 2 | 148 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 4 | 124 1 | 149 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 2 | 125 3 | 150 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 3 | 126 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 2 | 127 A | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 3 | 128 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 1 | 129 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 3 | 130 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 1 | 131 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 3 | 132 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 4 | 133 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 4 | 134 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 1 | 135 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 1 | 136 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 1 | 137 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 4 | 138 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 2 | 139 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 4 | 140 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 40
Set :- E PAPER-I-01-English
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 4 | 116 3 | 141 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 2 | 117 3 | 142 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | 118 3 | 143 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | 119 1 | 144 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 4 | 120 2 | 145 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 4 | 121 3 | 146 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 4 | 122 1 | 147 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 1 | 123 4 | 148 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 1 | 124 1 | 149 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 4 | 125 F | 150 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 3 | 126 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 1 | 127 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 4 | 128 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 1 | 129 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 1 | 130 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 2 | 131 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 3 | 132 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 2 | 133 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 3 | 134 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 3 | 135 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 3 | 136 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 2 | 137 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 2 | 138 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 1 | 139 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 4 | 140 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 41
Set :- B PAPER-I-02-Hindi
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | 116 1 | 141 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | 117 2 | 142 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | 118 3 | 143 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 2 | 119 4 | 144 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 2 | 120 4 | 145 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | 121 4 | 146 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 1 | 122 2 | 147 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | 123 2 | 148 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 4 | 124 3 | 149 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 1 | 125 3 | 150 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 1 | 126 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 4 | 127 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 3 | 128 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 3 | 129 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 2 | 130 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 4 | 131 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 3 | 132 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 4 | 133 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 4 | 134 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 3 | 135 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 4 | 136 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 3 | 137 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 3 | 138 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 4 | 139 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 2 | 140 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 42
Set :- C PAPER-I-02-Hindi
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 3 | 116 2 | 141 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 2 | 117 1 | 142 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 3 | 118 1 | 143 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | 119 4 | 144 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 2 | 120 1 | 145 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 4 | 121 3 | 146 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 4 | 122 2 | 147 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | 123 4 | 148 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | 124 1 | 149 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 3 | 125 4 | 150 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 1 | 126 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 1 | 127 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 4 | 128 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 3 | 129 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 2 | 130 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 2 | 131 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 2 | 132 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 2 | 133 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 4 | 134 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 1 | 135 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 1 | 136 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 2 | 137 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 3 | 138 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 2 | 139 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 2 | 140 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 43
Set :- D PAPER-I-02-Hindi
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 2 | 116 3 | 141 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 2 | 117 1 | 142 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 3 | 118 1 | 143 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | 119 1 | 144 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 3 | 120 4 | 145 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | 121 4 | 146 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 2 | 122 3 | 147 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 3 | 123 2 | 148 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 4 | 124 1 | 149 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 4 | 125 2 | 150 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 2 | 126 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 3 | 127 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 2 | 128 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 1 | 129 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 4 | 130 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 1 | 131 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 3 | 132 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 4 | 133 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 4 | 134 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 1 | 135 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 1 | 136 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 1 | 137 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 4 | 138 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 2 | 139 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 4 | 140 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 44
Set :- E PAPER-I-02-Hindi
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | 116 3 | 141 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | 117 3 | 142 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | 118 3 | 143 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 4 | 119 1 | 144 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 3 | 120 2 | 145 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 4 | 121 1 | 146 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 4 | 122 2 | 147 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 1 | 123 2 | 148 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 1 | 124 4 | 149 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 1 | 125 1 | 150 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 3 | 126 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 4 | 127 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 2 | 128 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 2 | 129 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 4 | 130 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 2 | 131 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 3 | 132 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 2 | 133 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 3 | 134 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 3 | 135 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 3 | 136 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 2 | 137 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 2 | 138 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 1 | 139 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 4 | 140 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 45
Set :- B PAPER-I-03-Assamese
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 4 | 116 1 | 141 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 Z | 117 2 | 142 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 1 | 118 3 | 143 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 3 | 119 4 | 144 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 4 | 120 4 | 145 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | 121 1 | 146 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | 122 2 | 147 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 1 | 123 2 | 148 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | 124 1 | 149 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 3 | 125 2 | 150 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 1 | 126 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 1 | 127 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 2 | 128 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 1 | 129 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 4 | 130 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 4 | 131 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 3 | 132 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 4 | 133 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 4 | 134 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 3 | 135 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 4 | 136 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 3 | 137 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 3 | 138 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 4 | 139 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 2 | 140 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 FINAL ANSWER KEY EXAM DATE-08-02-2026 Page No. 46
Set :- C PAPER-I-03-Assamese
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 3 | 116 2 | 141 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | 117 1 | 142 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | 118 1 | 143 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 Z | 119 4 | 144 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 1 | 120 1 | 145 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | 121 2 | 146 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | 122 3 | 147 4 | | | |
