CTET FEB-2026 KEY EXAM DATE - 07FEB2026 Page No.
7
Set :- Y PAPER-II-Social Science
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 3 | 26 2 | 51 3 | 76 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 1 | 27 2 | 52 2 | 77 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 4 | 28 1 | 53 2 | 78 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 1 | 29 4 | 54 2 | 79 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 2 | 30 3 | 55 1 | 80 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 2 | 31 1 | 56 4 | 81 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 1 | 32 4 | 57 2 | 82 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 3 | 33 4 | 58 4 | 83 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 3 | 34 1 | 59 4 | 84 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 1 | 35 2 | 60 3 | 85 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 2 | 36 2 | 61 1 | 86 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 1 | 37 3 | 62 4 | 87 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 1 | 38 1 | 63 2 | 88 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 3 | 39 1 | 64 2 | 89 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 4 | 40 1 | 65 2 | 90 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 3 | 41 4 | 66 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 1 | 42 2 | 67 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 1 | 43 1 | 68 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 3 | 44 3 | 69 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 4 | 45 3 | 70 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 3 | 46 4 | 71 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 3 | 47 2 | 72 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 2 | 48 3 | 73 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 2 | 49 4 | 74 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 3 | 50 4 | 75 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 KEY EXAM DATE - 07FEB2026 Page No. 15
Set :- Y PAPER-II-02-Hindi
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | 116 1 | 141 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 4 | 117 2 | 142 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 1 | 118 3 | 143 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 2 | 119 1 | 144 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 1 | 120 4 | 145 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 4 | 121 3 | 146 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | 122 1 | 147 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | 123 2 | 148 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | 124 1 | 149 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 3 | 125 4 | 150 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 2 | 126 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 2 | 127 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 1 | 128 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 4 | 129 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 4 | 130 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 2 | 131 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 4 | 132 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 3 | 133 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 1 | 134 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 1 | 135 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 1 | 136 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 3 | 137 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 1 | 138 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 2 | 139 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 1 | 140 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
CTET FEB-2026 KEY EXAM DATE - 07FEB2026 Page No. 27
Set :- Y PAPER-II-11-Marathi
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 2 | 116 1 | 141 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | 117 4 | 142 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | 118 2 | 143 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 3 | 119 3 | 144 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 4 | 120 1 | 145 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | 121 1 | 146 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | 122 2 | 147 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | 123 2 | 148 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | 124 1 | 149 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 3 | 125 3 | 150 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 101 2 | 126 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 102 2 | 127 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 103 1 | 128 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 104 4 | 129 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 105 4 | 130 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 106 2 | 131 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 107 4 | 132 2 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 108 3 | 133 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 109 1 | 134 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 110 1 | 135 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 111 1 | 136 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 112 2 | 137 4 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 113 3 | 138 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 114 4 | 139 3 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 115 2 | 140 1 | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL