0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues1 page

DIKIRIM

Le document présente le nombre total d'examens de laboratoire effectués à l'hôpital Graha Hermine durant la période du 23 au 28 décembre 2025. Il détaille les résultats pour divers tests, tels que l'albumine, les analyses de gaz du sang, et les tests de cholestérol, avec des totaux spécifiques pour chaque type d'examen. Les données fournies incluent des chiffres quotidiens pour chaque test, montrant une activité constante dans les différents domaines de la médecine de laboratoire.

Transféré par

laboratorium rsgh
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues1 page

DIKIRIM

Le document présente le nombre total d'examens de laboratoire effectués à l'hôpital Graha Hermine durant la période du 23 au 28 décembre 2025. Il détaille les résultats pour divers tests, tels que l'albumine, les analyses de gaz du sang, et les tests de cholestérol, avec des totaux spécifiques pour chaque type d'examen. Les données fournies incluent des chiffres quotidiens pour chaque test, montrant une activité constante dans les différents domaines de la médecine de laboratoire.

Transféré par

laboratorium rsgh
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

RS Graha Hermine

RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE

JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Hal : 1
Periode : Periode : 23/12/2025 s/d 28/12/2025 Tanggal : 12/27/2025

TANGGAL
URAIAN TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PEMERIKSAAN LABORATORIUM
ALBUMIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ANALISA GAS DARAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ANTI DENGUE Ig G & Ig M 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ANTI HIV 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
BILIRUBIN DIRECT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BILIRUBIN TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CHOLESTEROL TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CREATININ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
DARAH LENGKAP 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
DARAH RUTIN 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
ELEKTROLIT (K, Na, Cl) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
FAKTOR RHESUS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
GAMBARAN DARAH TEPI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GOLONGAN DARAH ABO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
GULA DARAH (2JPP) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
GULA DARAH PUASA 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
GULA DARAH SEWAKTU 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Hb A 1 c 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
HBs Ag 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
HDL CHOLESTEROL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ICT MALARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KEHAMILAN HCG - EIA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
LDL CHOLESTEROL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MASA PEMBEKUAN 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
MASA PENDARAHAN (D) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
SGOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SGOT (AST) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SGPT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SGPT (ALT) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TES KEHAMILAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TRIGLISERIDA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TUBEX SALMONELLA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
UREUM (BUN) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
URINE LENGKAP 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
PA Jaringan Kecil < 5 cm / 10 cc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PA Jaringan Sedang 5 - 10 cm / 10- 25 cc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vous aimerez peut-être aussi