0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues2 pages

Jumlah Pemeriksaan Laboratorium: Bpjs (Luar: Gatsu)

Le document présente les résultats des examens de laboratoire effectués au Rumah Sakit Graha Hermine pour la période du 1er au 30 septembre 2025. Il inclut des données détaillées sur divers tests, tels que les analyses de sang, les tests de cholestérol et les tests de glucose, avec des totaux quotidiens. Les résultats montrent une fréquence élevée de certains tests, notamment les tests de VIH et de glucose.

Transféré par

laboratorium rsgh
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
3 vues2 pages

Jumlah Pemeriksaan Laboratorium: Bpjs (Luar: Gatsu)

Le document présente les résultats des examens de laboratoire effectués au Rumah Sakit Graha Hermine pour la période du 1er au 30 septembre 2025. Il inclut des données détaillées sur divers tests, tels que les analyses de sang, les tests de cholestérol et les tests de glucose, avec des totaux quotidiens. Les résultats montrent une fréquence élevée de certains tests, notamment les tests de VIH et de glucose.

Transféré par

laboratorium rsgh
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

RS Graha Hermine

RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE

JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Hal : 1
Periode : Periode : 01/09/2025 s/d 30/09/2025 Tanggal : 12/5/2025

TANGGAL
URAIAN TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BPJS (LUAR: GATSU)


PA Jaringan Besar* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PA Jaringan Kecil* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PA Jaringan Sedang* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PEMERIKSAAN LABORATORIUM
ALBUMIN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
ANALISA FESES LENGKAP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ANALISA GAS DARAH 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ANTI DENGUE Ig G & Ig M 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
ANTI HCV TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANTI HIV 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
ASAM URAT 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
BILIRUBIN DIRECT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BILIRUBIN INDIRECT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BILIRUBIN TOTAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
CALCIUM TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CHOLESTEROL TOTAL 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
CK MB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CREATININ 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
DARAH LENGKAP 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377
DARAH RUTIN 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
ELEKTROLIT (K, Na, Cl) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
FAKTOR RHESUS 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
FECES RUTIN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
FREE T4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GLOBULIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GOLONGAN DARAH ABO 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
GULA DARAH (2JPP) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
GULA DARAH PUASA 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322
GULA DARAH SEWAKTU 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616
Hb A 1 c 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
HBs Ag 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
HDL CHOLESTEROL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ICT MALARIA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
KEHAMILAN HCG - EIA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
KULTUR SPUTUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LDL CHOLESTEROL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
LED 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
RS Graha Hermine
RUMAH SAKIT GRAHA HERMINE

JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Hal : 2
Periode : Periode : 01/09/2025 s/d 30/09/2025 Tanggal : 12/5/2025

TANGGAL
URAIAN TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MALARIA/PLASMODIUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MASA PEMBEKUAN 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
MASA PENDARAHAN (D) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
MASA PROTOMBIN (PT) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MASA TROBOPLASTIN (APTT) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PROTEIN TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PROTEIN URINE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROTEIN URINE BENCE - JONES** 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SGOT 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
SGOT (AST) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
SGPT 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
SGPT (ALT) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
T3 TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T4 TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TES KEHAMILAN 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
TEST TOLERANSI GULA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRIGLISERIDA 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
TROMBOTEST DAN INR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TSH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TUBEX SALMONELLA 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
UREUM (BUN) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
URINE LENGKAP 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
VDRL / RPR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WIDAL SLIDE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DENGUE NS 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FNAB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KULTUR DAN SENSITIFITAS DARAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PA Jaringan Besar > 10 cm / 25 cc 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
PA Jaringan Kecil < 5 cm / 10 cc 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PA Jaringan Sedang 5 - 10 cm / 10- 25 cc 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Vous aimerez peut-être aussi