Final Answer Key
Final Answer Key
1
Set :- N1 MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 4 | 26 1 | 51 3 | 76 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 3 | 27 3 | 52 2 | 77 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 2 | 28 1 | 53 1 | 78 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 2 | 29 4 | 54 4 | 79 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 4 | 30 3 | 55 3 | 80 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 3 | 31 2 | 56 1 | 81 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 4 | 32 1 | 57 3 | 82 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 1 | 33 3 | 58 3 | 83 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 2 | 34 1 | 59 4 | 84 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 3 | 35 1 | 60 1 | 85 Z | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 3 | 36 3 | 61 3 | 86 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 4 | 37 3 | 62 4 | 87 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 3 | 38 3 | 63 2 | 88 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 2 | 39 3 | 64 4 | 89 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 Z | 40 2 | 65 3 | 90 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 1 | 41 3 | 66 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 2 | 42 4 | 67 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 4 | 43 3 | 68 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 4 | 44 2 | 69 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 4 | 45 2 | 70 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 4 | 46 1 | 71 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 3 | 47 4 | 72 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 2 | 48 4 | 73 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 4 | 49 2 | 74 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 4 | 50 4 | 75 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 2
Set :- N2 MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 Z | 26 4 | 51 4 | 76 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 3 | 27 2 | 52 3 | 77 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 3 | 28 1 | 53 1 | 78 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 3 | 29 1 | 54 4 | 79 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 4 | 30 4 | 55 2 | 80 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 4 | 31 4 | 56 4 | 81 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 2 | 32 4 | 57 1 | 82 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 4 | 33 2 | 58 2 | 83 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 4 | 34 3 | 59 4 | 84 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 4 | 35 2 | 60 1 | 85 Z | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 1 | 36 3 | 61 4 | 86 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 3 | 37 2 | 62 1 | 87 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 1 | 38 4 | 63 4 | 88 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 2 | 39 1 | 64 4 | 89 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 1 | 40 1 | 65 3 | 90 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 1 | 41 4 | 66 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 1 | 42 1 | 67 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 1 | 43 1 | 68 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 1 | 44 3 | 69 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 3 | 45 3 | 70 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 3 | 46 1 | 71 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 4 | 47 3 | 72 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 2 | 48 4 | 73 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 4 | 49 2 | 74 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 4 | 50 2 | 75 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 3
Set :- N3 MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 4 | 26 3 | 51 4 | 76 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 4 | 27 2 | 52 2 | 77 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 4 | 28 3 | 53 1 | 78 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 1 | 29 1 | 54 2 | 79 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 2 | 30 1 | 55 1 | 80 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 2 | 31 2 | 56 4 | 81 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 1 | 32 1 | 57 1 | 82 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 2 | 33 4 | 58 2 | 83 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 1 | 34 4 | 59 2 | 84 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 2 | 35 4 | 60 1 | 85 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 3 | 36 2 | 61 3 | 86 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 2 | 37 1 | 62 4 | 87 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 3 | 38 2 | 63 3 | 88 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 Z | 39 1 | 64 1 | 89 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 1 | 40 1 | 65 4 | 90 Z | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 4 | 41 2 | 66 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 2 | 42 1 | 67 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 2 | 43 4 | 68 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 4 | 44 3 | 69 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 1 | 45 2 | 70 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 1 | 46 3 | 71 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 3 | 47 3 | 72 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 3 | 48 1 | 73 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 1 | 49 3 | 74 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 3 | 50 4 | 75 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 4
Set :- N4 MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 1 2 | 26 3 | 51 2 | 76 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 2 2 | 27 1 | 52 3 | 77 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 3 3 | 28 2 | 53 3 | 78 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 4 1 | 29 3 | 54 4 | 79 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 5 4 | 30 4 | 55 2 | 80 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 6 4 | 31 2 | 56 1 | 81 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 7 3 | 32 3 | 57 3 | 82 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 8 3 | 33 2 | 58 1 | 83 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 9 2 | 34 4 | 59 4 | 84 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 10 1 | 35 2 | 60 2 | 85 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 11 Z | 36 2 | 61 2 | 86 2 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 12 3 | 37 1 | 62 3 | 87 4 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 13 1 | 38 2 | 63 3 | 88 1 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 14 3 | 39 4 | 64 1 | 89 Z | | |
----------------------------------------------------------------------
| 15 1 | 40 2 | 65 2 | 90 3 | | |
----------------------------------------------------------------------
| 16 1 | 41 1 | 66 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 17 3 | 42 2 | 67 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 18 2 | 43 3 | 68 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 19 2 | 44 4 | 69 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 20 3 | 45 3 | 70 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 21 3 | 46 2 | 71 2 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 22 2 | 47 2 | 72 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 23 4 | 48 3 | 73 3 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 24 1 | 49 1 | 74 1 | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 25 4 | 50 4 | 75 4 | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 5
Set :- N1 ASSAMESE MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 6
Set :- N2 ASSAMESE MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 7
Set :- N3 ASSAMESE MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 8
Set :- N4 ASSAMESE MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 9
Set :- N1 BENGALI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 Z | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 10
Set :- N2 BENGALI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 Z | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 11
Set :- N3 BENGALI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 Z | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 12
Set :- N4 BENGALI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 Z | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 13
Set :- N1 PUNJABI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 14
Set :- N2 PUNJABI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 15
Set :- N3 PUNJABI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
ANSWER KEY OF TIER-1 OF KVS/NVS RECRUITMENT 2025 EXAM DATE-10/01/2026 Page No. 16
Set :- N4 PUNJABI MORNING
----------------------------------------------------------------------
| QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS | QNO ANS |
----------------------------------------------------------------------
| 91 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 92 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 93 3 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 94 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 95 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 96 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 97 1 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 98 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 99 4 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| 100 2 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------
A=1,2/B=1,3/C=1,4/D=2,3/E=2,4/F=3,4/Z=ALL
