0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginas

Calificaciones de Estudiantes por Materia

Esto simplemente lo quiero poner acá para poder obtener mis letras de la canción super excelentemente bien

Cargado por

ataborda0303
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginas

Calificaciones de Estudiantes por Materia

Esto simplemente lo quiero poner acá para poder obtener mis letras de la canción super excelentemente bien

Cargado por

ataborda0303
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

HUMANIDADES, LENGUA

Apellidos Nombres IDIOMA EXTRANJERO


CASTELLANA

DEFN
Grado Grupo 10-1SCJA

PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4
Agudelo Ulloa Maria Camila 3.5 3.0 3.7 2.4 3.6 2.2 3.1 3.6
Alvarez Suaza Jesus David 3.9 3.5 3.6 2.6 4.0 3.2 3.6 3.5
Argumero Perez Angie Valentina 4.3 3.9 4.3 2.9 4.0 3.9 4.3 4.1
Beltran Mendez Kevin David 3.8 3.7 3.9 2.7 3.6 4.5 3.6 4.0
Bermudez Ramirez Kevin Johany 3.1 3.2 2.8 2.2 3.6 2.9 3.5 3.5
Botero Serrato Karla Maria 4.1 3.4 4.0 2.7 4.1 3.5 3.6 3.5
Braque Rodriguez Joshuar Jadel 4.0 3.3 3.8 2.6 4.9 4.1 4.0 3.7
Cardona Laguna Heidy Nicol 3.9 3.6 3.5 2.6 3.6 3.0 3.5 2.0
Cardona Reyes Eileen Nayeli 3.5 3.2 3.6 2.5 3.7 3.5 3.5 2.3
Cifuentes Sanchez Michelle Camila 3.5 2.9 2.8 2.2 3.6 3.3 3.5 3.6
Espitia Rojas Brayam Daniel 4.0 3.6 3.7 2.7 4.5 3.3 4.1 4.1
Espitia Rojas Karen Yiret 4.5 3.5 4.1 2.8 3.9 3.5 3.5 3.6
Forero Oliveros Julieta 4.1 3.3 3.7 2.6 4.5 3.5 4.0 3.1
Guarnizo Ruiz Sebastian 3.8 3.6 3.5 2.6 3.5 3.1 3.6 3.6
Guillen Lozano Andry Alejandra 3.6 3.6 3.7 2.6 3.6 3.2 3.6 3.6
Habanero Perez Lorena Del Valle 3.2 2.5 2.6 2.1 2.8 3.0 3.5 1.7
Hernandez Martinez Isabella 4.2 4.1 4.2 2.9 4.2 4.3 4.0 4.0
Hernandez Navarro Thomas 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 2.2 2.8 3.6
Mahecha Sanchez Jhorman Alexis 3.6 3.5 3.6 2.5 3.6 3.4 4.2 3.4
Martinez Hernandez Maria Fernanda 3.6 2.9 3.6 2.4 3.5 3.5 2.8 3.6
Mendoza Quintero Jose Guillermo 3.5 3.1 4.1 2.5 3.7 4.2 4.5 3.9
Morales Tellez Nicol Daniela 4.2 3.4 4.2 2.8 4.6 4.4 3.7 3.5
Muñoz Borja Miguel Angel 4.1 4.2 4.0 2.9 4.3 4.1 4.0 3.8
Murillo Chia Shaory Sofia 3.5 3.5 3.6 2.5 3.6 3.1 4.0 3.3
Osorio Rodriguez Juan Camilo 3.9 3.9 3.5 2.7 3.5 3.5 4.4 3.1
Perez Garzon Jeimmy Vanessa 3.6 3.5 4.1 2.6 4.3 3.5 4.1 3.7
Quintero Velasquez Carol Natalia 3.8 3.9 4.1 2.8 3.7 3.5 3.6 3.8
Rojas Rojas Dana Saray 4.0 3.9 4.0 2.8 3.5 3.5 4.0 3.5
Romero Cano Ruth Angelina 3.7 3.3 3.5 2.5 4.0 3.2 3.7 3.6
Saldaña Osorio Cristian Mateo 3.7 3.5 3.8 2.6 4.1 4.0 4.2 2.2
Sanchez Hinojosa Julian David 3.8 3.3 3.7 2.6 4.0 3.7 4.0 1.7
Taborda Lopez Kevin Santiago 3.7 3.6 3.1 2.5 4.3 4.7 3.8 3.1
Trujillo Copete Geronimo 3.9 4.2 3.3 2.7 4.1 3.5 3.8 3.1
Valencia Herran Angelly 3.7 3.7 3.8 2.6 3.6 3.2 3.6 2.3
Vega Hernandez Cleyver Andres 3.7 3.7 4.0 2.7 4.1 4.0 3.6 3.6
Zuluaga Urrea Freyder Andres 3.3 2.8 3.0 2.2 3.1 3.5 3.9 2.2
XTRANJERO FÍSICA CIENCIAS NATURALES MATEMATICAS TECNOLOGIA E INFORMATICA
DEFN

DEFN

DEFN
PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4
3.2 3.1 3.1 3.0 2.8 3.0 3.5 2.6 3.1 2.9 3.0 3.8 2.2 3.6
3.6 3.3 3.5 3.7 3.0 3.3 4.1 3.8 3.5 4.0 3.9 4.1 4.2 4.2
4.1 4.0 3.8 4.0 3.5 3.8 4.6 3.9 3.7 4.4 4.2 4.8 4.6 3.5
3.9 4.1 3.8 3.2 3.5 3.6 3.7 2.9 3.5 3.9 3.6 4.7 4.1 3.5
3.4 3.9 3.9 3.0 2.8 3.3 3.5 1.7 2.5 3.8 3.1 5.0 4.2 3.5
3.6 3.3 3.7 3.0 2.8 3.1 5.0 3.6 3.7 3.9 4.0 4.8 4.2 4.1
4.1 3.9 3.9 3.5 3.3 3.6 3.8 3.6 3.9 3.5 3.7 3.7 4.0 3.5
2.8 2.7 3.4 2.7 2.4 2.7 4.1 3.9 3.0 3.0 3.4 3.9 2.2 3.6
3.1 3.8 3.2 2.9 2.9 3.1 3.5 2.9 3.5 3.5 3.4 4.8 4.0 3.8
3.5 3.0 2.9 3.2 2.8 2.9 3.5 3.5 2.4 3.5 3.3 3.7 3.7 3.6
4.0 4.3 3.5 3.1 3.0 3.4 3.5 3.8 3.5 3.8 3.7 4.1 3.7 3.5
3.6 4.5 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.7 4.2 4.4 4.1 4.3 3.6 4.1
3.6 4.1 3.1 3.8 2.5 3.2 4.0 3.0 3.5 4.0 3.7 4.2 3.6 3.9
3.5 4.1 3.6 3.5 3.6 3.7 3.6 3.6 3.5 4.3 3.9 4.0 3.5 3.0
3.5 3.4 3.7 3.4 2.8 3.2 4.0 3.9 3.5 3.5 3.7 4.4 3.5 3.6
2.5 2.5 2.7 2.4 2.5 2.5 3.5 2.4 2.3 3.1 2.9 2.6 3.9 2.1
4.1 4.0 3.7 3.1 3.3 3.5 4.3 4.4 3.5 4.4 4.2 4.6 3.7 4.0
3.1 3.7 3.5 2.7 2.7 3.1 3.7 3.5 2.1 3.3 3.2 4.0 3.8 2.9
3.6 3.9 3.6 3.1 3.1 3.4 4.3 3.7 3.5 3.8 3.8 4.1 4.0 3.6
3.4 3.3 3.5 3.3 3.3 3.3 3.7 3.9 3.6 3.7 3.7 4.0 3.5 3.5
4.0 4.4 4.3 3.8 3.9 4.1 3.5 3.8 4.0 4.2 3.9 4.9 4.0 3.5
3.9 4.4 3.2 3.9 3.7 3.8 3.5 3.9 3.5 4.4 3.9 4.0 4.3 3.9
4.0 4.2 3.9 3.8 3.2 3.7 4.0 4.2 4.3 4.1 4.1 4.1 3.9 3.5
3.5 3.0 3.2 3.5 3.3 3.3 3.5 3.7 3.9 3.7 3.7 3.5 4.0 2.2
3.5 3.7 3.7 3.9 3.8 3.8 4.3 3.6 3.5 4.4 4.0 4.2 4.6 3.5
3.9 3.7 3.5 3.5 3.0 3.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.4 3.9 4.2
3.7 3.5 3.5 3.5 3.1 3.3 4.3 3.7 4.2 3.5 3.8 4.5 3.5 3.5
3.6 3.4 3.5 3.7 3.3 3.4 4.0 4.2 4.1 4.2 4.1 4.4 3.6 3.8
3.6 3.4 3.3 2.7 2.7 3.0 3.8 3.5 3.4 2.9 3.3 4.8 3.3 3.5
3.3 4.1 3.7 3.5 3.3 3.6 4.1 3.9 3.5 3.8 3.8 4.7 4.1 3.5
3.0 4.5 3.7 4.3 4.1 4.1 4.8 4.7 4.3 3.7 4.2 3.7 4.2 4.1
3.8 3.5 2.9 3.6 3.2 3.3 3.8 3.9 3.5 3.6 3.7 3.7 4.2 4.1
3.5 3.8 3.5 4.1 3.1 3.5 3.6 3.9 3.8 3.9 3.8 4.3 4.0 3.5
3.0 3.2 3.6 3.0 3.2 3.2 3.7 3.9 3.5 3.6 3.7 3.9 3.5 3.5
3.8 4.1 3.7 4.4 3.7 3.9 4.5 4.1 3.5 4.2 4.1 4.4 3.9 4.0
3.0 3.0 3.1 2.5 2.5 2.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6 4.1 3.3 2.0
E INFORMATICA QUÍMICA CIENCIAS NATURALES FILOSOFIA ESTADÍSTICA
DEFN

DEFN

DEFN
PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4
2.3 3.5 3.5 4.1 1.7 2.9 3.5 3.5 3.6 3.7 3.6 3.4 3.2 3.3 3.0
2.9 4.0 4.0 4.6 3.4 3.9 3.6 3.5 3.7 4.6 4.0 3.1 3.4 3.3 3.7
3.0 4.6 4.6 4.2 4.9 4.6 4.2 4.1 4.4 4.8 4.5 4.0 3.9 3.5 3.8
2.9 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.7 3.9 4.3 3.9 3.9 3.8 4.3 3.3 3.3
2.9 1.9 1.9 3.5 4.2 3.1 3.5 3.5 3.6 4.1 3.8 3.1 3.8 4.0 3.3
3.0 3.7 3.7 3.9 4.3 4.0 3.6 3.5 3.8 4.5 4.0 3.7 3.7 3.6 3.4
2.6 3.7 3.7 3.5 4.1 3.8 3.6 3.5 3.5 4.3 3.8 3.4 3.7 3.5 3.7
2.3 4.5 4.5 4.6 1.4 3.3 3.5 3.1 1.8 3.9 3.2 2.9 3.5 3.0 3.5
2.9 3.5 3.5 4.4 3.4 3.6 3.5 3.5 2.9 4.0 3.6 3.4 4.0 3.1 3.8
2.6 3.8 3.8 3.3 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.8 3.7 3.6 3.5 3.1 3.8
2.7 4.0 4.0 3.9 4.2 4.1 4.2 3.6 3.9 4.5 4.1 3.7 3.8 3.6 4.0
2.8 4.0 4.0 4.6 4.1 4.2 4.0 3.6 3.5 4.8 4.1 4.1 4.3 3.5 3.8
2.7 3.8 3.8 4.0 2.3 3.2 3.6 3.6 3.5 4.3 3.9 4.0 3.7 3.5 3.4
2.5 3.5 3.5 4.0 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 4.3 3.8 3.8 4.1 3.5 3.9
2.7 4.5 4.5 4.0 2.8 3.7 3.5 3.5 2.9 4.7 3.9 3.7 3.6 3.4 3.7
2.1 1.8 1.8 2.0 1.7 1.8 3.5 3.5 2.6 4.5 3.7 2.7 2.5 2.7 3.2
2.9 3.8 3.8 3.7 4.1 3.9 3.5 3.5 3.5 4.6 3.9 3.8 3.6 3.8 4.2
2.5 3.5 3.5 3.2 1.1 2.5 3.5 3.6 3.7 3.9 3.7 3.5 3.3 3.3 3.3
2.7 4.1 4.1 4.7 2.4 3.5 3.6 3.5 3.5 4.3 3.8 3.3 3.6 3.5 3.6
2.6 3.5 3.5 2.4 3.6 3.3 3.5 3.5 3.3 4.4 3.8 3.1 3.0 3.4 3.6
2.9 3.7 3.7 4.1 5.0 4.3 3.5 4.0 3.7 4.6 4.1 4.0 4.2 4.0 3.4
2.8 4.2 4.2 3.5 4.5 4.2 3.5 3.5 3.1 4.1 3.7 4.3 4.4 2.9 3.8
2.7 4.7 4.7 3.8 5.0 4.6 4.0 3.8 3.5 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 4.1
2.3 3.8 3.8 3.7 4.8 4.2 3.6 3.5 2.9 4.7 3.9 3.5 3.7 3.5 3.4
2.9 4.6 4.6 3.7 5.0 4.6 3.8 3.5 3.5 4.5 4.0 3.8 3.9 3.6 3.8
2.9 4.0 4.0 4.1 4.9 4.4 3.6 3.5 3.6 4.0 3.7 3.8 3.4 3.6 3.6
2.7 4.2 4.2 3.7 4.8 4.3 3.5 3.5 3.5 4.8 4.0 3.4 3.7 3.4 3.7
2.8 3.6 3.6 3.8 4.1 3.8 3.5 3.5 3.7 4.0 3.7 3.8 3.6 3.9 4.2
2.7 4.0 4.0 3.6 3.3 3.6 3.7 3.5 3.4 3.9 3.7 3.2 3.2 3.7 3.3
2.9 4.0 4.0 3.6 2.9 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 3.9 3.2 3.5 3.5 3.7
2.8 4.4 4.4 4.2 3.5 4.0 3.9 3.8 3.6 4.0 3.9 4.4 4.4 4.0 4.0
2.8 3.5 3.5 3.8 3.2 3.4 3.5 3.5 2.7 4.2 3.6 3.9 3.6 3.6 3.8
2.8 3.5 3.5 3.6 4.8 4.0 3.5 3.5 2.8 4.6 3.8 3.5 3.4 3.8 3.4
2.6 3.8 3.8 4.2 3.5 3.8 3.5 3.5 3.5 4.3 3.8 2.9 3.6 3.6 3.5
2.9 4.2 4.2 4.0 3.9 4.0 3.6 3.5 3.0 4.3 3.7 4.1 4.3 3.8 4.2
2.3 3.5 3.5 3.9 2.5 3.2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.2 3.2 3.1 3.1
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y
DÍSTICA
GEOGRAFIA EDUCACION AMBIENTAL POLÍTICAS
DEFN

DEFN

DEFN
PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4
3.2 2.9 3.5 2.8 3.7 3.3 3.7 3.5 3.8 2.6 3.5 3.5 3.5 4.3
3.4 3.5 3.0 3.5 4.0 3.6 4.2 3.5 3.8 2.7 3.6 3.5 3.6 4.5
3.8 4.0 3.9 4.2 4.2 4.1 4.6 3.8 4.5 3.0 4.4 4.2 4.2 4.7
3.6 4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 3.5 3.8 2.7 3.7 3.9 4.0 3.9
3.5 3.5 2.7 3.5 3.5 3.3 3.7 2.9 3.6 2.4 3.5 3.5 3.5 3.5
3.6 4.0 4.0 4.0 3.8 3.9 4.6 3.7 4.2 2.9 3.8 3.5 3.6 4.9
3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.7 3.6 2.7 3.5 3.5 3.6 4.6
3.3 3.5 3.0 3.6 1.7 2.7 3.5 3.5 4.1 2.6 3.5 2.9 2.1 4.3
3.6 2.9 3.5 3.1 3.7 3.4 4.1 3.5 3.9 2.7 3.6 3.5 3.5 4.0
3.6 3.5 3.5 3.7 3.9 3.7 3.5 3.5 3.5 2.5 3.7 3.7 3.9 3.6
3.8 4.0 4.1 3.7 4.5 4.2 4.0 3.6 3.8 2.7 4.2 3.5 3.9 3.9
3.9 4.3 4.0 4.2 4.1 4.1 4.2 3.5 4.0 2.7 4.2 3.5 3.5 4.9
3.6 3.9 3.6 3.9 3.5 3.7 3.6 3.5 3.7 2.6 3.9 3.7 3.5 4.4
3.8 3.5 3.5 3.7 3.9 3.7 3.5 3.5 3.8 2.6 3.5 3.5 3.5 4.5
3.6 3.6 3.5 3.5 4.3 3.8 4.2 3.6 4.3 2.8 3.7 3.5 3.5 4.9
2.9 2.4 2.0 2.3 2.0 2.1 2.4 1.8 2.4 1.7 3.5 3.5 2.4 4.5
3.9 4.0 4.0 3.8 4.3 4.1 3.6 3.7 3.8 2.6 3.8 3.5 3.5 4.8
3.3 2.9 3.5 2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1.0 2.0 3.6 3.5 3.7 3.7
3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 3.6 3.9 3.5 3.7 2.6 3.5 3.5 3.5 4.5
3.3 3.2 2.7 3.5 4.1 3.5 3.8 3.0 4.2 2.6 3.5 3.2 3.5 4.9
3.8 3.5 3.5 3.8 3.7 3.6 3.5 2.5 4.0 2.4 3.6 3.6 3.5 4.7
3.8 3.6 3.5 3.7 3.8 3.7 4.2 3.6 4.1 2.8 3.6 3.5 3.5 4.3
3.9 3.9 4.2 4.0 4.4 4.2 4.1 4.0 3.9 2.8 4.2 3.6 3.6 4.7
3.5 3.5 3.5 3.8 3.5 3.6 1.9 3.5 3.8 2.2 3.8 3.5 3.5 4.7
3.8 4.3 3.7 3.8 4.0 4.0 4.0 3.8 4.1 2.8 4.2 3.5 3.6 4.9
3.6 3.6 3.7 4.0 4.1 3.9 4.2 3.6 3.8 2.7 4.0 3.5 3.5 4.7
3.6 3.5 3.5 3.5 4.1 3.7 4.0 3.9 3.8 2.7 3.8 3.5 3.5 4.7
3.9 3.5 3.5 3.8 4.2 3.8 4.2 3.7 3.9 2.8 3.8 3.5 3.9 4.7
3.3 4.1 3.5 3.5 2.7 3.3 3.5 3.5 3.5 2.5 4.0 3.5 2.9 4.2
3.5 3.5 3.1 3.2 3.5 3.4 3.7 3.5 3.7 2.6 3.5 3.5 3.5 3.7
4.2 3.9 4.0 3.9 2.9 3.5 3.7 3.5 3.8 2.6 3.9 3.5 3.7 3.9
3.7 3.5 3.5 3.5 2.7 3.2 3.9 3.6 4.0 2.7 3.6 3.5 3.5 3.8
3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 3.7 3.5 3.5 3.9 2.6 3.5 3.5 3.2 4.6
3.4 3.0 3.5 3.4 3.7 3.5 4.3 3.5 3.8 2.7 3.5 3.5 3.5 3.7
4.1 3.6 3.7 3.5 3.7 3.6 4.4 3.5 3.7 2.7 3.8 3.5 3.5 4.3
3.1 3.5 3.5 2.3 3.5 3.3 3.5 2.4 3.5 2.3 3.5 3.5 3.5 3.6
ONÓMICAS Y EDUCACION ETICA Y EN VALORES
EDUCACION ARTISTICA EDUCACION RELIGIOSA
TICAS HUMANOS
DEFN

DEFN

DEFN
PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4

PE1

PE2

PE3

PE4
3.8 3.6 4.5 4.3 4.4 4.2 3.7 3.5 3.5 3.8 3.7 3.5 3.5 3.9
3.9 5.0 4.6 4.6 4.5 4.6 4.1 3.9 3.6 3.8 3.8 4.2 4.7 4.4
4.4 5.0 5.0 4.6 4.6 4.8 4.8 3.9 3.8 4.7 4.4 4.7 4.4 4.9
3.9 4.0 3.7 4.7 3.5 3.9 3.6 3.6 3.5 3.7 3.6 4.1 4.7 3.6
3.5 3.5 4.2 4.6 3.7 3.9 4.1 2.8 3.5 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8
4.1 3.7 3.5 4.3 4.5 4.1 4.9 4.1 3.7 3.9 4.1 4.0 3.5 4.4
4.0 4.8 4.2 4.6 3.5 4.1 4.0 4.0 3.6 3.9 3.9 4.1 3.5 4.4
3.4 4.8 3.8 3.9 3.6 3.9 4.3 3.9 3.6 3.8 3.9 4.1 3.5 4.6
3.7 3.5 4.5 4.8 4.0 4.2 3.5 3.8 3.6 3.8 3.7 4.6 4.7 3.9
3.7 3.5 4.2 4.2 2.8 3.5 3.5 3.5 3.5 2.1 2.9 3.9 3.8 3.5
3.9 3.6 4.3 4.8 4.3 4.3 3.8 3.8 3.6 3.7 3.7 4.7 4.2 3.5
4.2 5.0 4.4 4.6 4.4 4.6 4.6 3.9 3.5 4.2 4.1 4.3 3.5 3.7
4.0 4.0 4.0 4.6 3.5 3.9 4.8 3.8 3.5 3.6 3.9 4.2 4.1 3.6
3.9 3.8 3.5 4.2 3.7 3.8 3.6 3.5 3.6 3.8 3.7 3.9 4.1 3.8
4.1 4.9 4.5 4.5 4.0 4.4 4.7 4.0 4.0 3.8 4.1 3.3 4.3 4.5
3.7 3.6 2.5 3.6 3.1 3.2 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 4.2 4.0 1.5
4.1 5.0 4.4 4.6 4.7 4.7 3.7 3.7 3.6 4.8 4.1 4.5 4.5 4.0
3.6 2.1 3.8 4.1 4.2 3.7 3.5 3.5 3.5 3.7 3.6 4.3 4.7 1.8
3.9 4.3 4.2 4.6 3.5 4.0 4.7 3.6 3.5 4.1 4.0 3.9 3.5 4.4
4.0 4.2 5.0 4.6 3.1 4.0 3.5 3.5 3.5 3.9 3.7 4.7 3.5 4.7
4.0 4.1 4.5 4.6 3.7 4.1 3.7 3.8 3.5 3.6 3.6 4.3 4.2 4.7
3.8 4.2 4.6 4.8 4.1 4.4 4.0 3.9 3.8 4.0 3.9 4.4 3.5 4.1
4.2 4.8 4.6 4.8 3.9 4.4 3.9 4.1 3.7 4.6 4.2 4.8 4.0 4.6
4.0 2.5 4.3 3.7 3.7 3.6 3.5 3.8 3.6 3.9 3.7 4.1 3.7 3.9
4.2 4.0 4.3 4.6 4.0 4.2 3.9 3.6 3.5 4.1 3.8 3.8 4.0 3.5
4.1 4.4 4.7 4.3 4.1 4.3 4.6 4.3 3.7 4.3 4.2 3.7 3.9 4.5
4.0 5.0 4.1 4.4 4.2 4.4 4.5 4.2 3.6 4.3 4.2 4.2 4.2 4.6
4.1 4.3 4.5 4.6 4.7 4.6 4.0 4.1 4.0 4.6 4.3 3.9 4.1 4.2
3.8 4.4 3.7 4.2 3.5 3.9 4.5 3.7 3.5 3.7 3.8 3.3 4.5 3.9
3.6 4.3 4.7 4.6 3.9 4.3 4.2 3.8 3.5 3.9 3.9 4.4 4.4 3.9
3.8 4.3 3.9 4.8 3.0 3.8 3.7 3.6 3.7 3.8 3.7 4.6 4.5 4.0
3.6 4.3 4.4 4.8 2.9 3.9 3.9 3.8 3.6 4.1 3.9 4.3 4.7 4.1
3.9 4.6 3.6 4.6 4.5 4.4 3.9 3.6 3.6 3.8 3.7 4.1 4.7 3.5
3.6 4.5 4.3 4.7 3.1 3.9 3.7 3.8 3.7 3.9 3.8 3.6 4.4 4.2
3.9 4.8 4.5 4.6 4.6 4.6 4.0 3.5 3.6 4.0 3.8 3.6 4.0 4.8
3.5 3.6 3.4 4.3 3.5 3.7 3.8 3.5 3.6 3.5 3.6 3.1 3.6 4.2
CA Y EN VALORES EDUCACION FISICA RECREACION Y
ANOS DEPORTES
DEFN

DEFN
PE1

PE2

PE3

PE4
2.6 4.3 3.5 3.8 3.9 3.9
3.1 4.2 4.3 4.2 4.6 4.4
3.2 4.3 3.7 4.1 4.1 4.1
2.9 4.2 3.5 3.5 4.4 4.0
2.6 4.1 3.7 3.5 3.1 3.5
2.8 4.0 3.5 3.5 3.6 3.6
2.8 4.6 3.8 3.8 4.6 4.3
2.8 3.7 3.5 3.6 3.3 3.5
3.0 4.3 3.9 4.2 3.7 4.0
2.6 4.4 4.4 3.9 3.4 3.9
2.9 5.0 3.8 4.6 4.4 4.4
2.7 4.8 3.5 4.7 4.6 4.4
2.8 3.6 3.5 4.1 3.8 3.8
2.8 4.6 4.2 4.1 4.3 4.3
2.8 4.1 3.7 4.4 3.8 4.0
2.3 3.5 3.6 2.5 3.2 3.2
3.0 4.4 4.0 4.5 4.4 4.3
2.6 3.9 3.5 4.3 4.0 3.9
2.8 4.5 4.5 4.8 4.6 4.6
3.0 4.9 5.0 4.1 2.6 3.8
3.0 4.2 3.7 3.7 3.2 3.6
2.8 4.1 3.8 4.1 4.3 4.1
3.1 5.0 4.5 4.5 4.6 4.6
2.7 4.4 4.1 3.8 3.7 3.9
2.7 4.5 3.9 4.8 3.5 4.0
2.8 4.6 3.5 3.6 3.5 3.7
3.0 4.6 3.8 4.5 4.5 4.4
2.8 4.5 4.6 4.1 4.3 4.4
2.7 3.9 3.5 3.6 2.9 3.4
2.9 4.6 3.6 3.5 4.6 4.2
3.0 4.6 3.7 3.5 4.6 4.2
3.0 4.8 4.2 4.4 4.8 4.6
2.9 4.6 4.3 4.0 4.0 4.2
2.8 4.6 3.9 3.5 3.2 3.7
2.9 4.6 4.4 4.6 4.5 4.5
2.6 4.5 3.8 3.6 3.8 3.9

También podría gustarte