MATRÍCULA INICIAL (Preescolar I y II Etapa Educacion Basica):
Codigo del Formato: RR-DEA 05-03
I. Año Escolar: 2025-2026
Mes y año de la Matrícula: SEPTIEMBRE 2025
Tipo de matrícula: Convencional ( X ) No Convencional ( _)
II. Datos del Plantel:
Cód. DEA: PD000360402 Nombre: U.E VIRGEN DE BETANIA Municipio Escolar: N° 02
Dirección: CALLE PRINCIPAL CAMPEREÑA 1 Teléfono:
Municipio: Biruaca Ent. Federal: Apure Zona Educativa: Apure
III. Identificacion del Curso: Plan de Estudio: . COD:
Grado: _6TO__ Sección: _U__ Número de Alumnos de la Sección: _40__ Número de Alumnos en esta Pagina: _40__
IV. Datos de Identificación del Alumno
Cédula de Identidad SE Fecha de Nacimiento Escolaridad
N° Escolar Apellidos Nombres
XO
Dia Mes Año RG RP
1 V-11424199967 ACERO MOTA DANNA VICTORIA F 20 06 2014 X
2 V-11426024672 AGRINZONES SOLORZANO JOSE ALEJANDRO M 08 07 2014 X
3 V11420003430 ALVARADO ULACIO FABIOLA DANIELA F 04 04 2014 X
4 V-11421088576 AÑEZ FRANCO SAHIRD ABEL M 02 09 2014 X
5 V-11414693908 BOLÍVAR FUENTES FABIÁN ANDRÉS M 30 05 2014 X
6 V-11518327530 BOLÍVAR RATTIA GABRIEL JOSUÉ M 14 01 2015 X
7 V-11416528315 BOLIVAR SANCHEZ YASMINE YANETSI F 17 12 2014 X
8 V-11415144320 BUSTILLO ORTIZ ISABELLA SINAHY F 30 07 2014 X
9 V-11417849160 CANCINES BRIZUELA ALEYKA DAILYMAR F 21 07 2014 X
10 V-11524103629 CORREA ALVARADO JUAN DAVID M 26 03 2015 X
11 V-11517851857 DÍAZ APARICIO YIREH ANYELINA F 08 02 2015 X
12 V-11419405731 FLORES RIVAS JOAQUIN MAURICIO M 30 10 2014 X
13 V-11426539511 GIL UVIEDO EDWAR JESÚS DANIEL M 31 12 2014 X
14 V 114259868995 GONZÁLEZ APARICIO YAIMMEL ELVIANA F 22 12 2014 X
16 V 11418992623 HERNANDEZ RODRIGUEZ MILAN ISRAEL M 07 06 2014 X
17 V- 11417608529 HIDALGO RUIZ JESUS EMILIO M 15 04 2014 X
18 V 11413639703 JOVEN ASCANIO MARIA LUCIA F 18 12 2014 X
19 V 11524755434 LARA VILLANUEVA DANIEL ANDRÉS M 06 02 2015 X
20 V 11520612049 MALAVE CARDOZA ANDRES WLADIMIR M 14 03 2015 X
21 V-11516271393 MESA HERRERA ISABEL VALERIA F 18 02 2015 X
22 V 11413489244 MIRABAL HERNÁNDEZ MARÍA BEYGRIMAR F 03 05 2014 X
23 V-11423699804 MURILLO RUIZ DAVID ARNALDO M 05 08 2014 X
25 V-11414219642 PINO ARANGURE PEDRO ISAI M 07 06 2014 X
26 V 11426620431 REINA GALINDO LUCIANO ANDRÉ M 08 09 2014 X
27 V 11416000796 REQUENA RODRÍGUEZ EDWARD JOSÉ M 30 05 2014 X
28 V 11420004201 REQUENA RUIZ DEBORA ADRIANNYS F 28 05 2014 X
29 V-11417201232 RODRÍGUEZ ANDREA JESSIKA VALENTINA F 14 10 2014 X
30 V 11416144975 RODRÍGUEZ GARCÍA GUSTAVO ENRIQUE M 04 12 2014 X
31 V 11418992165 RODRÍGUEZ LUNA HILARY NOHEMY F 03 06 2014 X
32 V-11516511699 SOUBLETT MEDINA ZOE JOSEMAR F 20 3 2015 X
33 V 11415512504 TERÁN BRITO ELIEZER EDUARDO M 30 05 2014 X
34 V- 11420089917 ULACIO BLANCO FABIANA SARAI F 17 12 2014 X
35 V 11416454314 VALERA GUTIÉRREZ JUAN DIEGO M 25 04 2014 X
36 V11517849107 ALVAREZ RODRIGUEZ SUSANA ANTONELLA F 28 08 2014 X
37 V11525168568 SALCEDO SALCEDO ZNEIIJDER JOSE M 29 10 2014 X
38 V11517850543 ZAPATA SOUSA ISABELLA F 04 04 2014 X
39 V11518147310 SILVA HERRIQUEZ JONNER FELIPE M 09 03 2015 X
40 V11520722585 LUGO APONTE SEBASTIAN ALONZO M 26 03 2015 X
VARGAS CAMILA F
F
YAYES YAIMAR
ESTRADA WALTER M
[Link]:____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
VII. Fecha de Recepcion:
VI. Fecha de Remision: SELLO DE LA
ZONA EDUCATIVA
Director (a) SELLO DEL Funcionario Receptor:
PLANTEL
Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:
SELLO DEL PLANTEL
Numero de C.I.: Número de C.I.:
Firma:
Firma:
CA PAN ZAP
MIS TAL ATO MONO FRANELA
A12
ON
12
S36 12 12
12 12 34 12 12
14 14 38 14 14
14 12 38 12 14
14 14 37 14 14
16 16 36
14 14 35
16 16 36
14 14 37
16 14 40
10 10 36 10 10
12 12 37
14 14 37
14 14 34 14 14
14 14 35 14 14
12 12 38
12 12 37 12 12
14 16 36 16 14
16 16 38 16 16
12 12 36 |
14 14 36
12 10 36
14 18 39
12 14 36 14 12
16 16 38 16 16
12 10 36
12 12 35
12 12 34
16 16 39 16 16
14 14 36 14 14
16 18 37 16 16
14 14 37 14 14
18 18 37 18 18
16 16 36 16 16
12 12 35 12 12
12 12 34 12 12
12 12 34 12 12
12 12 34 12 12
18 18 38 18 18
14 14 38 14 14
14 14 39 14 14
SELLO DE LA
ZONA EDUCATIVA