0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas15 páginas

Estudio Topográfico para Vías en Salcabamba

El documento detalla un estudio topográfico para la creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el distrito de Salcabamba, Huancavelica, abarcando tres tramos específicos. Se describe la metodología utilizada para el levantamiento topográfico, incluyendo la ubicación de puntos de control y el uso de tecnología como estaciones totales y GPS. El objetivo del estudio es mejorar la infraestructura vial y, por ende, la calidad de vida de la población local.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas15 páginas

Estudio Topográfico para Vías en Salcabamba

El documento detalla un estudio topográfico para la creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el distrito de Salcabamba, Huancavelica, abarcando tres tramos específicos. Se describe la metodología utilizada para el levantamiento topográfico, incluyendo la ubicación de puntos de control y el uso de tecnología como estaciones totales y GPS. El objetivo del estudio es mejorar la infraestructura vial y, por ende, la calidad de vida de la población local.
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA

TAYACAJA - HUANCAVELICA

I ESTUDIO TOPOGRAFICO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DE GEORREFERENCIACIÓN .

1.1 ASPECTOS GENERALES


1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO I:


EMP. HV-101 PATAY (CURVA HUAMAN) – INGENIO HUAYCCO (5.90 KMS), TRAMO II
EMP. HV-101 PATAY – MAHUAY (1.30 KMS) Y TRAMO III: LAMBRASPATA – MELUPATA
(0.80 KMS) DE CENTRO POBLADO PATAY DISTRITO DE SALCABAMBA DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

1.2 UBICACIÓN

Departamento : Huancavelica
Provincias : Tayacaja
Distrito : Salcabamba
Sector : Patay

1.3 ANTECEDENTES
El levantamiento Topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control
horizontal y vertical. Por el cual en la zona donde se realizó el levantamiento
topográfico, se ubicó puntos de control horizontal con coordenadas UTM (vértices
de la poligonal abierta), también se ubicaron puntos de control vertical como son los
BM (Bench Mark) (msnm). :
1.4 MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

El proyecto se enmarca dentro de las competencias de la municipalidad Distrital de


Salcabamba, como se refleja en la ley Orgánica de Municipalidades N°27972, que
estipula como una de sus funciones el de: “Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para
el desenvolvimiento de la vida de los pobladores, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, puentes,
parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares”
“construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre
bajo su jurisdicción”

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El presente trabajo describe "CREACION DEL SERVICIO DE


TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO I: EMP. HV-101
PATAY (CURVA HUAMAN) – INGENIO HUAYCCO (5.90 KMS), TRAMO II
EMP. HV-101 PATAY – MAHUAY (1.30 KMS) Y TRAMO III:
LAMBRASPATA – MELUPATA (0.80 KMS) DE CENTRO POBLADO PATAY
DISTRITO DE SALCABAMBA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, el cual mejorara la transitabilidad
y la comodidad, así como para el transporte público, mejorando así la
calidad de vida de la población.

1.4.2 TOPOGRAFÍA DEL LUGAR


En el presente levantamiento se encontró que existe quebradas de agua y
que es un terreno ondulado.

1.5 OBJETIVO DEL ESTUDIO

El estudio topográfico es uno de los aspectos primordiales que contribuirá en la


elaboración del proyecto, porque atraves de ello se definirá los siguientes aspectos:

1. Ubicación de los componentes de la estructura


2. Definición de Eje y Niveles de los accesos
3. Diseño vial, pluvial y arquitectónico
1.6 METODOLOGIA DEL TRABAJO

Para este tipo de trabajo se ha empleado el sistema de medición de la poligonal


abierta siendo la X y la Y competencia de la planimetría, y la Z de altimetría,
consecuentemente el resultado del mismo proporcionará los planos topográficos,
los cuales serán acotados, mostrando la elevación del terreno utilizando líneas que

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

conectan los puntos con la misma cota denominadas curvas de nivel, como
también deben mostrarse la ubicación de las obras existentes

1.6.1 MEDICIONES DE LA POLIGONAL ABIERTA

Se caracteriza por estar constituida por un conjunto de líneas consecutivas,


donde el trabajo de campo se reduce a medir ángulos azimutales y longitudes
de los lados formados.

A.1 UBICACIÓN Y MONUMENTACION DE LOS VERTICES DE


POLIGONAL
Reconocimiento del área de trabajo.
Una vez analizada la zona se procedió a establecer la ubicación de las
estaciones, que a su vez estos mismos conformen los puntos de la
poligonal abierta, se tuvo en cuenta que no existan obstáculos que
impidan la total visibilidad. (se adjunta cuadro de bms del terreno)

CUADRO DE COORDENADAS BMS


BMS ESTE NORTE
BM 1 531918.127 8683730.483
BM 2 532677.26 8683506.082
BM 3 532491.686 8684653.21
BM 4 532518.683 8684115.917

A.2 MEDICION DE LOS ANGULOS INTERNOS


La medición de Ángulos internos se realizó por el método de repetición,
con el anteojo directo e indirecto para corregir el error excentricidad de
la Estación Total.

Ʃ ∡s internos=180(n-2), donde n=Nº de lados de la Poligonal


El análisis de cierre angular es el siguiente:

(teóricamente).
 EMP (Error Máximo Permisible)= ±5”√n, donde n=número de
lados, al cierre de la sumatoria de los ángulos internos.
A.3 MEDICION DE LOS LADOS
La medición de los lados de la Poligonal se realizó por repetición con
equipo electrónico como es la Estación Total, para luego hacer el
cálculo de las coordenadas.

A.4 NIVELACION DE VERTICES DE LA POLIGONAL

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

La nivelación de los vértices de la poligonal se realizó en circuito


cerrado y en sentido horario de ida y vuelta con doble punto de cambio.

1.5.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

A. METODOLOGÍA

Como actividad de campo, se ubicó vértices auxiliares a partir del vértice


de la poligonal de apoyo, para posteriormente realizar la toma de detalles
y relleno topográfico.

B. TOMA DE DATOS

Actualmente el método más utilizado para la toma de datos se basa en el


empleo de una estación total, con el cual se puede medir ángulos
horizontales y verticales además de distancias, y conocer las
coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan, para
esto hemos establecido una base principal o estación número 1 y se ha
calculado las coordenadas en el sistema UTM-WG 84, de la red universal
con el GPS, a partir de esta estación se ha iniciado la toma de datos,
dentro de la toma de detalles hemos establecido BM en la zona de
trabajo.

C. EQUIPOS

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes equipos:


- 01 Estación total Marca GOWIN modelo TKS-202
(Precisión de máquina de 3 segundos)
- Trípode de aluminio
- 02 Prismas (con sus respectivos Bastones).
- GPS Garmin 62x Navegador

D. MATERIALES

- Cemento
- Pintura (ROJA y BLANCA)
- Barreta
- Pico, Lampa y Comba
- Brochas
- Estacas (acero y madera)

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

- Clavos

E. PERSONAL

En el presente levantamiento topográfico se trabajó con el siguiente


personal
- 01 Topógrafo de Levantamiento y Georreferenciación
- 03 Ayudantes

1.5.3 TRABAJO DE GABINETE

[Link] PROCESAMIENTO DE DATOS

Luego que el trabajo de campo culminase llevamos los datos del terreno
al gabinete, luego procesamiento los datos en la computadora, con el
cual es posible dibujar y representar gráficamente los detalles del
terreno. Toda la información tomada en el campo fue transferida
de la Estación Total a una PC, mediante el software Topcon Link,
el procesamiento de toda la información de campo se realizó con
el Software de Topografía AutoCAD Civil 3D. (se adjunta cuadro
de los puntos levantados de los tramos):

CUADRO DE PUNTOS LEVANTADOS


1 521178 8648621 3572 E1
2 521187.971 8648613.37 3567.806 R
3 520381.12 8649409.54 3442.678 IV
4 520376.434 8649406 3442.926 EV
5 520384.209 8649397.13 3442.868 EV
6 520391.641 8649369.45 3442.787 EV
7 520390.536 8649354.26 3442.542 EV
8 520391.009 8649330.08 3440.941 EV
9 520387.898 8649313.79 3440.543 EV
10 520380.711 8649294.58 3441.494 EV
11 520379.325 8649278.98 3441.913 EV
12 520375.57 8649248.57 3441.708 EV
13 520376.732 8649226.35 3438.197 EV
14 520375.945 8649204 3438.262 EV
15 520381.67 8649183.69 3434.523 EV
16 520380.837 8649145.89 3434.816 EV

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

17 520383.797 8649113.56 3433.524 EV


18 520384.201 8649114.25 3433.581 EV
19 520385.483 8649097.31 3434.227 EV
20 520388.661 8649077.33 3435.721 EV
21 520391.752 8649056.2 3433.547 EV
22 520391.712 8649047.31 3431.745 EV
23 520406.516 8649025.5 3432.62 EV
24 520415.734 8649001.1 3430.107 EV
25 520420.383 8648978.55 3430.327 EV
26 520415.119 8648951.15 3431.735 EV
27 520408.451 8648925.25 3434.115 EV
28 520406.237 8648910.93 3436.154 EV
29 520406.225 8648884.86 3433.563 EV
30 520404.269 8648871.26 3434.338 EV
31 520393.053 8648858.05 3436.385 EV
32 520390.147 8648858.33 3439.229 EV
33 520370.841 8648831.47 3437.63 EV
34 520357.597 8648810.01 3437.674 EV
35 520344.804 8648792.64 3437.864 EV
36 520335.601 8648775.27 3438.52 EV
37 520324.941 8648734.14 3437.385 EV
38 520328.971 8648706.36 3440.781 EV
39 520324.801 8648676.09 3444.698 EV
40 520312.907 8648648.4 3446.881 EV
41 520298.736 8648625.29 3446.853 EV
42 520292.348 8648615.4 3447.163 EV
43 520266.847 8648579.67 3451.341 EV
44 520237.422 8648567.1 3448.629 EV
45 520219.959 8648566.68 3445.903 EV
46 520203.51 88648556.3 3443.258 EV
47 520205.826 8648523.96 3441.298 EV
48 520224.685 8648519.08 3428.624 RE
49 520219.16 8648536.21 3432.033 RE
50 520229.16 8648520.27 3425.212 RE
51 520224.588 8648523.15 3427.215 RE
52 520222.624 8648488.61 3439.281 RE
53 520236.34 8648470.98 3439.925 RE
54 520227.592 8648441.64 3440.046 RE
55 520214.484 8648419.8 3442.517 RE

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

56 520193.676 8648398.27 3444.936 RE


57 520182.071 8648390.62 3446.557 RE
58 520162.781 8648382.14 3446.621 EV
59 520151.248 8648372.29 3448.414 EV
60 520143.706 8648362.68 3451.65 EV
61 520137.565 8648361.4 3451.682 VLD
62 520128.193 8648337.84 3452.005 VLD
63 520133.278 8648337.08 3451.871 VLI
64 520139.489 8648284.64 3452.701 VLD
65 520144.083 8648285.33 3451.227 VLI
66 520169.22 8648253.45 3450.72 VLI
67 520167.508 8648249.94 3451.308 VLD
68 520184.592 8648219.59 3452.363 IVD
69 520192.391 8648214.83 3452.248 IVI
70 520197.892 8648206.66 3452.047 VEI
71 520194.988 8648205.24 3451.961 VED
72 520201.08 8648194.62 3451.331 VED
73 520203.988 8648196.13 3451.32 VEI
74 520181.86 8648222.24 3452.718 VEI
75 520179.663 8648219.64 3452.685 VED
76 520168.974 8648237.24 3453.953 VED
77 520172.183 8648238.98 3453.959 VEI
78 520165.124 8648248.6 3454.674 VEI
79 520162.254 8648246.61 3454.697 VED
80 520190.756 8648389.04 3442.857 EV
81 520201.294 8648370.39 3439.326 EV
82 520208.408 8648365.51 3438.91 EV
83 520208.695 8648365.36 3438.465 EV
84 520241.417 8648338.53 3433.647 EV
85 520259.825 8648332.99 3427.118 IC
86 520266.732 8648338.23 3425.905 C
87 520275.209 8648336.86 3420.933 C
88 520267.049 8648325.84 3420.457 C
89 520249.323 8648312.26 3416.826 EV
90 520233.533 8648289.14 3412.795 EV
91 520239.115 8648253.79 3407.52 EV
92 520247.531 8648225.53 3404.141 EV
93 520261.059 8648200.18 3400.34 EV
94 520269.618 8648174.01 3397.63 EV

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

95 520297.72 8648113.3 3389.412 EV


96 520307.612 8648088.73 3386.109 EV
97 520307.941 8648076.99 3383.433 EV
98 520306.108 8648050.87 3379.092 EV
99 520306.239 8648050.86 3379.109 EV
100 520313.741 8648030.08 3375.787 EV
101 520319.662 8648017.94 3373.09 EV
102 520332.631 8647989.54 3367.062 EV
103 520352.212 8647965.19 3363.788 EV
104 520358.645 8647954.43 3361.6 IC
105 520362.446 8647945.51 3361.606 C
106 520368.874 8647945.9 3359.756 C
107 520371.5 8647957.38 3357.386 C
108 520369.182 8647993.92 3352.451 EV
109 520358.967 8648019.66 3350.107 EV
110 520353.165 8648042.43 3348.737 EV
111 520352.28 8648046.55 3348.67 IC
112 520352.577 8648058.99 3347.01 C
113 520356.351 8648069.81 3343.964 C
114 520364.293 8648065.21 3341.308 C
115 520368.916 8648053.76 3340.062 FC
116 520387.792 8648031.62 3335.907 EV
117 520423.753 8648003.01 3331.81 EV
118 520425.667 8647983 3330.074 EV
119 520423.464 8647954.77 3325.154 EV
120 520428.141 8647926.49 3322.282 EV
121 520435.8 8647905.56 3319.071 EV
122 520459.61 8647861.07 3312.533 EV
123 520474.765 8647818.85 3309.778 EV
124 520459.486 8647762.29 3308.209 EV
125 520453.918 8647733.4 3304.36 EV
126 520472.753 8647699.8 3300.995 EV
127 520489.033 8647673.21 3297.078 EV
128 520503.598 8647652.83 3292.243 EV
129 520521.73 8647638.14 3288.726 EV
130 520536.57 8647621.13 3285.708 EV
131 520562.824 8647594.63 3281.403 EV
132 520575.101 8647573.64 3279.392 EV
133 520585.909 8647537.81 3273.27 EV

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

134 520603.25 8647512.87 3270.124 EV


135 520630.067 8647490.65 3265.071 EV
136 520649.928 8647470.42 3266.56 EV
137 520675.769 8647443.44 3263.005 EV
138 520679.821 8647424.7 3266.649 RS
139 520683.208 8647417.52 3267.536 RS
140 520700.019 8647413 3258.312 RF
141 520716.108 8647396.37 3254.984 RF
142 520726.432 8647352.3 3252.218 EV
143 520724.404 8647319.61 3252.389 EV
144 520728.573 8647312.96 3248.264 EV
145 520725.264 8647297.45 3245.806 EV
146 520727.81 8647274.7 3241.546 EV
147 520732.712 8647251.51 3237.394 EV
148 520723.74 8647237.64 3241.446 RS
149 520725.026 8647228.29 3242.907 RS
150 520723.498 8647224.73 3267.515 RS
151 520728.936 8647196.78 3242.418 RS
152 520741.34 8647205.69 3229.726 EV
153 520739.284 8647158.24 3229.859 EV
154 520733.303 8647137.28 3226.588 EV
155 520739.632 8647110.46 3225.132 EV
156 520736.933 8647068.79 3228.331 EV
157 520749.85 8647022.8 3222.997 EV
158 520744.127 8647005.53 3224.44 CDA
159 520745.465 8647009.21 3223.952 VLD
160 520750.072 8647002.87 3223.461 VLI
161 520742.912 8647000.62 3223.569 VLI
162 520740.142 8647004.12 3223.929 VLD
163 520764.041 8646996.53 3216.782 EV
164 520772.548 8646969.53 3210.712 EV
165 520781.143 8646954.76 3208.68 EV
166 521186.662 8648510.63 3565.849 E2
167 521178.104 8648619.67 3565.92 R2
168 520867.677 8646915.07 3203.908 EV
169 520878.92 8646892.61 3199.753 CANAL
170 520885.187 8646890.63 3198.423 EV
171 520885.617 8646881.2 3197.306 CANAL
172 520889.233 8646881.84 3196.794 EV

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

173 520892.309 8646875.77 3196.235 CANAL


174 520894.314 8646867.29 3195.551 EV
175 520899.271 8646858.54 3192.631 IC
176 520905.632 8646851.29 3191.398 C
177 520906.441 8646859.85 3192.431 CANAL
178 520912.452 8646864.16 3188.308 CANAL
179 520905.905 8646883.9 3186.295 EV
180 520895.644 8646910.23 3184.231 EV
181 520886.424 8646929.2 3185.006 IC
182 520884.636 8646941.23 3181.825 C
183 520890.023 8646947.45 3177.995 C
184 520896.406 8646944.89 3173.49 C
185 520898.917 8646931.99 3174.471 FC
186 520917.784 8646901.65 3173.425 EV
187 520941.703 8646866.43 3170.152 EV
188 520949.766 8646852.65 3169.462 EV
189 520960.766 8646821.46 3168.674 EV
190 520960.517 8646781.05 3162.166 EV
191 520963.359 8646757.72 3158.591 EV
192 520961.825 8646752.98 3157.883 CANAL
193 520969.132 8646741.41 3155.846 CANAL
194 520961.753 8646745.38 3156.262 EV
195 520897.037 8646864.55 3194.652 E3
196 520849.847 8646916.68 3212.214 R3
197 519677.616 8646073.56 2959.492 R5
198 519677.577 8646073.58 2959.412 R
199 519677.601 8646073.56 2959.43 R
200 519677.549 8646073.64 2959.418 E5
201 520936.248 8646740.16 3154.523 EV
202 520912.599 8646736.6 3149.672 EV
203 520910.362 8646736.63 3147.349 POSTE
204 520898.469 8646737.09 3142.936 EV
205 520872.626 8646753.66 3136.365 EV
206 520842.18 8646773.7 3131.653 EV
207 520835.899 8646780.73 3132.046 IM
208 520837.758 8646771.66 3130.334 EV
209 520842.557 8646742.6 3126.906 EV
210 520838.4 8646714.87 3119.136 EV
211 520849.657 8646689.57 3116.103 EV

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

212 520859.641 8646668.42 3115.487 EV


213 520889.625 8646639.42 3109.077 EV
214 520922.059 8646610.59 3104.549 EV
215 520965.102 8646576.43 3102.324 EV
216 520979.652 8646554.67 3100.179 EV
217 521000.93 8646550 3096.675 EV
218 520827.768 8646785.4 3130.124 EV
219 520804.282 8646797.93 3125.706 EV
220 520768.684 8646805.87 3123.378 EV
221 520707.806 8646800.04 3123.566 EV
222 520660.926 8646810.39 3127.472 EV
223 520622.848 8646816.86 3126.885 EV
224 520600.838 8646816.79 3126.395 EV
225 520539.271 8646839.95 3120.283 EV
226 520495.554 8646861.22 3113.609 EV
227 520471.076 8646871.61 3109.808 EV
228 520443.973 8646890.21 3108.012 EV
229 520435.449 8646896.44 3102.058 EV
230 520376.581 8646904.87 3106.13 EV
231 520352.188 8646900.38 3103.414 C
232 520318.763 8646904.03 3099.469 EV
233 520288.343 8646911.25 3096.351 EV
234 520257.703 8646916.42 3090.815 EV
235 520224.711 8646921.97 3088.523 EV
236 520199.597 8646931.19 3085.171 EV
237 520176.02 8646941.37 3079.086 EV
238 520150.934 8646945.83 3076.106 EV
239 520124.352 8646955.87 3076.318 EV
240 520099.828 8646947.2 3076.436 EV
241 520086.673 8646948.67 3077.839 EV
242 520045.82 8646942.73 3078.615 EV
243 520032.711 8646948.15 3082.751 EV
244 519970.366 8646981.99 3069.276 EV
245 519979.951 8646968.74 3067.727 EV
246 519989.573 8646963.09 3072.572 EV
247 519947.768 8646994.99 3066.935 EV
248 519930.34 8647000.98 3068.957 EV
249 519898.435 8647034.51 3070.708 CE
250 519897.46 8647031.13 3071.667 CE

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

251 519913.926 8647016.25 3070.809 CE


252 519917.154 8647007.62 3070.593 CE
253 519925.376 8647010.72 3069.647 CE
254 519930.978 8647000.92 3069.043 CE
255 519919.903 8647001.04 3066.719 CE
256 519922.374 8646992.2 3066.423 CE
257 519905.637 8647001.23 3064.452 CE
258 519905.622 8647001.27 3064.139 CE
259 519906.18 8647006.93 3063.529 CE

[Link] PLANTA TOPOGRÁFICA

Se ha elaborado el plano topográfico, de acuerdo a los datos obtenidos


en el campo mediante la estación Total, luego del procesamiento de
datos se procedió a la formación de la superficie, mediante el software
AutoCAD Civil 3D, obteniendo de esta manera el terreno con todo sus
formaciones naturales o relieves, tal como existe en la realidad, además
se indica los elementos correspondientes tales como las obras
existentes, de acuerdo a lo que exige el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y RNE.

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

PANEL
FOTOGRÁFICO

FOTO N°1
Se observa el inicio de los trabajos topográficos.

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

FOTO N°2
Se observa el uso del prisma para el
levantamiento topográfico.

FOTO N°3
Se realiza el levantamiento de los puntos.

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA
TAYACAJA - HUANCAVELICA

FOTO N°4
Se observa al topógrafo con el equipo realizando el levantamiento topográfico.

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 15

También podría gustarte