NOMBRE DIAS TRABAJADOS RETRASOS HORAS EXTRA
AGUIRRE TOMAS 30 25 3
ANAHUA MARIA 28 30 4
ARMELLA YAQUELIN 29 26 5
AVALOS BRAIAN 30 28 6
CAIHUARA LORENA 28 16 7
CALIZAYA ESTHER 29 14 10
CONDORI LEONELA 30 10 11
CORONEL GRISET 28 5 15
DONAIRE RINA 29 0 20
FERNANDEZ JOSEFA 30 0 60
Fernandez Romero Bryan Antonio 28 25 90
FLORES JAIME 29 26 120
FLORES LIDIA 30 30 15
HERRERA VANIA 30 60 10
Herrera Arguedas Jhorell Olvenis 30 58 14
HIGUERAS JAVIER 30 40 18
HUANCA MAGALI 30 2 7
Leon Vega Krissa Alejandra 28 5 10
MENDOZA JORGE 28 4 11
MENDOZA YUSEL 29 6 15
NAVARRO JHACLYM 30 7 20
PEREZ ALEJANDRA 28 8 60
PIMENTEL PATRICIA 29 1 90
RAMOS JOSSELINE 30 11 120
Rodriguez Calle Ruth 30 15 15
ROMERO CRISTIAN 30 16 10
SOLORZANO KEILA 30 13 14
SUAREZ SEBASTIAN 30 20 18
TARRAGA ANGEL 28 60 90
FERIADO
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
2