0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas13 páginas

Análisis de Flujos y Presiones en Tuberías

El documento presenta datos de mediciones de presión y velocidad en diferentes puntos de un sistema hidráulico, incluyendo lecturas de Pitot y Venturi. Se incluyen cálculos de diferencias de altura, velocidades y fuerzas resultantes, así como análisis de la influencia de la densidad del aire y efectos de Coriolis. Además, se muestran perfiles de velocidad en secciones transversales y resultados de flujo en términos de aire.

Cargado por

Evelyn Grueso
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas13 páginas

Análisis de Flujos y Presiones en Tuberías

El documento presenta datos de mediciones de presión y velocidad en diferentes puntos de un sistema hidráulico, incluyendo lecturas de Pitot y Venturi. Se incluyen cálculos de diferencias de altura, velocidades y fuerzas resultantes, así como análisis de la influencia de la densidad del aire y efectos de Coriolis. Además, se muestran perfiles de velocidad en secciones transversales y resultados de flujo en términos de aire.

Cargado por

Evelyn Grueso
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

LGH Gravedad (m/s^2)

Temperatura °F 61 Peso especifico agua (N


Punto Lectura derecha (cm) Lectura izquierda (cm)
1 -7 5.5
2 -5.5 4.9
3 -3.5 5
4 -3.5 3
5 -2.9 2
6 -1.6 1.8

PITOT

Punto Lectura derecha (cm) Lectura izquierda (cm)


0 -2.5 2.2
1 -2.5 2
2 -2.2 2
3 -2.4 2.1
4 -2 1.7
5 -1.8 1.6

Venturi
Temperatura °F 62
Válvula 24
Diametro (m) 0.1016
Punto Izquierda Derecha
Toma 1 -1.2 1.9
Toma 2 -1 1.7
Toma 3 -1 1.7
Presicion -1.07 1.77
Δh24​ 2.83
Δh(cm) 2.23
3.141592654
ΔP(Pa) 225.63
A1= valcula 24 0.008
A2= valcula 25 0.002
(A2/A1)^2 0.0625
Velocidad de la garganta (m/ 20.0

Q=A2*V2 (L/s) 0.0405933099 40.6


9.81 Densidad del aire (kg/m 1.2754 Velocidad dinamica
9810 peso especifico aire (N 12.511674 z
Lectura derecha (m) Lectura izquierda (m) Diferencia de alturas agΔh aire (m)
-0.07 0.055 0.125 98.0085
-0.055 0.049 0.104 81.5430
-0.035 0.05 0.085 66.6458
-0.035 0.03 0.065 50.9644
-0.029 0.02 0.049 38.4193
-0.016 0.018 0.034 26.6583

Temperatura(ºF) Altura (cm) Radio desde el centro(cmRadio desde el centro


63 4.6 0 0
63 5.1 0.5 0.005
63 5.6 1 0.01
64 6.1 1.5 0.015
64 6.6 2 0.02
64 7.1 2.5 0.025

Válvula 25
Diametro(m) 0.0508
Izquierda
0.4
0.5
0.4
0.43
Δh25
Δh(m)

Densidad aire= 1.2


32.51981659 Coriolis 1.007434866 Velocidad dinamica con cori
0 Boussinesq ### Q
LGH = z+𝑃/𝛾 LE sin coriolis LE con coriolDiferencia LE con y sin corio
98.0085 130.5283 130.7701 0.242
81.5430 114.0629 114.3046 0.242
66.6458 99.1656 99.4074 0.242
50.9644 83.4842 83.7260 0.242
38.4193 70.9391 71.1809 0.242
26.6583 59.1781 59.4199 0.242

9810 12.511674

Radio externo(m)Δh(cm) Δh(m) A i(m²)


0.005 4.7 0.047 0.000078500
0.01 4.5 0.045 0.000235500
0.015 4.2 0.042 0.000392500
0.02 4.5 0.045 0.000549500
0.025 3.7 0.037 0.000706500
3.4 0.034 0.00
###

Derecha
-0.2
-0.2
-0.1
-0.17
0.6
0.023
32.76159706
0.04959689071
Fuerza resultante sin boussinesq
1.597807329
Fuerza resultante con boussinesq
1.602592992
Diferencia con y sin boussinesq
0.004785663136

0.0019625

Velocidad flujo en terminos de aivi​Ai​(m³/s velocidad mediBoussinesq


26.89 0.00211078929 25.25942995 ###
26.31 0.00619617198 ###
25.42 0.00997678473 ###
26.31 0.01445773462 ###
23.86 0.01685541009 ###
22.87
Q 0.04959689071 ###

Resultados 1.00299514400000000000

Perfil de velocidades en la secció


transversal de la tubería
30

25

20 Velocida
de aire(m

15

10

0
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
de aire(m

15

10

0
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03
Línea de Gradiente Hidráulico
120

100

80

LGH = z+𝑃/𝛾 32.51981659 0 LGH =


60

40
Coriolis
###
20
###
###
0
### 1 2 3 4 5 6
###
Punto

###
Línea de Energía
1.007434866
140

120

100
Coriolis Bo
80 coriolis
1.00743486
60 1.00299514
ocidades en la sección con coriolis
40
ersal de la tubería
20

0
1 2 3 4 5 6
Punto
Velocidad flujo en terminos
de aire(m/s)

0.02 0.025 0.03


de aire(m/s)

0.02 0.025 0.03


Hidráulico

32.51981659 0 LGH = z+𝑃/𝛾

e Energía

Coriolis Boussinesq LE sin


coriolis
1.007434866
1.00299514400000000000 LE
con coriolis

5 6
27.71 Vel max en el centro
0.025 Radio tuberia en m
100 #divisiones

i r(m) U(r)(m/s) Área anillo(m`2) Flujo parcialQi


0 0 27.71 0.00000000000 0 0.0442151
1 0.00025 27.67024357 0.00000039270 1.086607924E-05
2 0.0005 27.63014144 0.00000078540 2.170066234E-05
3 0.00075 27.589687 0.00000117810 3.250333425E-05
4 0.001 27.5488735 0.00000157080 4.32736693E-05
5 0.00125 27.50769395 0.00000196350 5.401123076E-05
6 0.0015 27.46614116 0.00000235619 6.471557046E-05
7 0.00175 27.42420773 0.00000274889 7.538622834E-05
8 0.002 27.38188602 0.00000314159 8.602273195E-05
9 0.00225 27.33916815 0.00000353429 9.662459604E-05
10 0.0025 27.296046 0.00000392699 0.000107191322
11 0.00275 27.2525112 0.00000431969 0.0001177223973
12 0.003 27.20855507 0.00000471239 0.0001282172951
13 0.00325 27.1641687 0.00000510509 0.0001386754734
14 0.0035 27.11934286 0.00000549779 0.0001490963745
15 0.00375 27.07406799 0.00000589049 0.0001594794246
16 0.004 27.02833424 0.00000628319 0.0001698240326
17 0.00425 26.98213142 0.00000667588 0.0001801295899
18 0.0045 26.93544897 0.00000706858 0.0001903954694
19 0.00475 26.88827598 0.00000746128 0.0002006210244
20 0.005 26.84060113 0.00000785398 0.0002108055883
21 0.00525 26.79241272 0.00000824668 0.0002209484733
22 0.0055 26.74369859 0.00000863938 0.0002310489693
23 0.00575 26.69444618 0.00000903208 0.0002411063435
24 0.006 26.64464241 0.00000942478 0.0002511198386
25 0.00625 26.59427375 0.00000981748 0.000261088672
26 0.0065 26.54332611 0.00001021018 0.0002710120345
27 0.00675 26.4917849 0.00001060288 0.0002808890892
28 0.007 26.4396349 0.00001099557 0.0002907189697
29 0.00725 26.38686034 0.00001138827 0.0003005007789
30 0.0075 26.33344477 0.00001178097 0.0003102335873
31 0.00775 26.27937107 0.00001217367 0.0003199164315
32 0.008 26.22462143 0.00001256637 0.0003295483121
33 0.00825 26.16917726 0.00001295907 0.0003391281921
34 0.0085 26.1130192 0.00001335177 0.0003486549944
35 0.00875 26.05612701 0.00001374447 0.0003581276002
36 0.009 25.99847958 0.00001413717 0.000367544846
37 0.00925 25.94005485 0.00001452987 0.0003769055215
38 0.0095 25.88082974 0.00001492257 0.0003862083668
39 0.00975 25.82078012 0.00001531526 0.000395452069
40 0.01 25.75988069 0.00001570796 0.0004046352597
41 0.01025 25.69810498 0.00001610066 0.0004137565113
42 0.0105 25.63542518 0.00001649336 0.0004228143329
43 0.01075 25.57181213 0.00001688606 0.0004318071671
44 0.011 25.5072352 0.00001727876 0.000440733385
45 0.01125 25.44166217 0.00001767146 0.0004495912816
46 0.0115 25.37505913 0.00001806416 0.0004583790712
47 0.01175 25.30739038 0.00001845686 0.0004670948812
48 0.012 25.23861826 0.00001884956 0.0004757367463
49 0.01225 25.16870304 0.00001924226 0.000484302602
50 0.0125 25.09760274 0.00001963495 0.0004927902774
51 0.01275 25.02527295 0.00002002765 0.0005011974869
52 0.013 24.95166665 0.00002042035 0.0005095218222
53 0.01325 24.87673401 0.00002081305 0.0005177607419
54 0.0135 24.80042214 0.00002120575 0.0005259115619
55 0.01375 24.72267481 0.00002159845 0.0005339714431
56 0.014 24.6434322 0.00002199115 0.0005419373789
57 0.01425 24.56263058 0.00002238385 0.000549806181
58 0.0145 24.48020193 0.00002277655 0.0005575744634
59 0.01475 24.39607354 0.00002316925 0.000565238625
60 0.015 24.31016761 0.00002356194 0.0005727948297
61 0.01525 24.22240069 0.00002395464 0.0005802389849
62 0.0155 24.13268316 0.00002434734 0.0005875667159
63 0.01575 24.04091859 0.00002474004 0.0005947733392
64 0.016 23.94700301 0.00002513274 0.0006018538298
65 0.01625 23.85082409 0.00002552544 0.0006088027866
66 0.0165 23.75226022 0.00002591814 0.0006156143912
67 0.01675 23.65117943 0.00002631084 0.0006222823617
68 0.017 23.54743819 0.00002670354 0.0006287999
69 0.01725 23.44087995 0.00002709624 0.00063515963
70 0.0175 23.33133353 0.00002748894 0.0006413535277
71 0.01775 23.21861123 0.00002788163 0.0006473728388
72 0.018 23.10250653 0.00002827433 0.0006532079832
73 0.01825 22.98279153 0.00002866703 0.0006588484425
74 0.0185 22.85921381 0.00002905973 0.0006642826281
75 0.01875 22.73149271 0.00002945243 0.0006694977236
76 0.019 22.59931495 0.00002984513 0.0006744794973
77 0.01925 22.46232921 0.00003023783 0.0006792120762
78 0.0195 22.32013971 0.00003063053 0.0006836776728
79 0.01975 22.17229819 0.00003102323 0.00068785625
80 0.02 22.01829408 0.00003141593 0.0006917251094
81 0.02025 21.85754222 0.00003180863 0.0006952583774
82 0.0205 21.68936731 0.00003220132 0.0006984263593
83 0.02075 21.51298416 0.00003259402 0.0007011947172
84 0.021 21.327472 0.00003298672 0.0007035234082
85 0.02125 21.1317409 0.00003337942 0.0007053652959
86 0.0215 20.92448687 0.00003377212 0.0007066643029
87 0.02175 20.7041309 0.00003416482 0.0007073529075
88 0.022 20.46873434 0.00003455752 0.0007073486799
89 0.02225 20.21587873 0.00003495022 0.0007065493741
90 0.0225 19.94249 0.00003534292 0.0007048257758
91 0.02275 19.64457324 0.00003573562 0.0007020109342
92 0.023 19.31679609 0.00003612832 0.0006978833039
93 0.02325 18.95180292 0.00003652101 0.0006921390711
94 0.0235 18.53901707 0.00003691371 0.0006843439682
95 0.02375 18.06238512 0.00003730641 0.0006738427946
96 0.024 17.49567934 0.00003769911 0.000659571572
97 0.02425 16.79122648 0.00003809181 0.0006396082241
98 0.0245 15.8462508 0.00003848451 0.0006098351973
99 0.02475 14.35232434 0.00003887721 0.0005579783141
Punto Lectura derechaLectura izquierdTemperatura(ºAltura (cm) Radio desde el
0 -2.5 2.2 63 4.6 0
1 -2.5 2 63 5.1 0.5
2 -2.2 2 63 5.6 1
3 -2.4 2.1 64 6.1 1.5
4 -2 1.7 64 6.6 2
5 -1.8 1.6 64 7.1 2.5
Radio desde elVelocidad del fA i(m²) Velocidad flujovi​Ai​(m³/s
0 0.9603 0.000078500 0.16 1.22858E-05
0.005 0.9396 0.000235500 0.15 3.60646E-05
0.01 0.9078 0.000392500 0.15 5.80695E-05
0.015 0.9396 0.000549500 0.15 8.41507E-05
0.02 0.8520 0.000706500 0.14 9.81063E-05
0.025 0.8167 0.00 0.13
Q 0.000288677

También podría gustarte