Ordenamiento
Matricula Nombre Campus Calificación Entrada
349181 Nancy Cd Juárez 90 8/28/2000
766397 Mary Carmen Cd Juárez 60 8/28/2000
662378 Luis Alfonso Vázquez Aguiléra Cd Juárez 90 8/29/2000
538358 Alberto López Zahoul Cd Juárez 80 8/29/2000
561287 Judith Cd Juárez 70 8/29/2000
740000 Santamaría Tinoco Mercedes Cd Juárez 70 8/29/2000
223351 Miguel Mjail Cd Juárez 80 8/29/2000
349147 Rafael Martín Irapuato 90 8/28/2000
347593 Wendy Irapuato 100 8/28/2000
561198 Hilda Maribel Irapuato 60 8/28/2000
562664 Myrna Erika Irapuato 100 8/28/2000
561216 Luz Marcela Irapuato 70 8/28/2000
717860 Guerrero Edgar Irapuato 60 8/29/2000
900092 Carlos Irapuato 90 8/29/2000
765445 David Irapuato 60 8/29/2000
223808 Arnoldo Verdín Angulo Irapuato 90 8/29/2000
223761 Jesús Javier Félix Borbolla Irapuato 80 8/29/2000
707113 Molina Castro Moisés León 70 8/28/2000
347535 Victor Manuel León 90 8/28/2000
347551 Silvia Rebeca León 90 8/28/2000
560919 Ana Teresa León 70 8/28/2000
562232 Karla Gabriela León 70 8/28/2000
562503 Eligio León 50 8/28/2000
560947 Edgar Omar León 100 8/28/2000
562552 Enríque León 70 8/28/2000
535482 Ramiro León 60 8/29/2000
178894 Rosa María León 90 8/29/2000
543925 Janeth León 90 8/29/2000
900562 Fernando León 90 8/29/2000
716665 García Herrera Carolina León 100 8/29/2000
528986 Luz A. León 90 8/29/2000
764640 Daniel León 80 8/29/2000
528983 Maria León 80 8/29/2000
223703 Heber N. Castro López León 100 8/29/2000
562300 Wendy Carolina Azucena México 80 8/28/2000
562227 Patricia México 80 8/28/2000
537722 Ibis Bagdad Monroy Lara México 80 8/28/2000
562313 Paola Ameyali México 70 8/28/2000
750828 Mario Emilio México 80 8/28/2000
767802 Enrique Leon México 80 8/28/2000
543914 Enrique México 100 8/29/2000
544020 Perla México 100 8/29/2000
750379 Ricardo México 90 8/29/2000
750376 Alejandro México 100 8/29/2000
706173 Kuri Murad Lorena María México 70 8/29/2000
706193 Angeles García Maribel México 70 8/29/2000
451715 Leonard México 100 8/29/2000
586220 Jesica Teresa México 70 8/29/2000
705190 Claudia Yovana Monterrey 80 8/28/2000
704877 Arciga Alonso Rodrigo Monterrey 80 8/28/2000
562272 Erika Lizzett Monterrey 80 8/28/2000
562208 Karla Eugenia Monterrey 70 8/28/2000
543737 Francisco Javier Monterrey 80 8/29/2000
543913 Fernando Monterrey 90 8/29/2000
538980 Alberto Cubillas Gonzzali Monterrey 60 8/29/2000
742558 José Guadalupe Alcántara Flores Monterrey 80 8/29/2000
741689 Jorge Guillermo Pérez Montiel Monterrey 90 8/29/2000
901950 Susana Monterrey 80 8/29/2000
540542 Luis Jordán Monterrey 80 8/29/2000
524569 Murillo Pontaza Nancy Monterrey 90 8/29/2000
391858 María Monterrey 50 8/29/2000
767839 Ana María Monterrey 90 8/29/2000
767752 León Manuel Monterrey 70 8/29/2000
707855 Vélez Hernández Leonardo Alejandro Monterrey 90 8/29/2000
586106 Abelardo Antonio Monterrey 100 8/29/2000
230933 Héctor Manuel Morelos 100 8/26/2000
562294 Alejandra del Carmen Morelos 80 8/28/2000
536341 Marko Edgar Otero Armendáriz Morelos 70 8/28/2000
710980 Sánchez Marín José Alejandro Morelos 90 8/28/2000
528168 Renan Morelos 30 8/29/2000
603440 Ariadne Lizett Morelos 90 8/29/2000
586742 Laila Morelos 80 8/29/2000
527952 Mario Humberto Morelos 70 8/29/2000
768204 Marisela Morelos 50 8/29/2000
603289 Leonel Morelos 40 8/29/2000
528121 Camilo Morelos 80 8/29/2000
706515 Domínguez Verdín Karla Toluca 90 8/28/2000
347034 Daniela Mariana Toluca 90 8/28/2000
562082 María Elena Toluca 90 8/28/2000
562342 Claudia Toluca 70 8/28/2000
372058 Marlen Yazmín Toluca 90 8/28/2000
562486 Francisco Javier Toluca 60 8/28/2000
538649 Susana Quiñones Saracho Toluca 70 8/28/2000
750388 Luis Toluca 90 8/28/2000
720270 Sandra Jacqueline Toluca 100 8/28/2000
720782 Jaime Derek Toluca 80 8/28/2000
720238 Karla Eugenia Toluca 90 8/28/2000
750437 María Toluca 90 8/28/2000
750572 Vinicio Toluca 100 8/28/2000
706988 Filisola Mendoza Luis Alberto Toluca 40 8/29/2000
742815 Juan Pablo León Arrellano Toluca 60 8/29/2000
451725 Carlos Jesus Toluca 70 8/29/2000
716411 Zaragoza Zúñiga Adriana Toluca 90 8/29/2000
767663 José Rafael Toluca 80 8/29/2000
715283 Tinitana Yáñez Tanya Vanessa Veracruz 100 8/25/2000
715081 Corominas Rubio Arturo Veracruz 100 8/26/2000
528583 Denisse Veracruz 90 8/26/2000
769963 Ana Luisa Veracruz 80 8/26/2000
720216 Ernesto Altamirano Barraza Veracruz 80 8/28/2000
346742 Jose Antonio Veracruz 100 8/28/2000
346705 Ana Maria Veracruz 90 8/28/2000
347025 Vanesa Veracruz 100 8/28/2000
347026 Viviana Veracruz 90 8/28/2000
347015 Karime Alicia Veracruz 100 8/28/2000
534869 Abril K. Veracruz 50 8/29/2000
900893 Jaime Zacatecas 100 8/26/2000
766709 Denise Zacatecas 90 8/26/2000
562031 Valeria Zacatecas 90 8/28/2000
562369 Mónica Mayla Zacatecas 80 8/28/2000
524849 Karla Fabiola Vizcaya Baltazar Zacatecas 80 8/29/2000
900877 Demetrio Zacatecas 70 8/29/2000
706521 Ortíz Gómez Emma Berenice Zacatecas 70 8/29/2000
769442 Verónica Rossana Zacatecas 60 8/29/2000
766878 Rafael Zacatecas 60 8/29/2000
766936 Brenda Berenice Zacatecas 100 8/29/2000
900941 German Zacatecas 100 8/29/2000
532929 Magdala Zacatecas 60 8/29/2000
263902 Patricia Janeth Zacatecas 100 8/29/2000
532944 Paola Zacatecas 40 8/29/2000
540521 Michael Zacatecas 80 8/29/2000
263603 Bernardo Zacatecas 70 8/29/2000
562006 Leonardo Zacatecas 100 8/29/2000
540513 Jorge Zacatecas 40 8/29/2000
Sexo
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Pregunta 1
¿Cuántos alumnos de León se inscribieron el 28/08/2000?
8
Pregunta 2
¿Cuántos estudiantes de Leon tiene notas menores o iguales a 75?
6
Pregunta 3
¿Cuántas personas tienen una calificación entre 85 y 95?
32
Pregunta 4
¿Cuál es el plantel con mayor número de reprobación?
#N/A
Pregunta 5
¿Cuál es el campus con mejor promedio en mujeres?
Pregunta 6
¿Cuántas escuelas tienen menos de 10 mujeres en su campus?
Pregunta 7
¿Cuál es el campus con más hombres?
Pregunta 8
¿Cuál es el sexo que cuenta con más número de reprobados?
Pregunta 9
¿Qué escuela tiene el peor promedio?
Pregunta 10
¿Cuántos alumnos de Irapuato tienen promedio mayor o igual a 85?
Ordenamiento 2
Ordenamiento por Tres Criterios
MATRICULA NOMBRE PATERNO MATERNO HORARIO PAGO FASE
320 DAVID VASQUEZ PLATA 17:00 120.00 TC-05
513 ANA FLORES LAGUNA 07:30 100.00 TC-04
513 GUADALUPE CAMACHO REYES 17:00 100.00 TC-01
1232 ERNESTO VALLEJO VENEGAS 17:00 120.00 TC-02
1233 OSCAR MUÑOZ BRAVO 10:00 120.00 TC-01
2578 GUSTAVO GURMAR GUILLEN 10:30 100.00 TC-03
4587 RENUAR NABARRETE JJ 09:00 100.00 TC-04
4879 JAVIER BARRON SOLIS 07:30 120.00 TC-05
5103 MELINA CRUZ REYES 09:00 120.00 TC-03
5131 MARINA SOLIS HERNANDEZ 09:00 100.00 TC-03
5487 TERESA BAUTISTA MARTINEZ 10:30 120.00 TC-05
5871 ADI ANTONIO RIOS 09:00 120.00 TC-05
6891 HUGO HERNANDEZ EZQUIVEL 09:00 120.00 TC-01
6893 CARLOS LOREDO VELAZCO 10:30 100.00 TC-03
6894 REYNA PEREZ RODRIGUEZ 09:00 100.00 TC-02
6897 SAUL LOPEZ VELAZCO 10:30 120.00 TC-02
6898 ANDRES DIAZ DIAZ 08:00 100.00 TC-04
6906 GERARDO RAMOS RAMIRES 09:00 120.00 TC-04
6907 OLIVIA MENDEZ MARTINEZ 07:30 100.00 TC-03
6912 CARLOS RUIZ HUERTA 09:00 120.00 TC-03
6913 JORGE MIRELES PEREZ 17:00 100.00 TC-05
7895 ABELARDO ARIAS DAVILA 09:00 100.00 TC-03
8796 VICTORIA ZANDEJAS LOPEZ 15:30 120.00 TC-05
8954 YOLANDO ZAMARIPA PEREA 10:30 120.00 TC-02
25223 MAX LOPEZ ALVEZ 15:30 100.00 TC-05
25487 LUISA ORTIZ CASTRO 15:30 120.00 TC-03
25974 HUGO ANGULA BORJA 09:00 100.00 TC-03
36528 ALMA ORDORICA LUGO 07:30 100.00 TC-02
45875 OMAR TAMAYO LONDINI 07:30 120.00 TC-05
45879 CARLOS HIDALAP AGUILAR 07:30 100.00 TC-04
45879 JOSE BARRERA SOLIS 15:30 100.00 TC-04
45879 SOLEDAD MURIEL MURILLO 17:00 120.00 TC-01
45879 VICTORIA BARRERA ALEAL 17:30 120.00 TC-01
47895 JOSE ELIAS CARDENAS 17:30 120.00 TC-02
48979 MARIO QUIROS MALDONADO 07:30 100.00 TC-03
51263 RICARDO ALBERTO MONDRAGON 10:30 120.00 TC-03
55622 JOSE PEÐA ORDOÐES 07:30 100.00 TC-04
55633 ELSA SAMANO TRES 15:30 120.00 TC-05
56987 ARMANDO RASGADO VALLEJO 10:30 120.00 TC-02
58794 TERESITA RENDON ARMENTA 17:00 100.00 TC-02
58942 ANDREA GOMEZ FELIX 10:00 120.00 TC-04
59874 JULIA ALANIS CHAVEZ 15:30 100.00 TC-02
65232 HUGO JACOBO RODRIGUES 07:30 100.00 TC-04
68954 ANDRES FRANCO PERALTA 15:30 120.00 TC-03
69875 YAZMIN LAGUNA PEREZ 09:00 100.00 TC-01
Página 8
Ordenamiento 2
76582 PORFIRIO DIAZ HERNANDEZ 10:30 120.00 TC-05
78954 CARLOS CAMACHO SOLIS 09:00 100.00 TC-01
89531 ERNESTO PEÐA RODRIGUEZ 09:00 120.00 TC-03
98756 OLIVIA YACAMAN MORALES 15:30 100.00 TC-01
Página 9
Ordenamiento 2
PROFE
5
2
3
5
5
1
1
3
1
3
2
4
2
4
4
5
5
2
3
4
5
3
2
2
5
3
4
1
3
2
2
3
5
4
4
4
2
5
2
5
3
2
1
3
5
Página 10
Ordenamiento 2
4
3
3
4
Página 11
Formulario
Matricula Nombre Campus Calificación Entrada
705190 Claudia Yovana Monterrey 80 8/28/2000
704877 Arciga Alonso Rodrigo Monterrey 80 8/28/2000
562272 Erika Lizzett Monterrey 80 8/28/2000
562208 Karla Eugenia Monterrey 70 8/28/2000
901950 Susana Monterrey 80 8/29/2000
524569 Murillo Pontaza Nancy Monterrey 90 8/29/2000
391858 María Monterrey 50 8/29/2000
767839 Ana María Monterrey 90 8/29/2000
562300 Wendy Carolina Azucena México 80 8/28/2000
562227 Patricia México 80 8/28/2000
537722 Ibis Bagdad Monroy Lara México 80 8/28/2000
562313 Paola Ameyali México 70 8/28/2000
544020 Perla México 100 8/29/2000
706173 Kuri Murad Lorena María México 70 8/29/2000
706193 Angeles García Maribel México 70 8/29/2000
586220 Jesica Teresa México 70 8/29/2000
349181 Nancy Cd Juárez 90 8/28/2000
766397 Mary Carmen Cd Juárez 60 8/28/2000
561287 Judith Cd Juárez 70 8/29/2000
740000 Santamaría Tinoco Mercedes Cd Juárez 70 8/29/2000
560919 Ana Teresa León 70 8/28/2000
562232 Karla Gabriela León 70 8/28/2000
178894 Rosa María León 90 8/29/2000
543925 Janeth León 90 8/29/2000
716665 García Herrera Carolina León 100 8/29/2000
528986 Luz A. León 90 8/29/2000
528983 Maria León 80 8/29/2000
347593 Wendy Irapuato 100 8/28/2000
561198 Hilda Maribel Irapuato 60 8/28/2000
562664 Myrna Erika Irapuato 100 8/28/2000
561216 Luz Marcela Irapuato 70 8/28/2000
562294 Alejandra del Carmen Morelos 80 8/28/2000
603440 Ariadne Lizett Morelos 90 8/29/2000
586742 Laila Morelos 80 8/29/2000
768204 Marisela Morelos 50 8/29/2000
562031 Valeria Zacatecas 90 8/28/2000
562369 Mónica Mayla Zacatecas 80 8/28/2000
524849 Karla Fabiola Vizcaya Baltazar Zacatecas 80 8/29/2000
706521 Ortíz Gómez Emma Berenice Zacatecas 70 8/29/2000
769442 Verónica Rossana Zacatecas 60 8/29/2000
766936 Brenda Berenice Zacatecas 100 8/29/2000
532929 Magdala Zacatecas 60 8/29/2000
263902 Patricia Janeth Zacatecas 100 8/29/2000
532944 Paola Zacatecas 40 8/29/2000
715283 Tinitana Yáñez Tanya Vanessa Veracruz 100 8/25/2000
528583 Denisse Veracruz 90 8/26/2000
769963 Ana Luisa Veracruz 80 8/26/2000
346705 Ana Maria Veracruz 90 8/28/2000
347025 Vanesa Veracruz 100 8/28/2000
347026 Viviana Veracruz 90 8/28/2000
347015 Karime Alicia Veracruz 100 8/28/2000
534869 Abril K. Veracruz 50 8/29/2000
706515 Domínguez Verdín Karla Toluca 90 8/28/2000
347034 Daniela Mariana Toluca 90 8/28/2000
562082 María Elena Toluca 90 8/28/2000
562342 Claudia Toluca 70 8/28/2000
372058 Marlen Yazmín Toluca 90 8/28/2000
538649 Susana Quiñones Saracho Toluca 70 8/28/2000
720270 Sandra Jacqueline Toluca 100 8/28/2000
720238 Karla Eugenia Toluca 90 8/28/2000
750437 María Toluca 90 8/28/2000
716411 Zaragoza Zúñiga Adriana Toluca 90 8/29/2000
543737 gtfrtytyt Monterrey 80 8/29/2000
543913 rtytry Monterrey 90 8/29/2000
538980 rtyrt Monterrey 60 8/29/2000
742558 rty Monterrey 80 8/29/2000
741689 Jorge Guillermo Pérez Montiel Monterrey 90 8/29/2000
540542 Luis Jordán Monterrey 80 8/29/2000
767752 León Manuel Monterrey 70 8/29/2000
707855 Vélez Hernández Leonardo Alejandro Monterrey 90 8/29/2000
586106 Abelardo Antonio Monterrey 100 8/29/2000
750828 Mario Emilio México 80 8/28/2000
767802 Enrique Leon México 80 8/28/2000
543914 Enrique México 100 8/29/2000
750379 Ricardo México 90 8/29/2000
750376 Alejandro México 100 8/29/2000
451715 Leonard México 100 8/29/2000
662378 Luis Alfonso Vázquez Aguiléra Cd Juárez 90 8/29/2000
538358 Alberto López Zahoul Cd Juárez 80 8/29/2000
223351 Miguel Mjail Cd Juárez 80 8/29/2000
707113 Molina Castro Moisés León 70 8/28/2000
347535 Victor Manuel León 90 8/28/2000
347551 Silvia Rebeca León 90 8/28/2000
562503 Eligio León 50 8/28/2000
560947 Edgar Omar León 100 8/28/2000
562552 Enríque León 70 8/28/2000
535482 Ramiro León 60 8/29/2000
900562 Fernando León 90 8/29/2000
764640 Daniel León 80 8/29/2000
223703 Heber N. Castro López León 100 8/29/2000
349147 Rafael Martín Irapuato 90 8/28/2000
717860 Guerrero Edgar Irapuato 60 8/29/2000
900092 Carlos Irapuato 90 8/29/2000
765445 David Irapuato 60 8/29/2000
223808 Arnoldo Verdín Angulo Irapuato 90 8/29/2000
223761 Jesús Javier Félix Borbolla Irapuato 80 8/29/2000
230933 Héctor Manuel Morelos 100 8/26/2000
536341 Marko Edgar Otero Armendáriz Morelos 70 8/28/2000
710980 Sánchez Marín José Alejandro Morelos 90 8/28/2000
528168 Renan Morelos 30 8/29/2000
527952 Mario Humberto Morelos 70 8/29/2000
603289 Leonel Morelos 40 8/29/2000
528121 Camilo Morelos 80 8/29/2000
900893 Jaime Zacatecas 100 8/26/2000
766709 Denise Zacatecas 90 8/26/2000
900877 Demetrio Zacatecas 70 8/29/2000
766878 Rafael Zacatecas 60 8/29/2000
900941 German Zacatecas 100 8/29/2000
540521 Michael Zacatecas 80 8/29/2000
263603 Bernardo Zacatecas 70 8/29/2000
562006 Leonardo Zacatecas 100 8/29/2000
540513 Jorge Zacatecas 40 8/29/2000
715081 Corominas Rubio Arturo Veracruz 100 8/26/2000
720216 Ernesto Altamirano Barraza Veracruz 80 8/28/2000
346742 Jose Antonio Veracruz 100 8/28/2000
562486 Francisco Javier Toluca 60 8/28/2000
750388 Luis Toluca 90 8/28/2000
720782 Jaime Derek Toluca 80 8/28/2000
750572 Vinicio Toluca 100 8/28/2000
706988 Filisola Mendoza Luis Alberto Toluca 40 8/29/2000
742815 Juan Pablo León Arrellano Toluca 60 8/29/2000
451725 Carlos Jesus Toluca 70 8/29/2000
767663 José Rafael Toluca 80 8/29/2000
Sexo
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Autofiltro
Matricula Nombre Campus Calificación Entrada Sexo
349181 Nancy Cd Juárez 90 8/28/2000 Femenino
766397 Mary Carmen Cd Juárez 60 8/28/2000 Femenino
662378 Luis Alfonso Vázquez Aguiléra Cd Juárez 90 8/29/2000 Masculino
538358 Alberto López Zahoul Cd Juárez 80 8/29/2000 Masculino
561287 Judith Cd Juárez 70 8/29/2000 Femenino
740000 Santamaría Tinoco Mercedes Cd Juárez 70 8/29/2000 Femenino
223351 Miguel Mjail Cd Juárez 80 8/29/2000 Masculino
349147 Rafael Martín Irapuato 90 8/28/2000 Masculino
347593 Wendy Irapuato 100 8/28/2000 Femenino
561198 Hilda Maribel Irapuato 60 8/28/2000 Femenino
562664 Myrna Erika Irapuato 100 8/28/2000 Femenino
561216 Luz Marcela Irapuato 70 8/28/2000 Femenino
717860 Guerrero Edgar Irapuato 60 8/29/2000 Masculino
900092 Carlos Irapuato 90 8/29/2000 Masculino
765445 David Irapuato 60 8/29/2000 Masculino
223808 Arnoldo Verdín Angulo Irapuato 90 8/29/2000 Masculino
223761 Jesús Javier Félix Borbolla Irapuato 80 8/29/2000 Masculino
707113 Molina Castro Moisés León 70 8/28/2000 Masculino
347535 Victor Manuel León 90 8/28/2000 Masculino
347551 Silvia Rebeca León 90 8/28/2000 Masculino
560919 Ana Teresa León 70 8/28/2000 Femenino
562232 Karla Gabriela León 70 8/28/2000 Femenino
562503 Eligio León 50 8/28/2000 Masculino
560947 Edgar Omar León 100 8/28/2000 Masculino
562552 Enríque León 70 8/28/2000 Masculino
535482 Ramiro León 60 8/29/2000 Masculino
178894 Rosa María León 90 8/29/2000 Femenino
543925 Janeth León 90 8/29/2000 Femenino
900562 Fernando León 90 8/29/2000 Masculino
716665 García Herrera Carolina León 100 8/29/2000 Femenino
528986 Luz A. León 90 8/29/2000 Femenino
764640 Daniel León 80 8/29/2000 Masculino
528983 Maria León 80 8/29/2000 Femenino
223703 Heber N. Castro López León 100 8/29/2000 Masculino
562300 Wendy Carolina Azucena México 80 8/28/2000 Femenino
562227 Patricia México 80 8/28/2000 Femenino
537722 Ibis Bagdad Monroy Lara México 80 8/28/2000 Femenino
562313 Paola Ameyali México 70 8/28/2000 Femenino
750828 Mario Emilio México 80 8/28/2000 Masculino
767802 Enrique Leon México 80 8/28/2000 Masculino
543914 Enrique México 100 8/29/2000 Masculino
544020 Perla México 100 8/29/2000 Femenino
750379 Ricardo México 90 8/29/2000 Masculino
750376 Alejandro México 100 8/29/2000 Masculino
706173 Kuri Murad Lorena María México 70 8/29/2000 Femenino
706193 Angeles García Maribel México 70 8/29/2000 Femenino
451715 Leonard México 100 8/29/2000 Masculino
586220 Jesica Teresa México 70 8/29/2000 Femenino
705190 Claudia Yovana Monterrey 80 8/28/2000 Femenino
704877 Arciga Alonso Rodrigo Monterrey 80 8/28/2000 Femenino
562272 Erika Lizzett Monterrey 80 8/28/2000 Femenino
562208 Karla Eugenia Monterrey 70 8/28/2000 Femenino
543737 Francisco Javier Monterrey 80 8/29/2000 Masculino
543913 Fernando Monterrey 90 8/29/2000 Masculino
538980 Alberto Cubillas Gonzzali Monterrey 60 8/29/2000 Masculino
742558 José Guadalupe Alcántara Flores Monterrey 80 8/29/2000 Masculino
741689 Jorge Guillermo Pérez Montiel Monterrey 90 8/29/2000 Masculino
901950 Susana Monterrey 80 8/29/2000 Femenino
540542 Luis Jordán Monterrey 80 8/29/2000 Masculino
524569 Murillo Pontaza Nancy Monterrey 90 8/29/2000 Femenino
391858 María Monterrey 50 8/29/2000 Femenino
767839 Ana María Monterrey 90 8/29/2000 Femenino
767752 León Manuel Monterrey 70 8/29/2000 Masculino
707855 Vélez Hernández Leonardo Alejandro Monterrey 90 8/29/2000 Masculino
586106 Abelardo Antonio Monterrey 100 8/29/2000 Masculino
230933 Héctor Manuel Morelos 100 8/26/2000 Masculino
562294 Alejandra del Carmen Morelos 80 8/28/2000 Femenino
536341 Marko Edgar Otero Armendáriz Morelos 70 8/28/2000 Masculino
710980 Sánchez Marín José Alejandro Morelos 90 8/28/2000 Masculino
528168 Renan Morelos 30 8/29/2000 Masculino
603440 Ariadne Lizett Morelos 90 8/29/2000 Femenino
586742 Laila Morelos 80 8/29/2000 Femenino
527952 Mario Humberto Morelos 70 8/29/2000 Masculino
768204 Marisela Morelos 50 8/29/2000 Femenino
603289 Leonel Morelos 40 8/29/2000 Masculino
528121 Camilo Morelos 80 8/29/2000 Masculino
706515 Domínguez Verdín Karla Toluca 90 8/28/2000 Femenino
347034 Daniela Mariana Toluca 90 8/28/2000 Femenino
562082 María Elena Toluca 90 8/28/2000 Femenino
562342 Claudia Toluca 70 8/28/2000 Femenino
372058 Marlen Yazmín Toluca 90 8/28/2000 Femenino
562486 Francisco Javier Toluca 60 8/28/2000 Masculino
538649 Susana Quiñones Saracho Toluca 70 8/28/2000 Femenino
750388 Luis Toluca 90 8/28/2000 Masculino
720270 Sandra Jacqueline Toluca 100 8/28/2000 Femenino
720782 Jaime Derek Toluca 80 8/28/2000 Masculino
720238 Karla Eugenia Toluca 90 8/28/2000 Femenino
750437 María Toluca 90 8/28/2000 Femenino
750572 Vinicio Toluca 100 8/28/2000 Masculino
706988 Filisola Mendoza Luis Alberto Toluca 40 8/29/2000 Masculino
742815 Juan Pablo León Arrellano Toluca 60 8/29/2000 Masculino
451725 Carlos Jesus Toluca 70 8/29/2000 Masculino
716411 Zaragoza Zúñiga Adriana Toluca 90 8/29/2000 Femenino
767663 José Rafael Toluca 80 8/29/2000 Masculino
715283 Tinitana Yáñez Tanya Vanessa Veracruz 100 8/25/2000 Femenino
715081 Corominas Rubio Arturo Veracruz 100 8/26/2000 Masculino
528583 Denisse Veracruz 90 8/26/2000 Femenino
769963 Ana Luisa Veracruz 80 8/26/2000 Femenino
720216 Ernesto Altamirano Barraza Veracruz 80 8/28/2000 Masculino
346742 Jose Antonio Veracruz 100 8/28/2000 Masculino
346705 Ana Maria Veracruz 90 8/28/2000 Femenino
347025 Vanesa Veracruz 100 8/28/2000 Femenino
347026 Viviana Veracruz 90 8/28/2000 Femenino
347015 Karime Alicia Veracruz 100 8/28/2000 Femenino
534869 Abril K. Veracruz 50 8/29/2000 Femenino
900893 Jaime Zacatecas 100 8/26/2000 Masculino
766709 Denise Zacatecas 90 8/26/2000 Masculino
562031 Valeria Zacatecas 90 8/28/2000 Femenino
562369 Mónica Mayla Zacatecas 80 8/28/2000 Femenino
524849 Karla Fabiola Vizcaya Baltazar Zacatecas 80 8/29/2000 Femenino
900877 Demetrio Zacatecas 70 8/29/2000 Masculino
706521 Ortíz Gómez Emma Berenice Zacatecas 70 8/29/2000 Femenino
769442 Verónica Rossana Zacatecas 60 8/29/2000 Femenino
766878 Rafael Zacatecas 60 8/29/2000 Masculino
766936 Brenda Berenice Zacatecas 100 8/29/2000 Femenino
900941 German Zacatecas 100 8/29/2000 Masculino
532929 Magdala Zacatecas 60 8/29/2000 Femenino
263902 Patricia Janeth Zacatecas 100 8/29/2000 Femenino
532944 Paola Zacatecas 40 8/29/2000 Femenino
540521 Michael Zacatecas 80 8/29/2000 Masculino
263603 Bernardo Zacatecas 70 8/29/2000 Masculino
562006 Leonardo Zacatecas 100 8/29/2000 Masculino
540513 Jorge Zacatecas 40 8/29/2000 Masculino
Filtro Avanzado
Matricula Nombre Campus Calificación Sexo
532944 Paola Zacatecas 40 Femenino
391858 María Monterrey 50 Femenino
768204 Marisela Morelos 50 Femenino
534869 Abril K. Veracruz 50 Femenino
532929 Magdala Zacatecas 60 Femenino
561287 Judith Cd Juárez 70 Femenino
740000 Santamaría Tinoco Mercedes Cd Juárez 70 Femenino
586220 Jesica Teresa México 70 Femenino
528983 Maria León 80 Femenino
562300 Wendy Carolina Azucena México 80 Femenino
562272 Erika Lizzett Monterrey 80 Femenino
704877 Arciga Alonso Rodrigo Monterrey 80 Femenino
705190 Claudia Yovana Monterrey 80 Femenino
562294 Alejandra del Carmen Morelos 80 Femenino
769963 Ana Luisa Veracruz 80 Femenino
349181 Nancy Cd Juárez 90 Femenino
767839 Ana María Monterrey 90 Femenino
347034 Daniela Mariana Toluca 90 Femenino
562082 María Elena Toluca 90 Femenino
706515 Domínguez Verdín Karla Toluca 90 Femenino
716411 Zaragoza Zúñiga Adriana Toluca 90 Femenino
528583 Denisse Veracruz 90 Femenino
347026 Viviana Veracruz 90 Femenino
347593 Wendy Irapuato 100 Femenino
715283 Tinitana Yáñez Tanya Vanessa Veracruz 100 Femenino
347015 Karime Alicia Veracruz 100 Femenino
347025 Vanesa Veracruz 100 Femenino
263902 Patricia Janeth Zacatecas 100 Femenino
766936 Brenda Berenice Zacatecas 100 Femenino
528168 Renan Morelos 30 Masculino
603289 Leonel Morelos 40 Masculino
540513 Jorge Zacatecas 40 Masculino
765445 David Irapuato 60 Masculino
742815 Juan Pablo León Arrellano Toluca 60 Masculino
