“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
MEMORIA DESCRIPTIVA
DATOS TECNICOS:
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
DATUM WGS 84 ZONA 18 SUR
VERTICE LADO DISTANCIA (m) ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
1 1-2 69.50 90°38'57" 196997.3269 9311420.2344
“Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del
2 2-3 111.15 90°53'54" 197051.9743 9311463.1725
3 3-4 81.06 267°33'18" 197122.0077 9311376.8614
4 4-5 120.21 95°11'35" 197187.0767 9311425.2054
5 5-6 56.55 127°13'19" 197267.2048 9311335.6000
6 6-7 97.49 127°4'23" 197256.4401 9311280.0850
documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: [Link] ”
7 7-8 209.84 202°2'42" 197168.8891 9311237.1959
8 8-9 111.18 270°58'15" 197028.8738 9311080.9042
9 9-10 76.20 195°58'50" 197112.9316 9311008.1292
10 10-11 74.46 116°22'39" 197182.0481 9310976.0397
11 11-12 98.64 149°16'4" 197183.9622 9310901.6030
12 12-13 66.78 155°31'45" 197135.7521 9310815.5496
13 13-14 38.68 136°3'57" 197081.9140 9310776.0447
14 14-15 76.67 128°29'35" 197043.5817 9310781.2029
15 15-16 56.56 211°36'44" 197004.2895 9310847.0405
16 16-17 52.55 157°0'5" 196954.1482 9310873.2078
17 17-18 102.98 254°16'5" 196920.7656 9310913.7868
18 18-19 148.60 269°26'54" 196826.4771 9310872.3762
19 19-20 38.92 104°18'56" 196884.9199 9310735.7494
20 20-21 57.57 117°5'57" 196854.0300 9310712.0686
21 21-22 60.21 289°0'28" 196802.0344 9310736.7871
22 22-23 47.66 168°3'30" 196795.3036 9310676.9540
23 23-24 35.26 93°45'38" 196780.2927 9310631.7244
24 24-25 192.85 151°51'20" 196746.1712 9310640.6120
25 25-26 131.84 278°30'28" 196604.5458 9310771.5009
26 26-27 56.93 260°6'40" 196530.3712 9310662.5043
27 27-28 72.55 165°19'9" 196571.2378 9310622.8671
28 28-29 92.09 170°14'10" 196608.8159 9310560.8041
29 29-30 112.61 147°2'35" 196642.4616 9310475.0843
30 30-31 99.09 181°55'35" 196619.9607 9310364.7496
31 31-32 165.83 127°19'7" 196603.4352 9310267.0458
32 32-33 166.99 241°4'50" 196456.6322 9310189.9119
33 33-34 197.73 168°38'23" 196453.1328 9310022.9599
34 34-35 210.92 192°26'14" 196410.1312 9309829.9650
35 35-36 176.84 194°54'30" 196409.6754 9309619.0419
36 36-37 38.84 118°26'32" 196454.8030 9309448.0548
37 37-38 144.95 109°12'24" 196426.5033 9309421.4545
38 38-39 136.37 307°50'31" 196298.0056 9309488.5357
1
Jirón Camaná 678 – Lima - Perú
T. (511) 514-5300
[Link]/pvd
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
VERTICE LADO DISTANCIA (m) ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
39 39-40 137.02 172°54'30" 196322.3315 9309354.3523
40 40-41 137.56 164°3'28" 196329.9416 9309217.5466
41 41-42 107.62 178°39'50" 196299.5631 9309083.3851
42 42-43 94.68 167°8'24" 196273.3560 9308979.0071
43 43-44 153.49 210°1'50" 196230.4391 9308894.6123
44 44-45 101.16 174°44'37" 196238.6761 9308741.3391
45 45-46 83.54 242°17'28" 196234.8274 9308640.2509
“Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del
46 46-47 117.95 162°25'50" 196307.2581 9308598.6194
47 47-48 100.14 215°24'24" 196387.0087 9308511.7125
48 48-49 44.14 135°58'18" 196484.9463 9308490.8020
49 49-50 54.35 76°25'15" 196509.5763 9308454.1757
50 50-51 130.19 161°32'59" 196458.6168 9308435.2844
documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: [Link] ”
51 51-52 174.99 272°31'44" 196328.4996 9308430.9908
52 52-53 208.54 212°1'51" 196341.9816 9308256.5251
53 53-54 164.67 150°43'27" 196465.8781 9308088.7801
54 54-55 125.89 223°22'13" 196486.4425 9307925.3947
55 55-56 170.06 164°43'36" 196583.6463 9307845.3916
56 56-57 214.20 165°26'30" 196681.8435 9307706.5527
57 57-58 82.35 158°35'50" 196757.6019 9307506.1949
58 58-59 218.52 211°2'46" 196756.6095 9307423.8476
59 59-60 156.44 168°31'44" 196867.0400 9307235.2900
60 60-61 231.39 168°29'23" 196917.6732 9307087.2741
61 61-62 254.23 161°54'17" 196947.3725 9306857.8003
62 62-63 32.52 111°27'38" 196900.0787 9306608.0035
63 63-64 189.55 117°15'56" 196868.1241 9306601.9428
64 64-65 114.79 161°58'13" 196751.4141 9306751.2966
65 65-66 95.79 195°0'31" 196712.1993 9306859.1813
66 66-67 95.79 177°11'8" 196657.2787 9306937.6621
67 67-68 95.57 198°48'35" 196606.2756 9307018.7483
68 68-69 60.04 175°6'6" 196532.0232 9307078.9206
69 69-70 67.93 171°21'39" 196488.7749 9307120.5665
70 70-71 16.29 88°5'2" 196447.4741 9307174.5038
71 71-72 73.42 90°40'21" 196460.7351 9307183.9719
72 72-73 166.01 192°46'23" 196504.0957 9307124.7237
73 73-74 180.45 165°20'49" 196629.3329 9307015.7473
74 74-75 119.02 165°53'25" 196731.0701 9306866.7087
75 75-76 169.03 198°51'32" 196772.1842 9306755.0148
76 76-77 227.24 313°40'40" 196878.7114 9306623.7807
77 77-78 212.71 189°31'32" 196907.4075 9306849.1993
78 78-79 179.54 195°24'34" 196898.9791 9307061.7442
79 79-80 119.24 193°30'0" 196844.4506 9307232.8068
80 80-81 95.77 177°10'4" 196782.7163 9307334.8208
81 81-82 222.79 166°35'28" 196737.2439 9307419.1018
82 82-83 209.85 192°37'37" 196679.8095 9307634.3597
2
Jirón Camaná 678 – Lima - Perú
T. (511) 514-5300
[Link]/pvd
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
VERTICE LADO DISTANCIA (m) ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
83 83-84 87.40 220°17'15" 196582.6964 9307820.3846
84 84-85 106.80 135°31'23" 196501.7450 9307853.3312
85 85-86 136.51 164°48'43" 196459.3693 9307951.3634
86 86-87 104.16 210°27'50" 196439.9251 9308086.4811
87 87-88 87.31 174°51'6" 196374.8654 9308167.8262
88 88-89 66.04 162°34'26" 196326.6725 9308240.6251
89 89-90 117.65 168°39'26" 196308.3837 9308304.0772
“Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del
90 90-91 51.78 143°3'50" 196298.6707 9308421.3243
91 91-92 81.41 128°12'2" 196326.2638 9308465.1406
92 92-93 243.60 317°59'44" 196407.2246 9308473.6500
93 93-94 256.45 128°1'2" 196210.1552 9308616.8520
94 94-95 174.89 155°51'30" 196201.1482 9308873.1396
documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: [Link] ”
95 95-96 353.63 197°1'9" 196267.0269 9309035.1442
96 96-97 132.16 215°37'55" 196298.5233 9309387.3687
97 97-98 47.83 124°5'49" 196231.4043 9309501.2142
98 98-99 167.53 92°16'2" 196251.9040 9309544.4235
99 99-100 286.10 299°5'41" 196405.9828 9309478.6596
100 100-101 194.25 162°47'13" 196376.1721 9309763.1997
101 101-102 154.22 190°44'1" 196414.0084 9309953.7289
102 102-103 101.58 171°41'30" 196415.3498 9310107.9420
103 103-104 100.63 131°36'30" 196430.9022 9310208.3255
104 104-105 64.35 159°43'37" 196515.4888 9310262.8408
105 105-106 190.09 247°28'45" 196578.3030 9310276.7990
106 106-107 149.25 213°57'58" 196611.2877 9310464.0057
107 107-108 103.02 212°14'38" 196550.6472 9310600.3763
108 108-109 211.76 81°1'34" 196465.0243 9310657.6581
109 109-110 219.71 88°45'38" 196608.7855 9310813.1439
110 110-111 77.06 304°58'0" 196766.8456 9310660.5297
111 111-112 69.96 133°32'59" 196778.9385 9310736.6304
112 112-113 103.36 259°15'33" 196836.5768 9310776.2747
113 113-114 68.54 107°55'11" 196794.9011 9310870.8565
114 114-115 158.32 173°59'3" 196846.0767 9310916.4516
115 115-116 161.28 106°25'45" 196974.6709 9311008.8006
116 116-117 41.31 187°23'29" 197101.9538 9310909.7594
117 117-118 67.81 279°43'40" 197137.5485 9310888.7961
118 118-119 111.13 263°35'33" 197161.5937 9310952.2026
119 119-120 113.31 164°47'19" 197062.7291 9311002.9586
120 120-121 224.90 89°0'8" 196979.0370 9311079.3450
121 121-1 223.68 260°53'37" 197133.5231 9311242.7962
TOTAL 15302.38 21420°00'00"
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
DATUM PSAD 56 ZONA 18 SUR
Jirón Camaná 678 – Lima - Perú
T. (511) 514-5300
[Link]/pvd
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
VERTICE LADO DISTANCIA (m) ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
1 1-2 69.50 90°38'57" 197223.8626 9311785.8546
2 2-3 111.15 90°53'54" 197278.5100 9311828.7927
3 3-4 81.06 267°33'18" 197348.5434 9311742.4816
4 4-5 120.21 95°11'35" 197413.6124 9311790.8256
5 5-6 56.55 127°13'19" 197493.7405 9311701.2202
6 6-7 97.49 127°4'23" 197482.9758 9311645.7052
7 7-8 209.84 202°2'42" 197395.4248 9311602.8161
“Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del
8 8-9 111.18 270°58'15" 197255.4095 9311446.5244
9 9-10 76.20 195°58'50" 197339.4674 9311373.7494
10 10-11 74.46 116°22'39" 197408.5838 9311341.6599
11 11-12 98.64 149°16'4" 197410.4979 9311267.2232
12 12-13 66.78 155°31'45" 197362.2878 9311181.1698
documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: [Link] ”
13 13-14 38.68 136°3'57" 197308.4497 9311141.6649
14 14-15 76.67 128°29'35" 197270.1174 9311146.8231
15 15-16 56.56 211°36'44" 197230.8252 9311212.6607
16 16-17 52.55 157°0'5" 197180.6839 9311238.8280
17 17-18 102.98 254°16'5" 197147.3013 9311279.4070
18 18-19 148.60 269°26'54" 197053.0128 9311237.9964
19 19-20 38.92 104°18'56" 197111.4556 9311101.3696
20 20-21 57.57 117°5'57" 197080.5657 9311077.6888
21 21-22 60.21 289°0'28" 197028.5701 9311102.4073
22 22-23 47.66 168°3'30" 197021.8393 9311042.5742
23 23-24 35.26 93°45'38" 197006.8284 9310997.3446
24 24-25 192.85 151°51'20" 196972.7069 9311006.2322
25 25-26 131.84 278°30'28" 196831.0815 9311137.1211
26 26-27 56.93 260°6'40" 196756.9069 9311028.1245
27 27-28 72.55 165°19'9" 196797.7735 9310988.4873
28 28-29 92.09 170°14'10" 196835.3516 9310926.4243
29 29-30 112.61 147°2'35" 196868.9973 9310840.7045
30 30-31 99.09 181°55'35" 196846.4964 9310730.3698
31 31-32 165.83 127°19'7" 196829.9709 9310632.6660
32 32-33 166.99 241°4'50" 196683.1679 9310555.5321
33 33-34 197.73 168°38'23" 196679.6685 9310388.5801
34 34-35 210.92 192°26'14" 196636.6669 9310195.5852
35 35-36 176.84 194°54'30" 196636.2111 9309984.6621
36 36-37 38.84 118°26'32" 196681.3387 9309813.6750
37 37-38 144.95 109°12'24" 196653.0390 9309787.0747
38 38-39 136.37 307°50'31" 196524.5413 9309854.1559
39 39-40 137.02 172°54'30" 196548.8672 9309719.9725
40 40-41 137.56 164°3'28" 196556.4773 9309583.1668
41 41-42 107.62 178°39'50" 196526.0989 9309449.0053
42 42-43 94.68 167°8'24" 196499.8917 9309344.6273
43 43-44 153.49 210°1'50" 196456.9748 9309260.2325
44 44-45 101.16 174°44'37" 196465.2118 9309106.9593
4
Jirón Camaná 678 – Lima - Perú
T. (511) 514-5300
[Link]/pvd
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
VERTICE LADO DISTANCIA (m) ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
45 45-46 83.54 242°17'28" 196461.3632 9309005.8711
46 46-47 117.95 162°25'50" 196533.7938 9308964.2396
47 47-48 100.14 215°24'24" 196613.5445 9308877.3327
48 48-49 44.14 135°58'18" 196711.4820 9308856.4222
49 49-50 54.35 76°25'15" 196736.1120 9308819.7959
50 50-51 130.19 161°32'59" 196685.1525 9308800.9046
51 51-52 174.99 272°31'44" 196555.0353 9308796.6110
“Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del
52 52-53 208.54 212°1'51" 196568.5173 9308622.1453
53 53-54 164.67 150°43'27" 196692.4138 9308454.4003
54 54-55 125.89 223°22'13" 196712.9782 9308291.0149
55 55-56 170.06 164°43'36" 196810.1820 9308211.0118
56 56-57 214.20 165°26'30" 196908.3792 9308072.1729
documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: [Link] ”
57 57-58 82.35 158°35'50" 196984.1376 9307871.8151
58 58-59 218.52 211°2'46" 196983.1452 9307789.4678
59 59-60 156.44 168°31'44" 197093.5757 9307600.9102
60 60-61 231.39 168°29'23" 197144.2089 9307452.8943
61 61-62 254.23 161°54'17" 197173.9082 9307223.4205
62 62-63 32.52 111°27'38" 197126.6144 9306973.6237
63 63-64 189.55 117°15'56" 197094.6598 9306967.5630
64 64-65 114.79 161°58'13" 196977.9498 9307116.9168
65 65-66 95.79 195°0'31" 196938.7350 9307224.8015
66 66-67 95.79 177°11'8" 196883.8144 9307303.2823
67 67-68 95.57 198°48'35" 196832.8113 9307384.3685
68 68-69 60.04 175°6'6" 196758.5589 9307444.5408
69 69-70 67.93 171°21'39" 196715.3107 9307486.1867
70 70-71 16.29 88°5'2" 196674.0098 9307540.1240
71 71-72 73.42 90°40'21" 196687.2708 9307549.5921
72 72-73 166.01 192°46'23" 196730.6314 9307490.3439
73 73-74 180.45 165°20'49" 196855.8687 9307381.3675
74 74-75 119.02 165°53'25" 196957.6058 9307232.3289
75 75-76 169.03 198°51'32" 196998.7199 9307120.6350
76 76-77 227.24 313°40'40" 197105.2472 9306989.4009
77 77-78 212.71 189°31'32" 197133.9432 9307214.8195
78 78-79 179.54 195°24'34" 197125.5148 9307427.3644
79 79-80 119.24 193°30'0" 197070.9863 9307598.4270
80 80-81 95.77 177°10'4" 197009.2520 9307700.4410
81 81-82 222.79 166°35'28" 196963.7796 9307784.7220
82 82-83 209.85 192°37'37" 196906.3452 9307999.9799
83 83-84 87.40 220°17'15" 196809.2321 9308186.0048
84 84-85 106.80 135°31'23" 196728.2807 9308218.9514
85 85-86 136.51 164°48'43" 196685.9050 9308316.9836
86 86-87 104.16 210°27'50" 196666.4608 9308452.1013
87 87-88 87.31 174°51'6" 196601.4011 9308533.4464
88 88-89 66.04 162°34'26" 196553.2082 9308606.2453
5
Jirón Camaná 678 – Lima - Perú
T. (511) 514-5300
[Link]/pvd
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
VERTICE LADO DISTANCIA (m) ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
89 89-90 117.65 168°39'26" 196534.9195 9308669.6974
90 90-91 51.78 143°3'50" 196525.2064 9308786.9445
91 91-92 81.41 128°12'2" 196552.7995 9308830.7608
92 92-93 243.60 317°59'44" 196633.7603 9308839.2702
93 93-94 256.45 128°1'2" 196436.6909 9308982.4722
94 94-95 174.89 155°51'30" 196427.6839 9309238.7598
95 95-96 353.63 197°1'9" 196493.5626 9309400.7644
“Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del
96 96-97 132.16 215°37'55" 196525.0590 9309752.9889
97 97-98 47.83 124°5'49" 196457.9400 9309866.8344
98 98-99 167.53 92°16'2" 196478.4397 9309910.0437
99 99-100 286.10 299°5'41" 196632.5185 9309844.2798
100 100-101 194.25 162°47'13" 196602.7078 9310128.8199
documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: [Link] ”
101 101-102 154.22 190°44'1" 196640.5441 9310319.3491
102 102-103 101.58 171°41'30" 196641.8855 9310473.5622
103 103-104 100.63 131°36'30" 196657.4379 9310573.9457
104 104-105 64.35 159°43'37" 196742.0245 9310628.4610
105 105-106 190.09 247°28'45" 196804.8387 9310642.4192
106 106-107 149.25 213°57'58" 196837.8235 9310829.6259
107 107-108 103.02 212°14'38" 196777.1829 9310965.9965
108 108-109 211.76 81°1'34" 196691.5600 9311023.2783
109 109-110 219.71 88°45'38" 196835.3212 9311178.7641
110 110-111 77.06 304°58'0" 196993.3813 9311026.1499
111 111-112 69.96 133°32'59" 197005.4742 9311102.2506
112 112-113 103.36 259°15'33" 197063.1125 9311141.8949
113 113-114 68.54 107°55'11" 197021.4368 9311236.4767
114 114-115 158.32 173°59'3" 197072.6124 9311282.0718
115 115-116 161.28 106°25'45" 197201.2066 9311374.4208
116 116-117 41.31 187°23'29" 197328.4895 9311275.3796
117 117-118 67.81 279°43'40" 197364.0842 9311254.4163
118 118-119 111.13 263°35'33" 197388.1294 9311317.8228
119 119-120 113.31 164°47'19" 197289.2648 9311368.5788
120 120-121 224.90 89°0'8" 197205.5727 9311444.9652
121 121-1 223.68 260°53'37" 197360.0588 9311608.4164
TOTAL 15302.38 21420°00'00"
5. ANEXOS
Plano Ubicación–Consulta: PC-CV-OLIA-SOLOCO (LAMINA P-01)
Plano Perimétrico–Consulta: PC-CV-OLIA-SOLOCO (LAMINA P-02 AL P-07)
Lima, 14 de marzo del 2025.
6
Jirón Camaná 678 – Lima - Perú
T. (511) 514-5300
[Link]/pvd
[Link]/pvd
T. (511) 514-5300
Jirón Camaná 678 – Lima - Perú
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
7
“Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del
documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: [Link] ”