Período
vendedores ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic anual porcentaje
teresa trejo $1,500.00 $2,400.00 $3,300.00 $4,200.00 $11,400.00 6.23%
norma castillo $3,500.00 $1,480.00 $540.00 $2,560.00 $8,080.00 4.41%
beatríz rodríguez $5,500.00 $560.00 $2,220.00 $3,880.00 $12,160.00 6.64%
santiago contreras $7,500.00 $360.00 $4,980.00 $9,600.00 $22,440.00 12.26%
ana amoros $9,500.00 $1,280.00 $7,740.00 $14,200.00 $32,720.00 17.87%
adriana martínez $11,500.00 $2,200.00 $10,500.00 $18,800.00 $43,000.00 23.49%
carlo flores $13,500.00 $3,100.00 $13,260.00 $23,420.00 $53,280.00 29.10%
Totales $52,500.00 $11,380.00 $42,540.00 $76,660.00 $183,080.00 100.00%
Num de vend. Apellido y nombre Ventas de enero Ventas de febrero Ventas de marzo
1 Garcia Manuel $5,000 $3,500 $5,400
2 Hernandez Miguel $2,500 $4,200 $1,800
3 Duran Ricardo $4,500 $3,800 $4,500
Num de Ventas de Ventas de Ventas de
Apellido y nombre
vend. enero febrero marzo
1 Garcia Manuel $5,000 $3,500 $5,400
2 Hernandez Miguel $2,500 $4,200 $1,800
3 Duran Ricardo $4,500 $3,800 $4,500
N DE
APELLIDO Y NOMBRE NOTA1 NOTA2 NOTA3 PROMEDIO
LEGAJO
12 ARANA, Facundo 9 8 9 8.67
13 DUPLAA,Nancy 7 6 8 7.00
14 ECHARRI, Pablo 4 5 4 4.33
15 FRANCHESE, Belén 2 1 3 2.00
16 GIMÉNEZ, Susana 4 6 3 4.33
17 LEGRAND, Mirta 5 3 5 4.33
18 MORÁN, Mercedes 8 7.5 9 8.17
19 PERGOLINI, Mario 10 9 8 9.00
20 PIETRA, Andrea 2 3 1 2.00