Datos de Corte y Materiales
Datos de Corte y Materiales
00
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3903 3903 3897 3897 3897 3897 3889 3889 3883 3883 3879 3879
3902 Cuadro de Material 3902 3896 Cuadro de Material 3896 3896 Cuadro de Material 3896 3888 Cuadro de Material 3888 3882 Cuadro de Material 3882 3878 Cuadro de Material 3878
3901 Material Area Volumen 3901 3895 Material Area Volumen 3895 3895 Material Area Volumen 3895 3887 Material Area Volumen 3887 3881 Material Area Volumen 3881 3877 Material Area Volumen 3877
3900 Corte 8.53 107.39 3900 3894 Corte 14.10 101.21 3894 3894 Corte 67.16 974.90 3894 3886 Corte 20.94 207.92 3886 3880 Corte 9.47 139.97 3880 3876 Corte 23.33 274.02 3876
3899 Relleno 1.56 19.42 3899 3893 Relleno 0.11 22.51 3893 3893 Relleno 0.00 0.00 3893 3885 Relleno 0.50 2.60 3885 3879 Relleno 0.00 22.34 3879 3875 Relleno 0.06 15.17 3875
3898 3898 3892 3892 3892 3892 3884 3884 3878 3878 3874 3874
3897 3897 3891 3891 3891 3891 3883 3883 3877 3877 3873 3873
3896 3896 3890 3890 3890 3890 3882 3882 3876 3876 3872 3872
3895 3895 3889 3889 3889 3889 3881 3881 3875 3875 3871 3871
3894 3894 3888 3888 3888 3888 3880 3880 3874 3874 3870 3870
3893 3893 3887 3887 3887 3887 3879 3879 3873 3873 3869 3869
3892 3892 3886 3886 3886 3886 3878 3878 3872 3872 3868 3868
3891 3891 3885 3885 3885 3885 3877 3877 3871 3871 3867 3867
3890 3890 3884 3884 3884 3884 3876 3876 3870 3870 3866 3866
3889 3889 3883 3883 3883 3883 3875 3875 3869 3869 3865 3865
3888 3888 3882 3882 3882 3882 3874 3874 3868 3868 3864 3864
3887 3887 3881 3881 3881 3881 3873 3873 3867 3867 3863 3863
3886 3886 3880 3880 3880 3880 3872 3872 3866 3866 3862 3862
Cota Terreno:3894.05 Cota Terreno:3889.16 Cota Terreno:3890.23 Cota Terreno:3879.16 Cota Terreno:3873.54 Cota Terreno:3869.47
3885 Cota Subrasante:3893.07 3885 3879 Cota Subrasante:3887.83 3879 3879 Cota Subrasante:3882.59 3879 3871 Cota Subrasante:3877.51 3871 3865 Cota Subrasante:3872.67 3865 3861 Cota Subrasante:3867.21 3861
Altura:-0.98 Altura:-1.33 Altura:-7.64 Altura:-1.65 Altura:-0.87 Altura:-2.26
3884 3884 3878 3878 3878 3878 3870 3870 3864 3864 3860 3860
3883 3883 3877 3877 3877 3877 3869 3869 3863 3863 3859 3859
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal
Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200
3903 Cuadro de Material 3903 3897 Cuadro de Material 3897 3901 Cuadro de Material 3901 3890 Cuadro de Material 3890 3883 Cuadro de Material 3883 3877 Cuadro de Material 3877
3902 Material Area Volumen 3902 3896 Material Area Volumen 3896 3900 Material Area Volumen 3900 3889 Material Area Volumen 3889 3882 Material Area Volumen 3882 3876 Material Area Volumen 3876
3901 Corte 12.95 242.12 3901 3895 Corte 7.05 110.29 3895 3899 Corte 119.19 1844.23 3899 3888 Corte 22.56 348.79 3888 3881 Corte 4.72 141.61 3881 3875 Corte 4.73 75.09 3875
3900 Relleno 2.32 40.48 3900 3894 Relleno 4.17 89.13 3894 3898 Relleno 0.00 0.00 3898 3887 Relleno 0.00 6.12 3887 3880 Relleno 2.20 40.31 3880 3874 Relleno 1.42 33.06 3874
3899 3899 3893 3893 3897 3897 3886 3886 3879 3879 3873 3873
3898 3898 3892 3892 3896 3896 3885 3885 3878 3878 3872 3872
3897 3897 3891 3891 3895 3895 3884 3884 3877 3877 3871 3871
3896 3896 3890 3890 3894 3894 3883 3883 3876 3876 3870 3870
3895 3895 3889 3889 3893 3893 3882 3882 3875 3875 3869 3869
3894 3894 3888 3888 3892 3892 3881 3881 3874 3874 3868 3868
3893 3893 3887 3887 3891 3891 3880 3880 3873 3873 3867 3867
3892 3892 3886 3886 3890 3890 3879 3879 3872 3872 3866 3866
3891 3891 3885 3885 3889 3889 3878 3878 3871 3871 3865 3865
3890 3890 3884 3884 3888 3888 3877 3877 3870 3870 3864 3864
3889 3889 3883 3883 3887 3887 3876 3876 3869 3869 3863 3863
3888 3888 3882 3882 3886 3886 3875 3875 3868 3868 3862 3862
3887 3887 3881 3881 3885 3885 3874 3874 3867 3867 3861 3861
Cota Terreno:3895.50 Cota Terreno:3888.82 Cota Terreno:3894.71 Cota Terreno:3880.28 Cota Terreno:3874.42 Cota Terreno:3868.85
3886 Cota Subrasante:3893.95 3886 3880 Cota Subrasante:3888.71 3880 3884 Cota Subrasante:3883.46 3884 3873 Cota Subrasante:3878.28 3873 3866 Cota Subrasante:3874.04 3866 3860 Cota Subrasante:3868.57 3860
Altura:-1.55 Altura:-0.12 Altura:-11.25 Altura:-2.00 Altura:-0.38 Altura:-0.28
3885 3885 3879 3879 3883 3883 3872 3872 3865 3865 3859 3859
3884 3884 3878 3878 3882 3882 3871 3871 3864 3864 3858 3858
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal
Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200
3905 Cuadro de Material 3905 3898 Cuadro de Material 3898 3900 Cuadro de Material 3900 3890 Cuadro de Material 3890 3885 Cuadro de Material 3885 3878 Cuadro de Material 3878
3904 Material Area Volumen 3904 3897 Material Area Volumen 3897 3899 Material Area Volumen 3899 3889 Material Area Volumen 3889 3884 Material Area Volumen 3884 3877 Material Area Volumen 3877
3903 Corte 11.26 159.17 3903 3896 Corte 4.07 119.01 3896 3898 Corte 61.79 915.47 3898 3888 Corte 12.32 312.76 3888 3883 Corte 9.24 301.40 3883 3876 Corte 2.78 129.70 3876
3902 Relleno 1.73 48.75 3902 3895 Relleno 4.66 57.18 3895 3897 Relleno 0.00 0.00 3897 3887 Relleno 0.61 6.78 3887 3882 Relleno 1.93 18.29 3882 3875 Relleno 1.89 18.86 3875
3901 3901 3894 3894 3896 3896 3886 3886 3881 3881 3874 3874
3900 3900 3893 3893 3895 3895 3885 3885 3880 3880 3873 3873
3899 3899 3892 3892 3894 3894 3884 3884 3879 3879 3872 3872
3898 3898 3891 3891 3893 3893 3883 3883 3878 3878 3871 3871
3897 3897 3890 3890 3892 3892 3882 3882 3877 3877 3870 3870
3896 3896 3889 3889 3891 3891 3881 3881 3876 3876 3869 3869
3895 3895 3888 3888 3890 3890 3880 3880 3875 3875 3868 3868
3894 3894 3887 3887 3889 3889 3879 3879 3874 3874 3867 3867
3893 3893 3886 3886 3888 3888 3878 3878 3873 3873 3866 3866
3892 3892 3885 3885 3887 3887 3877 3877 3872 3872 3865 3865
3891 3891 3884 3884 3886 3886 3876 3876 3871 3871 3864 3864
3890 3890 3883 3883 3885 3885 3875 3875 3870 3870 3863 3863
3889 3889 3882 3882 3884 3884 3874 3874 3869 3869 3862 3862
Cota Terreno:3896.69 Cota Terreno:3890.44 Cota Terreno:3892.23 Cota Terreno:3880.86 Cota Terreno:3876.51 Cota Terreno:3870.03
3888 Cota Subrasante:3895.70 3888 3881 Cota Subrasante:3890.45 3881 3883 Cota Subrasante:3885.21 3883 3873 Cota Subrasante:3879.97 3873 3868 Cota Subrasante:3875.41 3868 3861 Cota Subrasante:3869.94 3861
Altura:-0.99 Altura:+0.01 Altura:-7.02 Altura:-0.89 Altura:-1.10 Altura:-0.09
3887 3887 3880 3880 3882 3882 3872 3872 3867 3867 3860 3860
3886 3886 3879 3879 3881 3881 3871 3871 3866 3866 3859 3859
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal
Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200
3906 Cuadro de Material 3906 3901 Cuadro de Material 3901 3898 Cuadro de Material 3898 3892 Cuadro de Material 3892 3888 Cuadro de Material 3888 3881 Cuadro de Material 3881
3905 Material Area Volumen 3905 3900 Material Area Volumen 3900 3897 Material Area Volumen 3897 3891 Material Area Volumen 3891 3887 Material Area Volumen 3887 3880 Material Area Volumen 3880
3904 Corte 5.05 39.77 3904 3899 Corte 7.83 82.97 3899 3896 Corte 30.29 215.47 3896 3890 Corte 22.15 417.53 3890 3886 Corte 20.08 205.13 3886 3879 Corte 10.19 190.90 3879
3903 Relleno 3.02 38.12 3903 3898 Relleno 1.06 12.77 3898 3895 Relleno 0.00 0.59 3895 3889 Relleno 0.00 0.00 3889 3885 Relleno 0.00 2.49 3885 3878 Relleno 0.00 0.00 3878
3902 3902 3897 3897 3894 3894 3888 3888 3884 3884 3877 3877
3901 3901 3896 3896 3893 3893 3887 3887 3883 3883 3876 3876
3900 3900 3895 3895 3892 3892 3886 3886 3882 3882 3875 3875
3899 3899 3894 3894 3891 3891 3885 3885 3881 3881 3874 3874
3898 3898 3893 3893 3890 3890 3884 3884 3880 3880 3873 3873
3897 3897 3892 3892 3889 3889 3883 3883 3879 3879 3872 3872
3896 3896 3891 3891 3888 3888 3882 3882 3878 3878 3871 3871
3895 3895 3890 3890 3887 3887 3881 3881 3877 3877 3870 3870
3894 3894 3889 3889 3886 3886 3880 3880 3876 3876 3869 3869
3893 3893 3888 3888 3885 3885 3879 3879 3875 3875 3868 3868
3892 3892 3887 3887 3884 3884 3878 3878 3874 3874 3867 3867
3891 3891 3886 3886 3883 3883 3877 3877 3873 3873 3866 3866
3890 3890 3885 3885 3882 3882 3876 3876 3872 3872 3865 3865
Cota Terreno:3897.46 Cota Terreno:3893.20 Cota Terreno:3890.44 Cota Terreno:3884.12 Cota Terreno:3878.99 Cota Terreno:3872.70
3889 Cota Subrasante:3897.44 3889 3884 Cota Subrasante:3892.20 3884 3881 Cota Subrasante:3886.96 3881 3875 Cota Subrasante:3881.72 3875 3871 Cota Subrasante:3876.78 3871 3864 Cota Subrasante:3871.31 3864
Altura:-0.01 Altura:-1.00 Altura:-3.48 Altura:-2.41 Altura:-2.21 Altura:-1.39
3888 3888 3883 3883 3880 3880 3874 3874 3870 3870 3863 3863
3887 3887 3882 3882 3879 3879 3873 3873 3869 3869 3862 3862
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal Sección Transversal
Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200 Escala:1/200
ST- 15
PROVINCIA : COTABAMBAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
”
DPTO-REGIÓN : APURIMAC
PLANO: RESPONSABLE:
SECCIONES TRANSVERSALES
KM-4+660 AL KM-5+040 DISEÑO CAD:
JUNIO - 2024