PORTADA
Resultado OutS41
TOTAL
2024 con INF (210,0%) % Crec Plan vs
KPI´s 2025 2024 PLAN vs LY vs Plan Cumpl
- 20% 2024
Venta $ $ 25.543.278 $ 39.544.007 $ 15.945.164 $ 30.934.061 -35,4% -17,4% 94% 83%
Venta Q 662 894 894 695 -26,0% -4,8% -22%
Mkup TC Oficial 3,2
Mkup TC MEP 3,2 - 3,2
Precio Prom $ 38.585 $ 44.233 $ 17.836 -13,3% $ 44.487
$ Prom VS
TKT Prom TY 334 2,0 $ 76.477 Cant TY VS LY Unids Prom vs LY
LY
TKT Prom LY 482 1,9 $ 82.042 -30,7% 6,9% -6,8%
Stk Actual 22.075 - % Stk en tiendas ► 0,0% c/Inf (263,4%)
MS 7,8 -
Mkup
Venta Mkup Uni
Venta V24 Real (a Plan Venta TY TY vs TY vs TY Q Tkt Uni Prom $ Prom x
Región Tienda Stk Total V24 Real Plan Venta ($) Venta TY ($) LY Q Tkt Prom x $ Prom x tkt
Retail) + Inf Venta (Q) (Q) Plan (u) Plan ($) Cost LY x tkt LY tkt LY
(u) Final tkt
MEP
CABA LACROZE 3.914 145 $ 7.920.603 107 $ 5.800.323 144 $ 6.090.060 35% 5% 3,0 2,8 71 2,0 $ 85.775 107 1,4 $ 74.024
HERRERA 6.206 203 $ 10.959.850 139 $ 8.035.721 153 $ 6.675.821 10% -17% 2,9 2,7 72 2,1 $ 92.720 93 2,2 $ 117.848
Total CABA 10.120 348 $ 18.880.452 246 $ 13.836.044 297 $ 12.765.882 21% -8% 2,9 2,7 143 2,1 $ 89.272 200 1,7 $ 94.402
GBA QUILMES 4.312 197 $ 10.384.346 151 $ 8.107.908 194 $ 9.583.900 29% 18% 3,2 2,9 103 1,9 $ 93.048 116 1,7 $ 89.520
MAIPU 5.980 349 $ 10.279.209 299 $ 8.990.109 171 $ 3.193.497 -43% -64% 5,9 5,7 88 1,9 $ 36.290 166 2,1 $ 61.923
Total GBA 10.292 546 $ 20.663.554 449 $ 17.098.016 365 $ 12.777.396 -19% -25% 3,6 3,8 191 1,9 $ 66.897 282 1,9 $ 73.275
Total general 20.412 894 $ 39.544.007 695 $ 30.934.061 662 $ 25.543.278 -5% -17% 3,2 3,2 334 2,0 $ 76.477 482 1,9 $ 82.042
S TY vs Plan Mkup TY Costo Mkup LY
Linea Stk Total Plan Venta (Q) Plan Venta ($) Venta TY (Q) Venta TY ($) TY vs Plan (u)
t ($) MEP Final
k
LINEA ACCESORIOS 2.541 132 $ 2.819.696 77 $ 1.559.556 -42% -45% 4,0 3,3
LINEA CONTINUIDAD 7.808 163 $ 7.470.101 208 $ 8.430.885 28% 13% 2,9 2,8
LINEA SPORT INVIERNO 2.015 45 $ 2.598.709 20 $ 1.022.367 -55% -61% 3,2 2,4
LINEA SPORT VERANO 4.033 246 $ 6.342.812 236 $ 5.488.957 -4% -13% 3,7 4,7
LINEA VESTIR 4.015 110 $ 11.702.742 121 $ 9.041.512 10% -23% 3,3 3,2
Total general 20.412 695 $ 30.934.061 662 $ 25.543.278 -5% -17% 3,2 3,2
Resultado EC GB S41
TOTAL
2024 con INF (210,0%) % Crec Plan vs
KPI´s 2025 2024 PLAN vs LY vs Plan Cumpl
- 20% 2024
Venta $ $ 53.372.114 $ 31.127.934 $ 12.551.586 $ 39.173.759 71,5% 36,2% 212% 136%
Venta Q 1.822 716 716 899 154,5% 102,7% 26%
Mkup TC Oficial 1,9
Mkup TC MEP 1,9 - 2,3
Precio Prom $ 29.293 $ 43.475 $ 17.530 -32,8% $ 43.577
$ Prom VS
TKT Prom TY - - $ - Cant TY VS LY Unids Prom vs LY
LY
TKT Prom LY - - $ - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Stk Actual 37.809 - % Stk en tiendas ► 0,0% c/Inf (263,4%)
MS 4,8 -
Mkup
Venta Mkup
Venta V24 Real (a Plan Venta TY TY vs TY vs TY
Región Tienda Stk Total V24 Real Plan Venta ($) Venta TY ($) LY
Retail) + Inf Venta (Q) (Q) Plan (u) Plan ($) Cost
(u) Final
MEP
EC Vtex GB 37.164 444 $ 19.861.443 585 $ 26.183.241 1.656 $ 44.606.706 183% 70% 1,7 2,3
Meli GB 645 272 $ 11.266.491 314 $ 12.990.519 166 $ 8.765.408 -47% -33% 2,8 2,3
Total EC 37.809 716 $ 31.127.934 899 $ 39.173.759 1.822 $ 53.372.114 103% 36% 1,9 2,3
Total general 37.809 716 $ 31.127.934 899 $ 39.173.759 1.822 $ 53.372.114 103% 36% 1,9 2,3
S TY vs Plan Mkup TY Costo Mkup LY
Linea Stk Total Plan Venta (Q) Plan Venta ($) Venta TY (Q) Venta TY ($) TY vs Plan (u)
t ($) MEP Final
k
LINEA ACCESORIOS 1.676 68 $ 769.488 7 $ 67.920 -90% -91% 1,9 1,5
LINEA CONTINUIDAD 10.730 284 $ 13.086.968 584 $ 16.731.534 106% 28% 1,8 2,0
LINEA SPORT INVIERNO 4.548 84 $ 3.886.191 307 $ 7.641.581 267% 97% 1,3 2,2
LINEA SPORT VERANO 15.933 314 $ 10.830.795 597 $ 10.184.489 90% -6% 1,8 2,7
LINEA VESTIR 4.922 150 $ 10.600.317 327 $ 18.746.591 118% 77% 2,3 2,6
Total general 37.809 899 $ 39.173.759 1.822 $ 53.372.114 103% 36% 1,9 2,3
Resultado OUT
Plan Venta TY vs Plan Mkup TY Mkup LY
Linea Rubro Stk Total Plan Venta ($) Venta TY (Q) Venta TY ($) TY vs Plan ($)
(Q) (u) Costo MEP Final
LINEA ACCESORIOS SLIP 285 1 $ 5.431 4 $ 27.600 300% 408% 3,0 1,3
MOÑO 331 2 $ 30.950 4 $ 47.033 100% 52% 5,5 7,7
CINTURON 646 22 $ 769.194 28 $ 887.456 28% 15% 4,3 3,6
TIRADORES 141 1 $ 44.615 2 $ 49.764 100% 12% 4,6 4,7
BILLETERA 21 - $ - - $ - 0% 0% - -
PAÑUELO 17 - $ - - $ - 0% 0% - -
BOLSO 13 - $ - 1 $ 79.900 0% 0% 3,4 -
BUFANDA 96 - $ - - $ - 0% 0% - -
GEMELO 5 - $ - - $ - 0% 0% - -
CORBATA 204 20 $ 467.227 19 $ 246.261 -5% -47% 3,7 4,5
MEDIA 496 28 $ 415.408 9 $ 84.765 -68% -80% 4,3 4,0
BOXER 276 59 $ 1.089.573 10 $ 136.778 -83% -87% 3,0 2,7
GORRO 10 -1 $ -2.703 - $ - -100% -100% - 0,8
Total LINEA ACCESORIOS 2.541 132 $ 2.819.696 77 $ 1.559.556 -42% -45% 4,0 3,3
LINEA CONTINUIDAD JEAN 1.220 40 $ 1.705.774 52 $ 2.215.571 31% 30% 2,9 3,3
PANTALON SPORT 2.970 92 $ 3.794.352 119 $ 4.681.181 30% 23% 2,9 2,5
PIJAMA 205 - $ - 3 $ 84.700 0% 0% 2,0 -
ZAPATO 454 5 $ 544.440 6 $ 479.605 20% -12% 3,3 3,0
ZAPATILLA 136 4 $ 340.411 6 $ 256.570 51% -25% 1,9 3,1
CAMISA ML 2.823 22 $ 1.085.124 22 $ 713.258 0% -34% 2,6 2,9
Total LINEA CONTINUIDAD 7.808 163 $ 7.470.101 208 $ 8.430.885 28% 13% 2,9 2,8
LINEA SPORT INVIERNO REMERA ML 84 - $ - - $ - 0% 0% - -
GABAN 4 - $ - - $ - 0% 0% - -
SOBRETODO 1 - $ - - $ - 0% 0% - -
CAMPERA 470 12 $ 1.191.692 17 $ 895.947 42% -25% 3,4 2,2
BUZO 268 8 $ 430.490 4 $ 181.320 -50% -58% 2,8 2,3
SWEATER 632 13 $ 576.509 - $ - -100% -100% - 2,7
SWEATER SIN MANGA 17 3 $ 57.214 - $ - -100% -100% - 1,6
CARDIGAN 48 1 $ 39.153 - $ - -100% -100% - 23,8
CHALECO SPORT 9 2 $ 115.709 - $ - -100% -100% - 3,2
CHOMBA ML 74 1 $ 40.895 - $ - -100% -100% - 2,1
CAMPERA TEJIDA 408 5 $ 147.046 -1 $ -54.900 -120% -137% 3,6 1,7
Total LINEA SPORT INVIERNO 2.015 45 $ 2.598.709 20 $ 1.022.367 -55% -61% 3,2 2,4
LINEA SPORT VERANO CHOMBA MC 552 46 $ 1.611.147 72 $ 1.808.031 57% 12% 3,6 4,0
BERMUDA 1.213 49 $ 1.527.928 58 $ 1.591.574 19% 4% 2,7 10,7
REMERA MC 927 87 $ 1.699.572 61 $ 1.323.403 -30% -22% 6,2 3,9
CAMISA MC 1.141 61 $ 1.351.495 45 $ 775.949 -26% -43% 4,2 4,1
SHORT DE BAÑO 200 4 $ 152.669 - $ -10.000 -100% -107% 1,8 3,3
Total LINEA SPORT VERANO 4.033 246 $ 6.342.812 236 $ 5.488.957 -4% -13% 3,7 4,7
LINEA VESTIR SACO 420 11 $ 1.183.339 29 $ 2.962.173 164% 150% 3,0 3,3
CHALECO VESTIR 27 - $ - 1 $ 59.900 0% 0% 4,4 -
SOBRETODO 16 - $ - - $ - 0% 0% - -
BLAZER 9 - $ - 1 $ 29.900 0% 0% 1,6 -
GABAN 3 - $ - - $ - 0% 0% - -
CAMISA VESTIR 2.304 72 $ 4.202.019 67 $ 2.815.792 -7% -33% 3,6 3,5
AMBO 809 26 $ 6.249.912 16 $ 2.732.846 -38% -56% 3,3 3,0
PILOTO 4 1 $ 69.415 - $ - -100% -100% - 1,6
PANTALON VESTIR 423 -0 $ -1.943 7 $ 440.901 -20933% -22789% 3,9 2,6
Total LINEA VESTIR 4.015 110 $ 11.702.742 121 $ 9.041.512 10% -23% 3,3 3,2
Total general 20.412 695 $ 30.934.061 662 $ 25.543.278 -5% -17% 3,2 3,2
Resultado EC
Plan Venta TY vs Plan Mkup TY Mkup LY
Linea Rubro Stk Total Plan Venta ($) Venta TY (Q) Venta TY ($) TY vs Plan ($)
(Q) (u) Costo MEP Final
LINEA ACCESORIOS CINTURON 329 1 $ 20.564 5 $ 46.120 279% 124% 1,6 3,2
LLAVERO 39 - $ - - $ - 0% 0% - -
TIRADORES 3 - $ - - $ - 0% 0% - -
PAÑUELO 72 - $ - - $ - 0% 0% - -
SLIP 338 - $ - - $ - 0% 0% - -
GEMELO 1 - $ - - $ - 0% 0% - -
BUFANDA 246 - $ - - $ - 0% 0% - -
GORRO - - $ - - $ - 0% 0% - -
BILLETERA 10 - $ - - $ - 0% 0% - -
MEDIA 14 - $ - - $ - 0% 0% - -
MOÑO 177 1 $ 10.840 1 $ 8.900 -24% -18% 4,2 2,7
BOXER 34 63 $ 708.317 1 $ 12.900 -98% -98% 2,7 1,4
CORBATA 413 2 $ 29.767 - $ - -100% -100% - 2,3
Total LINEA ACCESORIOS 1.676 68 $ 769.488 7 $ 67.920 -90% -91% 1,9 1,5
LINEA CONTINUIDAD JEAN 2.175 47 $ 2.265.287 155 $ 5.026.367 232% 122% 1,7 2,0
CAMISA ML 2.585 66 $ 2.755.586 183 $ 4.307.839 176% 56% 2,0 2,5
PANTALON SPORT 5.822 160 $ 7.216.750 238 $ 7.108.435 49% -2% 1,9 1,9
ZAPATILLA 40 4 $ 231.875 6 $ 137.083 66% -41% 1,1 2,5
ZAPATO 108 8 $ 617.470 2 $ 151.810 -74% -75% 1,5 2,1
Total LINEA CONTINUIDAD 10.730 284 $ 13.086.968 584 $ 16.731.534 106% 28% 1,8 2,0
LINEA SPORT INVIERNO CAMPERA TEJIDA 1.148 5 $ 222.840 54 $ 1.068.368 924% 379% 1,4 2,1
CAMPERA 876 10 $ 1.020.439 96 $ 4.049.387 840% 297% 1,4 2,3
CARDIGAN 19 1 $ 44.383 10 $ 116.385 659% 162% 0,7 2,0
BUZO 526 21 $ 868.814 54 $ 975.617 160% 12% 1,1 1,9
SWEATER 1.758 34 $ 1.348.009 77 $ 1.285.585 124% -5% 1,3 2,2
CHOMBA ML 109 3 $ 107.824 8 $ 76.796 203% -29% 0,5 2,1
REMERA ML 73 4 $ 102.219 6 $ 48.493 52% -53% 1,4 2,2
CHALECO SPORT 36 1 $ 104.738 2 $ 20.950 52% -80% 0,4 2,3
SWEATER SIN MANGA 3 4 $ 66.924 - $ - -100% -100% - 1,6
Total LINEA SPORT INVIERNO 4.548 84 $ 3.886.191 307 $ 7.641.581 267% 97% 1,3 2,2
LINEA SPORT VERANO BERMUDA 4.704 29 $ 1.557.760 145 $ 3.552.940 397% 128% 1,9 2,9
SHORT DE BAÑO 1.584 35 $ 1.107.951 101 $ 1.253.299 185% 13% 1,7 2,6
CAMISA MC 4.956 66 $ 2.313.785 98 $ 1.749.474 49% -24% 1,7 2,8
CHOMBA MC 2.291 91 $ 3.217.159 152 $ 2.405.773 67% -25% 1,8 2,6
REMERA MC 2.398 93 $ 2.634.140 101 $ 1.223.003 9% -54% 1,8 2,9
Total LINEA SPORT VERANO 15.933 314 $ 10.830.795 597 $ 10.184.489 90% -6% 1,8 2,7
LINEA VESTIR SACO 438 5 $ 783.791 47 $ 3.601.829 820% 360% 1,6 2,7
PILOTO 37 2 $ 213.727 17 $ 656.340 588% 207% 1,3 1,8
AMBO 385 17 $ 3.456.726 50 $ 9.615.207 186% 178% 3,4 2,3
BLAZER - - $ - - $ - 0% 0% - -
MONTGOMERY 6 - $ - - $ - 0% 0% - -
CHALECO VESTIR 26 - $ - 4 $ 59.900 0% 0% 1,0 -
GABAN 7 - $ - 2 $ 118.580 0% 0% 1,4 -
CAMISA VESTIR 3.865 114 $ 5.215.860 204 $ 4.523.933 79% -13% 2,0 2,9
PANTALON VESTIR 140 9 $ 552.667 3 $ 170.803 -66% -69% 2,8 2,3
SOBRETODO 18 3 $ 377.547 - $ - -100% -100% - 2,3
Total LINEA VESTIR 4.922 150 $ 10.600.317 327 $ 18.746.591 118% 77% 2,3 2,6
Total general 37.809 899 $ 39.173.759 1.822 $ 53.372.114 103% 36% 1,9 2,3
Resumen de Venta Gb
Stock GB
Meses de stk GB
Meses de stk Out
[Link]