0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas2 páginas

Lista de Precios Alimentos Nov 2024

Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas2 páginas

Lista de Precios Alimentos Nov 2024

Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

1*Para uso exclusivo de la Fuerza de ventas de Alimentos

2 Polar Colombia. 3 4 5 7.00 C1 61 CD 33 / 98

LISTA OFICIAL DE PRECIOS


DISTRIBUIDORES MODELO TIENDA A TIENDA SOLO PORTAFOLIO FOCALIZADO

NOVIEMBRE 2024 DT TENDERO


PRECIO PRECIO
PESO PRECIO UND PRECIO UND PRECIO UND PRECIO UND
UNID X PUBLICO PUBLICO
COD SAP DESCRIPCION DEL PRODUCTO EAN13 UNIDAD IVA ICUI SIN CON SIN CON
EMPAQUE SUGERIDO SIN SUGERIDO CON
GR IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS
IMPUESTOS IMPUESTOS
AVENAS QUAKER
Molida Quaker
Q917 Quaker Avena Harina 200gx48un 7702193102822 24 200 5% 1,821.43 1,912.50 2,142.86 2,250.00 2,571.43 2,700
Q1199 Quaker Avena Harina 115Gx60 Un 7702193103140 60 115 5% 1,003.81 1,054.00 1,180.95 1,240.00 1,428.57 1,500
Q393 Quaker Avena Hojuela 220gx48un 7702193701360 48 220 5% 1,855.15 1,947.91 2,182.53 2,291.66 2,619.05 2,750
Q916 Quaker Avena Hojuela 400gx24un 7702193100927 24 400 5% 3,586.19 3,765.50 4,219.05 4,430.00 4,857.14 5,100
Q1261 Quaker Avena Hojuela 190G X 48 Unidades 7702193101283 48 190 5% 1,351.90 1,419.50 1,590.48 1,670.00 1,904.76 2,000
Q1272 Quaker Avena Hojuela 115G X 60 Un Pm 7702193101269 60 115 5% 810.93 851.48 954.04 1,001.74 1,142.86 1,200
Q1292 Quaker Avena Hojuela 1100G X 9Un Extra 7702193101313 9 1,100 5% 7,391.35 7,760.91 8,695.70 9,130.49 10,000.00 10,500
AVENAS DON PANCHO
Q1318 Pancho Avena Hojuela 600Gx21 Un 7702193100491 21 600 5% 3,308.51 3,473.93 3,892.36 4,086.98 4,476.19 4,700
Q501 Pancho Avena Hojuela 600gx24un Extrac 7702193100491 24 600 5% 3,307.22 3,472.58 3,890.84 4,085.38 4,476.19 4,700
Q1073 Pancho Avena Hojuela 180Gx54Un 7702193101252 54 180 5% 1,343.81 1,411.00 1,580.95 1,660.00 1,904.76 2,000
Q1074 Pancho Avena Harina 180Gx54Un 7702193103133 54 180 5% 1,481.43 1,555.50 1,742.86 1,830.00 2,095.24 2,200
OTROS DESAYUNOS
Q1086 Pancake aunt jemima sololeche 100gx48un 7702193424016 48 100 19% 15% 1,245.79 1,669.35 1,685.47 2,005.71 2,184.87 2,600
Q1204 Pancake Aunt Jemima Sololeche 250Gx32Un 7702193424023 32 250 19% 15% 3,363.08 4,506.53 4,550.05 5,414.56 5,462.18 6,500
HARINAS PRECOCIDAS DE MAÍZ
PAN
H700 Pan Hna Maiz Blanca 1000gx20un 7702084137520 20 1,000 5% 2,496.02 2,620.82 2,936.50 3,083.32 3,523.81 3,700
H783 Pan Hna Maiz Amarilla 1000gx20un 7702084137537 20 1,000 5% 2,496.02 2,620.82 2,936.50 3,083.32 3,523.81 3,700
H701 Pan Hna Maiz Blanca 500gx24un 7702084127330 24 500 5% 1,551.58 1,629.16 1,825.39 1,916.66 2,190.48 2,300
H1058 Mezcla Maiz Dulce Pan 50Og X 24 U Af 7702084137551 24 500 19% 15% 2,823.26 3,783.17 3,819.71 4,545.45 4,537.82 5,400
H1067 Mezcla Maiz Dulce Pan 850Gx20Un 7702084550053 20 850 19% 15% 4,554.85 6,103.50 6,162.44 7,333.30 7,394.96 8,800
PROMASA
H913 Promasa Hna Maiz Blanca 1000gx20un 7702084137414 20 1,000 5% 2,496.02 2,620.82 2,936.50 3,083.32 3,523.81 3,700
H730 Promasa Hna Maiz Amarilla 1000gx20un 7702084137605 20 1,000 5% 2,496.02 2,620.82 2,936.50 3,083.32 3,523.81 3,700
H914 Promasa Hna Maiz Blanca 500gx24un 7702084127217 24 500 5% 1,551.58 1,629.16 1,825.39 1,916.66 2,190.48 2,300
H731 Promasa Hna Maiz Amarilla 500gx24un 7702084127309 24 500 5% 1,551.58 1,629.16 1,825.39 1,916.66 2,190.48 2,300
ATUN
D500 P.A.N. Gust Atun Aceite 150G X 48Un 7702084900148 48 150 19% 3,749.99 4,462.48 4,411.75 5,249.98 5,294.12 6,300
D501 P.A.N. Gust Atun Agua 150Gx 48Un 7702084900131 48 150 19% 3,749.99 4,462.48 4,411.75 5,249.98 5,294.12 6,300
PASTA
H1082 P.A.N. Gust Conchas 250G X 24 Und 7702084900124 24 250 5% 1,416.66 1,487.49 1,666.66 1,749.99 2,000.00 2,100
H1083 P.A.N. Gust Spaguetti 250G X 24 Und 7702084900087 24 250 5% 1,214.28 1,274.99 1,428.57 1,499.99 1,714.29 1,800
H1084 P.A.N. Gust Spaguetti 500G X 12 Und 7702084900094 12 500 5% 2,361.10 2,479.16 2,777.77 2,916.66 3,333.33 3,500
H1085 P.A.N. Gust Fideos 200G X 24 Und 7702084900117 24 200 5% 1,146.82 1,204.16 1,349.20 1,416.66 1,619.05 1,700
DOGOURMET
M500 Dogourmet Carneparrilla Adulto 1kgx18und 7702084050003 18 1,000 5% 8,499.97 8,924.96 9,999.96 10,499.96 12,000.00 12,600
M501 Dogourmet Carneparrilla Adulto 2kgx6und 7702084050010 6 2,000 5% 13,559.47 14,237.44 15,952.32 16,749.93 19,142.86 20,100
M526 Dogourmet Cachorros Leche 1kg X 18und 7702084050195 18 1,000 5% 8,972.19 9,420.80 10,555.51 11,083.29 12,666.67 13,300
M527 Dogourmet Cachorros Leche 2kg X 6und 7702084050201 6 2,000 5% 14,301.53 15,016.61 16,825.33 17,666.60 20,190.48 21,200
M811 Dogourmet Parrillada Mixta 1kg X18 Und 7702084050645 18 1,000 5% 8,499.97 8,924.96 9,999.96 10,499.96 12,000.00 12,600
M825 Dogourmet Parrillada Mixta 350g x36un 7702084850887 36 350 5% 2,158.72 2,266.66 2,539.67 2,666.66 3,047.62 3,200
M866 Dogourmet Carneparrilla 25 kgx 1un Extra 7702084050966 1 25,000 5% 141,666.10 148,749.41 166,666.00 174,999.30 200,000.00 210,000
M877 Dogourmet Cachorrro Leche 25kg x1un Ext 7702084050867 1 25,000 5% 151,785.71 159,375.00 178,571.43 187,500.00 214,285.71 225,000
M872 Dogourmet Parrillada Mixta 25kg x1un Ext 7702084050874 1 25,000 5% 141,666.10 148,749.41 166,666.00 174,999.30 200,000.00 210,000
M854 Dogourmet Cachorros 3Cereales 350Gx 36Un 7702084050881 36 350 5% 2,158.72 2,266.66 2,539.67 2,666.66 3,047.62 3,200
M855 Dogourmet Cachorros 3Cereales 1Kg X 18Un 7702084050904 18 1,000 5% 8,972.19 9,420.80 10,555.51 11,083.29 12,666.67 13,300
M857 Dogourmet Cachorros 3Cereales 2Kg X 6Un 7702084050911 6 2,000 5% 14,301.53 15,016.61 16,825.33 17,666.60 20,190.48 21,200
M861 Dogourmet Cachorros 3Cereales 16Kgx1Und 7702084050768 1 16,000 5% 97,142.47 101,999.59 114,285.26 119,999.52 137,142.86 144,000
M940 Dogourmet Pavo Y Pollo 1Kg X 18 Un 7702084051017 18 1,000 5% 8,499.97 8,924.96 9,999.96 10,499.96 12,000.00 12,600
M941 Dogourmet Pavo Y Pollo 2Kg X 6 Un 7702084051024 6 2,000 5% 13,559.47 14,237.44 15,952.32 16,749.93 19,142.86 20,100
M939 Dogourmet Pavo Y Pollo 350G X 36 Un 7702084051000 36 350 5% 2,158.72 2,266.66 2,539.67 2,666.66 3,047.62 3,200
M973 Dogourmet Pavo Y Pollo 25Kg X 1Sac 7702084051048 1 25,000 5% 121,428.09 127,499.49 142,856.57 149,999.40 171,428.57 180,000
M878 Dogourmet Carne Parrilla 350G Pm X36Un 7702084850863 36 350 5% 2,158.72 2,266.66 2,539.67 2,666.66 3,047.62 3,200
M880 Dogourmet Cachorros Leche 350G Pmx 36Un 7702084850900 36 350 5% 2,158.72 2,266.66 2,539.67 2,666.66 3,047.62 3,200
M1001 Dogourmet Salmón y Carne 2Kg X 6 Un 7702084051079 6 2,000 5% 13,559.47 14,237.44 15,952.32 16,749.93 19,142.86 20,100
M1003 Dogourmet Salmón y Carne 25Kg X 1 Sac 7702084051093 1 25,000 5% 141,666.10 148,749.41 166,666.00 174,999.30 200,000.00 210,000
M1111 Dogourmet Carneparrilla 9Kg X 1Und Ext 7702084051116 1 9,000 5% 50,325.20 52,841.46 59,206.11 62,166.42 71,047.62 74,600
M1112 Dogourmet Parrillada Mixta 9Kgx1 Und Ext 7702084051130 1 9,000 5% 50,325.20 52,841.46 59,206.11 62,166.42 71,047.62 74,600
M1113 Dogourmet Pavo Y Pollo 9Kg X 1Un Ext 7702084051123 1 9,000 5% 50,325.20 52,841.46 59,206.11 62,166.42 71,047.62 74,600
M1114 Dogourmet Salmon 9Kg X 1Un Ext 7702084051147 1 9,000 5% 50,325.20 52,841.46 59,206.11 62,166.42 71,047.62 74,600
M1122 Dogourmet Salmón Y Carne 350G X 36 Un Pm 7702084051055 36 350 5% 2,158.72 2,266.66 2,539.67 2,666.66 3,047.62 3,200
DONKAN
M509 Donkan Carne Y Cereales 500g X 24und 7702084000008 24 500 5% 2,436.67 2,558.50 2,866.67 3,010.00 3,428.57 3,600
M511 Donkan Carne Y Cereales 12kg X 1und 7702084000022 1 12,000 5% 43,714.11 45,899.82 51,428.37 53,999.78 61,714.29 64,800
M512 Donkan Carne Y Cereales 22kg X 1und 7702084000039 1 22,000 5% 77,174.29 81,033.01 90,793.29 95,332.95 108,952.38 114,400
M550 Donkan Cachorro 22kg X 1und 7702084000107 1 22,000 5% 89,047.26 93,499.63 104,761.49 109,999.56 125,714.29 132,000
M547 Donkan Cachorro 500g X 24und 7702084000077 24 500 5% 2,768.57 2,907.00 3,257.14 3,420.00 3,904.76 4,100
M548 Donkan Cachorro 1kg X 18und 7702084000084 18 1,000 5% 5,326.67 5,593.00 6,266.67 6,580.00 7,523.81 7,900
M1082 Donkan Carne Y Cereales 1Kg X 10Und 7702084000015 10 1,000 5% 4,784.29 5,023.50 5,628.57 5,910.00 6,761.90 7,100
M1089 Donkan Carne Y Cereales 800G X 12Und Pm 7702084000138 12 800 5% 3,845.24 4,037.50 4,523.81 4,750.00 5,428.57 5,700
M1088 Donkan Cachorro 800G X 18Und Pm 7702084000145 18 800 5% 4,314.76 4,530.50 5,076.19 5,330.00 6,095.24 6,400
M898 Dkn Carne Y Cereales 25 Kgx 1Un Extra 7702084000176 1 25,000 5% 87,698.06 92,082.97 103,174.19 108,332.90 123,809.52 130,000
M899 Dkn Cachorro 25 Kgx 1Un Extra 1 25,000 5% 101,190.07 106,249.58 119,047.14 124,999.50 142,857.14 150,000
GATOS PREMIUM
M619 Ohmaigat Sedentarios 200 G X 48 Un 7702084057187 48 200 5% 2,496.03 2,620.83 2,936.51 3,083.33 3,523.81 3,700
M566 Ohmaigat Sedentarios 500g X 12 Un 7702084057033 12 500 5% 7,960.29 8,358.30 9,365.04 9,833.29 11,238.10 11,800
M568 Ohmaigat Sedentarios 8kg X 1 Un 7702084057057 1 8,000 5% 80,412.38 84,433.00 94,602.80 99,332.94 113,523.81 119,200
1*Para uso exclusivo de la Fuerza de ventas de Alimentos
2 Polar Colombia. 3 4 5 7.00 C1 61 CD 33 / 98

LISTA OFICIAL DE PRECIOS


DISTRIBUIDORES MODELO TIENDA A TIENDA SOLO PORTAFOLIO FOCALIZADO

NOVIEMBRE 2024 DT TENDERO


PRECIO PRECIO
PESO PRECIO UND PRECIO UND PRECIO UND PRECIO UND
UNID X PUBLICO PUBLICO
COD SAP DESCRIPCION DEL PRODUCTO EAN13 UNIDAD IVA ICUI SIN CON SIN CON
EMPAQUE SUGERIDO SIN SUGERIDO CON
GR IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS
IMPUESTOS IMPUESTOS
M569 Ohmaigat Inquietos 500g X 12 Un 7702084057064 12 500 5% 7,960.29 8,358.30 9,365.04 9,833.29 11,238.10 11,800
M620 Ohmaigat Inquietos 200g X 48 Un 7702084057194 48 200 5% 2,496.03 2,620.83 2,936.51 3,083.33 3,523.81 3,700
M571 Ohmaigat Inquietos 8kg X 1 Un 7702084057088 1 8,000 5% 80,412.38 84,433.00 94,602.80 99,332.94 113,523.81 119,200
M621 Ohmaigat Caseros 200g X 48 Un 7702084057200 48 200 5% 2,496.02 2,620.82 2,936.50 3,083.32 3,523.81 3,700
M572 Ohmaigat Caseros 500g X 12 Un 7702084057095 12 500 5% 7,960.29 8,358.30 9,365.04 9,833.29 11,238.10 11,800
M573 Ohmaigat Caseros 1,5kg X 6 Un 7702084057101 6 1,500 5% 22,126.90 23,233.24 26,031.64 27,333.22 31,238.10 32,800
M574 Ohmaigat Caseros 8kg X 1 Un 7702084057118 1 8,000 5% 80,412.38 84,433.00 94,602.80 99,332.94 113,523.81 119,200
M622 Ohmaigat Gatitos Juguetones 200g X 48 Un 7702084057217 48 200 5% 2,496.02 2,620.82 2,936.50 3,083.32 3,523.81 3,700
M563 Ohmaigat Gatitos Juguetones 500g X12 Un 7702084057002 12 500 5% 8,634.89 9,066.63 10,158.69 10,666.62 12,190.48 12,800
M677 Ohmaigat Gatitos Juguetones 8kg X 1 Un 7702084057279 1 8,000 5% 84,122.68 88,328.81 98,967.86 103,916.25 118,761.90 124,700
M1011 Ohmaigat Caseros 16Kg X 1Un 7702084057354 1 16,000 5% 141,396.26 148,466.07 166,348.54 174,665.97 199,619.05 209,600
GATOS ECONOMICO
M580 Donkat Adulto 7kg X 1 Un 7702084057170 1 7,000 5% 47,222.03 49,583.14 55,555.33 58,333.10 66,666.67 70,000
M678 Donkat Gaticos 7 Kg X 1 Un 7702084057286 1 7,000 5% 56,868.82 59,712.26 66,904.49 70,249.72 80,285.71 84,300
M850 Donkat Adulto 500g X 24 Un 7702084057156 24 500 5% 4,193.33 4,403.00 4,933.33 5,180.00 5,904.76 6,200
M852 Donkat Gaticos 500g X 24 7702084057125 24 500 5% 4,322.86 4,539.00 5,085.71 5,340.00 6,095.24 6,400
M853 Donkat Gaticos 1kg X 18 7702084057132 18 1,000 5% 8,499.97 8,924.96 9,999.96 10,499.96 12,000.00 12,600
M998 Donkat Adultos 16Kg X 1Un 7702084057347 1 16,000 5% 99,301.19 104,266.25 116,824.93 122,666.18 140,190.48 147,200
M1071 Donkat Adulto 350G X 30 Un 7702084057378 30 350 5% 3,035.70 3,187.49 3,571.41 3,749.99 4,285.71 4,500
M1074 Donkat Adulto 8 Kg X 1 Un Ext 7702084057392 1 8,000 5% 53,900.58 56,595.61 63,412.44 66,583.07 76,095.24 79,900
M1115 Donkat Adulto 1,1 Kg X 1 Un Ext 7702084057446 1 11,000 5% 8,162.67 8,570.80 9,603.14 10,083.29 11,523.81 12,100
M1075 Donkat Adulto 18 Kg X 1 Un Ext 7702084057408 1 18,000 5% 111,713.84 117,299.53 131,428.05 137,999.45 157,714.29 165,600
ARENA SANITARIA PARA GATO
M1102 Arena Unikat Aroma Lavanda 900G X 27 Und 7702084057415 27 900 19% 2,678.56 3,187.49 3,151.25 3,749.99 3,781.51 4,500
M1103 Arena Unikat Aroma Lavanda 4Kg X 6 Und 7702084057422 6 4,000 19% 9,761.87 11,616.62 11,484.55 13,666.61 13,781.51 16,400
M1104 Arena Unikat Aroma Lavanda 18Kg X 1 Und 7702084057439 1 18,000 19% 40,714.12 48,449.81 47,898.97 56,999.77 57,478.99 68,400
ANALGESICOS
SN782066 Buscapina Fem 20+400Mg X 24 Tab X 156 Un 7703202221268 156 29,877.93 29,877.93 35,150.50 35,150.50 45,650.00 45,650
SN782094 Buscapina Comp 10-325Mg X 30 Tab X 192 Un 7703202221343 192 38,975.48 38,975.48 45,853.50 45,853.50 59,550.00 59,550
OFERTAS VIGENTES
DONKAT COSTA
M580 Donkat Adulto 7kg X 1 Un 7702084057170 1 7,000 5% 43,444.27 45,616.48 51,110.91 53,666.45 61,333.33 64,400
M998 Donkat Adultos 16Kg X 1Un 7702084057347 1 16,000 5% 90,666.30 95,199.62 106,666.24 111,999.55 128,000.00 134,400
M1074 Donkat Adulto 8 Kg X 1 Un Ext 7702084057392 1 8,000 5% 49,650.60 52,133.12 58,412.46 61,333.09 70,095.24 73,600
M1075 Donkat Adulto 18 Kg X 1 Un Ext 7702084057408 1 18,000 5% 101,999.59 107,099.57 119,999.52 125,999.50 144,000.00 151,200
HPM COSTA
H701 Pan Hna Maiz Blanca 500Gx24Un 7702084127330 24 500 5% 1,349.20 1,416.66 1,587.30 1,666.66 1,904.76 2,000
H914 Promasa Hna Maiz Blanca 500Gx24Un 7702084127217 24 500 5% 1,349.20 1,416.66 1,587.30 1,666.66 1,904.76 2,000
H731 Promasa Hna Maiz Amarilla 500Gx24Un 7702084127309 24 500 5% 1,349.20 1,416.66 1,587.30 1,666.66 1,904.76 2,000
AVENAS COSTA
Q393 Quaker Avena Hojuela 220gx48un 7702193701360 48 220 5% 1,281.74 1,345.83 1,507.93 1,583.33 1,809.52 1,900
AVENAS SANTANDERES
Q1073 Pancho Avena Hojuela 180Gx54Un 7702193101252 54 180 5% 1,075.05 1,128.80 1,264.76 1,328.00 1,523.81 1,600

PRECIOS O SKUS NUEVOS


OFERTAS VIGENTES

También podría gustarte