UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DR.
CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ
Bachillerato Técnico Informática
REPORTE DE EVALUACIÓN Régimen: SIERRA
Año Lectivo: 2022-2023
Datos informativos del estudiante:
Nombre: NARANJO CARRERA JOSTHIN ALFREDO Grado/Paralelo: 2do Año Bachillerato A Institución: UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DR. CAMILO GALLEGOS
Código Mineduc: 2101120984 Jornada: VESPERTINA Modalidad: PRESENCIAL
REPORTE ANUAL DE CALIFICACIONES
PROMEDIO
PRIMER QUIMESTRE SEGUNDO QUIMESTRE ASISTENCIA
SUPLE ANUAL
%PRO %EX %PRO %EX
Áreas Asignatura P1 P2 PROM (80%) EXAM (20%) QUI EC P1 P2 PROM (80%) EXAM (20%) QUI EC PA EC H.J H.I ASIS
MATEMÁTICA MATEMÁTICA 8.70 7.67 8.18 6.54 6.00 1.20 7.74 AA 3.87 NA 0 0 97
CIENCIAS NATURALES FÍSICA 7.50 8.00 7.75 6.20 6.75 1.35 7.55 AA 9.65 4.82 3.85 3.85 PA 3.77 NA 0 0 64
CIENCIAS NATURALES QUÍMICA 8.60 8.67 8.63 6.90 9.00 1.80 8.70 AA 4.35 PA
CIENCIAS NATURALES BIOLOGÍA 8.78 9.00 8.89 7.11 5.50 1.10 8.21 AA 4.10 PA 0 0 66
CIENCIAS SOCIALES HISTORIA 7.83 8.63 8.23 6.58 7.50 1.50 8.08 AA 7.15 3.57 2.85 2.85 NA 5.46 PA 0 0 64
CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 7.33 7.40 7.36 5.88 9.25 1.85 7.73 AA 6.95 3.47 2.77 2.77 NA 5.25 PA 0 0 65
CIENCIAS SOCIALES FILOSOFÍA 6.04 8.00 7.02 5.61 8.50 1.70 7.31 AA 6.43 3.21 2.56 2.56 NA 4.93 PA 0 0 66
LENGUA Y LITERATURA LENGUA Y LITERATURA 7.91 9.22 8.56 6.84 8.10 1.62 8.46 AA 4.23 PA 0 0 97
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 8.75 6.67 7.71 6.16 8.00 1.60 7.76 AA 6.80 3.40 2.72 2.72 NA 3.88 NA 0 0 97
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 7.00 7.00 7.00 5.60 7.50 1.50 7.10 AA 5.46 2.73 2.18 2.18 NA 4.64 PA 0 0 64
EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 10.00 7.10 8.55 6.84 8.00 1.60 8.44 AA 10.00 5.00 4.00 4.00 PA 4.22 PA 0 0 66
MODULO INTERDISCIPLINAR EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 4.83 7.43 6.13 4.90 7.25 1.45 6.35 PA 10.00 5.00 4.00 4.00 NA 5.17 PA 0 0 64
TÉCNICA DE SERVICIOS MF PROGRAMACIÓN Y BASE DE DATOS 9.12 9.25 9.18 7.34 7.35 1.47 8.81 AA 7.53 3.76 3.00 3.00 NA 4.40 PA 0 0 162
TÉCNICA DE SERVICIOS MF SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 8.94 8.31 8.62 6.89 8.05 1.61 8.50 AA 9.25 4.62 3.69 3.69 PA 4.25 PA 0 0 98
TÉCNICA DE SERVICIOS MF DISEÑO Y DESARROLLO WEB 9.18 8.28 8.73 6.98 9.00 1.80 8.78 AA 4.39 PA 0 0 96
TÉCNICA DE SERVICIOS MF SOPORTE TÉCNICO 8.51 9.15 8.83 7.06 9.05 1.81 8.87 AA 7.40 3.70 2.96 2.96 NA 5.91 PA 0 0 64
PROMEDIO GENERAL 8.06 8.11 8.08 6.46 7.80 1.56 8.02 5.41 2.70 2.16 2.16 4.55
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
NOTAS ASISTENCIA
QUIMESTRE 1 QUIMESTRE 2 CAMPO DE ACCIÓN /
P1 P2 Q1 P1 P2 Q2 CONVALIDACIÓN 1ro 2do 3ro 1ro 2do 3ro
PROMEDIO TOTAL
Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato Bachillerato
COMPORTAMIENTO B
Bachillerato Técnico 10.00 100 100
COMPORTAMIENTO ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA
A= Muy satisfactorio DA Domina los aprendizajes requeridos 9.00-10.00
B= Satisfactorio AA Alcanza los aprendizajes requeridos 7.00-8.99
C= Poco Satisfactorio PA Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4.01-6.99
D= Mejorable NA No alzanda los aprendizajes requeridos <=4
E= Insatisfactorio
RECTOR/A - DIRECTOR/A - LIDER EDUCATIVO DOCENTE TUTOR PADRE DE FAMILIA
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 1
Teléfono: 593-2-396-1300 / [Link]